| 1 | 蒙城县马集镇2025年度财政专项资金清单 | 2025-11-23 |
| 2 | 2024年蒙城县马集镇惠农补贴政策清单 | 2024-07-31 |
| 3 | 马集镇2024年财政专项资金清单 | 2024-05-10 |
| 4 | 关于坝湖村等4个村遴选2023年农业生产社会化服务项目实施方案、确定实施村及确定服务组织的请示报告 | 2023-12-01 |
| 5 | 关于坝湖村等4个村遴选2023年农业生产社会化服务项目组织报告的批复 | 2023-12-01 |
| 1 | 【光伏政策】关于印发《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》的通知
|
2025-01-20 |
| 2 | 【光伏收益】马集镇2025年第四批次光伏收益发放台账 | 2025-11-10 |
| 3 | 【光伏收益】马集镇2025年第三批次光伏收益发放台账 | 2025-11-10 |
| 4 | 【光伏收益】马集镇2025年度第二批次光伏帮扶收益分配明细表 | 2025-06-10 |
| 5 | 【光伏收益】马集镇2025年度第一批次光伏帮扶收益分配明细表 | 2025-04-21 |
| 1 | 蒙城县马集镇:80岁以上高龄补贴发放标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 【政策文件】关于对“无感互认”事项中高龄津贴实行“免申即享”的通知
|
2025-01-20 |
| 3 | 高龄补贴申请流程
|
2024-08-21 |
| 4 | 【老年人补贴】马集镇2025年11月高龄补贴打卡花名册 | 2026-01-07 |
| 5 | 【老年人补贴】马集镇2025年12月高龄补贴打卡花名册 | 2025-12-31 |
| 1 | 蒙城县2025年残疾人两项补贴标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 2024年蒙城县马集镇贫困重度残疾人护理补贴政策清单
|
2024-07-31 |
| 3 | 【残疾人补贴】马集镇2025年10月份重度残疾人护理补贴发放 | 2025-10-10 |
| 4 | 【残疾人补贴】马集镇2025年9月份重度残疾人护理补贴发放 | 2025-10-10 |
| 5 | 【残疾人补贴】马集镇2025年8月份重度残疾人护理补贴发放 | 2025-09-10 |
| 1 | 蒙城县2025年残疾人两项补贴标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 【残疾人补贴】马集镇2025年10月份困难残疾人补贴发放 | 2025-11-10 |
| 3 | 【残疾人补贴】马集镇2025年9月份困难残疾人补贴发放 | 2025-10-10 |
| 4 | 【残疾人补贴】马集镇2025年8月份困难残疾人补贴发放 | 2025-09-10 |
| 5 | 【残疾人补贴】马集镇2025年7月份困难残疾人补贴发放 | 2025-08-08 |
| 1 | 蒙城县2025年特困人员供养标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 【特困人员】马集镇2025年11月特困人员集中供养资金发放名单 | 2025-11-24 |
| 3 | 【特困人员】马集镇2025年10月特困人员集中供养资金发放名单 | 2025-11-10 |
| 4 | 【特困人员】马集镇2025年10月特困人员分散供养资金发放名单 | 2025-11-10 |
| 5 | 【特困人员】马集镇2025年9月特困人员分散供养资金发放名单 | 2025-10-10 |
| 1 | 计划生育特殊困难家庭认定标准认定程序和救助标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 马集镇2025年计划生育家庭奖励扶助资金清册(全年) | 2025-08-27 |
| 3 | 关于马集镇2025年上半年暂无农村部分计划生育家庭奖励扶助信息的说明 | 2025-07-01 |
| 4 | 马集镇2024年计划生育家庭奖励发放 | 2025-01-01 |
| 5 | 马集镇2022 年度新增计生家庭奖励扶助对象花名册 | 2022-12-25 |
| 1 | 计划生育特殊困难家庭认定标准认定程序和救助标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 马集镇2025年计划生育家庭奖励扶助资金清册(全年) | 2025-08-27 |
| 3 | 关于马集镇2025年第一季度暂无农村计划生育家庭特别扶助信息的情况说明 | 2025-04-09 |
| 4 | 马集镇2024年下半年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放花名册 | 2024-12-24 |
| 5 | 马集镇2024年计划生育家庭特别扶助发放 | 2024-10-15 |
| 1 | 蒙城县2025年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知(沿用)
|
2025-08-27 |
| 2 | 马集镇2025年10月农村低保长期公示名册 | 2025-11-10 |
| 3 | 马集镇2025年9月农村低保长期公示名册 | 2025-10-08 |
| 4 | 马集镇2025年8月农村低保长期公示名册 | 2025-09-01 |
| 5 | 马集镇2025年7月农村低保长期公示名册 | 2025-08-08 |
| 1 | 亳州市人民政府关于公布2025年最低生活保障等社会救助标准的通知
|
2025-08-27 |
| 2 | 亳州市人民政府关于公布2024年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知
|
2024-11-18 |
| 3 | 马集镇2025年10月城市低保长期公示名册 | 2025-11-10 |
| 4 | 马集镇2025年9月城市低保长期公示名册 | 2025-10-10 |
| 5 | 马集镇2025年8月城市低保长期公示名册 | 2025-09-10 |
| 1 | 【上级政策】安徽省财政扶贫资金管理办法
|
2025-08-27 |
| 2 | 蒙城县马集镇2025年“雨露计划”职业教育资助项目受资助情况汇总表 | 2025-11-14 |
| 3 | 马集镇2025年小额信贷统计信息 | 2025-11-14 |
| 4 | 马集镇2025年小额信贷-新增台账 | 2025-11-14 |
| 5 | 关于马集镇2025年上半年暂无财政扶贫资金管理和使用情况的信息说明 | 2025-07-09 |
| 1 | 马集镇2025年农村危房改造对象认定和补助标准
|
2025-08-27 |
| 2 | 马集镇2025年农村危房改造项目补贴到户花名册(第二批) | 2025-08-11 |
| 3 | 马集镇2025年农村危房改造项目补贴到户花名册(第一批) | 2025-05-16 |
| 4 | 蒙城县2024年农村危房改造项目补贴到户花名册(第四批) | 2024-12-24 |
| 5 | 蒙城县2024年农村危房改造项目补贴到户花名册(第三批) | 2024-08-21 |