| 索引号: | 11341622003179093N/202511-00010 | 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年第三批次光伏收益发放台账 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 | 发布日期: | 2025-11-10 |
| 索引号: | 11341622003179093N/202511-00010 |
| 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年第三批次光伏收益发放台账 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 |
| 发布日期: | 2025-11-10 |
| 马集镇2025年度第三批次光伏帮扶收益分配明细表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 公益岗姓名(户内开发公益岗的填报) | 发放金额 | 发放类型(相应栏打“√”) | 备注 | |||
| 直接到户 | 公益岗位 | 奖励补助 | 救助 | |||||||
| 1 | 马集镇 | 坝湖村 | 邱兰英 | 邱兰英 | 1800 | √ | ||||
| 2 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫春阳 | 闫春阳 | 1800 | √ | ||||
| 3 | 马集镇 | 坝湖村 | 李明明 | 李明明 | 1800 | √ | ||||
| 4 | 马集镇 | 坝湖村 | 刘新荣 | 刘新荣 | 1800 | √ | ||||
| 5 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛友金 | 李翠荣 | 1800 | √ | ||||
| 6 | 马集镇 | 坝湖村 | 李前喜 | 李前喜 | 3200 | √ | ||||
| 7 | 马集镇 | 坝湖村 | 李兴光 | 魏秀英 | 2400 | √ | ||||
| 8 | 马集镇 | 坝湖村 | 李徐飞 | 黄苗 | 2400 | √ | ||||
| 9 | 马集镇 | 坝湖村 | 李王氏 | 李王氏 | 2400 | √ | ||||
| 10 | 马集镇 | 坝湖村 | 李海云 | 秦英 | 2400 | √ | ||||
| 11 | 马集镇 | 坝湖村 | 王素琴 | 王素琴 | 2400 | √ | ||||
| 12 | 马集镇 | 坝湖村 | 王素兰 | 李金华 | 2900 | √ | √ | |||
| 13 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫团结 | 1000 | √ | |||||
| 14 | 马集镇 | 坝湖村 | 李刚 | 500 | √ | |||||
| 15 | 马集镇 | 坝湖村 | 李秀兰 | 1000 | √ | |||||
| 16 | 马集镇 | 坝湖村 | 李桂民 | 1000 | √ | |||||
| 17 | 马集镇 | 坝湖村 | 李伯井 | 1000 | √ | |||||
| 18 | 马集镇 | 坝湖村 | 李殿伦 | 1000 | √ | |||||
| 19 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫锦平 | 500 | √ | |||||
| 20 | 马集镇 | 坝湖村 | 李亚波 | 1000 | √ | |||||
| 21 | 马集镇 | 坝湖村 | 李景春 | 1000 | √ | |||||
| 22 | 马集镇 | 坝湖村 | 李朝民 | 1000 | √ | |||||
| 23 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛昊然 | 1000 | √ | |||||
| 24 | 马集镇 | 坝湖村 | 马朝玉 | 800 | √ | |||||
| 25 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫立民 | 1000 | √ | |||||
| 26 | 马集镇 | 坝湖村 | 李万善 | 1000 | √ | |||||
| 27 | 马集镇 | 坝湖村 | 李峰先 | 1000 | √ | |||||
| 28 | 马集镇 | 坝湖村 | 李益民 | 500 | √ | |||||
| 29 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫锦民 | 500 | √ | |||||
| 30 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫春兵 | 500 | √ | |||||
| 31 | 马集镇 | 坝湖村 | 李万峰 | 500 | √ | |||||
| 32 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫锦章 | 1000 | √ | |||||
| 33 | 马集镇 | 坝湖村 | 史秀华 | 800 | √ | |||||
| 34 | 马集镇 | 坝湖村 | 李志军 | 500 | √ | |||||
| 35 | 马集镇 | 坝湖村 | 李志高 | 500 | √ | |||||
| 36 | 马集镇 | 坝湖村 | 李海情 | 1000 | √ | |||||
| 37 | 马集镇 | 坝湖村 | 李兴生 | 500 | √ | |||||
| 38 | 马集镇 | 凤光村 | 王爱芬 | 1000 | √ | |||||
| 39 | 马集镇 | 凤光村 | 王全才 | 1000 | √ | |||||
| 40 | 马集镇 | 凤光村 | 袁绍春 | 1000 | √ | |||||
| 41 | 马集镇 | 凤光村 | 袁备战 | 1000 | √ | |||||
| 42 | 马集镇 | 凤光村 | 袁立冬 | 1000 | √ | |||||
| 43 | 马集镇 | 凤光村 | 王朝胜 | 1000 | √ | |||||
| 44 | 马集镇 | 凤光村 | 李朝付 | 1500 | √ | |||||
| 45 | 马集镇 | 凤光村 | 王出省 | 1000 | √ | |||||
| 46 | 马集镇 | 凤光村 | 李银英 | 1500 | √ | |||||
| 47 | 马集镇 | 凤光村 | 袁小带 | 1000 | √ | |||||
| 48 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺秀勤 | 1000 | √ | |||||
| 49 | 马集镇 | 凤光村 | 陈永善 | 1000 | √ | |||||
| 50 | 马集镇 | 凤光村 | 袁绍信 | 3000 | √ | |||||
| 51 | 马集镇 | 凤光村 | 王全文 | 1000 | √ | |||||
| 52 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺付军 | 2000 | √ | |||||
| 53 | 马集镇 | 鹤庵村 | 傅强 | 800 | √ | |||||
| 54 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛李氏 | 800 | √ | |||||
| 55 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维明 | 800 | √ | |||||
| 56 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛圣氏 | 800 | √ | |||||
| 57 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王从真 | 王从真 | 2400 | √ | ||||
| 58 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛丙坤 | 800 | √ | |||||
| 59 | 马集镇 | 鹤庵村 | 高云 | 800 | √ | |||||
| 60 | 马集镇 | 鹤庵村 | 代素兰 | 800 | √ | |||||
| 61 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维 | 800 | √ | |||||
| 62 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛同俊 | 800 | √ | |||||
| 63 | 马集镇 | 鹤庵村 | 付芳侠 | 800 | √ | |||||
| 64 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛新玉 | 苗俊英 | 2400 | √ | ||||
| 65 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛乐乐 | 1000 | √ | |||||
| 66 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立彦 | 800 | √ | |||||
| 67 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长洛 | 葛维侠 | 2400 | √ | ||||
| 68 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长坤 | 石凤美 | 2400 | √ | ||||
| 69 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬广学 | 800 | √ | |||||
| 70 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬恩轩 | 姬庆三 | 3000 | √ | √ | |||
| 71 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛绍侠 | 600 | √ | |||||
| 72 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛刘氏 | 800 | √ | |||||
| 73 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛小雷 | 800 | √ | |||||
| 74 | 马集镇 | 鹤庵村 | 郝超 | 800 | √ | |||||
| 75 | 马集镇 | 鹤庵村 | 苗银飞 | 苗银飞 | 2400 | √ | ||||
| 76 | 马集镇 | 鹤庵村 | 韩素萍 | 800 | √ | |||||
| 77 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛波 | 800 | √ | |||||
| 78 | 马集镇 | 鹤庵村 | 冯翠英 | 800 | √ | |||||
| 79 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛陆化 | 1500 | √ | |||||
| 80 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王朝英 | 800 | √ | |||||
| 81 | 马集镇 | 鹤庵村 | 李素云 | 李素云 | 2400 | √ | ||||
| 82 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛芳善 | 1000 | √ | |||||
| 83 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛先华 | 葛先华 | 3000 | √ | √ | |||
| 84 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛平高 | 陆苗苗 | 3400 | √ | √ | |||
| 85 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛红柏 | 武艳 | 2400 | √ | ||||
| 86 | 马集镇 | 鹤庵村 | 胡翠霞 | 800 | √ | |||||
| 87 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王影 | 王影 | 2400 | √ | ||||
| 88 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维光 | 800 | √ | |||||
| 89 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛宋氏 | 800 | √ | |||||
| 90 | 马集镇 | 鹤庵村 | 宋廷俊 | 800 | √ | |||||
| 91 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维林 | 800 | √ | |||||
| 92 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛建朋 | 800 | √ | |||||
| 93 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛超委 | 1000 | √ | |||||
| 94 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王尽祥 | 葛淑华 | 3000 | √ | √ | |||
| 95 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛朝文 | 1000 | √ | |||||
| 96 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴同凤 | 1000 | √ | |||||
| 97 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴少保 | 800 | √ | |||||
| 98 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立芬 | 2000 | √ | |||||
| 99 | 马集镇 | 鹤庵村 | 许翠萍 | 2000 | √ | |||||
| 100 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛景龙 | 1000 | √ | |||||
| 101 | 马集镇 | 鹤庵村 | 张文学 | 800 | √ | |||||
| 102 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维玲 | 800 | √ | |||||
| 103 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛金磊 | 陆彩云 | 2400 | √ | ||||
| 104 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛成名 | 2000 | √ | |||||
| 105 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立德 | 葛立德 | 2400 | √ | ||||
| 106 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬祥 | 3000 | √ | |||||
| 107 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛卢 | 3000 | √ | |||||
| 108 | 马集镇 | 马集社区 | 葛新举 | 刘英 | 1800 | √ | ||||
| 109 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进起 | 刘新芳 | 1800 | √ | ||||
| 110 | 马集镇 | 马集社区 | 葛绍刚 | 王美莉 | 1800 | √ | ||||
| 111 | 马集镇 | 马集社区 | 葛先杨 | 葛先杨 | 1800 | √ | ||||
| 112 | 马集镇 | 马集社区 | 马葛氏 | 3000 | √ | |||||
| 113 | 马集镇 | 马集社区 | 李芳英 | 3000 | √ | |||||
| 114 | 马集镇 | 马集社区 | 张凤山 | 3000 | √ | |||||
| 115 | 马集镇 | 马集社区 | 葛翠英 | 3000 | √ | |||||
| 116 | 马集镇 | 马集社区 | 王峰 | 3000 | √ | |||||
| 117 | 马集镇 | 马集社区 | 葛同民 | 3000 | √ | |||||
| 118 | 马集镇 | 马集社区 | 黄建清 | 3000 | √ | |||||
| 119 | 马集镇 | 马集社区 | 翟立付 | 2800 | √ | |||||
| 120 | 马集镇 | 马集社区 | 王俊杰 | 2500 | √ | |||||
| 121 | 马集镇 | 马集社区 | 王振清 | 2500 | √ | |||||
| 122 | 马集镇 | 马集社区 | 张少霞 | 2500 | √ | |||||
| 123 | 马集镇 | 马集社区 | 王心华 | 2500 | √ | |||||
| 124 | 马集镇 | 马集社区 | 冯树 | 2500 | √ | |||||
| 125 | 马集镇 | 马集社区 | 葛干君 | 2500 | √ | |||||
| 126 | 马集镇 | 马集社区 | 王朝玉 | 2500 | √ | |||||
| 127 | 马集镇 | 三关村 | 刘德廷 | 刘愿 | 1800 | √ | ||||
| 128 | 马集镇 | 三关村 | 魏大红 | 魏大红 | 2400 | √ | ||||
| 129 | 马集镇 | 三关村 | 魏秀贺 | 魏朝贺 | 2400 | √ | ||||
| 130 | 马集镇 | 三关村 | 马永亮 | 蔺翠平 | 2400 | √ | ||||
| 131 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽义 | 魏发展 | 3000 | √ | 一户两岗 | |||
| 132 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽义 | 魏文杰 | 2400 | √ | 一户两岗 | |||
| 133 | 马集镇 | 三关村 | 魏朝永 | 魏保飞 | 2100 | √ | ||||
| 134 | 马集镇 | 三关村 | 黄勇 | 黄勇 | 1200 | √ | ||||
| 135 | 马集镇 | 三关村 | 王秀英 | 王秀英 | 1500 | √ | ||||
| 136 | 马集镇 | 三关村 | 黄建勋 | 魏素霞 | 2700 | √ | ||||
| 137 | 马集镇 | 三关村 | 刘振雨 | 刘振雨 | 3000 | √ | ||||
| 138 | 马集镇 | 三关村 | 赵华义 | 赵华义 | 3000 | √ | ||||
| 139 | 马集镇 | 三关村 | 张良萍 | 张良萍 | 3000 | √ | ||||
| 140 | 马集镇 | 三关村 | 赵永文 | 赵永文 | 2700 | √ | ||||
| 141 | 马集镇 | 三关村 | 王素芹 | 王素芹 | 2100 | √ | ||||
| 142 | 马集镇 | 三关村 | 赵银 | 赵银 | 2700 | √ | ||||
| 143 | 马集镇 | 三关村 | 张廷友 | 刘金荣 | 3000 | √ | 一户两岗 | |||
| 144 | 马集镇 | 三关村 | 张廷友 | 王秀梅 | 2700 | √ | 一户两岗 | |||
| 145 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃锋 | 卢乃锋 | 2100 | √ | ||||
| 146 | 马集镇 | 三关村 | 赵桂军 | 赵桂军 | 2400 | √ | ||||
| 147 | 马集镇 | 三关村 | 刘学春 | 刘学春 | 2400 | √ | ||||
| 148 | 马集镇 | 三关村 | 葛丙英 | 葛丙英 | 2400 | √ | ||||
| 149 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃成 | 1200 | √ | |||||
| 150 | 马集镇 | 三关村 | 马伟伟 | 1200 | √ | |||||
| 151 | 马集镇 | 三关村 | 田大朋 | 700 | √ | |||||
| 152 | 马集镇 | 三关村 | 李振 | 1000 | √ | |||||
| 153 | 马集镇 | 三关村 | 赵峰 | 1000 | √ | |||||
| 154 | 马集镇 | 三关村 | 魏朝云 | 1500 | √ | |||||
| 155 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽平 | 1500 | √ | |||||
| 156 | 马集镇 | 三关村 | 张廷福 | 600 | √ | |||||
| 157 | 马集镇 | 三关村 | 赵永见 | 1200 | √ | |||||
| 158 | 马集镇 | 三关村 | 黄元朝 | 1500 | √ | |||||
| 159 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃杰 | 1200 | √ | |||||
| 160 | 马集镇 | 三关村 | 周风华 | 1000 | √ | |||||
| 161 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽良 | 1000 | √ | |||||
| 162 | 马集镇 | 三关村 | 刘德举 | 1500 | √ | |||||
| 163 | 马集镇 | 三关村 | 黄西省 | 800 | √ | |||||
| 164 | 马集镇 | 三关村 | 刘德平 | 600 | √ | |||||
| 165 | 马集镇 | 三关村 | 卢强 | 1000 | √ | |||||
| 166 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃伟 | 1000 | √ | |||||
| 167 | 马集镇 | 三关村 | 马王氏 | 600 | √ | |||||
| 168 | 马集镇 | 三关村 | 赵二蒙 | 800 | √ | |||||
| 169 | 马集镇 | 三关村 | 王振英 | 760 | √ | |||||
| 170 | 马集镇 | 太平村 | 李均 | 李均 | 2800 | √ | √ | |||
| 171 | 马集镇 | 太平村 | 李敏 | 1000 | √ | |||||
| 172 | 马集镇 | 太平村 | 刘清才 | 1000 | √ | |||||
| 173 | 马集镇 | 太平村 | 马保轩 | 1000 | √ | |||||
| 174 | 马集镇 | 太平村 | 魏兰英 | 1000 | √ | |||||
| 175 | 马集镇 | 太平村 | 李建光 | 李芹英 | 2800 | √ | √ | |||
| 176 | 马集镇 | 太平村 | 李荣九 | 500 | √ | |||||
| 177 | 马集镇 | 太平村 | 李雪峰 | 1000 | √ | |||||
| 178 | 马集镇 | 太平村 | 马保瑞 | 1000 | √ | |||||
| 179 | 马集镇 | 太平村 | 李绿化 | 1000 | √ | |||||
| 180 | 马集镇 | 太平村 | 李春红 | 李春红 | 2800 | √ | √ | |||
| 181 | 马集镇 | 太平村 | 李冬冬 | 1000 | √ | |||||
| 182 | 马集镇 | 太平村 | 刘素侠 | 葛启荣 | 2800 | √ | √ | |||
| 183 | 马集镇 | 太平村 | 李伯恒 | 1000 | √ | |||||
| 184 | 马集镇 | 太平村 | 李子田 | 1000 | √ | |||||
| 185 | 马集镇 | 太平村 | 李小都 | 1000 | √ | |||||
| 186 | 马集镇 | 太平村 | 李洪亚 | 李洪亚 | 2800 | √ | √ | |||
| 187 | 马集镇 | 太平村 | 李建印 | 1000 | √ | |||||
| 188 | 马集镇 | 太平村 | 李忠银 | 葛先芳 | 5200 | √ | √ | |||
| 189 | 马集镇 | 太平村 | 李子保 | 1000 | √ | |||||
| 190 | 马集镇 | 太平村 | 李杰娘 | 李杰娘 | 2800 | √ | √ | |||
| 191 | 马集镇 | 太平村 | 李勤英 | 1000 | √ | |||||
| 192 | 马集镇 | 太平村 | 王兰芳 | 1000 | √ | |||||
| 193 | 马集镇 | 太平村 | 李二栋 | 1000 | √ | |||||
| 194 | 马集镇 | 太平村 | 李复超 | 蔺秀萍 | 2800 | √ | √ | |||
| 195 | 马集镇 | 太平村 | 李侠兆 | 1000 | √ | |||||
| 196 | 马集镇 | 太平村 | 李均和 | 500 | √ | |||||
| 197 | 马集镇 | 太平村 | 李大毛 | 1000 | √ | |||||
| 198 | 马集镇 | 太平村 | 张秀英 | 1000 | √ | |||||
| 199 | 马集镇 | 太平村 | 崔华斋 | 1000 | √ | |||||
| 200 | 马集镇 | 太平村 | 葛岐才 | 1000 | √ | |||||
| 201 | 马集镇 | 太平村 | 刘子富 | 1000 | √ | |||||
| 202 | 马集镇 | 太平村 | 李书侠 | 李书侠 | 2800 | √ | √ | |||
| 203 | 马集镇 | 太平村 | 王月侠 | 1000 | √ | |||||
| 204 | 马集镇 | 太平村 | 李福关 | 1000 | √ | |||||
| 205 | 马集镇 | 太平村 | 李张氏 | 1000 | √ | |||||
| 206 | 马集镇 | 太平村 | 徐友贞 | 1000 | √ | |||||
| 207 | 马集镇 | 太平村 | 李芳清 | 500 | √ | |||||
| 208 | 马集镇 | 太平村 | 李化云 | 1000 | √ | |||||
| 209 | 马集镇 | 太平村 | 李广修 | 杨文芳 | 2800 | √ | √ | |||
| 210 | 马集镇 | 田桥社区 | 张光华 | 张光华 | 1800 | √ | ||||
| 211 | 马集镇 | 田桥社区 | 王淑英 | 张自红 | 2800 | √ | ||||
| 212 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁怀亮 | 丁怀亮 | 1800 | √ | ||||
| 213 | 马集镇 | 田桥社区 | 李纯清 | 贾云侠 | 1800 | √ | ||||
| 214 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛福胜 | 葛福胜 | 1800 | √ | ||||
| 215 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛文芳 | 葛文芳 | 2800 | √ | ||||
| 216 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛光明 | 葛光明 | 1800 | √ | ||||
| 217 | 马集镇 | 田桥社区 | 王孝英 | 王孝英 | 2800 | √ | ||||
| 218 | 马集镇 | 田桥社区 | 高金震 | 高金震 | 1800 | √ | ||||
| 219 | 马集镇 | 田桥社区 | 李爱真 | 杨素美 | 1800 | √ | ||||
| 220 | 马集镇 | 田桥社区 | 闫燕飞 | 2000 | √ | |||||
| 221 | 马集镇 | 田桥社区 | 沈振福 | 1000 | √ | |||||
| 222 | 马集镇 | 田桥社区 | 沈志强 | 1000 | √ | |||||
| 223 | 马集镇 | 田桥社区 | 李庆峰 | 1000 | √ | |||||
| 224 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛红亮 | 1000 | √ | |||||
| 225 | 马集镇 | 田桥社区 | 张丙乾 | 1000 | √ | |||||
| 226 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛红礼 | 1000 | √ | |||||
| 227 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁大帮 | 1000 | √ | |||||
| 228 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛彩霞 | 1000 | √ | |||||
| 229 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁怀芝 | 1000 | √ | |||||
| 230 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛维友 | 1000 | √ | |||||
| 231 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛少武 | 1000 | √ | |||||
| 232 | 马集镇 | 田桥社区 | 吴春红 | 1000 | √ | |||||
| 233 | 马集镇 | 田桥社区 | 闫大礼 | 1000 | √ | |||||
| 234 | 马集镇 | 田桥社区 | 李乾民 | 1000 | √ | |||||
| 235 | 马集镇 | 田桥社区 | 高金付 | 1000 | √ | |||||
| 236 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁佩军 | 1000 | √ | |||||
| 237 | 马集镇 | 田桥社区 | 高秀侠 | 1000 | √ | |||||
| 238 | 马集镇 | 田桥社区 | 马春侠 | 1000 | √ | |||||
| 239 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛礼 | 1000 | √ | |||||
| 240 | 马集镇 | 田桥社区 | 戴新英 | 1000 | √ | |||||
| 241 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁佩环 | 1000 | √ | |||||
| 242 | 马集镇 | 田桥社区 | 李茂堂 | 1000 | √ | |||||
| 243 | 马集镇 | 田桥社区 | 沈从玉 | 1000 | √ | |||||
| 244 | 马集镇 | 田桥社区 | 李淑环 | 1000 | √ | |||||
| 245 | 马集镇 | 田桥社区 | 韩西杰 | 1000 | √ | |||||
| 246 | 马集镇 | 田桥社区 | 刘红丽 | 1000 | √ | |||||
| 247 | 马集镇 | 田桥社区 | 杨子文 | 1000 | √ | |||||
| 248 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛光明 | 900 | √ | |||||
| 249 | 马集镇 | 李魏村 | 葛悦芹 | 500 | √ | |||||
| 250 | 马集镇 | 李魏村 | 姚玉华 | 2000 | √ | |||||
| 251 | 马集镇 | 李魏村 | 葛秀芳 | 500 | √ | |||||
| 252 | 马集镇 | 李魏村 | 刘非周 | 500 | √ | |||||
| 253 | 马集镇 | 李魏村 | 蔡灯岭 | 500 | √ | |||||
| 254 | 马集镇 | 李魏村 | 葛悦武 | 2000 | √ | |||||
| 255 | 马集镇 | 李魏村 | 庄云侠 | 1000 | √ | |||||
| 256 | 马集镇 | 李魏村 | 刘素侠 | 500 | √ | |||||
| 257 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽法 | 500 | √ | |||||
| 258 | 马集镇 | 李魏村 | 魏敬文 | 500 | √ | |||||
| 259 | 马集镇 | 李魏村 | 魏秀华 | 1000 | √ | |||||
| 260 | 马集镇 | 李魏村 | 魏朝岭 | 500 | √ | |||||
| 261 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽义 | 1000 | √ | |||||
| 262 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽悦 | 500 | √ | |||||
| 263 | 马集镇 | 李魏村 | 魏波涛 | 2000 | √ | |||||
| 264 | 马集镇 | 李魏村 | 魏朝建 | 500 | √ | |||||
| 265 | 马集镇 | 李魏村 | 葛绍礼 | 1000 | √ | |||||
| 266 | 马集镇 | 李魏村 | 葛成君 | 1000 | √ | |||||
| 267 | 马集镇 | 李魏村 | 未联 | 500 | √ | |||||
| 268 | 马集镇 | 李魏村 | 魏灯科 | 500 | √ | |||||
| 269 | 马集镇 | 李魏村 | 葛松岭 | 500 | √ | |||||
| 270 | 马集镇 | 李魏村 | 葛义修 | 500 | √ | |||||
| 271 | 马集镇 | 李魏村 | 黄玉侠 | 500 | √ | |||||
| 272 | 马集镇 | 李魏村 | 王新民 | 500 | √ | |||||
| 273 | 马集镇 | 李魏村 | 王俊芬 | 500 | √ | |||||
| 274 | 马集镇 | 李魏村 | 刘朝阳 | 500 | √ | |||||
| 275 | 马集镇 | 李魏村 | 葛翠侠 | 500 | √ | |||||
| 276 | 马集镇 | 李魏村 | 刘朝友 | 500 | √ | |||||
| 277 | 马集镇 | 李魏村 | 马建民 | 500 | √ | |||||
| 278 | 马集镇 | 李魏村 | 孙玉英 | 1000 | √ | |||||
| 279 | 马集镇 | 李魏村 | 刘新华 | 500 | √ | |||||
| 280 | 马集镇 | 李魏村 | 葛素荣 | 1000 | √ | |||||
| 281 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽成 | 500 | √ | |||||
| 282 | 马集镇 | 李魏村 | 李红才 | 500 | √ | |||||
| 283 | 马集镇 | 李魏村 | 李大永 | 1000 | √ | |||||
| 284 | 马集镇 | 李魏村 | 魏成军 | 1000 | √ | |||||
| 285 | 马集镇 | 李魏村 | 魏胜三 | 500 | √ | |||||
| 286 | 马集镇 | 李魏村 | 李大志 | 500 | √ | |||||
| 287 | 马集镇 | 李魏村 | 李朝武 | 1000 | √ | |||||
| 288 | 马集镇 | 李魏村 | 李大斌 | 500 | √ | |||||
| 289 | 马集镇 | 李魏村 | 魏成志 | 1000 | √ | |||||
| 290 | 马集镇 | 李魏村 | 魏东 | 1000 | √ | |||||
| 291 | 马集镇 | 李魏村 | 李自明 | 500 | √ | |||||
| 292 | 马集镇 | 李魏村 | 李自云 | 500 | √ | |||||
| 293 | 马集镇 | 李魏村 | 魏成周 | 500 | √ | |||||
| 294 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽明 | 500 | √ | |||||
| 295 | 马集镇 | 薛湖村 | 陈小勇 | 1000 | √ | |||||
| 296 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘翠华 | 2000 | √ | |||||
| 297 | 马集镇 | 薛湖村 | 李素兰 | 800 | √ | |||||
| 298 | 马集镇 | 薛湖村 | 赵永芹 | 赵永芹 | 1800 | √ | ||||
| 299 | 马集镇 | 薛湖村 | 李春秀 | 1000 | √ | |||||
| 300 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛建备 | 1000 | √ | |||||
| 301 | 马集镇 | 薛湖村 | 张金华 | 1000 | √ | |||||
| 302 | 马集镇 | 薛湖村 | 康茂堂 | 1000 | √ | |||||
| 303 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘茂谦 | 1500 | √ | |||||
| 304 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛振皊 | 1000 | √ | |||||
| 305 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛建兴 | 葛建兴 | 1800 | √ | ||||
| 306 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘敏强 | 刘敏强 | 1800 | √ | ||||
| 307 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛维元 | 葛维元 | 1800 | √ | ||||
| 308 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛佳佳 | 时桂兰 | 1800 | √ | ||||
| 309 | 马集镇 | 薛湖村 | 陈素英 | 1000 | √ | |||||
| 310 | 马集镇 | 薛湖村 | 戴彩荣 | 戴彩荣 | 1800 | √ | ||||
| 311 | 马集镇 | 薛湖村 | 薜如英 | 1200 | √ | |||||
| 312 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛新凯 | 葛新凯 | 1800 | √ | ||||
| 313 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛付氏 | 800 | √ | |||||
| 314 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛绍勇 | 1200 | √ | |||||
| 315 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘夺文 | 800 | √ | |||||
| 316 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘夺光 | 1000 | √ | |||||
| 317 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛新建 | 1200 | √ | |||||
| 318 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘安清 | 刘安清 | 1800 | √ | ||||
| 319 | 马集镇 | 薛湖村 | 樊玉美 | 樊玉美 | 1800 | √ | ||||
| 320 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛绍永 | 戴淑娟 | 1800 | √ | ||||
| 321 | 马集镇 | 薛湖村 | 张子波 | 1000 | √ | |||||
| 322 | 马集镇 | 薛湖村 | 刘茂堂 | 刘李刚 | 2100 | √ | ||||
| 323 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛刘雷 | 1000 | √ | |||||
| 324 | 马集镇 | 薛湖村 | 贾秀飞 | 1500 | √ | |||||
| 325 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛步云 | 1200 | √ | |||||
| 326 | 马集镇 | 薛湖村 | 王玉兰 | 1500 | √ | |||||
| 327 | 马集镇 | 薛湖村 | 葛维道 | 1000 | √ | |||||
| 328 | 马集镇 | 韩楼村 | 何永强 | 700 | √ | |||||
| 329 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛维俊 | 800 | √ | |||||
| 330 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵爱 | 1000 | √ | |||||
| 331 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建龙 | 1000 | √ | |||||
| 332 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵建起 | 800 | √ | |||||
| 333 | 马集镇 | 韩楼村 | 张洪方 | 1000 | √ | |||||
