| 索引号: | 11341622003179093N/202504-00070 | 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年度第一批次光伏帮扶收益分配明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-04-21 | 发布日期: | 2025-04-21 |
| 索引号: | 11341622003179093N/202504-00070 |
| 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年度第一批次光伏帮扶收益分配明细表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-04-21 |
| 发布日期: | 2025-04-21 |
| 马集镇2025年度第一批次光伏帮扶收益分配明细表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 公益岗姓名(户内开发公益岗的填报) | 发放金额 | 发放类型(相应栏打“√”) | 备注 | |||
| 直接到户 | 公益岗位 | 奖励补助 | 救助 | |||||||
| 1 | 马集镇 | 田桥社区 | 张光华 | 张光华 | 1800 | √ | ||||
| 2 | 马集镇 | 田桥社区 | 王淑英 | 张自红 | 1800 | √ | ||||
| 3 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁怀亮 | 丁怀亮 | 1800 | √ | ||||
| 4 | 马集镇 | 田桥社区 | 李纯清 | 贾云侠 | 1800 | √ | ||||
| 5 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛福胜 | 葛福胜 | 1800 | √ | ||||
| 6 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛文芳 | 葛文芳 | 1800 | √ | ||||
| 7 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛光明 | 葛光明 | 1800 | √ | ||||
| 8 | 马集镇 | 田桥社区 | 王孝英 | 王孝英 | 1800 | √ | ||||
| 9 | 马集镇 | 田桥社区 | 高金震 | 高金震 | 1800 | √ | ||||
| 10 | 马集镇 | 田桥社区 | 李爱真 | 杨素美 | 1800 | √ | ||||
| 11 | 马集镇 | 田桥社区 | 黄影 | 1500 | √ | |||||
| 12 | 马集镇 | 田桥社区 | 闫燕飞 | 1500 | √ | |||||
| 13 | 马集镇 | 田桥社区 | 沈振福 | 1000 | √ | |||||
| 14 | 马集镇 | 田桥社区 | 沈志强 | 1000 | √ | |||||
| 15 | 马集镇 | 田桥社区 | 李庆峰 | 1000 | √ | |||||
| 16 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛红亮 | 1000 | √ | |||||
| 17 | 马集镇 | 田桥社区 | 张丙乾 | 1000 | √ | |||||
| 18 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛红礼 | 1000 | √ | |||||
| 19 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁大帮 | 910 | √ | |||||
| 20 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛胜伦 | 1000 | √ | |||||
| 21 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛彩霞 | 1000 | √ | |||||
| 22 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁怀芝 | 1000 | √ | |||||
| 23 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛维友 | 500 | √ | |||||
| 24 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛少武 | 500 | √ | |||||
| 25 | 马集镇 | 田桥社区 | 吴春红 | 1000 | √ | |||||
| 26 | 马集镇 | 田桥社区 | 戴新英 | 500 | √ | |||||
| 27 | 马集镇 | 田桥社区 | 闫大礼 | 1000 | √ | |||||
| 28 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛刚 | 500 | √ | |||||
| 29 | 马集镇 | 田桥社区 | 葛素兰 | 500 | √ | |||||
| 30 | 马集镇 | 田桥社区 | 李乾民 | 500 | √ | |||||
| 31 | 马集镇 | 田桥社区 | 高金付 | 500 | √ | |||||
| 32 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁佩军 | 500 | √ | |||||
| 33 | 马集镇 | 田桥社区 | 丁佩环 | 1000 | √ | |||||
| 34 | 马集镇 | 李魏村 | 李刚 | 李刚 | 1800 | √ | ||||
| 35 | 马集镇 | 李魏村 | 魏林 | 冯秀英 | 1800 | √ | ||||
| 36 | 马集镇 | 李魏村 | 姚玉明 | 姚玉明 | 2400 | √ | ||||
| 37 | 马集镇 | 李魏村 | 袁素贞 | 王秀琴 | 2400 | √ | ||||
| 38 | 马集镇 | 李魏村 | 刘新军 | 黄廷芳 | 2400 | √ | ||||
| 39 | 马集镇 | 李魏村 | 王月侠 | 王月侠 | 2400 | √ | ||||
| 40 | 马集镇 | 李魏村 | 刘新爱 | 刘新爱 | 2400 | √ | ||||
| 41 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽中 | 魏尽中 | 2400 | √ | ||||
| 42 | 马集镇 | 李魏村 | 李兴文 | 李兴文 | 2400 | √ | ||||
| 43 | 马集镇 | 李魏村 | 李建强 | 刘淑芳 | 2400 | √ | ||||
| 44 | 马集镇 | 李魏村 | 胡金侠 | 胡金侠 | 2400 | √ | ||||
| 45 | 马集镇 | 李魏村 | 刘超群 | 刘超群 | 2400 | √ | ||||
| 46 | 马集镇 | 李魏村 | 李自岭 | 张玉梅 | 2400 | √ | ||||
| 47 | 马集镇 | 李魏村 | 王哑叭 | 王哑叭 | 2400 | √ | ||||
| 48 | 马集镇 | 李魏村 | 魏波涛 | 魏彬 | 2400 | √ | ||||
| 49 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进起 | 880 | √ | |||||
| 50 | 马集镇 | 马集社区 | 葛新玉 | 800 | √ | |||||
| 51 | 马集镇 | 马集社区 | 葛代氏 | 800 | √ | |||||
| 52 | 马集镇 | 马集社区 | 葛维胜 | 700 | √ | |||||
| 53 | 马集镇 | 马集社区 | 王光俊 | 700 | √ | |||||
| 54 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立钦 | 700 | √ | |||||
| 55 | 马集镇 | 马集社区 | 王光 | 700 | √ | |||||
| 56 | 马集镇 | 马集社区 | 夏春林 | 700 | √ | |||||
| 57 | 马集镇 | 马集社区 | 陆秀 | 700 | √ | |||||
| 58 | 马集镇 | 马集社区 | 赵永兰 | 700 | √ | |||||
| 59 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立安 | 700 | √ | |||||
| 60 | 马集镇 | 马集社区 | 葛翠霞 | 700 | √ | |||||
| 61 | 马集镇 | 马集社区 | 王新龙 | 700 | √ | |||||
| 62 | 马集镇 | 马集社区 | 葛庆云 | 700 | √ | |||||
| 63 | 马集镇 | 马集社区 | 代玉兰 | 700 | √ | |||||
| 64 | 马集镇 | 马集社区 | 冯士良 | 700 | √ | |||||
| 65 | 马集镇 | 马集社区 | 王朝义 | 700 | √ | |||||
| 66 | 马集镇 | 马集社区 | 王位玲 | 700 | √ | |||||
| 67 | 马集镇 | 马集社区 | 葛绍法 | 700 | √ | |||||
| 68 | 马集镇 | 马集社区 | 王心玉 | 700 | √ | |||||
| 69 | 马集镇 | 马集社区 | 葛悦然 | 700 | √ | |||||
| 70 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立涛 | 700 | √ | |||||
| 71 | 马集镇 | 马集社区 | 葛先杨 | 700 | √ | |||||
| 72 | 马集镇 | 马集社区 | 葛悦才 | 700 | √ | |||||
| 73 | 马集镇 | 马集社区 | 刘秀英 | 700 | √ | |||||
| 74 | 马集镇 | 马集社区 | 王新永 | 700 | √ | |||||
| 75 | 马集镇 | 马集社区 | 李美荣 | 700 | √ | |||||
| 76 | 马集镇 | 马集社区 | 王琼 | 700 | √ | |||||
| 77 | 马集镇 | 马集社区 | 葛邢氏 | 700 | √ | |||||
| 78 | 马集镇 | 马集社区 | 王玉梅 | 700 | √ | |||||
| 79 | 马集镇 | 马集社区 | 马中祥 | 700 | √ | |||||
| 80 | 马集镇 | 马集社区 | 王宏伟 | 700 | √ | |||||
| 81 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进湘 | 700 | √ | |||||
| 82 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立华 | 700 | √ | |||||
| 83 | 马集镇 | 马集社区 | 马俊付 | 700 | √ | |||||
| 84 | 马集镇 | 马集社区 | 葛悦清 | 700 | √ | |||||
| 85 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进杰 | 700 | √ | |||||
| 86 | 马集镇 | 马集社区 | 葛小玲 | 700 | √ | |||||
| 87 | 马集镇 | 马集社区 | 王俊好 | 700 | √ | |||||
| 88 | 马集镇 | 马集社区 | 葛绍刚 | 700 | √ | |||||
| 89 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进民 | 700 | √ | |||||
| 90 | 马集镇 | 马集社区 | 宋文明 | 700 | √ | |||||
| 91 | 马集镇 | 马集社区 | 王新志 | 700 | √ | |||||
| 92 | 马集镇 | 马集社区 | 葛心永 | 1000 | √ | |||||
| 93 | 马集镇 | 马集社区 | 葛绍芬 | 1000 | √ | |||||
| 94 | 马集镇 | 马集社区 | 盛素贞 | 1000 | √ | |||||
| 95 | 马集镇 | 凤光村 | 王春玲 | 1000 | √ | |||||
| 96 | 马集镇 | 凤光村 | 王爱芬 | 1000 | √ | |||||
| 97 | 马集镇 | 凤光村 | 王全才 | 1000 | √ | |||||
| 98 | 马集镇 | 凤光村 | 王兰才 | 1000 | √ | |||||
| 99 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺春爱 | 1000 | √ | |||||
| 100 | 马集镇 | 凤光村 | 常李氏 | 1000 | √ | |||||
| 101 | 马集镇 | 凤光村 | 赵连英 | 1000 | √ | |||||
| 102 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺秀勤 | 1000 | √ | |||||
| 103 | 马集镇 | 凤光村 | 王出省 | 1000 | √ | |||||
| 104 | 马集镇 | 凤光村 | 王震 | 1500 | √ | |||||
| 105 | 马集镇 | 凤光村 | 袁志强 | 1000 | √ | |||||
| 106 | 马集镇 | 凤光村 | 袁备战 | 1000 | √ | |||||
| 107 | 马集镇 | 凤光村 | 李庆芳 | 1000 | √ | |||||
| 108 | 马集镇 | 凤光村 | 李朝付 | 1000 | √ | |||||
| 109 | 马集镇 | 凤光村 | 赵侠 | 1000 | √ | |||||
| 110 | 马集镇 | 凤光村 | 李银英 | 1000 | √ | |||||
| 111 | 马集镇 | 凤光村 | 常彦民 | 1000 | √ | |||||
| 112 | 马集镇 | 凤光村 | 李振生 | 1000 | √ | |||||
| 113 | 马集镇 | 凤光村 | 陈景飞 | 1000 | √ | |||||
| 114 | 马集镇 | 凤光村 | 李守国 | 1000 | √ | |||||
| 115 | 马集镇 | 凤光村 | 袁立冬 | 1000 | √ | |||||
| 116 | 马集镇 | 凤光村 | 陈永善 | 1180 | √ | |||||
| 117 | 马集镇 | 凤光村 | 袁绍信 | 3000 | √ | |||||
| 118 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺春茂 | 1000 | √ | |||||
| 119 | 马集镇 | 凤光村 | 王全友 | 1000 | √ | |||||
| 120 | 马集镇 | 凤光村 | 王全文 | 1000 | √ | |||||
| 121 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺付军 | 1500 | √ | |||||
| 122 | 马集镇 | 鹤庵村 | 傅强 | 700 | √ | |||||
| 123 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛李氏 | 500 | √ | |||||
| 124 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王南阳 | 1260 | √ | |||||
| 125 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维明 | 500 | √ | |||||
| 126 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛圣氏 | 500 | √ | |||||
| 127 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王从真 | 王从真 | 2400 | √ | ||||
| 128 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛丙坤 | 500 | √ | |||||
| 129 | 马集镇 | 鹤庵村 | 高云 | 500 | √ | |||||
| 130 | 马集镇 | 鹤庵村 | 代素兰 | 500 | √ | |||||
| 131 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维 | 500 | √ | |||||
| 132 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛同俊 | 500 | √ | |||||
| 133 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王兰英 | 1000 | √ | |||||
| 134 | 马集镇 | 鹤庵村 | 付芳侠 | 500 | √ | |||||
| 135 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛新玉 | 苗俊英 | 2400 | √ | ||||
| 136 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛乐乐 | 800 | √ | |||||
| 137 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立彦 | 500 | √ | |||||
| 138 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长洛 | 葛维侠 | 2400 | √ | ||||
| 139 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长坤 | 石凤美 | 2400 | √ | ||||
| 140 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬广学 | 500 | √ | |||||
| 141 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬恩轩 | 姬庆三 | 2900 | √ | √ | |||
| 142 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长山 | 姬长山 | 3200 | √ | √ | |||
| 143 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛刘氏 | 500 | √ | |||||
| 144 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛小雷 | 500 | √ | |||||
| 145 | 马集镇 | 鹤庵村 | 郝超 | 500 | √ | |||||
| 146 | 马集镇 | 鹤庵村 | 苗银飞 | 苗银飞 | 2400 | √ | ||||
| 147 | 马集镇 | 鹤庵村 | 韩素萍 | 500 | √ | |||||
| 148 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛波 | 600 | √ | |||||
| 149 | 马集镇 | 鹤庵村 | 冯翠英 | 600 | √ | |||||
| 150 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛陆化 | 刘葛侠 | 2400 | √ | ||||
| 151 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王朝英 | 800 | √ | |||||
| 152 | 马集镇 | 鹤庵村 | 李素云 | 李素云 | 2400 | √ | ||||
| 153 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛芳善 | 500 | √ | |||||
| 154 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛先华 | 葛先华 | 2400 | √ | ||||
| 155 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛平高 | 陆苗苗 | 2400 | √ | ||||
| 156 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛红柏 | 武艳 | 2400 | √ | ||||
| 157 | 马集镇 | 鹤庵村 | 胡翠霞 | 500 | √ | |||||
| 158 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王影 | 王影 | 2400 | √ | ||||
| 159 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维光 | 500 | √ | |||||
| 160 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛宋氏 | 500 | √ | |||||
| 161 | 马集镇 | 鹤庵村 | 宋廷俊 | 500 | √ | |||||
| 162 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维林 | 500 | √ | |||||
| 163 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛建朋 | 500 | √ | |||||
| 164 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛超委 | 800 | √ | |||||
| 165 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王尽祥 | 葛淑华 | 2400 | √ | ||||
| 166 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛朝文 | 500 | √ | |||||
| 167 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴同凤 | 500 | √ | |||||
| 168 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴童友 | 500 | √ | |||||
| 169 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴少保 | 500 | √ | |||||
| 170 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴淋淋 | 1000 | √ | |||||
| 171 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立芬 | 500 | √ | |||||
| 172 | 马集镇 | 鹤庵村 | 许翠萍 | 1000 | √ | |||||
| 173 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛景龙 | 800 | √ | |||||
| 174 | 马集镇 | 鹤庵村 | 张文学 | 500 | √ | |||||
| 175 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维玲 | 600 | √ | |||||
| 176 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛辉 | 800 | √ | |||||
| 177 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛金磊 | 陆彩云 | 2520 | √ | √ | |||
| 178 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛成名 | 葛成名 | 2400 | √ | ||||
| 179 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立德 | 葛立德 | 2400 | √ | ||||
| 180 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬祥 | 2000 | √ | |||||
| 181 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛卢 | 2000 | √ | |||||
| 182 | 马集镇 | 太平村 | 李均 | 1500 | √ | |||||
| 183 | 马集镇 | 太平村 | 李均明 | 500 | √ | |||||
| 184 | 马集镇 | 太平村 | 李敏 | 1000 | √ | |||||
| 185 | 马集镇 | 太平村 | 刘清才 | 500 | √ | |||||
| 186 | 马集镇 | 太平村 | 马保轩 | 500 | √ | |||||
| 187 | 马集镇 | 太平村 | 魏兰英 | 1000 | √ | |||||
| 188 | 马集镇 | 太平村 | 李建光 | 1500 | √ | |||||
| 189 | 马集镇 | 太平村 | 李荣九 | 500 | √ | |||||
| 190 | 马集镇 | 太平村 | 李雪峰 | 500 | √ | |||||
| 191 | 马集镇 | 太平村 | 陈玉侠 | 500 | √ | |||||
| 192 | 马集镇 | 太平村 | 李绿化 | 500 | √ | |||||
| 193 | 马集镇 | 太平村 | 李春红 | 2000 | √ | |||||
| 194 | 马集镇 | 太平村 | 李冬冬 | 2000 | √ | |||||
| 195 | 马集镇 | 太平村 | 刘素侠 | 1500 | √ | |||||
| 196 | 马集镇 | 太平村 | 李伯恒 | 1000 | √ | |||||
| 197 | 马集镇 | 太平村 | 李洪亚 | 1700 | √ | |||||
| 198 | 马集镇 | 太平村 | 李建印 | 1700 | √ | |||||
| 199 | 马集镇 | 太平村 | 李子保 | 1400 | √ | |||||
| 200 | 马集镇 | 太平村 | 李杰娘 | 2000 | √ | |||||
| 201 | 马集镇 | 太平村 | 李勤英 | 1700 | √ | |||||
| 202 | 马集镇 | 太平村 | 李均付 | 1900 | √ | |||||
| 203 | 马集镇 | 太平村 | 王兰芳 | 600 | √ | |||||
| 204 | 马集镇 | 太平村 | 李二栋 | 500 | √ | |||||
| 205 | 马集镇 | 太平村 | 李复超 | 1900 | √ | |||||
| 206 | 马集镇 | 太平村 | 李侠兆 | 500 | √ | |||||
| 207 | 马集镇 | 太平村 | 李均和 | 500 | √ | |||||
| 208 | 马集镇 | 太平村 | 崔华斋 | 1000 | √ | |||||
| 209 | 马集镇 | 太平村 | 葛岐才 | 1000 | √ | |||||
| 210 | 马集镇 | 太平村 | 李书侠 | 1500 | √ | |||||
| 211 | 马集镇 | 太平村 | 王月侠 | 1900 | √ | |||||
| 212 | 马集镇 | 太平村 | 李福关 | 2400 | √ | |||||
| 213 | 马集镇 | 太平村 | 徐友贞 | 500 | √ | |||||
| 214 | 马集镇 | 太平村 | 李化云 | 1900 | √ | |||||
| 215 | 马集镇 | 太平村 | 李家全 | 1000 | √ | |||||
| 216 | 马集镇 | 太平村 | 李广修 | 1900 | √ | |||||
| 217 | 马集镇 | 太平村 | 李芳春 | 1000 | √ | |||||
| 218 | 马集镇 | 太平村 | 李均凤 | 2000 | √ | |||||
| 219 | 马集镇 | 太平村 | 李春法 | 2400 | √ | |||||
| 220 | 马集镇 | 三关村 | 刘德廷 | 刘愿 | 2100 | √ | ||||
| 221 | 马集镇 | 三关村 | 魏大红 | 魏大红 | 2100 | √ | ||||
| 222 | 马集镇 | 三关村 | 魏秀贺 | 魏朝贺 | 2400 | √ | ||||
| 223 | 马集镇 | 三关村 | 马永亮 | 蔺翠平 | 2100 | √ | ||||
| 224 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽义 | 魏发展 | 2700 | √ | 一户两岗 | |||
| 225 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽义 | 魏文杰 | 2400 | √ | 一户两岗 | |||
| 226 | 马集镇 | 三关村 | 魏朝永 | 魏保飞 | 2100 | √ | ||||
| 227 | 马集镇 | 三关村 | 黄勇 | 黄勇 | 1200 | √ | ||||
| 228 | 马集镇 | 三关村 | 王秀英 | 王秀英 | 1200 | √ | ||||
| 229 | 马集镇 | 三关村 | 黄建勋 | 魏素霞 | 2100 | √ | ||||
| 230 | 马集镇 | 三关村 | 刘振雨 | 刘振雨 | 3000 | √ | ||||
| 231 | 马集镇 | 三关村 | 赵华义 | 赵华义 | 2700 | √ | ||||
| 232 | 马集镇 | 三关村 | 张良萍 | 张良萍 | 2400 | √ | ||||
| 233 | 马集镇 | 三关村 | 赵永文 | 赵永文 | 2400 | √ | ||||
| 234 | 马集镇 | 三关村 | 王素芹 | 王素芹 | 2400 | √ | ||||
| 235 | 马集镇 | 三关村 | 赵银 | 赵银 | 2400 | √ | ||||
| 236 | 马集镇 | 三关村 | 张廷友 | 刘金荣 | 2400 | √ | 一户两岗 | |||
| 237 | 马集镇 | 三关村 | 张廷友 | 王秀梅 | 2400 | √ | 一户两岗 | |||
| 238 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃锋 | 卢乃锋 | 2400 | √ | ||||
| 239 | 马集镇 | 三关村 | 赵桂军 | 赵桂军 | 2100 | √ | ||||
| 240 | 马集镇 | 三关村 | 刘学春 | 刘学春 | 2100 | √ | ||||
| 241 | 马集镇 | 三关村 | 葛丙英 | 葛丙英 | 2400 | √ | ||||
| 242 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃成 | 500 | √ | |||||
| 243 | 马集镇 | 三关村 | 马伟伟 | 500 | √ | |||||
| 244 | 马集镇 | 三关村 | 周亮亮 | 500 | √ | |||||
| 245 | 马集镇 | 三关村 | 李振 | 500 | √ | |||||
| 246 | 马集镇 | 三关村 | 赵峰 | 500 | √ | |||||
| 247 | 马集镇 | 三关村 | 魏朝云 | 500 | √ | |||||
| 248 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽平 | 500 | √ | |||||
| 249 | 马集镇 | 三关村 | 张廷福 | 500 | √ | |||||
| 250 | 马集镇 | 三关村 | 赵永见 | 500 | √ | |||||
| 251 | 马集镇 | 三关村 | 黄元朝 | 760 | √ | |||||
| 252 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃杰 | 500 | √ | |||||
| 253 | 马集镇 | 三关村 | 周风华 | 500 | √ | |||||
| 254 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽良 | 500 | √ | |||||
| 255 | 马集镇 | 三关村 | 刘德举 | 600 | √ | |||||
| 256 | 马集镇 | 三关村 | 黄西省 | 500 | √ | |||||
| 257 | 马集镇 | 三关村 | 刘德平 | 500 | √ | |||||
| 258 | 马集镇 | 三关村 | 卢强 | 500 | √ | |||||
| 259 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃伟 | 500 | √ | |||||
| 260 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛维俊 | 600 | √ | |||||
| 261 | 马集镇 | 韩楼村 | 李仲亚 | 500 | √ | |||||
| 262 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵爱 | 500 | √ | |||||
| 263 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建龙 | 1380 | √ | |||||
| 264 | 马集镇 | 韩楼村 | 张洪方 | 500 | √ | |||||
| 265 | 马集镇 | 韩楼村 | 管治民 | 500 | √ | |||||
| 266 | 马集镇 | 韩楼村 | 张伦标 | 500 | √ | |||||
| 267 | 马集镇 | 韩楼村 | 候志成 | 800 | √ | |||||
| 268 | 马集镇 | 韩楼村 | 李素英 | 500 | √ | |||||
| 269 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛书霞 | 500 | √ | |||||
| 270 | 马集镇 | 韩楼村 | 张丽 | 500 | √ | |||||
| 271 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛坤 | 500 | √ | |||||
| 272 | 马集镇 | 韩楼村 | 陆文英 | 1500 | √ | |||||
| 273 | 马集镇 | 韩楼村 | 戴秀英 | 500 | √ | |||||
| 274 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛维谦 | 1500 | √ | |||||
| 275 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵西球 | 500 | √ | |||||
| 276 | 马集镇 | 韩楼村 | 李书英 | 500 | √ | |||||
| 277 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新举 | 600 | √ | |||||
| 278 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩忠华 | 500 | √ | |||||
| 279 | 马集镇 | 韩楼村 | 张伦杰 | 1000 | √ | |||||
| 280 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵灯长 | 1000 | √ | |||||
| 281 | 马集镇 | 韩楼村 | 王沛虎 | 500 | √ | |||||
| 282 | 马集镇 | 韩楼村 | 王秀兰 | 500 | √ | |||||
| 283 | 马集镇 | 韩楼村 | 张农利 | 1300 | √ | |||||
| 284 | 马集镇 | 韩楼村 | 刘学礼 | 1000 | √ | |||||
| 285 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛南极 | 500 | √ | |||||
| 286 | 马集镇 | 韩楼村 | 戴廷建 | 1000 | √ | |||||
| 287 | 马集镇 | 韩楼村 | 李亮奎 | 500 | √ | |||||
| 288 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛化章 | 1000 | √ | |||||
| 289 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩小建 | 500 | √ | |||||
| 290 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛维华 | 2000 | √ | |||||
| 291 | 马集镇 | 韩楼村 | 李三美 | 500 | √ | |||||
| 292 | 马集镇 | 韩楼村 | 李氏 | 500 | √ | |||||
| 293 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩勤金 | 1500 | √ | |||||
| 294 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新明 | 500 | √ | |||||
| 295 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩保尽 | 500 | √ | |||||
| 296 | 马集镇 | 韩楼村 | 李仲九 | 500 | √ | |||||
| 297 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩素兰 | 500 | √ | |||||
| 298 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建芳 | 1500 | √ | |||||
| 299 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩朝亮 | 700 | √ | |||||
| 300 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新飞 | 1000 | √ | |||||
| 301 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩廷帮 | 1000 | √ | |||||
| 302 | 马集镇 | 韩楼村 | 张新事 | 500 | √ | |||||
| 303 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛先军 | 500 | √ | |||||
| 304 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新柱 | 500 | √ | |||||
| 305 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩勇 | 500 | √ | |||||
| 306 | 马集镇 | 韩楼村 | 张峰 | 500 | √ | |||||
| 307 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛会民 | 500 | √ | |||||
| 308 | 马集镇 | 韩楼村 | 张成敏 | 500 | √ | |||||
| 309 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛文英 | 500 | √ | |||||
| 310 | 马集镇 | 韩楼村 | 刘从道 | 500 | √ | |||||
| 311 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵明武 | 600 | √ | |||||
| 312 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵西启 | 600 | √ | |||||
| 313 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩王磊 | 600 | √ | |||||
| 314 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫团结 | 1000 | √ | |||||
| 315 | 马集镇 | 坝湖村 | 李刚 | 500 | √ | |||||
| 316 | 马集镇 | 坝湖村 | 李秀兰 | 1000 | √ | |||||
| 317 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛桂平 | 500 | √ | |||||
| 318 | 马集镇 | 坝湖村 | 李桂民 | 500 | √ | |||||
| 319 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫海荣 | 500 | √ | |||||
| 320 | 马集镇 | 坝湖村 | 王素兰 | 500 | √ | |||||
| 321 | 马集镇 | 坝湖村 | 李伯井 | 500 | √ | |||||
| 322 | 马集镇 | 坝湖村 | 李坤先 | 500 | √ | |||||
| 323 | 马集镇 | 坝湖村 | 李殿伦 | 1000 | √ | |||||
| 324 | 马集镇 | 坝湖村 | 李飞 | 800 | √ | |||||
| 325 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫锦平 | 1000 | √ | |||||
| 326 | 马集镇 | 坝湖村 | 李亚波 | 800 | √ | |||||
| 327 | 马集镇 | 坝湖村 | 李景春 | 800 | √ | |||||
| 328 | 马集镇 | 坝湖村 | 李朝民 | 500 | √ | |||||
| 329 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛昊然 | 1000 | √ | |||||
| 330 | 马集镇 | 坝湖村 | 李文明 | 500 | √ | |||||
| 331 | 马集镇 | 坝湖村 | 马朝玉 | 800 | √ | |||||
| 332 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫立民 | 1000 | √ | |||||
