| 索引号: | 11341622003179093N/202510-00008 | 组配分类: | 特困人员供养补助资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【特困人员】马集镇2025年9月特困人员分散供养资金发放名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-10 | 发布日期: | 2025-10-10 |
| 索引号: | 11341622003179093N/202510-00008 |
| 组配分类: | 特困人员供养补助资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【特困人员】马集镇2025年9月特困人员分散供养资金发放名单 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-10 |
| 发布日期: | 2025-10-10 |
| 2025年9月分散特困名单 | ||||||
| 序号 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 保障人口数 | 保障金额 |
| 1 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴建良 | 男 | 1 | 938 |
| 2 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 付杰杰 | 男 | 1 | 938 |
| 3 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 付玉山 | 男 | 1 | 938 |
| 4 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王金 | 男 | 1 | 938 |
| 5 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 袁伍 | 男 | 1 | 938 |
| 6 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 马俊飞 | 男 | 1 | 938 |
| 7 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛运田 | 男 | 1 | 938 |
| 8 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 葛新贤 | 男 | 1 | 938 |
| 9 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 何芳臣 | 男 | 1 | 938 |
| 10 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 沈克发 | 男 | 1 | 938 |
| 11 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 黄执功 | 男 | 1 | 938 |
| 12 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏秀山 | 男 | 1 | 938 |
| 13 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 冯进玺 | 男 | 1 | 938 |
| 14 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 张李超 | 男 | 1 | 938 |
| 15 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 傅宝山 | 男 | 1 | 938 |
| 16 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛新民 | 男 | 1 | 938 |
| 17 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩小建 | 男 | 1 | 938 |
| 18 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 蔺如祥 | 男 | 1 | 938 |
| 19 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 管好法 | 男 | 1 | 938 |
| 20 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 陈雨现 | 女 | 1 | 938 |
| 21 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛维 | 男 | 1 | 938 |
| 22 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王建华 | 男 | 1 | 938 |
| 23 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李宣传 | 男 | 1 | 938 |
| 24 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 马凯凯 | 男 | 1 | 938 |
| 25 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 康茂恒 | 男 | 1 | 938 |
| 26 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛新峰 | 男 | 1 | 938 |
| 27 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩廷富 | 男 | 1 | 938 |
| 28 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王朝华 | 男 | 1 | 938 |
| 29 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛化章 | 男 | 1 | 938 |
| 30 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵成山 | 男 | 1 | 938 |
| 31 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 刘强 | 男 | 1 | 938 |
| 32 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴朝知 | 男 | 1 | 938 |
| 33 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 葛维山 | 男 | 1 | 938 |
| 34 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛哑吧 | 男 | 1 | 938 |
| 35 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李书侠 | 男 | 1 | 938 |
| 36 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李玉好 | 男 | 1 | 938 |
| 37 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李笑笑 | 女 | 1 | 938 |
| 38 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 李合理 | 男 | 1 | 938 |
| 39 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛小茺 | 男 | 1 | 938 |
| 40 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李开放 | 男 | 1 | 938 |
| 41 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王春云 | 男 | 1 | 938 |
| 42 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李桂民 | 男 | 1 | 938 |
| 43 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李敬斌 | 男 | 1 | 938 |
| 44 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李朝民 | 男 | 1 | 938 |
| 45 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 葛新乐 | 男 | 1 | 938 |
| 46 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛维军 | 男 | 1 | 938 |
| 47 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵安山 | 男 | 1 | 938 |
| 48 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 黄朋飞 | 男 | 1 | 938 |
| 49 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李洪华 | 男 | 1 | 938 |
| 50 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 邵永昌 | 男 | 1 | 938 |
| 51 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李伯井 | 男 | 1 | 938 |
| 52 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管清明 | 男 | 1 | 938 |
| 53 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管轻元 | 男 | 1 | 938 |
| 54 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 王幼臣 | 男 | 1 | 938 |
| 55 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 王路化 | 男 | 1 | 938 |
| 56 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 马万里 | 男 | 1 | 938 |
| 57 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 刘桂芝 | 女 | 1 | 938 |
| 58 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 沈长友 | 男 | 1 | 938 |
| 59 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 岳子辉 | 男 | 1 | 938 |
| 60 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛新勤 | 男 | 1 | 938 |
| 61 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王才英 | 男 | 1 | 938 |
| 62 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 陈宝山 | 男 | 1 | 938 |
| 63 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 马振 | 男 | 1 | 938 |
| 64 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李保康 | 男 | 1 | 938 |
| 65 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王春勤 | 男 | 1 | 938 |
| 66 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王从斯 | 男 | 1 | 938 |
| 67 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王全道 | 男 | 1 | 938 |
| 68 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王双永 | 男 | 1 | 938 |
| 69 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩廷华 | 男 | 1 | 938 |
| 70 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李茂德 | 男 | 1 | 938 |
| 71 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩廷才 | 男 | 1 | 938 |
| 72 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩勤金 | 男 | 1 | 938 |
| 73 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩习 | 男 | 1 | 938 |
| 74 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 张三相 | 男 | 1 | 938 |
| 75 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 邵巧云 | 女 | 1 | 938 |
| 76 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李文化 | 男 | 1 | 938 |
| 77 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李克建 | 男 | 1 | 938 |
| 78 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 管秀兰 | 女 | 1 | 938 |
| 79 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李仲亚 | 男 | 1 | 938 |
| 80 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛子春 | 男 | 1 | 938 |
| 81 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛维谦 | 男 | 1 | 938 |
| 82 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛林华 | 男 | 1 | 938 |
| 83 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛维江 | 男 | 1 | 938 |
| 84 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛国建 | 男 | 1 | 938 |
| 85 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛玉山 | 男 | 1 | 938 |
| 86 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 苗俊青 | 男 | 1 | 938 |
| 87 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 苗俊芹 | 男 | 1 | 938 |
| 88 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛广民 | 男 | 1 | 938 |
| 89 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛立义 | 男 | 1 | 938 |
| 90 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛立年 | 男 | 1 | 938 |
| 91 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 马万相 | 男 | 1 | 938 |
| 92 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 魏素平 | 女 | 1 | 938 |
| 93 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 吴同米 | 男 | 1 | 938 |
| 94 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛陆义 | 男 | 1 | 938 |
| 95 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 崔华斋 | 男 | 1 | 938 |
| 96 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李芳清 | 男 | 1 | 938 |
| 97 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 闫锦仁 | 男 | 1 | 938 |
| 98 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 丁怀亮 | 男 | 1 | 938 |
| 99 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 张振民 | 男 | 1 | 938 |
| 100 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 张汉猴 | 男 | 1 | 938 |
| 101 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 高金彩 | 男 | 1 | 938 |
| 102 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 盛成云 | 男 | 1 | 938 |
| 103 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 马成银 | 男 | 1 | 938 |
| 104 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 戴胜龙 | 男 | 1 | 938 |
| 105 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛陈氏 | 女 | 1 | 938 |
| 106 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李自岭 | 男 | 1 | 938 |
| 107 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 张玉梅 | 女 | 1 | 938 |
| 108 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 宋青华 | 男 | 1 | 938 |
| 109 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李大斌 | 男 | 1 | 938 |
| 110 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李兴成 | 男 | 1 | 938 |
| 111 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏成章 | 男 | 1 | 938 |
| 112 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 刘东明 | 男 | 1 | 938 |
| 113 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏朝义 | 男 | 1 | 938 |
| 114 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李大菜 | 男 | 1 | 938 |
| 115 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏峰三 | 男 | 1 | 938 |
| 116 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏大陆 | 男 | 1 | 938 |
| 117 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛芳玲 | 男 | 1 | 938 |
| 118 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 冯进杰 | 男 | 1 | 938 |
| 119 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛路清 | 男 | 1 | 938 |
| 120 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛荣后 | 男 | 1 | 938 |
| 121 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛立祥 | 男 | 1 | 938 |
| 122 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛海清 | 男 | 1 | 938 |
| 123 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛新包 | 男 | 1 | 938 |
| 124 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛自来 | 男 | 1 | 938 |
| 125 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王俊清 | 男 | 1 | 938 |
| 126 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王小跃 | 男 | 1 | 938 |
| 127 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 马朝桂 | 男 | 1 | 938 |
| 128 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 马朝坤 | 男 | 1 | 938 |
| 129 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 路加英 | 女 | 1 | 938 |
| 130 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王朝坤 | 男 | 1 | 938 |
| 131 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王新亮 | 男 | 1 | 938 |
| 132 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 翟玉香 | 男 | 1 | 938 |
| 133 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 马万银 | 男 | 1 | 938 |
| 134 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛新会 | 男 | 1 | 938 |
| 135 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 陆吉中 | 男 | 1 | 938 |
| 136 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩廷堂 | 男 | 1 | 938 |
| 137 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 傅训三 | 男 | 1 | 938 |
| 138 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 马李氏 | 女 | 1 | 938 |
| 139 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 蔺桂堂 | 男 | 1 | 938 |
| 140 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李春文 | 男 | 1 | 938 |
| 141 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李新华 | 男 | 1 | 938 |
| 142 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李春云 | 男 | 1 | 938 |
| 143 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩在启 | 男 | 1 | 938 |
| 144 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李保民 | 男 | 1 | 938 |
| 145 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛中清 | 男 | 1 | 938 |
| 146 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李成先 | 男 | 1 | 938 |
| 147 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李仁魁 | 男 | 1 | 938 |
| 148 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李怀民 | 男 | 1 | 938 |
| 149 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李毛旦 | 男 | 1 | 938 |
| 150 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 马保风 | 男 | 1 | 938 |
| 151 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵金头 | 男 | 1 | 938 |
| 152 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏大北 | 男 | 1 | 938 |
| 153 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏朝欣 | 男 | 1 | 938 |
| 154 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵大状 | 男 | 1 | 938 |
| 155 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵金平 | 男 | 1 | 938 |
| 156 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 黄见亮 | 男 | 1 | 938 |
| 157 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 黄执峰 | 男 | 1 | 938 |
| 158 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩芹信 | 男 | 1 | 938 |
| 159 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 张伦山 | 男 | 1 | 938 |
| 160 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵小元 | 男 | 1 | 938 |
| 161 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 邵永备 | 男 | 1 | 938 |
| 162 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴文书 | 男 | 1 | 938 |
| 163 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 闫秀英 | 女 | 1 | 938 |
| 164 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 王俊芬 | 男 | 1 | 938 |
| 165 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛立勋 | 男 | 1 | 938 |
| 166 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏双喜 | 男 | 1 | 938 |
| 167 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 傅强 | 男 | 1 | 938 |
| 168 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛成功 | 男 | 1 | 938 |
| 169 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛存美 | 男 | 1 | 938 |
| 170 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 马春秋 | 男 | 1 | 938 |
| 171 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛建礼 | 男 | 1 | 938 |
| 172 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛建朋 | 男 | 1 | 938 |
| 173 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏小社 | 男 | 1 | 938 |
| 174 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 魏尽耿 | 男 | 1 | 938 |
| 175 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 张凤坤 | 男 | 1 | 938 |
| 176 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵锋山 | 男 | 1 | 938 |
| 177 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵月山 | 男 | 1 | 938 |
| 178 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵华利 | 男 | 1 | 938 |
| 179 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李荣九 | 男 | 1 | 938 |
| 180 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李广清 | 男 | 1 | 938 |
| 181 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李赵华 | 男 | 1 | 938 |
| 182 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李春顺 | 男 | 1 | 938 |
| 183 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 宋素云 | 女 | 1 | 938 |
| 184 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李春敬 | 男 | 1 | 938 |
| 185 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 丁刺猬 | 男 | 1 | 938 |
| 186 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 丁礼成 | 男 | 1 | 938 |
| 187 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 张长宣 | 男 | 1 | 938 |
| 188 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 沈红亮 | 男 | 1 | 938 |
| 189 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 张金山 | 男 | 1 | 938 |
| 190 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 李祥端 | 男 | 1 | 938 |
| 191 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 张寒桥 | 男 | 1 | 938 |
| 192 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 杨凤武 | 男 | 1 | 938 |
| 193 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 何勇 | 男 | 1 | 938 |
| 194 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛素英 | 女 | 1 | 938 |
| 195 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛新建 | 男 | 1 | 938 |
| 196 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李亚中 | 男 | 1 | 938 |
| 197 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 岳怀之 | 男 | 1 | 938 |
| 198 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 岳安武 | 男 | 1 | 938 |
| 199 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王全钦 | 男 | 1 | 938 |
| 200 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛新永 | 男 | 1 | 938 |
| 201 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛大召 | 男 | 1 | 938 |
| 202 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛维波 | 男 | 1 | 938 |
| 203 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李飞舟 | 男 | 1 | 938 |
| 204 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 马万岭 | 男 | 1 | 938 |
| 205 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛秀英 | 女 | 1 | 938 |
| 206 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴文良 | 男 | 1 | 938 |
| 207 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管高 | 男 | 1 | 938 |
| 208 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴朝联 | 男 | 1 | 938 |
| 209 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛新才 | 男 | 1 | 938 |
| 210 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛新仁 | 男 | 1 | 938 |
| 211 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 陈金龙 | 男 | 1 | 938 |
| 212 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 薛喜年 | 男 | 1 | 938 |
| 213 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 沈立义 | 男 | 1 | 938 |
| 214 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李汉凯 | 男 | 1 | 938 |
| 215 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 马新平 | 男 | 1 | 938 |
| 216 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管明钦 | 男 | 1 | 938 |
| 217 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 宋志联 | 男 | 1 | 938 |
| 218 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李贵芬 | 男 | 1 | 938 |
| 219 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛绍华 | 男 | 1 | 938 |
| 220 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王尽修 | 男 | 1 | 938 |
| 221 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴化记 | 男 | 1 | 938 |
| 222 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴朝先 | 男 | 1 | 938 |
| 223 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 葛立见 | 男 | 1 | 938 |
| 224 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管如东 | 男 | 1 | 938 |
| 225 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛维中 | 男 | 1 | 938 |
| 226 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 刘光勇 | 男 | 1 | 938 |
| 227 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 王新团 | 男 | 1 | 938 |
| 228 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王三营 | 男 | 1 | 938 |
| 229 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 葛飞 | 男 | 1 | 938 |
| 230 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 闫尚坤 | 男 | 1 | 938 |
| 231 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛智 | 男 | 1 | 938 |
| 232 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王光 | 男 | 1 | 938 |
| 233 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 刘新房 | 男 | 1 | 938 |
| 234 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 陈小辫 | 女 | 1 | 938 |
| 235 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王朝于 | 男 | 1 | 938 |
| 236 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 杨新合 | 男 | 1 | 938 |
| 237 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 王陆运 | 男 | 1 | 938 |
| 238 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 盛亚灵 | 男 | 1 | 938 |
| 239 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李来成 | 男 | 1 | 938 |
| 240 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 盛强 | 男 | 1 | 938 |
| 241 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王全然 | 男 | 1 | 938 |
| 242 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李小喜 | 男 | 1 | 938 |
| 243 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 刘新爱 | 男 | 1 | 938 |
| 244 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 李新玉 | 男 | 1 | 938 |
| 245 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 闫大拴 | 男 | 1 | 938 |
| 246 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 韩灯平 | 男 | 1 | 938 |
| 247 | 马集镇 | 太平村民委员会 | 李春景 | 男 | 1 | 938 |
| 248 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 戴廷付 | 男 | 1 | 938 |
| 249 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 王朝胜 | 男 | 1 | 938 |
| 250 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王光礼 | 男 | 1 | 938 |
| 251 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 付小娟 | 女 | 1 | 938 |
| 252 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李自成 | 男 | 1 | 938 |
| 253 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李郑义 | 男 | 1 | 938 |
| 254 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李景志 | 男 | 1 | 938 |
| 255 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李未氏 | 女 | 1 | 938 |
| 256 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 管士言 | 男 | 1 | 938 |
| 257 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 王敬飞 | 男 | 1 | 938 |
| 258 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 李良杰 | 男 | 1 | 938 |
| 259 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 袁德功 | 男 | 1 | 938 |
| 260 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 姬广学 | 男 | 1 | 938 |
| 261 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛建波 | 男 | 1 | 938 |
| 262 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李朝典 | 男 | 1 | 938 |
| 263 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 王文明 | 男 | 1 | 938 |
| 264 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 吴淑华 | 男 | 1 | 938 |
| 265 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴建成 | 男 | 1 | 938 |
| 266 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴文明 | 男 | 1 | 938 |
| 267 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵金洲 | 男 | 1 | 938 |
| 268 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 张良国 | 男 | 1 | 938 |
| 269 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴心雨 | 男 | 1 | 938 |
| 270 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 李玉恒 | 男 | 1 | 938 |
| 271 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 葛兴华 | 男 | 1 | 938 |
| 272 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 赵亮亮 | 男 | 1 | 938 |
| 273 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 葛先涛 | 男 | 1 | 938 |
| 274 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 葛成君 | 男 | 1 | 938 |
| 275 | 马集镇 | 韩楼村民委员会 | 张学志 | 男 | 1 | 938 |
| 276 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛公平 | 男 | 1 | 938 |
| 277 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 蔺李彦 | 男 | 1 | 938 |
| 278 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛维军 | 男 | 1 | 938 |
| 279 | 马集镇 | 田桥村民委员会 | 王振军 | 男 | 1 | 938 |
| 280 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 蔺四想 | 男 | 1 | 938 |
| 281 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 郭艳 | 女 | 1 | 938 |
| 282 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏丰收 | 男 | 1 | 938 |
| 283 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏尽芝 | 男 | 1 | 938 |
| 284 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 魏灯山 | 男 | 1 | 938 |
| 285 | 马集镇 | 鹤安村民委员会 | 葛立民 | 男 | 1 | 938 |
| 286 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 贾奎宇 | 男 | 1 | 938 |
| 287 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴朝安 | 男 | 1 | 938 |
| 288 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 常万礼 | 男 | 1 | 938 |
| 289 | 马集镇 | 坝湖村民委员会 | 李士臣 | 男 | 1 | 938 |
| 290 | 马集镇 | 马庙村民委员会 | 李殿全 | 男 | 1 | 938 |
| 291 | 马集镇 | 驼涧村民委员会 | 戴化良 | 男 | 1 | 938 |
| 292 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 李保善 | 男 | 1 | 938 |
| 293 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 李杰富 | 男 | 1 | 938 |
| 294 | 马集镇 | 柴河村民委员会 | 王保善 | 男 | 1 | 938 |
| 295 | 马集镇 | 马集村民委员会 | 葛维中 | 男 | 1 | 938 |
| 296 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 黄建设 | 男 | 1 | 938 |
| 297 | 马集镇 | 三关村民委员会 | 赵永钦 | 男 | 1 | 938 |
| 298 | 马集镇 | 李魏村民委员会 | 葛捞扒 | 男 | 1 | 938 |
| 299 | 马集镇 | 凤光村民委员会 | 盛丰超 | 男 | 1 | 938 |
| 300 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 葛维好 | 男 | 1 | 938 |
| 301 | 马集镇 | 薛湖村民委员会 | 李秀兰 | 女 | 1 | 938 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县马集镇