| 索引号: | 11341622003179093N/202511-00011 | 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年第四批次光伏收益发放台账 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 | 发布日期: | 2025-11-10 |
| 索引号: | 11341622003179093N/202511-00011 |
| 组配分类: | 光伏收益资金 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 【光伏收益】马集镇2025年第四批次光伏收益发放台账 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 |
| 发布日期: | 2025-11-10 |
| 马集镇2025年度第四批次光伏帮扶收益分配明细表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 公益岗姓名(户内开发公益岗的填报) | 公益岗身份证号码 | 发放金额 | 发放类型(相应栏打“√”) | 备注 | |||
| 直接到户 | 公益岗位 | 奖励补助 | 救助 | ||||||||
| 1 | 马集镇 | 坝湖村 | 胡海燕 | 2500 | √ | ||||||
| 2 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛桂平 | 600 | √ | ||||||
| 3 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫海荣 | 600 | √ | ||||||
| 4 | 马集镇 | 坝湖村 | 李坤先 | 1500 | √ | ||||||
| 5 | 马集镇 | 坝湖村 | 李飞 | 800 | √ | ||||||
| 6 | 马集镇 | 坝湖村 | 李文明 | 600 | √ | ||||||
| 7 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛华 | 800 | √ | ||||||
| 8 | 马集镇 | 坝湖村 | 李敬斌 | 800 | √ | ||||||
| 9 | 马集镇 | 坝湖村 | 李计民 | 600 | √ | ||||||
| 10 | 马集镇 | 坝湖村 | 李金殿 | 600 | √ | ||||||
| 11 | 马集镇 | 坝湖村 | 李坤 | 600 | √ | ||||||
| 12 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛友宝 | 600 | √ | ||||||
| 13 | 马集镇 | 坝湖村 | 李学民 | 600 | √ | ||||||
| 14 | 马集镇 | 坝湖村 | 李亚坤 | 1000 | √ | ||||||
| 15 | 马集镇 | 坝湖村 | 葛新发 | 600 | √ | ||||||
| 16 | 马集镇 | 坝湖村 | 李亚绪 | 1000 | √ | ||||||
| 17 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫春辉 | 800 | √ | ||||||
| 18 | 马集镇 | 坝湖村 | 李兴生 | 500 | √ | ||||||
| 19 | 马集镇 | 坝湖村 | 闫立民 | 600 | √ | ||||||
| 20 | 马集镇 | 柴河村 | 管成功 | 700 | √ | ||||||
| 21 | 马集镇 | 柴河村 | 葛秀英 | 葛秀英 | 3421251951********* | 3300 | √ | √ | |||
| 22 | 马集镇 | 柴河村 | 葛辉 | 1000 | √ | ||||||
| 23 | 马集镇 | 柴河村 | 葛仲仁 | 葛仲仁 | 3421251944********* | 5200 | √ | √ | |||
| 24 | 马集镇 | 柴河村 | 崔侠 | 700 | √ | ||||||
| 25 | 马集镇 | 柴河村 | 马万民 | 800 | √ | ||||||
| 26 | 马集镇 | 柴河村 | 葛素霞 | 葛素霞 | 3421251956********* | 5200 | √ | √ | |||
| 27 | 马集镇 | 柴河村 | 管小亮 | 700 | √ | ||||||
| 28 | 马集镇 | 柴河村 | 魏芹芝 | 700 | √ | ||||||
| 29 | 马集镇 | 柴河村 | 马友才 | 900 | √ | ||||||
| 30 | 马集镇 | 柴河村 | 葛云顶 | 1000 | √ | ||||||
| 31 | 马集镇 | 柴河村 | 马志刚 | 800 | √ | ||||||
| 32 | 马集镇 | 柴河村 | 马云廷 | 马云廷 | 3421251950********* | 2500 | √ | √ | |||
| 33 | 马集镇 | 柴河村 | 刘素针 | 900 | √ | ||||||
| 34 | 马集镇 | 柴河村 | 徐凤华 | 徐凤华 | 3421251952********* | 5200 | √ | √ | |||
| 35 | 马集镇 | 柴河村 | 葛仲莲 | 900 | √ | ||||||
| 36 | 马集镇 | 柴河村 | 管士伦 | 1000 | √ | ||||||
| 37 | 马集镇 | 柴河村 | 管如占 | 代影 | 3412241965********* | 4100 | √ | √ | |||
| 38 | 马集镇 | 柴河村 | 郑太友 | 700 | √ | ||||||
| 39 | 马集镇 | 柴河村 | 付吉安 | 汪国芝 | 5226341984********* | 2700 | √ | √ | |||
| 40 | 马集镇 | 柴河村 | 管彩兰 | 800 | √ | ||||||
| 41 | 马集镇 | 柴河村 | 葛喜仁 | 葛喜仁 | 3421251958********* | 2700 | √ | √ | |||
| 42 | 马集镇 | 柴河村 | 管明英 | 900 | √ | ||||||
| 43 | 马集镇 | 柴河村 | 周素芹 | 700 | √ | ||||||
| 44 | 马集镇 | 柴河村 | 王保义 | 900 | √ | ||||||
| 45 | 马集镇 | 柴河村 | 管玉元 | 管玉元 | 3421251952********* | 5200 | √ | √ | |||
| 46 | 马集镇 | 柴河村 | 葛红云 | 900 | √ | ||||||
| 47 | 马集镇 | 柴河村 | 傅秀兰 | 700 | √ | ||||||
| 48 | 马集镇 | 柴河村 | 管运昌 | 700 | √ | ||||||
| 49 | 马集镇 | 柴河村 | 葛新文 | 3000 | √ | ||||||
| 50 | 马集镇 | 柴河村 | 葛银仁 | 葛银仁 | 3421251950********* | 4100 | √ | √ | |||
| 51 | 马集镇 | 柴河村 | 管如点 | 管雨仲 | 3412241979********* | 2400 | √ | √ | |||
| 52 | 马集镇 | 柴河村 | 马彩侠 | 2500 | √ | ||||||
| 53 | 马集镇 | 柴河村 | 葛绍放 | 800 | √ | ||||||
| 54 | 马集镇 | 柴河村 | 付联合 | 1000 | √ | ||||||
| 55 | 马集镇 | 柴河村 | 葛立功 | 800 | √ | ||||||
| 56 | 马集镇 | 柴河村 | 管文斗 | 900 | √ | ||||||
| 57 | 马集镇 | 柴河村 | 管清风 | 1000 | √ | ||||||
| 58 | 马集镇 | 柴河村 | 管明玉 | 1200 | √ | ||||||
| 59 | 马集镇 | 柴河村 | 管二盼 | 800 | √ | ||||||
| 60 | 马集镇 | 柴河村 | 徐康康 | 700 | √ | ||||||
| 61 | 马集镇 | 柴河村 | 王燕龙 | 900 | √ | ||||||
| 62 | 马集镇 | 柴河村 | 管小顺 | 张翠侠 | 3412241971********* | 3800 | √ | √ | |||
| 63 | 马集镇 | 柴河村 | 沈玉贞 | 600 | √ | ||||||
| 64 | 马集镇 | 柴河村 | 管明钦 | 900 | √ | ||||||
| 65 | 马集镇 | 柴河村 | 管双安 | 900 | √ | ||||||
| 66 | 马集镇 | 柴河村 | 李翠华 | 900 | √ | ||||||
| 67 | 马集镇 | 柴河村 | 葛明修 | 700 | √ | ||||||
| 68 | 马集镇 | 柴河村 | 王电影 | 900 | √ | ||||||
| 69 | 马集镇 | 柴河村 | 王幼臣 | 800 | √ | ||||||
| 70 | 马集镇 | 柴河村 | 李侠 | 2000 | √ | ||||||
| 71 | 马集镇 | 柴河村 | 傅友峰 | 800 | √ | ||||||
| 72 | 马集镇 | 柴河村 | 葛素侠 | 1500 | √ | ||||||
| 73 | 马集镇 | 柴河村 | 王文兰 | 800 | √ | ||||||
| 74 | 马集镇 | 柴河村 | 葛昆明 | 900 | √ | ||||||
| 75 | 马集镇 | 柴河村 | 葛新杰 | 500 | √ | ||||||
| 76 | 马集镇 | 柴河村 | 王天赐 | 1200 | √ | ||||||
| 77 | 马集镇 | 柴河村 | 葛绵林 | 1000 | √ | ||||||
| 78 | 马集镇 | 柴河村 | 葛桂灵 | 葛桂灵 | 3412241966********* | 2400 | √ | √ | |||
| 79 | 马集镇 | 柴河村 | 葛春龙 | 3000 | √ | ||||||
| 80 | 马集镇 | 柴河村 | 葛先波 | 葛先波 | 3412241990********* | 3100 | √ | √ | |||
| 81 | 马集镇 | 柴河村 | 王雷 | 1200 | √ | ||||||
| 82 | 马集镇 | 柴河村 | 徐怀仁 | 500 | √ | ||||||
| 83 | 马集镇 | 柴河村 | 马保英 | 800 | √ | ||||||
| 84 | 马集镇 | 柴河村 | 徐文 | 徐文 | 3421251948********* | 2000 | √ | √ | |||
| 85 | 马集镇 | 柴河村 | 葛新光 | 马李娟 | 3412241978*********X | 2200 | √ | √ | |||
| 86 | 马集镇 | 柴河村 | 马保玉 | 700 | √ | ||||||
| 87 | 马集镇 | 柴河村 | 李桂贞 | 800 | √ | ||||||
| 88 | 马集镇 | 柴河村 | 马保华 | 800 | √ | ||||||
| 89 | 马集镇 | 柴河村 | 孔凡超 | 2000 | √ | ||||||
| 90 | 马集镇 | 凤光村 | 李风 | 李风 | 3421251970********* | 3600 | √ | ||||
| 91 | 马集镇 | 凤光村 | 朱良华 | 1000 | √ | ||||||
| 92 | 马集镇 | 凤光村 | 李汉青 | 1000 | √ | ||||||
| 93 | 马集镇 | 凤光村 | 陈保德 | 1000 | √ | ||||||
| 94 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺春强 | 500 | √ | ||||||
| 95 | 马集镇 | 凤光村 | 周梅 | 1000 | √ | ||||||
| 96 | 马集镇 | 凤光村 | 李朝付 | 1000 | √ | ||||||
| 97 | 马集镇 | 凤光村 | 李银英 | 1000 | √ | ||||||
| 98 | 马集镇 | 凤光村 | 蔺秀勤 | 1000 | √ | ||||||
| 99 | 马集镇 | 凤光村 | 袁绍信 | 1000 | √ | ||||||
| 100 | 马集镇 | 凤光村 | 王玉英 | 1000 | √ | ||||||
| 101 | 马集镇 | 韩楼村 | 李仲亚 | 1000 | √ | ||||||
| 102 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建龙 | 2000 | √ | ||||||
| 103 | 马集镇 | 韩楼村 | 张伦标 | 600 | √ | ||||||
| 104 | 马集镇 | 韩楼村 | 陆文英 | 1000 | √ | ||||||
| 105 | 马集镇 | 韩楼村 | 何永涛 | 600 | √ | ||||||
| 106 | 马集镇 | 韩楼村 | 李书英 | 600 | √ | ||||||
| 107 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵西顺 | 600 | √ | ||||||
| 108 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新成 | 葛新成 | 3412241979********* | 1800 | √ | ||||
| 109 | 马集镇 | 韩楼村 | 王沛虎 | 600 | √ | ||||||
| 110 | 马集镇 | 韩楼村 | 王秀兰 | 600 | √ | ||||||
| 111 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛刘氏 | 600 | √ | ||||||
| 112 | 马集镇 | 韩楼村 | 郭素芳 | 600 | √ | ||||||
| 113 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛化章 | 600 | √ | ||||||
| 114 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩小建 | 600 | √ | ||||||
| 115 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛维华 | 1000 | √ | ||||||
| 116 | 马集镇 | 韩楼村 | 李仲九 | 1000 | √ | ||||||
| 117 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩素兰 | 600 | √ | ||||||
| 118 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建芳 | 1000 | √ | ||||||
| 119 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛新飞 | 800 | √ | ||||||
| 120 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛先军 | 600 | √ | ||||||
| 121 | 马集镇 | 韩楼村 | 韩勇 | 600 | √ | ||||||
| 122 | 马集镇 | 韩楼村 | 李建生 | 600 | √ | ||||||
| 123 | 马集镇 | 韩楼村 | 张成敏 | 500 | √ | ||||||
| 124 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛文英 | 600 | √ | ||||||
| 125 | 马集镇 | 韩楼村 | 赵西启 | 1000 | √ | ||||||
| 126 | 马集镇 | 韩楼村 | 葛文远 | 1000 | √ | ||||||
| 127 | 马集镇 | 鹤庵村 | 傅强 | 1000 | √ | ||||||
| 128 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛李氏 | 500 | √ | ||||||
| 129 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维明 | 1000 | √ | ||||||
| 130 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛圣氏 | 500 | √ | ||||||
| 131 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王从真 | 王从真 | 3412241953********* | 2400 | √ | ||||
| 132 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛丙坤 | 500 | √ | ||||||
| 133 | 马集镇 | 鹤庵村 | 高云 | 1000 | √ | ||||||
| 134 | 马集镇 | 鹤庵村 | 代素兰 | 500 | √ | ||||||
| 135 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维 | 500 | √ | ||||||
| 136 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛同俊 | 500 | √ | ||||||
| 137 | 马集镇 | 鹤庵村 | 付芳侠 | 500 | √ | ||||||
| 138 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛新玉 | 苗俊英 | 3421251965********* | 2400 | √ | ||||
| 139 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛乐乐 | 500 | √ | ||||||
| 140 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立彦 | 1000 | √ | ||||||
| 141 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长洛 | 葛维侠 | 3412241977********* | 2400 | √ | ||||
| 142 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬长坤 | 石凤美 | 5327261962********* | 2400 | √ | ||||
| 143 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬广学 | 500 | √ | ||||||
| 144 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬恩轩 | 姬庆三 | 3421251948********* | 2400 | √ | ||||
| 145 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛绍侠 | 葛绍侠 | 3412241973********* | 2400 | √ | ||||
| 146 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛刘氏 | 500 | √ | ||||||
| 147 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛小雷 | 1000 | √ | ||||||
| 148 | 马集镇 | 鹤庵村 | 郝超 | 500 | √ | ||||||
| 149 | 马集镇 | 鹤庵村 | 苗银飞 | 苗银飞 | 3412241986*********X | 2400 | √ | ||||
| 150 | 马集镇 | 鹤庵村 | 韩素萍 | 500 | √ | ||||||
| 151 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛波 | 500 | √ | ||||||
| 152 | 马集镇 | 鹤庵村 | 冯翠英 | 500 | √ | ||||||
| 153 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛陆化 | 1000 | √ | ||||||
| 154 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王朝英 | 500 | √ | ||||||
| 155 | 马集镇 | 鹤庵村 | 李素云 | 李素云 | 3421251953********* | 2400 | √ | ||||
| 156 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛芳善 | 500 | √ | ||||||
| 157 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛先华 | 葛先华 | 3421251965********* | 2400 | √ | ||||
| 158 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛平高 | 陆苗苗 | 3416231990********* | 2400 | √ | ||||
| 159 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛红柏 | 武艳 | 2302251980********* | 2400 | √ | ||||
| 160 | 马集镇 | 鹤庵村 | 胡翠霞 | 1000 | √ | ||||||
| 161 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王影 | 王影 | 3412241970********* | 2400 | √ | ||||
| 162 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维光 | 1000 | √ | ||||||
| 163 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛宋氏 | 500 | √ | ||||||
| 164 | 马集镇 | 鹤庵村 | 宋廷俊 | 500 | √ | ||||||
| 165 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维林 | 3000 | √ | ||||||
| 166 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛建朋 | 500 | √ | ||||||
| 167 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛超委 | 2000 | √ | ||||||
| 168 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王尽祥 | 葛淑华 | 3421251954********* | 4400 | √ | √ | |||
| 169 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛朝文 | 500 | √ | ||||||
| 170 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴同凤 | 500 | √ | ||||||
| 171 | 马集镇 | 鹤庵村 | 吴少保 | 500 | √ | ||||||
| 172 | 马集镇 | 鹤庵村 | 王建英 | 1000 | √ | ||||||
| 173 | 马集镇 | 鹤庵村 | 许翠萍 | 1500 | √ | ||||||
| 174 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛景龙 | 1000 | √ | ||||||
| 175 | 马集镇 | 鹤庵村 | 张文学 | 1000 | √ | ||||||
| 176 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛维玲 | 1000 | √ | ||||||
| 177 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛金磊 | 陆彩云 | 3421301979*********X | 2400 | √ | ||||
| 178 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛成名 | 2000 | √ | ||||||
| 179 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛立德 | 葛立德 | 3421251945********* | 2400 | √ | ||||
| 180 | 马集镇 | 鹤庵村 | 姬祥 | 1000 | √ | ||||||
| 181 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛卢 | 2000 | √ | ||||||
| 182 | 马集镇 | 鹤庵村 | 葛建忠 | 葛传奇 | 3412241993********* | 2400 | √ | ||||
| 183 | 马集镇 | 李魏村 | 李刚 | 李刚 | 3421251962********* | 600 | √ | ||||
| 184 | 马集镇 | 李魏村 | 魏林 | 冯秀英 | 3412241967********* | 600 | √ | ||||
| 185 | 马集镇 | 李魏村 | 姚玉明 | 姚玉明 | 3421251956********* | 600 | √ | ||||
| 186 | 马集镇 | 李魏村 | 袁素贞 | 王秀琴 | 3412241966********* | 600 | √ | ||||
| 187 | 马集镇 | 李魏村 | 刘新军 | 黄廷芳 | 3421251965********* | 600 | √ | ||||
| 188 | 马集镇 | 李魏村 | 王月侠 | 王月侠 | 3412241969*********X | 600 | √ | ||||
| 189 | 马集镇 | 李魏村 | 刘新爱 | 刘新爱 | 3412241956********* | 600 | √ | ||||
| 190 | 马集镇 | 李魏村 | 魏尽中 | 魏尽中 | 3412241956********* | 600 | √ | ||||
| 191 | 马集镇 | 李魏村 | 李兴文 | 李兴文 | 3421251962********* | 600 | √ | ||||
| 192 | 马集镇 | 李魏村 | 李建强 | 刘淑芳 | 3421251957********* | 600 | √ | ||||
| 193 | 马集镇 | 李魏村 | 胡金侠 | 胡金侠 | 3412241953********* | 600 | √ | ||||
| 194 | 马集镇 | 李魏村 | 刘超群 | 刘超群 | 3421251948********* | 1200 | √ | ||||
| 195 | 马集镇 | 李魏村 | 李自岭 | 张玉梅 | 4128261965********* | 1200 | √ | ||||
| 196 | 马集镇 | 李魏村 | 王哑叭 | 王哑叭 | 3421251972********* | 1200 | √ | ||||
| 197 | 马集镇 | 李魏村 | 魏波涛 | 魏彬 | 3412241965********* | 1200 | √ | ||||
| 198 | 马集镇 | 李魏村 | 刘响响 | 2000 | √ | ||||||
| 199 | 马集镇 | 马集社区 | 葛新举 | 刘英 | 3412241965*********X | 1800 | √ | ||||
| 200 | 马集镇 | 马集社区 | 冯进起 | 刘新芳 | 3421251960********* | 1800 | √ | ||||
| 201 | 马集镇 | 马集社区 | 葛绍刚 | 王美莉 | 3708271991********* | 1800 | √ | ||||
| 202 | 马集镇 | 马集社区 | 葛先杨 | 葛先杨 | 3421251969********* | 1800 | √ | ||||
| 203 | 马集镇 | 马集社区 | 葛悦然 | 葛亚飞 | 3412241988********* | 1800 | √ | ||||
| 204 | 马集镇 | 马集社区 | 冯士良 | 3500 | √ | ||||||
| 205 | 马集镇 | 马集社区 | 葛新玉 | 3500 | √ | ||||||
| 206 | 马集镇 | 马集社区 | 葛代氏 | 3500 | √ | ||||||
| 207 | 马集镇 | 马集社区 | 葛维胜 | 3500 | √ | ||||||
| 208 | 马集镇 | 马集社区 | 王光俊 | 3500 | √ | ||||||
| 209 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立钦 | 3500 | √ | ||||||
| 210 | 马集镇 | 马集社区 | 王光 | 3200 | √ | ||||||
| 211 | 马集镇 | 马集社区 | 夏春林 | 3000 | √ | ||||||
| 212 | 马集镇 | 马集社区 | 陆秀 | 3000 | √ | ||||||
| 213 | 马集镇 | 马集社区 | 赵永兰 | 3000 | √ | ||||||
| 214 | 马集镇 | 马集社区 | 冯立安 | 3000 | √ | ||||||
| 215 | 马集镇 | 马集社区 | 葛翠霞 | 3000 | √ | ||||||
| 216 | 马集镇 | 马集社区 | 王新龙 | 3000 | √ | ||||||
| 217 | 马集镇 | 马集社区 | 葛庆云 | 3000 | √ | ||||||
| 218 | 马集镇 | 马集社区 | 代玉兰 | 3000 | √ | ||||||
| 219 | 马集镇 | 马集社区 | 葛小燕 | 3000 | √ | ||||||
| 220 | 马集镇 | 马庙村 | 付红杰 | 付红杰 | 3421251972********* | 2000 | √ | ||||
| 221 | 马集镇 | 马庙村 | 代子芳 | 代子芳 | 3421251969********* | 2000 | √ | ||||
| 222 | 马集镇 | 马庙村 | 冯保华 | 2700 | √ | ||||||
| 223 | 马集镇 | 马庙村 | 李素贞 | 李素贞 | 3412241950********* | 1600 | √ | ||||
| 224 | 马集镇 | 马庙村 | 杨文燕 | 2500 | √ | ||||||
| 225 | 马集镇 | 马庙村 | 宁光亮 | 宁光亮 | 3421251968********* | 2000 | √ | ||||
| 226 | 马集镇 | 马庙村 | 马万年 | 马万年 | 3421251951********* | 2000 | √ | ||||
| 227 | 马集镇 | 马庙村 | 葛素新 | 600 | √ | ||||||
| 228 | 马集镇 | 马庙村 | 李士民 | 黄兰英 | 3421251956********* | 2000 | √ | ||||
| 229 | 马集镇 | 马庙村 | 李殿峰 | 李殿峰 | 3421251949********* | 2000 | √ | ||||
| 230 | 马集镇 | 马庙村 | 马保华 | 马保华 | 3421251948********* | 2000 | √ | ||||
| 231 | 马集镇 | 马庙村 | 马中臣 | 600 | √ | ||||||
| 232 | 马集镇 | 马庙村 | 李殿兰 | 李殿兰 | 3421251948********* | 2000 | √ | ||||
| 233 | 马集镇 | 马庙村 | 冯景伟 | 代秀画 | 3421251974********* | 1400 | √ | ||||
| 234 | 马集镇 | 马庙村 | 付润峰 | 李翠芳 | 3412241968********* | 1800 | √ | ||||
| 235 | 马集镇 | 马庙村 | 李自夫 | 李自夫 | 3421251954********* | 1600 | √ | ||||
| 236 | 马集镇 | 马庙村 | 李自全 | 李自全 | 3421251965********* | 2000 | √ | ||||
| 237 | 马集镇 | 马庙村 | 李健 | 2000 | √ | ||||||
| 238 | 马集镇 | 马庙村 | 李大于 | 1000 | √ | ||||||
| 239 | 马集镇 | 马庙村 | 李永贤 | 刘素勤 | 3412241968********* | 1800 | √ | ||||
| 240 | 马集镇 | 马庙村 | 李军九 | 李军九 | 3421251962********* | 2600 | √ | ||||
| 241 | 马集镇 | 马庙村 | 李自彪 | 王素兰 | 3421251966********* | 1600 | √ | ||||
| 242 | 马集镇 | 马庙村 | 马杰 | 马杰 | 3421251962********* | 2000 | √ | ||||
| 243 | 马集镇 | 马庙村 | 李成九 | 李亚伟 | 3412241981********* | 1600 | √ | ||||
| 244 | 马集镇 | 马庙村 | 蔺桂荣 | 600 | √ | ||||||
| 245 | 马集镇 | 马庙村 | 李中元 | 600 | √ | ||||||
| 246 | 马集镇 | 马庙村 | 马万臣 | 马万臣 | 3421251950********* | 2000 | √ | ||||
| 247 | 马集镇 | 马庙村 | 丁素侠 | 1000 | √ | ||||||
| 248 | 马集镇 | 马庙村 | 李西仁 | 600 | √ | ||||||
| 249 | 马集镇 | 马庙村 | 葛秀芳 | 葛秀芳 | 3421251953********* | 1400 | √ | ||||
| 250 | 马集镇 | 马庙村 | 常侠 | 常侠 | 3421251963********* | 2000 | √ | ||||
| 251 | 马集镇 | 马庙村 | 李兰鹏 | 李兰鹏 | 3421251965********* | 2000 | √ | ||||
| 252 | 马集镇 | 马庙村 | 马万心 | 600 | √ | ||||||
| 253 | 马集镇 | 马庙村 | 李丰收 | 王春美 | 3412241971********* | 1800 | √ | ||||
| 254 | 马集镇 | 马庙村 | 傅忠良 | 1000 | √ | ||||||
| 255 | 马集镇 | 马庙村 | 史可校 | 史可校 | 3421251962********* | 2000 | √ | ||||
| 256 | 马集镇 | 马庙村 | 李兰阳 | 李兰阳 | 3421251959********* | 2000 | √ | ||||
| 257 | 马集镇 | 马庙村 | 高小改 | 李樊氏 | 3421251952********* | 2000 | √ | ||||
| 258 | 马集镇 | 马庙村 | 付志强 | 胡彩侠 | 3412241975********* | 2000 | √ | ||||
| 259 | 马集镇 | 马庙村 | 李春田 | 李春田 | 3421251965********* | 2000 | √ | ||||
| 260 | 马集镇 | 马庙村 | 李殿中 | 葛维侠 | 3421251969********* | 2000 | √ | ||||
| 261 | 马集镇 | 马庙村 | 李振 | 盛秀荣 | 3421251965********* | 2000 | √ | ||||
| 262 | 马集镇 | 三关村 | 刘德廷 | 1200 | √ | ||||||
| 263 | 马集镇 | 三关村 | 魏大红 | 800 | √ | ||||||
| 264 | 马集镇 | 三关村 | 魏秀贺 | 1500 | √ | ||||||
| 265 | 马集镇 | 三关村 | 马永亮 | 1000 | √ | ||||||
| 266 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽义 | 1200 | √ | ||||||
| 267 | 马集镇 | 三关村 | 王秀英 | 1000 | √ | ||||||
| 268 | 马集镇 | 三关村 | 黄建勋 | 1200 | √ | ||||||
| 269 | 马集镇 | 三关村 | 刘振雨 | 500 | √ | ||||||
| 270 | 马集镇 | 三关村 | 赵华义 | 1200 | √ | ||||||
| 271 | 马集镇 | 三关村 | 张良萍 | 1500 | √ | ||||||
| 272 | 马集镇 | 三关村 | 赵永文 | 1000 | √ | ||||||
| 273 | 马集镇 | 三关村 | 王素芹 | 1200 | √ | ||||||
| 274 | 马集镇 | 三关村 | 赵银 | 1000 | √ | ||||||
| 275 | 马集镇 | 三关村 | 张廷友 | 1400 | √ | ||||||
| 276 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃锋 | 1200 | √ | ||||||
| 277 | 马集镇 | 三关村 | 赵桂军 | 1000 | √ | ||||||
| 278 | 马集镇 | 三关村 | 葛丙英 | 1000 | √ | ||||||
| 279 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃成 | 1500 | √ | ||||||
| 280 | 马集镇 | 三关村 | 马伟伟 | 1500 | √ | ||||||
| 281 | 马集镇 | 三关村 | 田大朋 | 600 | √ | ||||||
| 282 | 马集镇 | 三关村 | 李振 | 1200 | √ | ||||||
| 283 | 马集镇 | 三关村 | 赵峰 | 1000 | √ | ||||||
| 284 | 马集镇 | 三关村 | 魏朝云 | 1500 | √ | ||||||
| 285 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽平 | 1500 | √ | ||||||
| 286 | 马集镇 | 三关村 | 张廷福 | 1000 | √ | ||||||
| 287 | 马集镇 | 三关村 | 赵永见 | 1500 | √ | ||||||
| 288 | 马集镇 | 三关村 | 黄元朝 | 1500 | √ | ||||||
| 289 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃杰 | 1500 | √ | ||||||
| 290 | 马集镇 | 三关村 | 周风华 | 1500 | √ | ||||||
| 291 | 马集镇 | 三关村 | 魏尽良 | 600 | √ | ||||||
| 292 | 马集镇 | 三关村 | 刘德举 | 1500 | √ | ||||||
| 293 | 马集镇 | 三关村 | 黄西省 | 600 | √ | ||||||
| 294 | 马集镇 | 三关村 | 刘德平 | 1000 | √ | ||||||
| 295 | 马集镇 | 三关村 | 卢强 | 1200 | √ | ||||||
| 296 | 马集镇 | 三关村 | 卢乃伟 | 1200 | √ | ||||||
| 297 | 马集镇 | 三关村 | 马王氏 | 1000 | √ | ||||||
| 298 | 马集镇 | 三关村 | 赵二蒙 | 1500 | √ | ||||||
| 299 | 马集镇 | 三关村 | 王振英 | 600 | √ | ||||||
| 300 | 马集镇 | 三关村 | 赵玉芹 | 1000 | √ | ||||||
| 301 | 马集镇 | 三关村 | 王友玲 | 1000 | √ | ||||||
| 302 | 马集镇 | 三关村 | 刘兴飞 | 1200 | √ | ||||||
| 303 | 马集镇 | 三关村 | 黄廷校 | 1200 | √ | ||||||
| 304 | 马集镇 | 三关村 | 张可可 | 1000 | √ | ||||||
| 305 | 马集镇 | 三关村 | 魏陈蒙 | 魏陈蒙 | 3412241983*********X | 3200 | √ | ||||
