| 索引号: | 113416220031788751/202504-00324 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县王集乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年王集乡3月乡村公益性岗位项目资金公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-04-06 | 发布日期: | 2025-04-06 |
| 索引号: | 113416220031788751/202504-00324 |
| 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县王集乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年王集乡3月乡村公益性岗位项目资金公示 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-04-06 |
| 发布日期: | 2025-04-06 |
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 岗位名称 | 工资(元) | 备注 |
| 2555 | 王集乡 | 白果村 | 周成云 | 保洁员 | 600 | |
| 2556 | 王集乡 | 白果村 | 张学毅 | 保洁员 | 600 | |
| 2557 | 王集乡 | 白果村 | 许凤侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2558 | 王集乡 | 白果村 | 张昆明 | 保洁员 | 600 | |
| 2559 | 王集乡 | 白果村 | 周福良 | 保洁员 | 600 | |
| 2560 | 王集乡 | 白果村 | 胡秀萍 | 保洁员 | 600 | |
| 2561 | 王集乡 | 白果村 | 许德奎 | 保洁员 | 600 | |
| 2562 | 王集乡 | 白果村 | 许素萍 | 保洁员 | 600 | |
| 2563 | 王集乡 | 白果村 | 张学良 | 保洁员 | 600 | |
| 2564 | 王集乡 | 白果村 | 张俊伦 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2565 | 王集乡 | 白果村 | 邵金英 | 保洁员 | 600 | |
| 2566 | 王集乡 | 白果村 | 张学建 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2567 | 王集乡 | 白果村 | 张西民 | 保洁员 | 600 | |
| 2568 | 王集乡 | 白果村 | 张从灵 | 保洁员 | 600 | |
| 2569 | 王集乡 | 白果村 | 李群群 | 保洁员 | 600 | |
| 2570 | 王集乡 | 白果村 | 方道强 | 保洁员 | 600 | |
| 2571 | 王集乡 | 白果村 | 胡桂珍 | 保洁员 | 600 | |
| 2572 | 王集乡 | 白果村 | 王振华 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2573 | 王集乡 | 白果村 | 王如兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2574 | 王集乡 | 白果村 | 姚中兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2575 | 王集乡 | 白果村 | 杨富美 | 保洁员 | 600 | |
| 2576 | 王集乡 | 白果村 | 张西宇 | 保洁员 | 600 | |
| 2577 | 王集乡 | 白果村 | 赵培红 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2578 | 王集乡 | 白果村 | 张亚军 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2579 | 王集乡 | 大韦村 | 赵甫义 | 保洁员 | 600 | |
| 2580 | 王集乡 | 大韦村 | 桂兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2581 | 王集乡 | 大韦村 | 王士敏 | 保洁员 | 600 | |
| 2582 | 王集乡 | 大韦村 | 朱秀芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2583 | 王集乡 | 大韦村 | 韦杰 | 保洁员 | 600 | |
| 2584 | 王集乡 | 大韦村 | 韦长凤 | 保洁员 | 600 | |
| 2585 | 王集乡 | 大韦村 | 韦照明 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2586 | 王集乡 | 大韦村 | 潘龙 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2587 | 王集乡 | 大韦村 | 赵景友 | 保洁员 | 600 | |
| 2588 | 王集乡 | 代刘村 | 尤宝成 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2589 | 王集乡 | 代刘村 | 马成宝 | 保洁员 | 600 | |
| 2590 | 王集乡 | 代刘村 | 周福仁 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2591 | 王集乡 | 代刘村 | 刘丙华 | 保洁员 | 600 | |
| 2592 | 王集乡 | 代刘村 | 王玉文 | 保洁员 | 600 | |
| 2593 | 王集乡 | 代刘村 | 代芳志 | 保洁员 | 600 | |
| 2594 | 王集乡 | 代刘村 | 姜明军 | 保洁员 | 600 | |
| 2595 | 王集乡 | 代刘村 | 胡新敏 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2596 | 王集乡 | 代刘村 | 陶广兰 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2597 | 王集乡 | 代刘村 | 张莉 | 保洁员 | 600 | |
| 2598 | 王集乡 | 代刘村 | 尹桂英 | 保洁员 | 600 | |
| 2599 | 王集乡 | 界沟村 | 金凤敏 | 保洁员 | 600 | |
| 2600 | 王集乡 | 界沟村 | 纪秀华 | 保洁员 | 600 | |
| 2601 | 王集乡 | 界沟村 | 马连清 | 保洁员 | 600 | |
| 2602 | 王集乡 | 界沟村 | 姚现彬 | 保洁员 | 600 | |
| 2603 | 王集乡 | 界沟村 | 许云龙 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2604 | 王集乡 | 界沟村 | 邵永平 | 保洁员 | 600 | |
| 2605 | 王集乡 | 界沟村 | 曹兰清 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2606 | 王集乡 | 界沟村 | 林大倍 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2607 | 王集乡 | 界沟村 | 邵为法 | 保洁员 | 600 | |
| 2608 | 王集乡 | 界沟村 | 苏芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2609 | 王集乡 | 界沟村 | 姚贺飞 | 保洁员 | 600 | |
| 2610 | 王集乡 | 界沟村 | 高祖华 | 保洁员 | 600 | |
| 2611 | 王集乡 | 界沟村 | 顾雪芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2612 | 王集乡 | 界沟村 | 张素芳 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2613 | 王集乡 | 界沟村 | 邵建宾 | 保洁员 | 600 | |
| 2614 | 王集乡 | 界沟村 | 刘素美 | 保洁员 | 600 | |
| 2615 | 王集乡 | 界沟村 | 顾怀强 | 保洁员 | 600 | |
| 2616 | 王集乡 | 马圩村 | 陶振怀 | 保洁员 | 600 | |
| 2617 | 王集乡 | 马圩村 | 顾玉民 | 保洁员 | 600 | |
| 2618 | 王集乡 | 马圩村 | 马洪盘 | 保洁员 | 600 | |
| 2619 | 王集乡 | 马圩村 | 褚良云 | 保洁员 | 600 | |
| 2620 | 王集乡 | 马圩村 | 陶思梅 | 保洁员 | 600 | |
| 2621 | 王集乡 | 马圩村 | 马骥 | 保洁员 | 600 | |
| 2622 | 王集乡 | 马圩村 | 方红青 | 保洁员 | 600 | |
| 2623 | 王集乡 | 马圩村 | 陶冠贤 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2624 | 王集乡 | 马圩村 | 马杰顶 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2625 | 王集乡 | 马圩村 | 陶玉保 | 保洁员 | 600 | |
| 2626 | 王集乡 | 马圩村 | 王秀芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2627 | 王集乡 | 马圩村 | 杨敏 | 保洁员 | 600 | |
| 2628 | 王集乡 | 马圩村 | 陶侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2629 | 王集乡 | 马圩村 | 马洪建 | 保洁员 | 600 | |
| 2630 | 王集乡 | 马圩村 | 马杰法 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2631 | 王集乡 | 马圩村 | 陶卫华 | 保洁员 | 600 | |
| 2632 | 王集乡 | 马圩村 | 陶广爱 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2633 | 王集乡 | 马圩村 | 赵自兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2634 | 王集乡 | 马圩村 | 陶保青 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2635 | 王集乡 | 马圩村 | 曹淑梅 | 保洁员 | 600 | |
| 2636 | 王集乡 | 马圩村 | 彭素芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2637 | 王集乡 | 马圩村 | 马建设 | 保洁员 | 600 | |
| 2638 | 王集乡 | 马圩村 | 王兴兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2639 | 王集乡 | 潘王村 | 潘有清 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2640 | 王集乡 | 潘王村 | 王驰 | 保洁员 | 600 | |
| 2641 | 王集乡 | 潘王村 | 丁淑芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2642 | 王集乡 | 潘王村 | 王敬义 | 保洁员 | 600 | |
| 2643 | 王集乡 | 潘王村 | 潘夫云 | 保洁员 | 600 | |
| 2644 | 王集乡 | 潘王村 | 潘子伦 | 保洁员 | 600 | |
| 2645 | 王集乡 | 潘王村 | 全良俊 | 保洁员 | 600 | |
| 2646 | 王集乡 | 潘王村 | 王广庭 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2647 | 王集乡 | 潘王村 | 徐秀芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2648 | 王集乡 | 潘王村 | 李全友 | 保洁员 | 600 | |
| 2649 | 王集乡 | 潘王村 | 钱秀军 | 保洁员 | 600 | |
| 2650 | 王集乡 | 潘王村 | 王伟 | 保洁员 | 600 | |
| 2651 | 王集乡 | 潘王村 | 刘先华 | 保洁员 | 600 | |
| 2652 | 王集乡 | 潘王村 | 全秀华 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2653 | 王集乡 | 潘王村 | 胡怀英 | 保洁员 | 600 | |
| 2654 | 王集乡 | 潘王村 | 全素华 | 保洁员 | 600 | |
| 2655 | 王集乡 | 潘王村 | 高红 | 保洁员 | 600 | |
| 2656 | 王集乡 | 潘王村 | 许伦 | 保洁员 | 600 | |
| 2657 | 王集乡 | 潘王村 | 许龙 | 保洁员 | 600 | |
| 2658 | 王集乡 | 潘王村 | 王小防 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2659 | 王集乡 | 潘王村 | 张风兰 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2660 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴毛随 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2661 | 王集乡 | 庞沟村 | 张存武 | 保洁员 | 600 | |
| 2662 | 王集乡 | 庞沟村 | 张存富 | 保洁员 | 600 | |
| 2663 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴贤发 | 保洁员 | 600 | |
| 2664 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴贤彬 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2665 | 王集乡 | 庞沟村 | 丁佩玉 | 保洁员 | 600 | |
| 2666 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴广朋 | 保洁员 | 600 | |
| 2667 | 王集乡 | 庞沟村 | 王良琴 | 保洁员 | 600 | |
| 2668 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴辉 | 保洁员 | 600 | |
| 2669 | 王集乡 | 庞沟村 | 董淑芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2670 | 王集乡 | 庞沟村 | 吴芳青 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2671 | 王集乡 | 秦湖村 | 张永亮 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2672 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂学林 | 保洁员 | 600 | |
| 2673 | 王集乡 | 秦湖村 | 许建华 | 保洁员 | 600 | |
| 2674 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂金山 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2675 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂学宝 | 保洁员 | 600 | |
| 2676 | 王集乡 | 秦湖村 | 支娟 | 保洁员 | 600 | |
| 2677 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂素平 | 保洁员 | 600 | |
| 2678 | 王集乡 | 秦湖村 | 许长会 | 保洁员 | 600 | |
| 2679 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂含敏 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2680 | 王集乡 | 秦湖村 | 李庆生 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2681 | 王集乡 | 秦湖村 | 马芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2682 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂安邦 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2683 | 王集乡 | 秦湖村 | 李建芬 | 保洁员 | 600 | |
| 2684 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂淑芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2685 | 王集乡 | 秦湖村 | 王素英 | 保洁员 | 600 | |
| 2686 | 王集乡 | 秦湖村 | 黄素云 | 保洁员 | 600 | |
| 2687 | 王集乡 | 秦湖村 | 何兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2688 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂雅章 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2689 | 王集乡 | 秦湖村 | 许秀英 | 保洁员 | 600 | |
| 2690 | 王集乡 | 秦湖村 | 陈洪礼 | 保洁员 | 600 | |
| 2691 | 王集乡 | 秦湖村 | 刘敏 | 保洁员 | 600 | |
| 2692 | 王集乡 | 秦湖村 | 李德兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2693 | 王集乡 | 秦湖村 | 朱献英 | 保洁员 | 600 | |
| 2694 | 王集乡 | 秦湖村 | 秦卫良 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2695 | 王集乡 | 秦湖村 | 许凤兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2696 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂云英 | 保洁员 | 600 | |
| 2697 | 王集乡 | 秦湖村 | 许廷里 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2698 | 王集乡 | 秦湖村 | 桂学堂 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2699 | 王集乡 | 秦湖村 | 李卫东 | 保洁员 | 600 | |
| 2700 | 王集乡 | 秦湖村 | 许雨臣 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2701 | 王集乡 | 邱朱村 | 桂含法 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2702 | 王集乡 | 邱朱村 | 桂学伦 | 保洁员 | 600 | |
| 2703 | 王集乡 | 邱朱村 | 王兴诗 | 保洁员 | 600 | |
| 2704 | 王集乡 | 邱朱村 | 许凤侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2705 | 王集乡 | 邱朱村 | 田燕 | 保洁员 | 600 | |
| 2706 | 王集乡 | 邱朱村 | 潘树英 | 保洁员 | 600 | |
| 2707 | 王集乡 | 邱朱村 | 丁配永 | 保洁员 | 600 | |
| 2708 | 王集乡 | 邱朱村 | 王兴华 | 保洁员 | 600 | |
| 2709 | 王集乡 | 邱朱村 | 刘萍 | 保洁员 | 600 | |
| 2710 | 王集乡 | 邱朱村 | 王素红 | 保洁员 | 600 | |
| 2711 | 王集乡 | 邱朱村 | 王红侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2712 | 王集乡 | 邱朱村 | 刘林军 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2713 | 王集乡 | 邱朱村 | 马淑芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2714 | 王集乡 | 邱朱村 | 张婷 | 保洁员 | 600 | |
| 2715 | 王集乡 | 邱朱村 | 许云霞 | 保洁员 | 600 | |
| 2716 | 王集乡 | 邱朱村 | 桂锦庄 | 保洁员 | 600 | |
| 2717 | 王集乡 | 邱朱村 | 朱俊礼 | 保洁员 | 600 | |
| 2718 | 王集乡 | 邱朱村 | 丁云 | 保洁员 | 600 | |
| 2719 | 王集乡 | 邱朱村 | 邵兰英 | 保洁员 | 600 | |
| 2720 | 王集乡 | 邱朱村 | 王勇 | 保洁员 | 600 | |
| 2721 | 王集乡 | 邱朱村 | 邱志强 | 保洁员 | 600 | |
| 2722 | 王集乡 | 邱朱村 | 潘金华 | 保洁员 | 600 | |
| 2723 | 王集乡 | 邱朱村 | 陈书华 | 保洁员 | 600 | |
| 2724 | 王集乡 | 邱朱村 | 桂素云 | 保洁员 | 600 | |
| 2725 | 王集乡 | 邱朱村 | 孙连才 | 保洁员 | 600 | |
| 2726 | 王集乡 | 邱朱村 | 潘玉龙 | 保洁员 | 600 | |
| 2727 | 王集乡 | 邱朱村 | 邵敏 | 保洁员 | 600 | |
| 2728 | 王集乡 | 全集村 | 丁秀琴 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2729 | 王集乡 | 全集村 | 岳喜卫 | 保洁员 | 600 | |
| 2730 | 王集乡 | 全集村 | 丁礼 | 保洁员 | 600 | |
| 2731 | 王集乡 | 全集村 | 潘玉芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2732 | 王集乡 | 全集村 | 秦秀芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2733 | 王集乡 | 全集村 | 杨子庆 | 保洁员 | 600 | |
| 2734 | 王集乡 | 全集村 | 丁云侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2735 | 王集乡 | 全集村 | 丁怀凤 | 保洁员 | 600 | |
| 2736 | 王集乡 | 全集村 | 王同侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2737 | 王集乡 | 全集村 | 李侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2738 | 王集乡 | 全集村 | 丁真 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2739 | 王集乡 | 全集村 | 徐德剑 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2740 | 王集乡 | 全集村 | 陈贺喜 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2741 | 王集乡 | 全集村 | 潘子芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2742 | 王集乡 | 全集村 | 王秀芳 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2743 | 王集乡 | 全集村 | 潘树侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2744 | 王集乡 | 全集村 | 葛翠兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2745 | 王集乡 | 石山村 | 赵廷轩 | 保洁员 | 600 | |
| 2746 | 王集乡 | 石山村 | 张文喜 | 保洁员 | 600 | |
| 2747 | 王集乡 | 石山村 | 魏延清 | 保洁员 | 600 | |
| 2748 | 王集乡 | 石山村 | 张军德 | 保洁员 | 600 | |
| 2749 | 王集乡 | 石山村 | 王朝芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2750 | 王集乡 | 石山村 | 吴继峰 | 保洁员 | 600 | |
| 2751 | 王集乡 | 石山村 | 韦长生 | 保洁员 | 600 | |
| 2752 | 王集乡 | 石山村 | 李纯良 | 保洁员 | 600 | |
| 2753 | 王集乡 | 石山村 | 吴显利 | 保洁员 | 600 | |
| 2754 | 王集乡 | 石山村 | 黄永发 | 保洁员 | 600 | |
| 2755 | 王集乡 | 石山村 | 李翠芳 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2756 | 王集乡 | 石山村 | 吴啟发 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2757 | 王集乡 | 石山村 | 葛守贤 | 保洁员 | 600 | |
| 2758 | 王集乡 | 石山村 | 任啟厚 | 保洁员 | 600 | |
| 2759 | 王集乡 | 石山村 | 杨素侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2760 | 王集乡 | 石山村 | 赵飞 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2761 | 王集乡 | 石山村 | 王殿峰 | 保洁员 | 600 | |
| 2762 | 王集乡 | 石山村 | 吴磊 | 保洁员 | 600 | |
| 2763 | 王集乡 | 石山村 | 魏廷玉 | 保洁员 | 600 | |
| 2764 | 王集乡 | 石山村 | 赵德臣 | 保洁员 | 600 | |
| 2765 | 王集乡 | 石山村 | 魏希臣 | 保洁员 | 600 | |
| 2766 | 王集乡 | 石山村 | 吴士荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2767 | 王集乡 | 石山村 | 吴思亮 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2768 | 王集乡 | 石山村 | 潘玉云 | 保洁员 | 600 | |
| 2769 | 王集乡 | 石山村 | 刘梦荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2770 | 王集乡 | 石山村 | 任士强 | 保洁员 | 600 | |
| 2771 | 王集乡 | 石山村 | 朱秀兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2772 | 王集乡 | 王集社区 | 陈国富 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2773 | 王集乡 | 王集社区 | 郑侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2774 | 王集乡 | 王集社区 | 桂素贞 | 保洁员 | 600 | |
| 2775 | 王集乡 | 王集社区 | 许秀云 | 保洁员 | 600 | |
| 2776 | 王集乡 | 王集社区 | 闫振邦 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2777 | 王集乡 | 王集社区 | 许广荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2778 | 王集乡 | 王集社区 | 袁子云 | 保洁员 | 600 | |
| 2779 | 王集乡 | 王集社区 | 王志华 | 保洁员 | 600 | |
| 2780 | 王集乡 | 王集社区 | 胡心武 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2781 | 王集乡 | 王集社区 | 胡心华 | 保洁员 | 600 | |
| 2782 | 王集乡 | 王集社区 | 闫振海 | 保洁员 | 600 | |
| 2783 | 王集乡 | 王集社区 | 陶元 | 保洁员 | 600 | |
| 2784 | 王集乡 | 王集社区 | 许贵荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2785 | 王集乡 | 王集社区 | 何红荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2786 | 王集乡 | 王集社区 | 刘孟安 | 保洁员 | 600 | |
| 2787 | 王集乡 | 王集社区 | 徐广真 | 保洁员 | 600 | |
| 2788 | 王集乡 | 王集社区 | 潘秀连 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2789 | 王集乡 | 王集社区 | 闫自强 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2790 | 王集乡 | 王集社区 | 闫孟中 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2791 | 王集乡 | 王窑村 | 吴训高 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2792 | 王集乡 | 王窑村 | 田治才 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2793 | 王集乡 | 王窑村 | 丁自兰 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2794 | 王集乡 | 王窑村 | 王飞云 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2795 | 王集乡 | 王窑村 | 王进法 | 保洁员 | 600 | |
| 2796 | 王集乡 | 王窑村 | 李超祥 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2797 | 王集乡 | 王窑村 | 徐淑华 | 保洁员 | 600 | |
| 2798 | 王集乡 | 王窑村 | 李翠琴 | 保洁员 | 600 | |
| 2799 | 王集乡 | 王窑村 | 王成轩 | 保洁员 | 600 | |
| 2800 | 王集乡 | 王窑村 | 王翠玲 | 保洁员 | 600 | |
| 2801 | 王集乡 | 王窑村 | 田永良 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2802 | 王集乡 | 王窑村 | 吴训见 | 保洁员 | 600 | |
| 2803 | 王集乡 | 王窑村 | 王玉平 | 保洁员 | 600 | |
| 2804 | 王集乡 | 许寨村 | 郑文 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2805 | 王集乡 | 许寨村 | 王天成 | 保洁员 | 600 | |
| 2806 | 王集乡 | 许寨村 | 桂文结 | 保洁员 | 600 | |
| 2807 | 王集乡 | 许寨村 | 桂含奎 | 保洁员 | 600 | |
| 2808 | 王集乡 | 许寨村 | 郑小见 | 保洁员 | 600 | |
| 2809 | 王集乡 | 许寨村 | 何明夫 | 保洁员 | 600 | |
| 2810 | 王集乡 | 许寨村 | 何香仁 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2811 | 王集乡 | 许寨村 | 胡运海 | 保洁员 | 600 | |
| 2812 | 王集乡 | 许寨村 | 王春强 | 保洁员 | 600 | |
| 2813 | 王集乡 | 许寨村 | 陶明芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2814 | 王集乡 | 许寨村 | 许廷友 | 保洁员 | 600 | |
| 2815 | 王集乡 | 许寨村 | 郑汉民 | 保洁员 | 600 | |
| 2816 | 王集乡 | 许寨村 | 王素英 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2817 | 王集乡 | 许寨村 | 桂安丰 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2818 | 王集乡 | 许寨村 | 许廷流 | 保洁员 | 600 | |
| 2819 | 王集乡 | 许寨村 | 陈萍 | 保洁员 | 600 | |
| 2820 | 王集乡 | 许寨村 | 何玲 | 保洁员 | 600 | |
| 2821 | 王集乡 | 许寨村 | 朱培培 | 保洁员 | 600 | |
| 2822 | 王集乡 | 许寨村 | 谭毕华 | 保洁员 | 600 | |
| 2823 | 王集乡 | 许寨村 | 周玉侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2824 | 王集乡 | 许寨村 | 王国臣 | 保洁员 | 600 | |
| 2825 | 王集乡 | 许寨村 | 王丽丽 | 保洁员 | 600 | |
| 2826 | 王集乡 | 杨沟村 | 蒲玉章 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2827 | 王集乡 | 杨沟村 | 邸克明 | 保洁员 | 600 | |
| 2828 | 王集乡 | 杨沟村 | 马洪芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2829 | 王集乡 | 杨沟村 | 何佩香 | 保洁员 | 600 | |
| 2830 | 王集乡 | 杨沟村 | 高乐华 | 保洁员 | 600 | |
| 2831 | 王集乡 | 杨沟村 | 丁怀清 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2832 | 王集乡 | 杨沟村 | 何佩玉 | 保洁员 | 600 | |
| 2833 | 王集乡 | 杨沟村 | 王永廷 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2834 | 王集乡 | 杨沟村 | 王子明 | 保洁员 | 600 | |
| 2835 | 王集乡 | 杨沟村 | 曹占福 | 保洁员 | 600 | |
| 2836 | 王集乡 | 杨沟村 | 丁言青 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2837 | 王集乡 | 杨沟村 | 何连华 | 保洁员 | 600 | |
| 2838 | 王集乡 | 杨沟村 | 陶庆宇 | 保洁员 | 600 | |
| 2839 | 王集乡 | 杨沟村 | 潘秀皊 | 保洁员 | 600 | |
| 2840 | 王集乡 | 杨沟村 | 邸建峰 | 保洁员 | 600 | |
| 2841 | 王集乡 | 杨沟村 | 丁雪飞 | 保洁员 | 600 | |
| 2842 | 王集乡 | 杨沟村 | 潘子玲 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2843 | 王集乡 | 移村村 | 王子明 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2844 | 王集乡 | 移村村 | 蔡永平 | 保洁员 | 600 | |
| 2845 | 王集乡 | 移村村 | 张彩虹 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 2846 | 王集乡 | 移村村 | 张书侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2847 | 王集乡 | 移村村 | 王子芹 | 保洁员 | 600 | |
| 2848 | 王集乡 | 移村村 | 王丙刚 | 保洁员 | 600 | |
| 2849 | 王集乡 | 移村村 | 万士良 | 保洁员 | 600 | |
| 2850 | 王集乡 | 移村村 | 陈欣 | 保洁员 | 600 | |
| 2851 | 王集乡 | 移村村 | 桂民 | 保洁员 | 600 | |
| 2852 | 王集乡 | 移村村 | 郭玉光 | 保洁员 | 600 | |
| 2853 | 王集乡 | 移村村 | 张安新 | 保洁员 | 600 | |
| 2854 | 王集乡 | 移村村 | 金耀芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2855 | 王集乡 | 移村村 | 张士彬 | 保洁员 | 600 | |
| 2856 | 王集乡 | 移村村 | 王良轩 | 保洁员 | 600 | |
| 2857 | 王集乡 | 移村村 | 代芳侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2858 | 王集乡 | 移村村 | 张殿芳 | 保洁员 | 600 | |
| 2859 | 王集乡 | 移村村 | 董超民 | 保洁员 | 600 | |
| 2860 | 王集乡 | 移村村 | 郭小三 | 保洁员 | 600 | |
| 2861 | 王集乡 | 移村村 | 张素美 | 保洁员 | 600 | |
| 2862 | 王集乡 | 移村村 | 段继发 | 保洁员 | 600 | |
| 2863 | 王集乡 | 移村村 | 岳红 | 保洁员 | 600 | |
| 2864 | 王集乡 | 移村村 | 秦良荣 | 保洁员 | 600 | |
| 2865 | 王集乡 | 移村村 | 熊良波 | 保洁员 | 600 | |
| 2866 | 王集乡 | 移村村 | 马思侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2867 | 王集乡 | 移村村 | 陈亮珍 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2868 | 王集乡 | 白果村 | 张俊梅 | 保洁员 | 600 | |
| 2869 | 王集乡 | 潘王村 | 张美玲 | 保洁员 | 600 | |
| 2870 | 王集乡 | 潘王村 | 周新英 | 保洁员 | 600 | |
| 2871 | 王集乡 | 潘王村 | 谢金胜 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2872 | 王集乡 | 潘王村 | 陈宝义 | 保洁员 | 600 | |
| 2873 | 王集乡 | 潘王村 | 周娟 | 保洁员 | 600 | |
| 2874 | 王集乡 | 潘王村 | 全良和 | 保洁员 | 600 | |
| 2875 | 王集乡 | 潘王村 | 孙青华 | 保洁员 | 600 | |
| 2876 | 王集乡 | 秦湖村 | 陈华平 | 保洁员 | 600 | |
| 2877 | 王集乡 | 秦湖村 | 许利 | 水塘看护员 | 600 | |
| 2878 | 王集乡 | 秦湖村 | 丁素侠 | 保洁员 | 600 | |
| 2879 | 王集乡 | 秦湖村 | 何彩云 | 保洁员 | 600 | |
| 2880 | 王集乡 | 邱朱村 | 付艳 | 保洁员 | 600 | |
| 2881 | 王集乡 | 邱朱村 | 岳峰娟 | 水塘看护员 | 600 | |
