繁体中文  |  长者版  |  无障碍浏览  | 

蒙城县篱笆镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县篱笆镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341622003178971A/202511-00127 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 蒙城县篱笆镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县篱笆镇2025年11月农村低保打钱花名册 文号:
发文日期: 2025-11-12 发布日期: 2025-11-12
索引号: 11341622003178971A/202511-00127
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 蒙城县篱笆镇
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县篱笆镇2025年11月农村低保打钱花名册
文号:
发文日期: 2025-11-12
发布日期: 2025-11-12
蒙城县篱笆镇2025年11月农村低保打钱花名册
发布时间:2025-11-12 10:47 信息来源:蒙城县篱笆镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
35 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘长军 农保B类 1 489
43 篱笆镇 郭集社区居民委员会 张翠平 农保B类 1 489
48 篱笆镇 何塘村民委员会 武兴胜 农保B类 3 1307
53 篱笆镇 刘庙村民委员会 康见田 农保B类 1 489
62 篱笆镇 刘庙村民委员会 柴红芬 农保A类 1 539
64 篱笆镇 四里桥村民委员会 冯景兰 农保B类 1 489
68 篱笆镇 戴园村民委员会 李德杰 农保B类 1 489
69 篱笆镇 戴园村民委员会 张俊美 农保B类 1 489
79 篱笆镇 田集村民委员会 陶轮英 农保A类 1 539
83 篱笆镇 宋圩村民委员会 刘长美 农保A类 1 539
93 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯保中 农保B类 1 489
98 篱笆镇 何塘村民委员会 冯景校 农保B类 1 489
108 篱笆镇 郑集村民委员会 哑吧 农保A类 1 539
121 篱笆镇 姜刘村民委员会 朱华叶 农保A类 1 539
134 篱笆镇 陶庄村民委员会 圣从银 农保B类 1 489
136 篱笆镇 宋圩村民委员会 侯玉兰 农保B类 1 489
153 篱笆镇 郭集社区居民委员会 候志荣 农保B类 1 489
156 篱笆镇 郑集村民委员会 郑兆顺 农保B类 1 489
161 篱笆镇 何塘村民委员会 李德发 农保B类 1 489
162 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴守付 农保A类 2 1028
173 篱笆镇 宋圩村民委员会 王爱霞 农保B类 1 489
187 篱笆镇 田集村民委员会 张学点 农保B类 2 978
188 篱笆镇 刘大寨村民委员会 元保桂 农保B类 5 2205
205 篱笆镇 宋圩村民委员会 代士英 农保A类 2 1028
213 篱笆镇 樊寨村民委员会 李桂英 农保B类 1 489
219 篱笆镇 陶庄村民委员会 卢汉芳 农保B类 2 898
234 篱笆镇 王庙村民委员会 侯良芳 农保B类 1 489
251 篱笆镇 郭集社区居民委员会 杨兰贵 农保A类 2 1028
259 篱笆镇 樊寨村民委员会 单振东 农保A类 2 1028
271 篱笆镇 戴园村民委员会 彭翠英 农保A类 1 539
272 篱笆镇 何塘村民委员会 何万顺 农保B类 1 489
280 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘计美 农保B类 2 978
285 篱笆镇 王庙村民委员会 宋文平 农保A类 2 1028
287 篱笆镇 骆庙村民委员会 袁秀英 农保B类 2 978
299 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴怀民 农保A类 1 539
303 篱笆镇 四里桥村民委员会 李明华 农保B类 2 978
312 篱笆镇 樊寨村民委员会 张翠侠 农保A类 1 539
320 篱笆镇 宋圩村民委员会 张大荣 农保B类 1 489
321 篱笆镇 中单村民委员会 单守启 农保A类 2 1028
330 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘文才 农保B类 1 489
335 篱笆镇 郭集社区居民委员会 侯志汉 农保B类 3 1387
338 篱笆镇 王庙村民委员会 王学参 农保B类 1 489
343 篱笆镇 陶庄村民委员会 任新美 农保A类 1 539
349 篱笆镇 郭集社区居民委员会 张李氏 农保B类 2 978
352 篱笆镇 郭集社区居民委员会 侯志祥 农保B类 2 978
353 篱笆镇 何塘村民委员会 冯素娥 农保A类 1 539
359 篱笆镇 中单村民委员会 单树礼 农保B类 1 489
364 篱笆镇 中单村民委员会 李同飞 农保B类 1 489
375 篱笆镇 刘庙村民委员会 孙克芝 农保B类 2 978
378 篱笆镇 四里桥村民委员会 李树云 农保B类 1 489
386 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢广周 农保B类 1 489
389 篱笆镇 何塘村民委员会 冯学礼 农保A类 1 539
392 篱笆镇 田集村民委员会 陈情 农保A类 2 1028
400 篱笆镇 田集村民委员会 刘美荣 农保B类 1 489
402 篱笆镇 四里桥村民委员会 余红美 农保A类 1 539
403 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯炳银 农保B类 2 978
421 篱笆镇 樊寨村民委员会 赵兰英 农保B类 1 489
426 篱笆镇 樊寨村民委员会 邓素芳 农保B类 1 489
427 篱笆镇 郑集村民委员会 孙中平 农保B类 1 489
428 篱笆镇 刘大寨村民委员会 赵代氏 农保B类 1 489
431 篱笆镇 樊寨村民委员会 康秀灵 农保B类 3 1467
438 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李沛芳 农保B类 2 978
442 篱笆镇 中单村民委员会 牛怀凤 农保B类 1 489
443 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋文好 农保A类 3 1517
460 篱笆镇 陶庄村民委员会 张学彬 农保B类 1 489
461 篱笆镇 田集村民委员会 侯长山 农保A类 2 1028
471 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋文举 农保B类 2 978
476 篱笆镇 王庙村民委员会 孙敬尧 农保B类 1 489
481 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯兴华 农保A类 2 1028
490 篱笆镇 田集村民委员会 陈景民 农保B类 2 978
505 篱笆镇 田集村民委员会 陈景云 农保A类 2 1028
522 篱笆镇 刘庙村民委员会 李侠 农保A类 1 539
533 篱笆镇 郭集社区居民委员会 杨树海 农保A类 3 1567
546 篱笆镇 刘庙村民委员会 陈丽华 农保B类 1 489
549 篱笆镇 戴园村民委员会 宋中伟 农保B类 1 489
551 篱笆镇 刘庙村民委员会 康庆科 农保B类 1 489
561 篱笆镇 四里桥村民委员会 孟庆美 农保B类 1 489
587 篱笆镇 樊寨村民委员会 单呈祥 农保A类 2 1028
598 篱笆镇 王庙村民委员会 宋中强 农保B类 2 978
607 篱笆镇 何塘村民委员会 何月芳 农保B类 1 489
617 篱笆镇 刘庙村民委员会 卢平芳 农保A类 2 1028
619 篱笆镇 四里桥村民委员会 李德军 农保B类 2 978
623 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘蒙芳 农保B类 1 489
625 篱笆镇 四里桥村民委员会 付翠华 农保A类 2 1028
627 篱笆镇 田集村民委员会 张洪杰 农保B类 1 489
639 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯兰芳 农保A类 1 539
642 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴桂华 农保B类 2 978
646 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢文化 农保B类 2 978
647 篱笆镇 戴园村民委员会 徐金礼 农保B类 2 978
652 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴守宽 农保A类 2 1028
660 篱笆镇 郭集社区居民委员会 彭学超 农保A类 1 539
663 篱笆镇 中单村民委员会 单金堂 农保B类 1 489
674 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯效宗 农保A类 1 539
675 篱笆镇 郭集社区居民委员会 何保瑞 农保A类 2 1028
676 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢绍娥 农保B类 1 489
678 篱笆镇 骆庙村民委员会 李佩民 农保B类 1 489
680 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘梅英 农保B类 1 489
682 篱笆镇 中单村民委员会 赵万芳 农保A类 1 539
685 篱笆镇 王庙村民委员会 王海涛 农保B类 2 978
688 篱笆镇 王庙村民委员会 李长贵 农保B类 2 978
691 篱笆镇 郭集社区居民委员会 侯保勤 农保A类 1 539
694 篱笆镇 田集村民委员会 张学乾 农保B类 1 489
701 篱笆镇 陶庄村民委员会 李得苹 农保B类 1 489
707 篱笆镇 何塘村民委员会 李士兰 农保A类 1 539
708 篱笆镇 郭集社区居民委员会 万梅 农保B类 1 489
714 篱笆镇 中单村民委员会 候保祥 农保B类 1 489
719 篱笆镇 王庙村民委员会 王学仁 农保B类 2 978
724 篱笆镇 郑集村民委员会 潘振子 农保A类 1 539
726 篱笆镇 刘大寨村民委员会 李勤杰 农保A类 2 1028
728 篱笆镇 刘庙村民委员会 郭庆红 农保B类 1 489
740 篱笆镇 骆庙村民委员会 蒋克华 农保A类 1 539
743 篱笆镇 四里桥村民委员会 李汉彬 农保A类 2 1028
747 篱笆镇 王庙村民委员会 贾长平 农保B类 1 489
755 篱笆镇 樊寨村民委员会 贾相兰 农保A类 1 539
779 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘金乐 农保B类 3 1467
791 篱笆镇 四里桥村民委员会 何灵 农保A类 3 1357
795 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢百 农保A类 5 2335
803 篱笆镇 王庙村民委员会 王学美 农保B类 1 489
806 篱笆镇 陶庄村民委员会 何良继 农保B类 1 489
807 篱笆镇 姜刘村民委员会 朱景轩 农保A类 1 539
816 篱笆镇 田集村民委员会 陶修胜 农保A类 1 539
823 篱笆镇 田集村民委员会 张树友 农保B类 1 489
826 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴守明 农保A类 2 1078
828 篱笆镇 四里桥村民委员会 李树京 农保A类 2 1028
829 篱笆镇 戴园村民委员会 宋素芳 农保B类 1 489
830 篱笆镇 四里桥村民委员会 李树伟 农保A类 2 1028
832 篱笆镇 王庙村民委员会 李自仁 农保A类 2 1028
843 篱笆镇 戴园村民委员会 徐金友 农保B类 2 978
859 篱笆镇 四里桥村民委员会 李玉保 农保B类 2 898
862 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 朱华伟 农保B类 1 489
864 篱笆镇 何塘村民委员会 冯学坤 农保A类 5 2465
865 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李文义 农保A类 1 539
866 篱笆镇 郭集社区居民委员会 何敬友 农保B类 1 489
869 篱笆镇 王庙村民委员会 王学东 农保A类 2 1028
875 篱笆镇 郑集村民委员会 候燕 农保B类 3 1387
877 篱笆镇 戴园村民委员会 李素芳 农保B类 1 489
878 篱笆镇 孙圩村民委员会 张义芳 农保A类 2 1028
881 篱笆镇 宋圩村民委员会 邓素华 农保A类 1 539
883 篱笆镇 田集村民委员会 田瑞强 农保B类 3 1307
884 篱笆镇 王庙村民委员会 何荣 农保A类 1 539
889 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯保珍 农保A类 3 1617
890 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯保娥 农保B类 1 489
891 篱笆镇 四里桥村民委员会 李思峰 农保B类 2 978
896 篱笆镇 王庙村民委员会 朱彩云 农保A类 1 539
905 篱笆镇 陶庄村民委员会 李同兴 农保A类 2 1028
908 篱笆镇 孙圩村民委员会 汪哑吧 农保A类 1 539
918 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王克银 农保B类 1 489
919 篱笆镇 骆庙村民委员会 朱明国 农保A类 3 1437
926 篱笆镇 四里桥村民委员会 李秀强 农保B类 1 489
929 篱笆镇 宋圩村民委员会 李萍 农保B类 1 489
935 篱笆镇 王庙村民委员会 孙宗言 农保B类 2 978
946 篱笆镇 郑集村民委员会 池会荣 农保B类 1 489
949 篱笆镇 刘大寨村民委员会 税远侠 农保B类 1 489
951 篱笆镇 王庙村民委员会 王克秀 农保B类 2 978
967 篱笆镇 王庙村民委员会 李芳美 农保A类 2 1028
969 篱笆镇 刘大寨村民委员会 张秀勤 农保B类 1 489
971 篱笆镇 刘庙村民委员会 李芳英 农保A类 2 1028
977 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋文宣 农保A类 2 1028
979 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 郑兰 农保A类 2 948
981 篱笆镇 四里桥村民委员会 李保国 农保A类 2 1028
986 篱笆镇 戴园村民委员会 宋效圣 农保B类 1 489
988 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯树贵 农保B类 2 978
1001 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯孝兵 农保B类 3 1307
1010 篱笆镇 中单村民委员会 单化伦 农保B类 1 489
1012 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李翠梅 农保B类 1 489
1014 篱笆镇 姜刘村民委员会 黄敬侠 农保B类 1 489
1016 篱笆镇 王庙村民委员会 陈振平 农保A类 1 539
1019 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘广双 农保B类 2 898
1027 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋文训 农保A类 2 1028
1028 篱笆镇 陶庄村民委员会 李秀荣 农保B类 2 978
1041 篱笆镇 王庙村民委员会 李侠 农保A类 1 539
1043 篱笆镇 四里桥村民委员会 李保杰 农保A类 1 539
1044 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴成侠 农保A类 3 1517
1051 篱笆镇 田集村民委员会 张志安 农保A类 2 1028
1055 篱笆镇 刘大寨村民委员会 赵睦睦 农保A类 2 1028
1071 篱笆镇 中单村民委员会 牛怀青 农保B类 2 978
1076 篱笆镇 四里桥村民委员会 吴守锋 农保B类 2 898
1077 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋四轩 农保A类 2 1028
1084 篱笆镇 郭集社区居民委员会 蒋来明 农保A类 1 489
1096 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘从亮 农保A类 2 1028
1104 篱笆镇 戴园村民委员会 宋孝珍 农保B类 2 898
1105 篱笆镇 樊寨村民委员会 单芳余 农保C类 1 409
1119 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘建臣 农保A类 4 1976
1122 篱笆镇 樊寨村民委员会 王振彬 农保A类 2 948
1123 篱笆镇 王庙村民委员会 王克堂 农保C类 2 818
1125 篱笆镇 何塘村民委员会 武金国 农保B类 2 898
1126 篱笆镇 陶庄村民委员会 赵建芳 农保C类 1 409
1135 篱笆镇 四里桥村民委员会 李见 农保A类 3 1437
1142 篱笆镇 宋圩村民委员会 陈振言 农保B类 2 898
1148 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋四法 农保B类 2 898
1156 篱笆镇 何塘村民委员会 胡金平 农保C类 1 409
1165 篱笆镇 郑集村民委员会 郑选举 农保A类 1 539
1169 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢松翠 农保A类 2 1028
1187 篱笆镇 王庙村民委员会 张中胜 农保C类 1 409
1190 篱笆镇 刘大寨村民委员会 孙文明 农保B类 2 898
1193 篱笆镇 骆庙村民委员会 朱旺华 农保A类 2 1028
1203 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘士杰 农保B类 2 898
1205 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯保兵 农保C类 1 409
1216 篱笆镇 刘大寨村民委员会 赵丙胜 农保A类 2 948
1220 篱笆镇 郭集社区居民委员会 杨林建 农保A类 2 948
1221 篱笆镇 郭集社区居民委员会 何枝花 农保C类 1 409
1226 篱笆镇 刘大寨村民委员会 赵德明 农保A类 2 948
1230 篱笆镇 中单村民委员会 牛中华 农保A类 2 948
1239 篱笆镇 田集村民委员会 张志政 农保A类 2 948
1268 篱笆镇 田集村民委员会 胡守侠 农保C类 1 409
1273 篱笆镇 四里桥村民委员会 李思良 农保A类 2 948
1278 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘素美 农保C类 1 409
1282 篱笆镇 陶庄村民委员会 韩婵 农保A类 4 1846
1287 篱笆镇 骆庙村民委员会 孙秀芳 农保A类 2 1078
1303 篱笆镇 骆庙村民委员会 赵玉彬 农保C类 3 1227
1309 篱笆镇 骆庙村民委员会 何秀荣 农保A类 4 2006
1320 篱笆镇 王庙村民委员会 王蕾 农保C类 1 409
1326 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李兰 农保A类 2 948
1327 篱笆镇 宋圩村民委员会 李素美 农保B类 3 1387
1328 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李保学 农保C类 3 1227
1337 篱笆镇 四里桥村民委员会 李秀召 农保B类 3 1307
1342 篱笆镇 戴园村民委员会 孙文飞 农保B类 1 489
1353 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘建会 农保A类 1 539
1355 篱笆镇 中单村民委员会 单小其 农保A类 1 539
1357 篱笆镇 郭集社区居民委员会 韩立云 农保B类 2 898
1364 篱笆镇 何塘村民委员会 杨廷飞 农保B类 2 978
1369 篱笆镇 宋圩村民委员会 李文俊 农保C类 1 409
1373 篱笆镇 刘大寨村民委员会 玉林 农保A类 1 539
1380 篱笆镇 王庙村民委员会 王永红 农保C类 1 409
1405 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘长峰 农保A类 3 1437
1408 篱笆镇 刘庙村民委员会 王克荣 农保A类 2 948
1432 篱笆镇 田集村民委员会 胡芳 农保A类 1 539
1437 篱笆镇 郭集社区居民委员会 李民强 农保A类 2 948
1445 篱笆镇 宋圩村民委员会 卢西荣 农保C类 1 409
1446 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯保群 农保A类 3 1517
1448 篱笆镇 刘大寨村民委员会 卢西琴 农保C类 2 818
1449 篱笆镇 王庙村民委员会 王克才 农保A类 3 1437
1456 篱笆镇 刘大寨村民委员会 张金苦 农保A类 2 1028
1464 篱笆镇 骆庙村民委员会 赵玉红 农保A类 3 1437
1465 篱笆镇 何塘村民委员会 代道民 农保A类 4 1766
1475 篱笆镇 王庙村民委员会 李新河 农保A类 1 539
1476 篱笆镇 骆庙村民委员会 朱丽 农保C类 2 818
1479 篱笆镇 郑集村民委员会 胡树文 农保B类 2 898
1485 篱笆镇 何塘村民委员会 何云 农保A类 1 539
1492 篱笆镇 王庙村民委员会 娇梅 农保C类 2 818
1513 篱笆镇 戴园村民委员会 李梅 农保C类 1 409
1516 篱笆镇 刘大寨村民委员会 李永国 农保A类 1 539
1519 篱笆镇 陶庄村民委员会 李魁 农保A类 1 539
1523 篱笆镇 刘庙村民委员会 贾五被 农保A类 2 1028
1524 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯保怀 农保B类 3 1307
1536 篱笆镇 陶庄村民委员会 何守东 农保B类 3 1307
1538 篱笆镇 郑集村民委员会 郑怀河 农保A类 3 1437
1539 篱笆镇 王庙村民委员会 王秀兰 农保A类 1 539
1540 篱笆镇 宋圩村民委员会 茆翠娟 农保A类 2 948
1553 篱笆镇 田集村民委员会 高凤侠 农保B类 5 2125
1555 篱笆镇 刘大寨村民委员会 陈芳 农保C类 2 818
1566 篱笆镇 王庙村民委员会 王克飞 农保A类 1 539
1574 篱笆镇 郭集社区居民委员会 张芹 农保C类 2 818
1590 篱笆镇 戴园村民委员会 李亚军 农保A类 2 948
1595 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 代孟侠 农保B类 3 1467
1598 篱笆镇 何塘村民委员会 刘二柱 农保A类 3 1437
1602 篱笆镇 樊寨村民委员会 赵莉 农保B类 2 818
1616 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 何侠 农保A类 1 539
1617 篱笆镇 宋圩村民委员会 李清峰 农保A类 3 1437
1619 篱笆镇 骆庙村民委员会 侯侠 农保B类 3 1307
1622 篱笆镇 田集村民委员会 陈立群 农保C类 2 818
1624 篱笆镇 骆庙村民委员会 李轩 农保A类 2 948
1638 篱笆镇 陶庄村民委员会 刘文杰 农保A类 3 1517
1648 篱笆镇 宋圩村民委员会 李朝磊 农保B类 1 489
1658 篱笆镇 陶庄村民委员会 何** 农保B类 2 978
1659 篱笆镇 何塘村民委员会 冯翠平 农保A类 3 1357
1686 篱笆镇 何塘村民委员会 陶顾影 农保C类 3 1227
1690 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘杰勇 农保A类 2 1028
1691 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 许怀敏 农保A类 4 1766
1696 篱笆镇 田集村民委员会 陶素平 农保B类 2 978
1697 篱笆镇 四里桥村民委员会 何守锋 农保A类 2 948
1702 篱笆镇 宋圩村民委员会 胡爱芳 农保A类 2 948
1725 篱笆镇 樊寨村民委员会 侯效辉 农保A类 5 2175
1735 篱笆镇 中单村民委员会 张洪英 农保C类 1 409
1761 篱笆镇 何塘村民委员会 代小广 农保B类 1 489
1764 篱笆镇 刘大寨村民委员会 侯效花 农保C类 2 818
1769 篱笆镇 田集村民委员会 陶燕辉 农保A类 3 1437
1771 篱笆镇 何塘村民委员会 陈新友 农保A类 3 1437
1778 篱笆镇 陶庄村民委员会 赵贯兰 农保A类 3 1437
1782 篱笆镇 戴园村民委员会 刘月芬 农保A类 1 539
1787 篱笆镇 郭集社区居民委员会 黄金娥 农保C类 1 409
1791 篱笆镇 田集村民委员会 蒋云 农保A类 5 2175
1795 篱笆镇 樊寨村民委员会 陶晓燕 农保A类 1 539
1822 篱笆镇 骆庙村民委员会 李小利 农保B类 1 489
1841 篱笆镇 王庙村民委员会 李超永 农保A类 1 539
1856 篱笆镇 郑集村民委员会 郑怀庆 农保B类 3 1387
1863 篱笆镇 郭集社区居民委员会 吴云 农保B类 3 1307
1884 篱笆镇 何塘村民委员会 代良高 农保B类 2 898
1893 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋文学 农保C类 1 409
1896 篱笆镇 四里桥村民委员会 李海强 农保A类 2 1028
1905 篱笆镇 宋圩村民委员会 陈振友 农保A类 4 1926
1907 篱笆镇 骆庙村民委员会 孙廷富 农保A类 3 1357
1918 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 孙德良 农保B类 1 489
1923 篱笆镇 骆庙村民委员会 朱浩 农保A类 1 539
1938 篱笆镇 戴园村民委员会 宋效国 农保B类 2 898
1955 篱笆镇 孙圩村民委员会 靳修荣 农保A类 3 1307
1956 篱笆镇 姜刘村民委员会 沈亚 农保A类 1 539
1965 篱笆镇 郑集村民委员会 朱长京 农保B类 1 489
1972 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘源 农保A类 1 539
1978 篱笆镇 孙圩村民委员会 路旁春 农保A类 1 539
1984 篱笆镇 刘大寨村民委员会 邵友 农保B类 4 1796
1988 篱笆镇 骆庙村民委员会 袁保娟 农保C类 1 409
2000 篱笆镇 宋圩村民委员会 曹荣 农保B类 3 1307
2018 篱笆镇 刘庙村民委员会 李凤 农保A类 4 1846
2047 篱笆镇 孙圩村民委员会 孙敬新 农保A类 3 1357
2084 篱笆镇 陶庄村民委员会 张敏 农保C类 2 818
2087 篱笆镇 宋圩村民委员会 孙侠 农保B类 3 1307
2102 篱笆镇 樊寨村民委员会 王良 农保A类 3 1357
2105 篱笆镇 刘庙村民委员会 刘大毛 农保A类 1 539
2118 篱笆镇 王庙村民委员会 池二子 农保A类 1 539
2120 篱笆镇 何塘村民委员会 郭其芳 农保A类 5 2255
2121 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘春美 农保B类 2 898
2130 篱笆镇 孙圩村民委员会 孙佩伦 农保B类 1 489
2137 篱笆镇 戴园村民委员会 代兰 农保A类 1 539
2161 篱笆镇 骆庙村民委员会 胡哑叭 农保A类 1 539
2163 篱笆镇 陶庄村民委员会 李长征 农保B类 3 1307
2169 篱笆镇 刘庙村民委员会 贾贤余 农保A类 1 539
2222 篱笆镇 刘大寨村民委员会 宋效芬 农保A类 3 1437
2235 篱笆镇 刘庙村民委员会 李海 农保A类 5 2255
2240 篱笆镇 王庙村民委员会 王学厂 农保C类 1 409
2262 篱笆镇 四里桥村民委员会 李奎 农保A类 1 539
2264 篱笆镇 四里桥村民委员会 杨芳 农保A类 2 948
2284 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 李艳波 农保A类 1 539
2301 篱笆镇 郑集村民委员会 郑科冉 农保A类 2 948
2312 篱笆镇 四里桥村民委员会 李树冬 农保A类 2 1078
2359 篱笆镇 王庙村民委员会 张小凤 农保A类 3 1517
2361 篱笆镇 戴园村民委员会 代小五 农保A类 2 1078
2375 篱笆镇 郭集社区居民委员会 何虎 农保A类 4 1896
2390 篱笆镇 宋圩村民委员会 李朝贺 农保A类 1 539
2393 篱笆镇 田集村民委员会 侯效勤 农保A类 2 1078
2395 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋莉莉 农保B类 1 489
2410 篱笆镇 刘大寨村民委员会 李金生 农保A类 1 539
2420 篱笆镇 陶庄村民委员会 李又朋 农保B类 3 1387
2422 篱笆镇 姜刘村民委员会 卢大伟 农保A类 4 1926
2456 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王春旺 农保A类 2 1028
2464 篱笆镇 陶庄村民委员会 何晓东 农保A类 1 539
2470 篱笆镇 刘庙村民委员会 贾堂帮 农保A类 3 1437
2492 篱笆镇 刘庙村民委员会 张爱美 农保B类 3 1307
2514 篱笆镇 何塘村民委员会 李英 农保A类 1 539
2516 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 张杰兰 农保A类 2 1028
2527 篱笆镇 刘大寨村民委员会 袁有胜 农保C类 1 409
2530 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王耸耸 农保A类 7 3393
2533 篱笆镇 宋圩村民委员会 陈三厂 农保A类 3 1567
2551 篱笆镇 中单村民委员会 宋效云 农保A类 4 2006
2558 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 李冰冰 农保A类 1 539
2561 篱笆镇 王庙村民委员会 李得见 农保A类 1 539
2562 篱笆镇 刘大寨村民委员会 郝亚 农保A类 5 2335
2588 篱笆镇 戴园村民委员会 代超 农保A类 1 539
2591 篱笆镇 戴园村民委员会 李冬花 农保A类 1 539
2646 篱笆镇 田集村民委员会 陈景秀 农保B类 3 1387
2655 篱笆镇 郑集村民委员会 蒋玉龙 农保A类 1 539
2675 篱笆镇 姜刘村民委员会 刘艳艳 农保A类 3 1517
2737 篱笆镇 何塘村民委员会 代盼盼 农保B类 3 1387
2738 篱笆镇 田集村民委员会 张瞒瞒 农保A类 1 539
2743 篱笆镇 郭集社区居民委员会 何迪 农保A类 1 539
2749 篱笆镇 孙圩村民委员会 陈自立 农保A类 1 539
2757 篱笆镇 田集村民委员会 张二宝 农保A类 1 539
2792 篱笆镇 宋圩村民委员会 陈云 农保C类 1 409
2793 篱笆镇 刘大寨村民委员会 刘银龙 农保C类 1 409
2805 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 骆闪闪 农保B类 1 409
2835 篱笆镇 刘大寨村民委员会 赵保柱 农保A类 2 1028
2852 篱笆镇 宋圩村民委员会 李桂平 农保C类 2 818
2854 篱笆镇 四里桥村民委员会 李芳 农保A类 1 539
2865 篱笆镇 郑集村民委员会 郑林茹 农保A类 1 539
2867 篱笆镇 陶庄村民委员会 侯效磊 农保A类 1 539
2884 篱笆镇 王庙村民委员会 吴桂顺 农保A类 3 1567
2888 篱笆镇 王庙村民委员会 王冬晴 农保C类 1 409
2891 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 李超 农保A类 1 539
2892 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘山凤 农保C类 2 818
2931 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王克龙 农保B类 3 1307
2935 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王娜 农保C类 2 818
2964 篱笆镇 戴园村民委员会 代清清 农保A类 1 539
2972 篱笆镇 何塘村民委员会 何厅 农保B类 3 1387
2979 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 李平 农保B类 5 2125
2984 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋秀彬 农保C类 3 1227
2997 篱笆镇 宋圩村民委员会 宋廷雅 农保A类 5 2465
3009 篱笆镇 王庙村民委员会 池振祥 农保B类 3 1307
3022 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 王林林 农保C类 2 818
3034 篱笆镇 郑集村民委员会 朱坤平 农保A类 1 539
3043 篱笆镇 何塘村民委员会 李德英 农保A类 1 539
3054 篱笆镇 郑集村民委员会 朱文军 农保B类 1 489
3062 篱笆镇 王庙村民委员会 孙长英 农保B类 1 489
3066 篱笆镇 何塘村民委员会 代修义 农保B类 1 489
3068 篱笆镇 田集村民委员会 侯保娥 农保B类 4 1716
3072 篱笆镇 王庙村民委员会 李小良 农保B类 2 978
3075 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 孙佩举 农保A类 2 1078
3077 篱笆镇 王庙村民委员会 王淑琴 农保A类 1 539
3088 篱笆镇 郭集社区居民委员会 刘文安 农保B类 1 489
3094 篱笆镇 篱笆社区居民委员会 张彩侠 农保B类 1 489
3097 篱笆镇 何塘村民委员会 冯景明 农保A类 1 539
3099 篱笆镇 王庙村民委员会 李从刚 农保B类 1 489
3101 篱笆镇 陶庄村民委员会 王凤侠 农保A类 2 1028
3114 篱笆镇 陶庄村民委员会 刘西侠 农保B类 2 978
3118 篱笆镇 中单村民委员会 黄丙新 农保B类 1 489
3127 篱笆镇 姜刘村民委员会 侯素美 农保A类 1 539
3136 篱笆镇 陶庄村民委员会 赵连英 农保B类 1 489
