| 索引号: | 113416220031789982/202509-00060 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
| 发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县板桥集镇2025年8月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-01 | 发布日期: | 2025-09-01 |
| 索引号: | 113416220031789982/202509-00060 |
| 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
| 发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县板桥集镇2025年8月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-01 |
| 发布日期: | 2025-09-01 |
| 板桥镇2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 未消除风险监测对象夏季一次性清凉补助 | 农机购置补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 村干部报酬 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 重点优抚对象 | |||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34162210701 | 陶圩村(空) | 53 | 44,573.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 423.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,070.00 | 10 | 23,927.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,128.00 | 11 | 1,034.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,811.00 | 1 | 6,125.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 |
| 34162210702 | 瓦埠村 | 1086 | 640,100.76 | 1 | 28.26 | 9 | 48,900.00 | 420 | 11,869.20 | 1 | 80.00 | 0 | 0.00 | 43 | 25,800.00 | 58 | 6,467.00 | 3 | 12,464.00 | 18 | 21,756.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 10 | 14,731.00 | 395 | 11,850.00 | 14 | 31,724.30 | 2 | 17,040.00 | 27 | 27,120.00 | 277 | 26,790.00 | 286 | 27,166.00 | 1 | 973.00 | 382 | 292,831.00 | 6 | 39,374.00 | 13 | 4,020.00 | 17 | 17,917.00 |
| 34162210703 | 瓦西村(空) | 21 | 15,232.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 169.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 6 | 564.00 | 8 | 752.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,601.00 | 1 | 6,125.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,821.00 |
| 34162210704 | 瓦坊村(空) | 11 | 5,741.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,920.00 | 4 | 376.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210705 | 关庙社区 | 372 | 258,987.96 | 0 | 0.00 | 16 | 23,100.00 | 130 | 3,702.06 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 22 | 13,200.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,650.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 6,142.00 | 149 | 5,410.00 | 9 | 22,639.90 | 1 | 3,600.00 | 10 | 10,080.00 | 71 | 6,862.00 | 75 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 116 | 89,220.00 | 3 | 20,999.00 | 26 | 7,680.00 | 22 | 22,832.00 |
| 34162210706 | 刘湾村(空) | 3 | 1,114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210707 | 陶袁村 | 352 | 287,874.58 | 2 | 56.52 | 15 | 13,000.00 | 181 | 5,115.06 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 15 | 9,000.00 | 11 | 741.00 | 2 | 12,464.00 | 11 | 11,462.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 7 | 11,043.00 | 81 | 2,430.00 | 6 | 14,156.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18,240.00 | 86 | 8,930.00 | 89 | 8,648.00 | 0 | 0.00 | 143 | 130,946.00 | 3 | 18,375.00 | 16 | 4,680.00 | 19 | 16,388.00 |
| 34162210708 | 方刘村 | 236 | 203,347.70 | 0 | 0.00 | 11 | 8,390.00 | 105 | 2,967.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,600.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,210.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 8 | 14,724.00 | 70 | 2,100.00 | 5 | 12,108.40 | 2 | 19,200.00 | 8 | 7,680.00 | 72 | 7,802.00 | 53 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 90 | 75,109.00 | 2 | 12,250.00 | 9 | 2,220.00 | 9 | 12,944.00 |
| 34162210709 | 刘庙村(空) | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210710 | 桂寨村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210711 | 刘圩村 | 226 | 162,280.54 | 0 | 0.00 | 10 | 9,900.00 | 63 | 1,808.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,252.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 3 | 6,142.00 | 78 | 2,340.00 | 8 | 20,113.90 | 0 | 0.00 | 15 | 15,120.00 | 55 | 5,546.00 | 48 | 4,606.00 | 1 | 411.00 | 56 | 46,467.00 | 2 | 12,250.00 | 18 | 5,280.00 | 14 | 13,545.00 |
| 34162210712 | 板桥社区 | 388 | 319,732.80 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 154 | 4,380.30 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 32 | 19,200.00 | 9 | 887.00 | 0 | 0.00 | 32 | 33,344.00 | 5 | 3,610.00 | 1 | 600.00 | 8 | 14,710.00 | 163 | 4,890.00 | 18 | 45,310.50 | 1 | 9,600.00 | 2 | 1,920.00 | 79 | 8,460.00 | 70 | 7,050.00 | 1 | 906.00 | 116 | 110,407.00 | 4 | 24,500.00 | 22 | 6,780.00 | 19 | 22,338.00 |
| 34162210713 | 桂光村 | 342 | 276,400.62 | 0 | 0.00 | 19 | 23,690.00 | 161 | 4,578.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 22,800.00 | 10 | 1,225.00 | 1 | 6,232.00 | 14 | 14,588.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 6 | 9,823.00 | 103 | 3,560.00 | 6 | 15,813.50 | 0 | 0.00 | 13 | 12,480.00 | 94 | 9,400.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 119 | 101,853.00 | 4 | 24,500.00 | 18 | 5,520.00 | 16 | 14,286.00 |
| 34162210714 | 集南村 | 272 | 217,147.04 | 0 | 0.00 | 15 | 12,000.00 | 89 | 2,515.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 8 | 513.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,294.00 | 1 | 625.00 | 1 | 600.00 | 5 | 7,369.00 | 90 | 2,700.00 | 10 | 26,472.90 | 2 | 19,200.00 | 10 | 9,840.00 | 52 | 5,076.00 | 51 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 80 | 62,762.00 | 3 | 20,999.00 | 12 | 3,960.00 | 16 | 16,533.00 |
| 34162210715 | 大谢村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210716 | 孙庄村(空) | 1 | 517.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210717 | 谷堆村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210718 | 蔡湖村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210719 | 大苑村 | 326 | 322,584.50 | 0 | 0.00 | 17 | 20,500.00 | 115 | 3,249.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 20,400.00 | 6 | 399.00 | 1 | 7,790.00 | 11 | 11,462.00 | 1 | 625.00 | 3 | 2,000.00 | 5 | 6,149.00 | 82 | 2,460.00 | 14 | 35,704.60 | 1 | 3,600.00 | 28 | 27,600.00 | 66 | 6,956.00 | 72 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 95 | 87,834.00 | 7 | 45,499.00 | 20 | 6,840.00 | 23 | 26,466.00 |
| 34162210720 | 双鹿村 | 306 | 231,044.14 | 0 | 0.00 | 7 | 4,900.00 | 128 | 3,645.54 | 1 | 560.00 | 0 | 0.00 | 22 | 13,200.00 | 14 | 2,051.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,008.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 3,688.00 | 120 | 4,070.00 | 8 | 17,760.60 | 1 | 9,600.00 | 15 | 15,360.00 | 59 | 6,298.00 | 43 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 95 | 96,152.00 | 1 | 8,749.00 | 17 | 5,160.00 | 9 | 9,412.00 |
| 34162210721 | 鹿贾村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210722 | 大付村 | 248 | 183,705.12 | 0 | 0.00 | 9 | 8,800.00 | 82 | 2,317.32 | 1 | 80.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 14 | 798.00 | 1 | 7,790.00 | 16 | 16,672.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 4,908.00 | 91 | 2,730.00 | 7 | 17,868.80 | 0 | 0.00 | 9 | 9,360.00 | 57 | 6,486.00 | 57 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 61 | 50,629.00 | 3 | 18,375.00 | 18 | 5,160.00 | 10 | 14,185.00 |
| 34162210723 | 板桥村(空) | 1 | 661.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 539.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210724 | 李楼村 | 191 | 167,858.38 | 0 | 0.00 | 9 | 6,900.00 | 83 | 2,345.58 | 1 | 320.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1,770.00 | 6 | 15,542.80 | 2 | 19,200.00 | 11 | 11,520.00 | 36 | 3,572.00 | 25 | 2,350.00 | 1 | 173.00 | 73 | 53,502.00 | 2 | 14,874.00 | 14 | 4,020.00 | 8 | 11,388.00 |
| 34162210725 | 苏庄村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210726 | 白元村 | 239 | 178,753.58 | 0 | 0.00 | 13 | 9,500.00 | 71 | 2,062.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 15 | 2,108.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12,504.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 9,816.00 | 79 | 2,370.00 | 10 | 24,406.60 | 0 | 0.00 | 8 | 9,600.00 | 39 | 3,948.00 | 47 | 4,512.00 | 1 | 2,273.00 | 57 | 46,337.00 | 3 | 18,375.00 | 23 | 7,080.00 | 13 | 11,861.00 |
| 34162210727 | 路北村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210728 | 刘堡村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210729 | 新三关村 | 286 | 222,362.88 | 0 | 0.00 | 4 | 3,900.00 | 103 | 2,910.78 | 1 | 80.00 | 0 | 0.00 | 18 | 10,800.00 | 7 | 399.00 | 1 | 6,232.00 | 10 | 10,420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 2 | 3,681.00 | 114 | 3,420.00 | 10 | 25,373.10 | 2 | 11,040.00 | 20 | 19,680.00 | 57 | 5,546.00 | 59 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 86 | 74,790.00 | 3 | 18,375.00 | 18 | 5,340.00 | 12 | 14,230.00 |
| 34162210730 | 乌集村(空) | 2 | 1,996.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,966.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210731 | 王店村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210732 | 乌集社区 | 279 | 206,762.54 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 114 | 3,221.64 | 1 | 320.00 | 0 | 0.00 | 24 | 14,400.00 | 14 | 1,453.00 | 1 | 7,790.00 | 18 | 18,756.00 | 2 | 1,310.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,454.00 | 79 | 2,370.00 | 8 | 19,116.90 | 0 | 0.00 | 9 | 8,640.00 | 76 | 7,896.00 | 69 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 89 | 86,356.00 | 1 | 6,125.00 | 12 | 3,660.00 | 17 | 14,008.00 |
| 34162210733 | 毕大村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210734 | 和平村 | 288 | 195,625.08 | 0 | 0.00 | 8 | 8,500.00 | 123 | 3,475.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 9 | 570.00 | 1 | 7,790.00 | 13 | 12,608.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,681.00 | 107 | 3,210.00 | 7 | 19,138.10 | 0 | 0.00 | 8 | 8,160.00 | 62 | 6,392.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 97 | 74,182.00 | 2 | 12,250.00 | 16 | 5,340.00 | 11 | 11,076.00 |
| 34162210735 | 双沟村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 5530 | 4,144,434.24 | 3 | 84.78 | 165 | 204980.00 | 2149 | 60928.56 | 7 | 1680.00 | 2 | 3000.00 | 391 | 234600.00 | 202 | 19150.00 | 11 | 68552.00 | 215 | 227238.00 | 11 | 8570.00 | 22 | 13600.00 | 73 | 119061.00 | 1895 | 59200.00 | 157 | 389144.90 | 14 | 112080.00 | 215 | 216240.00 | 1260 | 128122.00 | 1179 | 113458.00 | 5 | 4736.00 | 1780 | 1496923.00 | 51 | 328119.00 | 272 | 82740.00 | 238 | 252227.00 | |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县板桥集镇