| 索引号: | 113416220031785170/202509-00045 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年8月联审建房名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-17 | 发布日期: | 2025-09-17 |
| 索引号: | 113416220031785170/202509-00045 |
| 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年8月联审建房名单 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-17 |
| 发布日期: | 2025-09-17 |
| 蒙城县楚村镇2025年8月份农村宅基地审批到户明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 农户申请情况 | 村民组或村委会审查情况 | 乡镇审批情况 | ||||||||||
| 村名称 | 申请人 | 申请建房类型 | 申请理由 |
申请宅基地面积 (㎡) |
申请资料是否齐全 | 会议研究时间 | 是否征求建房相邻权利人意见 | 公示起止时间 | 公示有无异议 | 审批时间 | 申请情况 | 备注 | ||
| 1 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 赵* | 改扩建 | 改厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 2 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 王* | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 3 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 杨*侠 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 4 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 焦* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 5 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 慕*阔 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 6 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 申*超 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 7 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 慕*法 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 8 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 周*青 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 9 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 申*祥 | 新建 | 新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 10 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 申*琦 | 原址翻建 | 原址翻建 | 153 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 11 | 楚村镇 | 楚村居委会 | 康*华 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 12 | 楚村镇 | 楚村居委会 | 李*扬 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 13 | 楚村镇 | 楚村居委会 | 陈*宇 | 原址翻建 | 原址翻建 | 160 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 14 | 楚村镇 | 楚村居委会 | 楚*阳 | 原址翻建 | 原址翻建 | 160 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 15 | 楚村镇 | 楚店居委会 | 邵*侠 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 16 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 李*稳 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 17 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 李* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 18 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 李* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 19 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 刘*当 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 20 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 李* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 21 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 赵* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 22 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 李*乔 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 23 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 于*清 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 24 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 张*永 | 改扩建 | 重建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 25 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 于*海 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 26 | 楚村镇 | 高圩村委会 | 郭*锋 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 27 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 邵*峰 | 改扩建 | 建厢房,拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 28 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 高* | 改扩建 | 建厢房 | 147 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 29 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 高* | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 30 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 代* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 31 | 楚村镇 | 侯洼村委会 | 侯*明 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 32 | 楚村镇 | 黄元村委会 | 黄*杰 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 33 | 楚村镇 | 黄元村委会 | 黄* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 34 | 楚村镇 | 黄元村委会 | 李* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 35 | 楚村镇 | 黄元村委会 | 李* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 36 | 楚村镇 | 李集村委会 | 李*伟 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 37 | 楚村镇 | 李马村委会 | 邓*那 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 38 | 楚村镇 | 李马村委会 | 邓*见 | 原址翻建 | 原址翻建 | 216 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 39 | 楚村镇 | 李马村委会 | 李*跃 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 40 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 孙*江 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 41 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 孙*明 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 42 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 杨*运 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 43 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 卢*锋 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 44 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 刘*见 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 45 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 孙*帅 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 46 | 楚村镇 | 卢沟村委会 | 邓*旋 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 47 | 楚村镇 | 卢楼村委会 | 卢*武 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 48 | 楚村镇 | 七里村委会 | 陈* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 49 | 楚村镇 | 七里村委会 | 施* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 50 | 楚村镇 | 新塘村委会 | 康* | 改扩建 | 拉院墙建前屋 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 51 | 楚村镇 | 薛集村委会 | 康* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 52 | 楚村镇 | 薛集村委会 | 唐*祥 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 53 | 楚村镇 | 薛集村委会 | 康*超 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 54 | 楚村镇 | 阎合村委会 | 康*伟 | 新建 | 分户新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 55 | 楚村镇 | 阎合村委会 | 焦*建 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 56 | 楚村镇 | 于店村委会 | 于* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 57 | 楚村镇 | 赵店村委会 | 侯*芳 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 58 | 楚村镇 | 赵店村委会 | 李*兵 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 59 | 楚村镇 | 中袁村委会 | 张*强 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 60 | 楚村镇 | 朱集村委会 | 席*森 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 61 | 楚村镇 | 朱集村委会 | 汪*苗 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 62 | 楚村镇 | 朱集村委会 | 单* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 63 | 楚村镇 | 朱集村委会 | 邓* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 通过 | 非耕 |
| 64 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 焦*军 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 65 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 沈*诚 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 66 | 楚村镇 | 常兴居委会 | 焦*好 | 新建 | 分户新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 67 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 申*琪 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 68 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 张*华 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 69 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 牛*兴 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 70 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 慕* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 71 | 楚村镇 | 陈仙桥村委会 | 牛* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 72 | 楚村镇 | 楚店居委会 | 邵*旗 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 73 | 楚村镇 | 楚店居委会 | 牛*洋 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 74 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 于* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 75 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 蒋*乐 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 76 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 刘*付 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 77 | 楚村镇 | 大刘村委会 | 刘*拉 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 78 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 刘*龙 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 79 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 张*静 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 80 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 王*峰 | 新建 | 新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 81 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 张*青 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 82 | 楚村镇 | 富达新村委会 | 张*朋 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 83 | 楚村镇 | 高圩村委会 | 高*唯 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 84 | 楚村镇 | 高圩村委会 | 高*明 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 85 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 刘*园 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 86 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 邵* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 87 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 刘* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 88 | 楚村镇 | 高油坊村委会 | 刘* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 89 | 楚村镇 | 侯洼村委会 | 侯*保 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 90 | 楚村镇 | 侯洼村委会 | 侯* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 91 | 楚村镇 | 李集村委会 | 赵*素 | 改扩建 | 建厢房拉院子 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 92 | 楚村镇 | 李集村委会 | 李*祥 | 改扩建 | 建厢房拉院子 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 93 | 楚村镇 | 李马村委会 | 张*峰 | 原址翻建 | 原址翻建 | 60 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 94 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 刘*英 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 95 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 卢*磊 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 96 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 宋*奎 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 97 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 孙*忠 | 改扩建 | 后屋重建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 98 | 楚村镇 | 卢店村委会 | 孙*雷 | 改扩建 | 接二层拉院墙 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 99 | 楚村镇 | 卢楼村委会 | 卢*辉 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 100 | 楚村镇 | 卢楼村委会 | 刘*涛 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 101 | 楚村镇 | 卢楼村委会 | 卢*乐 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 102 | 楚村镇 | 卢楼村委会 | 刘*浩 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 103 | 楚村镇 | 七里村委会 | 高* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 104 | 楚村镇 | 七里村委会 | 陈*涛 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 105 | 楚村镇 | 七里村委会 | 陈* | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 106 | 楚村镇 | 七里村委会 | 陈*付 | 改扩建 | 重建院子 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 107 | 楚村镇 | 七里村委会 | 陈*展 | 新建 | 异址新建 | 200 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 108 | 楚村镇 | 新塘村委会 | 柴*合 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
| 109 | 楚村镇 | 薛集村委会 | 康*忠 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 110 | 楚村镇 | 阎合村委会 | 唐*匡 | 新建 | 异址新建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 耕地 |
| 111 | 楚村镇 | 中袁村委会 | 王* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 是 | 2025.7.8 | 是 | 2025.7.8-2025.7.15 | 无 | 2025.8.22 | 不通过 | 非耕 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县楚村镇政府