| 索引号: | 113416220031789982/202508-00001 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
| 发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县板桥集镇2025年7月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-02 | 发布日期: | 2025-08-02 |
| 索引号: | 113416220031789982/202508-00001 |
| 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
| 发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县板桥集镇2025年7月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-02 |
| 发布日期: | 2025-08-02 |
| 板桥镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 社会定补 | 农机报废更新补贴资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 稻谷补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 村干部报酬 | 农机具购置补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 重点优抚对象 | |||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34162210701 | 陶圩村(空) | 55 | 41,861.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 1 | 3,000.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,070.00 | 10 | 23,927.30 | 1 | 600.00 | 11 | 1,128.00 | 11 | 1,034.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,811.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 |
| 34162210702 | 瓦埠村 | 1061 | 546,051.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 25,800.00 | 387 | 6,559.65 | 6 | 11,200.00 | 58 | 6,467.00 | 17 | 288.15 | 3 | 15,120.00 | 17 | 15,012.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 10 | 15,769.00 | 396 | 11,880.00 | 14 | 31,924.30 | 1 | 3,500.00 | 274 | 26,414.00 | 284 | 26,978.00 | 9 | 27,000.00 | 1 | 973.00 | 387 | 297,142.00 | 13 | 4,020.00 | 18 | 18,804.00 |
| 34162210703 | 瓦西村(空) | 20 | 8,079.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 8 | 752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,601.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,821.00 |
| 34162210704 | 瓦坊村(空) | 9 | 3,567.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210705 | 关庙社区 | 362 | 302,991.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 117 | 1,983.15 | 13 | 34,800.00 | 12 | 684.00 | 14 | 237.30 | 2 | 9,072.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 7,278.00 | 147 | 5,350.00 | 9 | 22,639.90 | 5 | 60,500.00 | 72 | 6,956.00 | 75 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 89,759.00 | 26 | 7,680.00 | 22 | 22,832.00 |
| 34162210706 | 刘湾村(空) | 3 | 154.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210707 | 陶袁村 | 317 | 323,870.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 9,000.00 | 144 | 2,440.80 | 10 | 28,200.00 | 11 | 741.00 | 10 | 169.50 | 4 | 16,632.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 1 | 29.36 | 1 | 700.00 | 7 | 10,917.00 | 83 | 2,490.00 | 6 | 13,956.00 | 6 | 58,600.00 | 86 | 8,930.00 | 90 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144 | 132,333.00 | 16 | 4,680.00 | 19 | 16,136.00 |
| 34162210708 | 方刘村 | 221 | 183,705.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,600.00 | 90 | 1,525.50 | 9 | 19,200.00 | 5 | 285.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 9 | 17,056.00 | 67 | 2,010.00 | 5 | 12,108.40 | 2 | 3,200.00 | 73 | 7,990.00 | 53 | 5,358.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 90 | 77,554.00 | 9 | 2,220.00 | 9 | 12,944.00 |
| 34162210709 | 刘庙村(空) | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210710 | 桂寨村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210711 | 刘圩村 | 216 | 197,176.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 56 | 966.15 | 5 | 15,000.00 | 7 | 399.00 | 6 | 101.70 | 1 | 7,560.00 | 6 | 5,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 3 | 7,278.00 | 77 | 2,310.00 | 8 | 20,113.90 | 2 | 45,000.00 | 55 | 5,546.00 | 48 | 4,606.00 | 1 | 5,000.00 | 1 | 411.00 | 56 | 46,956.00 | 18 | 5,280.00 | 14 | 13,545.00 |
| 34162210712 | 板桥社区 | 386 | 450,262.80 | 0 | 0.00 | 2 | 26,900.00 | 32 | 19,200.00 | 122 | 2,067.90 | 19 | 50,600.00 | 9 | 887.00 | 32 | 542.40 | 2 | 15,120.00 | 32 | 26,688.00 | 5 | 3,334.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 7 | 12,130.00 | 154 | 4,620.00 | 18 | 45,310.50 | 5 | 85,300.00 | 80 | 8,554.00 | 70 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 1 | 906.00 | 117 | 111,335.00 | 22 | 6,780.00 | 19 | 22,338.00 |
| 34162210713 | 桂光村 | 308 | 278,050.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 22,800.00 | 118 | 2,000.10 | 27 | 71,600.00 | 10 | 1,225.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 6 | 10,917.00 | 103 | 3,560.00 | 6 | 15,813.50 | 1 | 1,650.00 | 94 | 9,400.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 101,314.00 | 18 | 5,520.00 | 16 | 14,286.00 |
| 34162210714 | 集南村 | 252 | 164,843.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 82 | 1,389.90 | 4 | 10,000.00 | 8 | 513.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 6 | 5,838.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 8,491.00 | 90 | 2,700.00 | 10 | 26,472.90 | 1 | 600.00 | 52 | 5,076.00 | 51 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 63,301.00 | 12 | 3,960.00 | 16 | 16,533.00 |
| 34162210715 | 大谢村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210716 | 孙庄村(空) | 1 | 505.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210717 | 谷堆村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210718 | 蔡湖村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210719 | 大苑村 | 303 | 349,077.25 | 0 | 0.00 | 1 | 14,400.00 | 34 | 20,400.00 | 96 | 1,627.20 | 25 | 74,200.00 | 6 | 399.00 | 11 | 186.45 | 1 | 7,560.00 | 11 | 9,174.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,000.00 | 5 | 8,491.00 | 81 | 2,430.00 | 13 | 33,378.60 | 3 | 39,200.00 | 66 | 6,956.00 | 71 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 87,834.00 | 20 | 6,840.00 | 23 | 26,466.00 |
| 34162210720 | 双鹿村 | 288 | 224,804.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 13,200.00 | 96 | 1,627.20 | 12 | 30,800.00 | 14 | 2,051.00 | 23 | 406.80 | 1 | 7,560.00 | 23 | 20,016.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 4,852.00 | 118 | 3,540.00 | 8 | 17,760.60 | 0 | 0.00 | 59 | 6,298.00 | 43 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 96,691.00 | 17 | 5,160.00 | 9 | 9,412.00 |
| 34162210721 | 鹿贾村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210722 | 大付村 | 235 | 184,349.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 62 | 1,050.90 | 8 | 21,800.00 | 14 | 798.00 | 16 | 271.20 | 0 | 0.00 | 16 | 13,344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 4,852.00 | 89 | 2,670.00 | 7 | 17,868.80 | 1 | 24,200.00 | 57 | 6,486.00 | 57 | 5,546.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 62 | 51,118.00 | 18 | 5,160.00 | 10 | 14,185.00 |
| 34162210723 | 板桥村(空) | 1 | 649.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 539.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210724 | 李楼村 | 170 | 116,660.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 73 | 1,237.35 | 1 | 3,000.00 | 3 | 171.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 57 | 1,710.00 | 6 | 15,542.80 | 1 | 790.00 | 36 | 3,572.00 | 25 | 2,350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 173.00 | 73 | 53,452.00 | 14 | 4,020.00 | 8 | 11,388.00 |
| 34162210725 | 苏庄村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210726 | 白元村 | 229 | 215,226.15 | 1 | 3,510.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 57 | 966.15 | 11 | 31,400.00 | 15 | 2,108.00 | 12 | 203.40 | 1 | 6,048.00 | 12 | 10,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 9,704.00 | 79 | 2,370.00 | 10 | 24,406.60 | 1 | 37,000.00 | 39 | 3,948.00 | 47 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,273.00 | 57 | 45,828.00 | 23 | 7,080.00 | 13 | 11,861.00 |
| 34162210727 | 路北村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210728 | 刘堡村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210729 | 新三关村 | 269 | 187,360.35 | 1 | 3,510.00 | 0 | 0.00 | 18 | 10,800.00 | 86 | 1,457.70 | 11 | 27,600.00 | 7 | 399.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 10 | 8,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 2 | 3,639.00 | 112 | 3,360.00 | 9 | 22,050.10 | 0 | 0.00 | 57 | 5,546.00 | 59 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 74,790.00 | 18 | 5,340.00 | 12 | 14,230.00 |
| 34162210730 | 乌集村(空) | 2 | 1,996.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,966.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210731 | 王店村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210732 | 乌集社区 | 275 | 261,313.55 | 1 | 3,510.00 | 1 | 12,500.00 | 24 | 14,400.00 | 90 | 1,525.50 | 16 | 46,400.00 | 14 | 1,453.00 | 17 | 288.15 | 0 | 0.00 | 19 | 18,012.00 | 2 | 1,218.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,426.00 | 76 | 2,280.00 | 8 | 19,116.90 | 1 | 19,600.00 | 77 | 7,990.00 | 70 | 6,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 86,406.00 | 12 | 3,600.00 | 17 | 14,008.00 |
| 34162210733 | 毕大村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162210734 | 和平村 | 268 | 174,415.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 100 | 1,695.00 | 4 | 8,600.00 | 10 | 627.00 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 13 | 10,842.00 | 2 | 2,216.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,639.00 | 102 | 3,060.00 | 7 | 19,138.10 | 2 | 9,400.00 | 64 | 6,580.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 75,130.00 | 16 | 5,340.00 | 11 | 11,076.00 |
| 34162210735 | 双沟村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 5252 | 4,217,006.56 | 3 | 10530.00 | 4 | 53800.00 | 392 | 235200.00 | 1801 | 30543.90 | 182 | 487400.00 | 204 | 19264.00 | 211 | 3593.40 | 15 | 84672.00 | 215 | 183978.00 | 11 | 7926.00 | 1 | 29.36 | 22 | 13600.00 | 73 | 127439.00 | 1866 | 57860.00 | 155 | 383495.90 | 33 | 389140.00 | 1263 | 128404.00 | 1178 | 113364.00 | 12 | 38000.00 | 5 | 4736.00 | 1790 | 1508489.00 | 272 | 82680.00 | 239 | 252862.00 | |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县板桥集镇