索引号: | 113416220031785170/202506-00026 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年5月联审建房名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-10 | 发布日期: | 2025-06-10 |
索引号: | 113416220031785170/202506-00026 |
组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年5月联审建房名单 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-10 |
发布日期: | 2025-06-10 |
序号 | 乡镇 | 农户申请情况 | 村民组或村委会审查情况 | 乡镇审批情况 | |||||||||||||
村名称 | 组名称 | 申请人 | 申请建房类型 | 申请理由 |
申请宅基地面积 (㎡) |
申请时间 | 申请资料是否齐全 | 会议研究时间 | 是否征求建房相邻权利人意见 | 公示起止时间 | 公示有无异议 | 审批时间 | 申请情况 | 地类 | 备注 | ||
1 | 楚村镇 | 朱集村 | 朱集庄 | 施* | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 60 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
2 | 楚村镇 | 朱集村 | 大单庄 | 单*超 | 原址翻建 | 翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
3 | 楚村镇 | 中袁村 | 西尹 | 尹* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
4 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集 | 袁*强 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
5 | 楚村镇 | 中袁村 | 后袁庄 | 袁*东 | 改扩建 | 接三层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
6 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 李*涛 | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
7 | 楚村镇 | 阎合村 | 王庄 | 王*群 | 改扩建 | 改扩建拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
8 | 楚村镇 | 阎合村 | 李庄 | 李*松 | 改扩建 | 改扩建拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
9 | 楚村镇 | 薛集村 | 四队 | 康* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
10 | 楚村镇 | 新塘村 | 门北康 | 康*勇 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
11 | 楚村镇 | 新塘村 | 门北康 | 康*振 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
12 | 楚村镇 | 新塘村 | 门南康 | 康*成 | 改扩建 | 建前屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
13 | 楚村镇 | 七里村 | 沟东高 | 高*民 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
14 | 楚村镇 | 七里村 | 前陈庄 | 陈*利 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
15 | 楚村镇 | 卢楼村 | 卢楼庄 | 卢*锋 | 原址翻建 | 原址翻建,建新房 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
16 | 楚村镇 | 卢沟村 | 过新庄 | 过*彪 | 改扩建 | 改扩建厢房、拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
17 | 楚村镇 | 卢沟村 | 过新庄 | 过*文 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
18 | 楚村镇 | 卢沟村 | 李庄 | 李*和 | 改扩建 | 改扩建厢房、拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
19 | 楚村镇 | 卢沟村 | 卢沟庄 | 过*峰 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
20 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*理 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
21 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*栋 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
22 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*勇 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
23 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*兰 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
24 | 楚村镇 | 李马村 | 后邵庄 | 葛*龙 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
25 | 楚村镇 | 李马村 | 邓集庄 | 邓*成 | 原址翻建 | 异址新建 | 100 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
26 | 楚村镇 | 李马村 | 西邵庄 | 邵* | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
27 | 楚村镇 | 李马村 | 曹元庄 | 曹*生 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
28 | 楚村镇 | 李马村 | 邵庄 | 邵* | 改扩建 | 建厢屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
29 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*阳 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
30 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*恒 | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
31 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 彭* | 改扩建 | 建厢屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
32 | 楚村镇 | 黄元村 | 后李庄 | 李* | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
33 | 楚村镇 | 侯洼村 | 薛侯庄 | 侯*运 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
34 | 楚村镇 | 沟北村 | 曹桥庄 | 曹*彬 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
35 | 楚村镇 | 沟北村 | 后单庄 | 单*峰 | 改扩建 | 改扩建,拉院墙,建厢房 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
36 | 楚村镇 | 沟北村 | 后单庄 | 单*路 | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
37 | 楚村镇 | 沟北村 | 后单庄 | 候*兰 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
38 | 楚村镇 | 沟北村 | 后单庄 | 单*彪 | 改扩建 | 改扩建,拉院墙,建厢房 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
39 | 楚村镇 | 沟北村 | 路边单庄 | 徐* | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
40 | 楚村镇 | 高油坊村 | 电四一队 | 邵*辉 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
41 | 楚村镇 | 高油坊村 | 小刘庄 | 刘*祥 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
42 | 楚村镇 | 高油坊村 | 高东庄 | 高* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
43 | 楚村镇 | 高油坊村 | 许宋 | 宋*生 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
44 | 楚村镇 | 富达新村 | 于老庄 | 焦*芳 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
45 | 楚村镇 | 大刘村 | 大刘刘庄 | 刘* | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
46 | 楚村镇 | 大刘村 | 李土楼庄 | 李* | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
47 | 楚村镇 | 楚店村 | 司庄 | 司* | 改扩建 | 改扩建拉院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
48 | 楚村镇 | 楚店村 | 候庄 | 候*府 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
49 | 楚村镇 | 楚店村 | 候庄 | 候* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
50 | 楚村镇 | 楚村社区 | 单枸杞园 | 单*伟 | 改扩建 | 原址扩建院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
51 | 楚村镇 | 楚村社区 | 单楼 | 张* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
52 | 楚村镇 | 楚村社区 | 大过庄 | 过*阳 | 新建 | 异址 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
53 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 小集庄 | 周* | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
54 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申曹庄 | 申*超 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
55 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申曹庄 | 申*祥 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
56 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申曹庄 | 申*琦 | 原址翻建 | 翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 通过 | 非耕 | |
57 | 楚村镇 | 中袁村 | 前袁 | 袁*保 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
58 | 楚村镇 | 中袁村 | 前孙 | 孙*冬 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
59 | 楚村镇 | 中袁村 | 崔王 | 王* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
60 | 楚村镇 | 中袁村 | 小尹 | 尹*坤 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
61 | 楚村镇 | 中袁村 | 张油坊 | 张*强 | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
62 | 楚村镇 | 中袁村 | 张油坊 | 张*华 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
63 | 楚村镇 | 赵圩村 | 赵圩庄 | 赵*玉 | 改扩建 | 建二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
64 | 楚村镇 | 赵圩村 | 赵楼庄 | 赵* | 改扩建 | 建二层和建厨房 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
65 | 楚村镇 | 于店村 | 大于庄 | 于*怀 | 改扩建 | 扩建二层住房 | 140 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
66 | 楚村镇 | 于店村 | 袁庄 | 蒋*振 | 新建 | 无房,新建 | 198 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
67 | 楚村镇 | 阎合村 | 王庄 | 刘* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
68 | 楚村镇 | 阎合村 | 王老庄 | 王*伦 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
69 | 楚村镇 | 薛集村 | 四队 | 唐*祥 | 翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
70 | 楚村镇 | 薛集村 | 彭李 | 彭*生 | 改扩建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
71 | 楚村镇 | 薛集村 | 彭李 | 彭*起 | 改扩建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
72 | 楚村镇 | 新塘村 | 新塘村张大庄 | 张* | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
73 | 楚村镇 | 新塘村 | 新塘村张大庄 | 张*峰 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
74 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 沈*新 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
75 | 楚村镇 | 李马村 | 邓集庄 | 邓* | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
76 | 楚村镇 | 李马村 | 曹元庄 | 曹*柱 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
77 | 楚村镇 | 李马村 | 西李马庄 | 李* | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
78 | 楚村镇 | 李集村 | 大元 | 李*良 | 拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
79 | 楚村镇 | 高油坊村 | 电四七队 | 邵* | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
80 | 楚村镇 | 高圩村 | 东唐庄 | 唐*永 | 改扩建 | 接二层,建厨房拉院子 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
81 | 楚村镇 | 高圩村 | 东唐庄 | 唐*付 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
82 | 楚村镇 | 高圩村 | 高圩庄 | 高*滨 | 改扩建 | 拉院墙盖前屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
83 | 楚村镇 | 富达新村 | 西丁庄 | 丁*科 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
84 | 楚村镇 | 楚庙村 | 楚小庄 | 楚*波 | 改扩建 | 建二层拉院子 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
85 | 楚村镇 | 楚庙村 | 张海庄 | 张*中 | 改扩建 | 建前屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 非耕 | |
86 | 楚村镇 | 楚庙村 | 西王庄 | 王* | 新建 | 新建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
87 | 楚村镇 | 楚店村 | 楚后 | 楚*友 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
88 | 楚村镇 | 楚店村 | 葛牛 | 葛* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
89 | 楚村镇 | 楚村社区 | 康塘坊 | 康*星 | 改扩建 | 原址扩建院墙 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 | |
90 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 大幕庄 | 目*帅 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025年4月 | 是 | 2025年4月6日 | 是 | 2025年4月6日-2025年4月12日 | 无 | 2025年5月23日 | 不通过 | 耕地 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问