索引号: | 11341622003178971A/202412-00175 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 篱笆镇2024年第四批次光伏收益发放到户花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
索引号: | 11341622003178971A/202412-00175 |
组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 篱笆镇2024年第四批次光伏收益发放到户花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 |
发布日期: | 2024-12-20 |
篱笆镇2024年第四批次光伏收益发放到户花名册 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋中正 | 2500 |
2 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋中会 | 2200 |
3 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代道明 | 2000 |
4 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代道永 | 2000 |
5 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋素芳 | 2000 |
6 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代孟仁 | 2500 |
7 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代孟民 | 2000 |
8 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋效江 | 2500 |
9 | 篱笆镇 | 戴园村 | 徐金海 | 2500 |
10 | 篱笆镇 | 戴园村 | 徐金江 | 2500 |
11 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋孝灵 | 2000 |
12 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋锦明 | 2500 |
13 | 篱笆镇 | 戴园村 | 茆莉 | 2500 |
14 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋孝勤 | 2000 |
15 | 篱笆镇 | 戴园村 | 王学兰 | 2500 |
16 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋文徳 | 500 |
17 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋文然 | 500 |
18 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵翠云 | 2500 |
19 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋文超 | 2500 |
20 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代小旭 | 500 |
21 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代凤才 | 500 |
22 | 篱笆镇 | 戴园村 | 候玉美 | 1500 |
23 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代孟杰 | 2000 |
24 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵雨美 | 2000 |
25 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李有 | 2000 |
26 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李德杰 | 2000 |
27 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李桂合 | 2000 |
28 | 篱笆镇 | 戴园村 | 张凤英 | 2800 |
29 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代梦香 | 2800 |
30 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代桂勤 | 1500 |
31 | 篱笆镇 | 戴园村 | 谷相爱 | 2000 |
32 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代孟民 | 1200 |
33 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单效锋 | 1200 |
34 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单振东 | 3000 |
35 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王守廷 | 3000 |
36 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王守真 | 2100 |
37 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王振彬 | 2100 |
38 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陶金玉 | 2900 |
39 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单振生 | 2800 |
40 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘宗习 | 2100 |
41 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王殿六 | 2100 |
42 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单效坤 | 3400 |
43 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 曹顺英 | 1000 |
44 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李秀英 | 2100 |
45 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李兰芬 | 2100 |
46 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨超 | 2100 |
47 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘华平 | 2100 |
48 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 贾相福 | 2100 |
49 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保国 | 3000 |
50 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨学先 | 1200 |
51 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保贵 | 300 |
52 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯刘氏 | 900 |
53 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李灿明 | 2700 |
54 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李俊锋 | 2100 |
55 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李朝民 | 1200 |
56 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯志孔 | 3000 |
57 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 邓素芳 | 2100 |
58 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陈灵 | 2700 |
59 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保礼 | 3000 |
60 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效光 | 300 |
61 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保剑 | 1300 |
62 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效芝 | 3000 |
63 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李万奎 | 3000 |
64 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵兰英 | 2100 |
65 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效宗 | 2100 |
66 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯松柏 | 2100 |
67 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯松玉 | 2700 |
68 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效仁 | 3700 |
69 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯燕宾 | 1200 |
70 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 张金芳 | 2100 |
71 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单呈祥 | 2100 |
72 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单芳余 | 2100 |
73 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵莉 | 900 |
74 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单芳敏 | 300 |
75 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 马翠平 | 300 |
76 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单钦 | 1200 |
77 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 范广民 | 2100 |
78 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯义 | 2000 |
79 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保兵 | 300 |
80 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李翠梅 | 1000 |
81 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨冠伍 | 1000 |
82 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨冠法 | 800 |
83 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘素美 | 800 |
84 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 唐彬 | 600 |
85 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨兰华 | 1600 |
86 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘桂富 | 1200 |
87 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘士杰 | 800 |
88 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘士祥 | 600 |
89 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘文银 | 600 |
90 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘计美 | 800 |
91 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘振兰 | 1800 |
92 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 陈文轩 | 500 |
93 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭学见 | 1200 |
94 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭宗文 | 800 |
95 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候志荣 | 1000 |
96 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭玉辉 | 500 |
97 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋玉梅 | 700 |
98 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯杰良 | 500 |
99 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何秀中 | 800 |
100 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯效见 | 500 |
101 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何守祥 | 500 |
102 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王素琴 | 500 |
103 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何保瑞 | 500 |
104 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候保安 | 1000 |
105 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯志良 | 800 |
106 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候保存 | 800 |
107 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯保亮 | 500 |
108 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候保仁 | 800 |
109 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯守民 | 800 |
110 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘春美 | 1600 |
111 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何春丽 | 800 |
112 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 骆桂平 | 500 |
113 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何敬米 | 600 |
114 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何春沛 | 500 |
115 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何春玲 | 600 |
116 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候翠平 | 500 |
117 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李素云 | 500 |
118 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何敬友 | 1200 |
119 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋俊兰 | 1000 |
120 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 吴云 | 800 |
121 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋俊强 | 800 |
122 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张保民 | 600 |
123 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张从伦 | 600 |
124 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 宋翠芳 | 600 |
125 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张保乾 | 600 |
126 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文玉 | 700 |
127 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文义 | 600 |
128 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张敬才 | 600 |
129 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王明存 | 600 |
130 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文俊 | 600 |
131 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文勤 | 600 |
132 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 楚永芹 | 800 |
133 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨树才 | 1500 |
134 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李翠平 | 3000 |
135 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代梦叶 | 3000 |
136 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武兴举 | 3000 |
137 | 篱笆镇 | 何塘村 | 陈新友 | 1200 |
138 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武金国 | 1200 |
139 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何万顺 | 1200 |
140 | 篱笆镇 | 何塘村 | 胡建堂 | 1200 |
141 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代道祥 | 1200 |
142 | 篱笆镇 | 何塘村 | 杨凤琴 | 1200 |
143 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴梦圣 | 3000 |
144 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何风 | 1200 |
145 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张毛毛 | 1200 |
146 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代梦进 | 1200 |
147 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙体华 | 3000 |
148 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张桂英 | 2000 |
149 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙体军 | 1200 |
150 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代孟珍 | 1200 |
151 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯随彬 | 1200 |
152 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何敬孟 | 1200 |
153 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武磊 | 1200 |
154 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李勤侠 | 1200 |
155 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴梦轩 | 500 |
156 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯学礼 | 2400 |
157 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯学军 | 2500 |
158 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴桂太 | 1200 |
159 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯景军 | 2000 |
160 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯景英 | 1000 |
161 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武兴华 | 1200 |
162 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯学坤 | 2400 |
163 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何敬彬 | 1200 |
164 | 篱笆镇 | 何塘村 | 刘西文 | 1200 |
165 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代道好 | 3000 |
166 | 篱笆镇 | 何塘村 | 胡士刚 | 1200 |
167 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何敬平 | 1200 |
168 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何敬礼 | 1200 |
169 | 篱笆镇 | 何塘村 | 郭其芳 | 1200 |
170 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙体辉 | 1200 |
171 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代孟英 | 1200 |
172 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武金永 | 1200 |
173 | 篱笆镇 | 何塘村 | 曹婉婷 | 1200 |
174 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢西保 | 3000 |
175 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈如义 | 200 |
176 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广军 | 1000 |
177 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢洪强 | 2700 |
178 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢西中 | 1300 |
179 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广保 | 1800 |
180 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘春山 | 1000 |
181 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢连荣 | 800 |
182 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘彩学 | 900 |
183 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢百 | 1600 |
184 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱杰龙 | 3300 |
185 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢德 | 3200 |
186 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈金峰 | 1700 |
187 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘玉侠 | 1000 |
188 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广彬 | 1000 |
189 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘青春 | 600 |
190 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱华伟 | 1200 |
191 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 贾学叶 | 1000 |
192 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢梅芳 | 1800 |
193 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢西山 | 1000 |
194 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢洪才 | 1900 |
195 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢绍伟 | 1000 |
196 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈金贵 | 2200 |
197 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘玉轩 | 200 |
198 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 赵西芳 | 1000 |
199 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广恩 | 600 |
200 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘敬彬 | 200 |
201 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘芹 | 200 |
202 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢成 | 1000 |
203 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘翠云 | 200 |
204 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢西珍 | 200 |
205 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 马秀辉 | 1200 |
206 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙华 | 2000 |
207 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王德美 | 3600 |
208 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李乾锋 | 1600 |
209 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙明才 | 3600 |
210 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙文明 | 3600 |
211 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 刘体祥 | 2000 |
212 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 卢建华 | 600 |
213 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李桂阳 | 2000 |
214 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李廷京 | 600 |
215 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许洪杰 | 1600 |
216 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许怀友 | 1000 |
217 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许保敏 | 2000 |
218 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙体辉 | 1400 |
219 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王凤兰 | 600 |
220 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙体玉 | 600 |
221 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王凤营 | 600 |
222 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 朱彩平 | 800 |
223 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 陈恩年 | 800 |
224 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙明林 | 800 |
225 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王从学 | 1200 |
226 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王克营 | 800 |
227 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王冠强 | 600 |
228 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王学坤 | 1200 |
229 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王克勤 | 1200 |
230 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 冯素娥 | 800 |
231 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 宋效法 | 1600 |
232 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李从爱 | 800 |
233 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙明元 | 2000 |
234 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 代凤侠 | 600 |
235 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 谷德俭 | 2000 |
236 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵丙文 | 1500 |
237 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵德俊 | 1500 |
238 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘成良 | 1500 |
239 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘从会 | 1500 |
240 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘如杰 | 1500 |
241 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝亚 | 1500 |
242 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李家月 | 1500 |
243 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤夫 | 3000 |
244 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤夫 | |
245 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢新兰 | 1500 |
246 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘士彬 | 1500 |
247 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵氏 | 1500 |
248 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤点 | 1500 |
249 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤秀 | 1500 |
250 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤会 | 1500 |
251 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李学勤 | 1500 |
252 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵连芳 | 1500 |
253 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤杰 | 1500 |
254 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤生 | 1500 |
255 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 王玉美 | 1500 |
256 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘梅英 | 1500 |
257 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张同振 | 1500 |
258 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘士良 | 1500 |
259 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 侯健 | 1500 |
260 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝建志 | 1500 |
261 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张三孩 | 1500 |
262 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘成友 | 1000 |
263 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢丽华 | 800 |
264 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 訾伟 | 800 |
265 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘志中 | 500 |
266 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李庆荣 | 1200 |
267 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝庆德 | 800 |
268 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长香 | 400 |
269 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘金斗 | 2200 |
270 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长飞 | 900 |
271 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 陈丽华 | 400 |
272 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康庆龙 | 800 |
273 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康宏明 | 1300 |
274 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李英 | 800 |
275 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康民军 | 800 |
276 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘景怀 | 400 |
277 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长河 | 400 |
278 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘文敏 | 400 |
279 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长明 | 2200 |
280 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 孙敬兰 | 400 |
281 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘文建 | 800 |
282 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 胡允芳 | 1260 |
283 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 侯杰荣 | 400 |
284 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘文玉 | 800 |
285 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾会邦 | 400 |
286 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾国邦 | 800 |
287 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾义志 | 400 |
288 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾义东 | 400 |
289 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾学仁 | 400 |
290 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘体胜 | 400 |
291 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘体祥 | 2200 |
292 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘文信 | 1500 |
293 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘子后 | 900 |
294 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘子龙 | 400 |
295 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘子清 | 2100 |
296 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘景中 | 800 |
297 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长业 | 800 |
298 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 卢西刚 | 800 |
299 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长法 | 400 |
300 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 朱秀亚 | 2200 |
301 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李灿云 | 1300 |
302 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张景龙 | 600 |
303 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁春彩 | 800 |
304 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁建永 | 800 |
305 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李翠芳 | 400 |
306 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长学 | 600 |
307 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘金庆 | 400 |
308 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘亚飞 | 800 |
309 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长国 | 400 |
310 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘金乐 | 600 |
311 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康志龙 | 400 |
312 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长峰 | 400 |
313 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱秀兰 | 200 |
314 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷振发 | 200 |
315 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯永 | 200 |
316 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷德军 | 200 |
317 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡长彬 | 200 |
318 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡勇 | 200 |
319 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡允勤 | 2000 |
320 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯勇 | 200 |
321 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀龙 | 200 |
322 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡保志 | 200 |
323 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀民 | 200 |
324 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登川 | 200 |
325 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯旋 | 200 |
326 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯标 | 200 |
327 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡允学 | 200 |
328 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀彬 | 200 |
329 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯玉 | 200 |
330 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡允友 | 200 |
331 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋月华 | 200 |
332 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢广翠 | 200 |
333 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡允见 | 200 |
334 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王立娥 | 3200 |
335 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡文军 | 200 |
336 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡文斗 | 200 |
337 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡文明 | 200 |
338 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡文娥 | 200 |
339 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢华 | 200 |
340 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李桂凤 | 200 |
341 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李佩仁 | 200 |
342 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱秀兰 | 200 |
343 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李亚 | 200 |
344 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李龙斋 | 200 |
345 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李勤海 | 3300 |
346 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景爱 | 3300 |
347 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景云 | 3400 |
348 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景德 | 3700 |
349 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱华清 | 4300 |
350 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李书旺 | 3300 |
351 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵玉良 | 3400 |
352 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱丽 | 200 |
353 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李轩 | 200 |
354 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李杰英 | 200 |
355 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李鹏 | 200 |
356 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李勤国 | 2700 |
357 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋云侠 | 200 |
358 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵永娣 | 200 |
359 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙体兰 | 200 |
360 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李笑 | 200 |
361 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王云业 | 200 |
362 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同付 | 200 |
363 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋全国 | 200 |
364 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵玉红 | 200 |
365 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵金生 | 200 |
366 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋克华 | 1400 |
367 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋素美 | 200 |
368 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯梅英 | 200 |
369 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙玉华 | 200 |
370 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷德美 | 200 |
371 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱明康 | 200 |
372 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱二社 | 800 |
373 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建运 | 200 |
374 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱明奇 | 800 |
375 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱华勤 | 800 |
376 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 何佩林 | 200 |
377 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱秀仁 | 200 |
378 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙秀芳 | 1000 |
379 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱旺华 | 200 |
380 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登明 | 4500 |
381 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建华 | 200 |
382 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 刘华 | 800 |
383 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱远华 | 200 |
384 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李桂美 | 200 |
385 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙凤云 | 200 |
386 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙廷富 | 800 |
387 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙文美 | 200 |
388 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱全兰 | 200 |
389 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李杰放 | 200 |
390 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 楚凤英 | 3500 |
391 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀黄 | 200 |
392 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 曹秀贞 | 200 |
393 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同良 | 800 |
394 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵玉彬 | 200 |
395 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景芳 | 200 |
396 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李佩义 | 3200 |
397 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李东方 | 200 |
398 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同科 | 200 |
399 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同美 | 2600 |
400 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李桂荣 | 3400 |
401 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢修春 | 2800 |
402 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景超 | 600 |
403 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建东 | 3000 |
404 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景胜 | 900 |
