索引号: | 11341622003178971A/202412-00174 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 篱笆镇2024年第三批次光伏收益发放到户花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
索引号: | 11341622003178971A/202412-00174 |
组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 篱笆镇2024年第三批次光伏收益发放到户花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 |
发布日期: | 2024-12-20 |
篱笆镇2024年第三批次光伏收益发放到户花名册 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*亚 | 1500 |
2 | 篱笆镇 | 戴园村 | 候*美 | 2000 |
3 | 篱笆镇 | 戴园村 | 郑*兰 | 1500 |
4 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*强 | 1000 |
5 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*明 | 2000 |
6 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*永 | 2000 |
7 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*芳 | 2000 |
8 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*仁 | 2500 |
9 | 篱笆镇 | 戴园村 | 徐*江 | 2000 |
10 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*灵 | 2000 |
11 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*礼 | 1500 |
12 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*启 | 1000 |
13 | 篱笆镇 | 戴园村 | 王*兰 | 1000 |
14 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*然 | 500 |
15 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*徳 | 500 |
16 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵*云 | 500 |
17 | 篱笆镇 | 戴园村 | 刘*英 | 1500 |
18 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李*华 | 2000 |
19 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*才 | 1500 |
20 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*友 | 500 |
21 | 篱笆镇 |
|
|
|
22 | 篱笆镇 |
|
|
|
23 | 篱笆镇 |
|
李* | 2500 |
24 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李*合 | 2500 |
25 | 篱笆镇 | 戴园村 | 张*英 | 1100 |
26 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*香 | 1100 |
27 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*勤 | 1500 |
28 | 篱笆镇 | 戴园村 | 谷*爱 | 2500 |
29 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*锋 | 2100 |
30 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*东 | 3000 |
31 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*廷 | 3000 |
32 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*真 | 2100 |
33 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*彬 | 2100 |
34 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陶*玉 | 2100 |
35 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*生 | 2100 |
36 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘*习 | 3000 |
37 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*六 | 2100 |
38 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*坤 | 3200 |
39 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*英 | 2100 |
40 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*芬 | 4100 |
41 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨* | 2100 |
42 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘*平 | 2100 |
43 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 贾*福 | 2100 |
44 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*国 | 3000 |
45 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨*先 | 2100 |
46 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*贵 | 300 |
47 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*氏 | 1200 |
48 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*明 | 2700 |
49 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*锋 | 2100 |
50 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*民 | 1200 |
51 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*孔 | 3000 |
52 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 邓*芳 | 2100 |
53 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陈* | 2700 |
54 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*礼 | 3500 |
55 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*光 | 300 |
56 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*剑 | 900 |
57 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*芝 | 3000 |
58 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*奎 | 3000 |
59 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵*英 | 2100 |
60 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*宗 | 2100 |
61 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*柏 | 2100 |
62 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*玉 | 2700 |
63 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*仁 | 2100 |
64 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*宾 | 1200 |
65 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 张*芳 | 2100 |
66 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*祥 | 2100 |
67 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*余 | 3200 |
68 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*俊 | 900 |
69 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*敏 | 300 |
70 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 马*平 | 300 |
71 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单* | 2100 |
72 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*双 | 700 |
73 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 范*民 | 2100 |
74 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*涛 | 2100 |
75 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*兵 | 1200 |
76 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*林 | 1000 |
77 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*辉 | 1000 |
78 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*峰 | 1000 |
79 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*梅 | 1600 |
80 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨*伍 | 600 |
81 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨*法 | 600 |
82 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 600 |
83 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*富 | 500 |
84 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*杰 | 500 |
85 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*祥 | 500 |
86 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*银 | 500 |
87 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 500 |
88 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘* | 500 |
89 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*强 | 500 |
90 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 袁*夫 | 400 |
91 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 陈*轩 | 500 |
92 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭*见 | 1000 |
93 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭*文 | 500 |
94 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*良 | 600 |
95 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王*琴 | 600 |
96 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*瑞 | 700 |
97 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*邦 | 1500 |
98 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯* | 500 |
99 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*民 | 600 |
100 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 900 |
101 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*丽 | 500 |
102 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*米 | 600 |
103 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*沛 | 600 |
104 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*玲 | 600 |
105 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*友 | 1200 |
106 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋*兰 | 700 |
107 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 吴* | 700 |
108 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*民 | 500 |
109 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*伦 | 500 |
110 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*德 | 500 |
111 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*玉 | 700 |
112 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*义 | 700 |
113 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*海 | 500 |
114 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王*存 | 500 |
115 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋*江 | 1800 |
116 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*学 | 1800 |
117 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*平 | 2800 |
118 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*叶 | 1500 |
119 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*举 | 3000 |
120 | 篱笆镇 | 何塘村 | 陈*友 | 500 |
121 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*国 | 1500 |
122 | 篱笆镇 | 何塘村 | 赵*法 | 1000 |
123 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*顺 | 1000 |
124 | 篱笆镇 | 何塘村 | 胡*堂 | 1000 |
125 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*永 | 1000 |
126 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*元 | 1000 |
127 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*飞 | 1000 |
128 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*祥 | 1000 |
129 | 篱笆镇 | 何塘村 | 杨*琴 | 1000 |
130 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴*圣 | 1500 |
131 | 篱笆镇 | 何塘村 | 赵*华 | 1000 |
132 | 篱笆镇 | 何塘村 | 曹*英 | 500 |
133 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何* | 1000 |
134 | 篱笆镇 | 何塘村 | 叶*荣 | 1000 |
135 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张*毛 | 1500 |
136 | 篱笆镇 | 何塘村 | 宋*美 | 500 |
137 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*进 | 1000 |
138 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙*华 | 1500 |
139 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张*英 | 2500 |
140 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*民 | 500 |
141 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙*军 | 2800 |
142 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*珍 | 500 |
143 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯*彬 | 1000 |
144 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*孟 | 1000 |
145 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武* | 3000 |
146 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*化 | 1000 |
147 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*侠 | 1000 |
148 | 篱笆镇 | 何塘村 | 宋*多 | 500 |
149 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴*轩 | 500 |
150 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯*礼 | 500 |
151 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯*军 | 1000 |
152 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*民 | 1000 |
153 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴*太 | 1000 |
154 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*保 | 2600 |
155 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*义 | 800 |
156 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*军 | 1000 |
157 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*强 | 1700 |
158 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*中 | 1400 |
159 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*保 | 1800 |
160 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*山 | 1200 |
161 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*荣 | 1000 |
162 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*学 | 1000 |
163 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 1300 |
164 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*龙 | 2000 |
165 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 2500 |
166 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*峰 | 2500 |
167 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*侠 | 1200 |
168 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*彬 | 1000 |
169 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*春 | 800 |
170 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*伟 | 1400 |
171 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 贾*叶 | 800 |
172 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*芳 | 1400 |
173 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*山 | 1000 |
174 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*才 | 1600 |
175 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*伟 | 1000 |
176 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*贵 | 2000 |
177 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*云 | 200 |
178 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*珍 | 200 |
179 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*恩 | 1000 |
180 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*彬 | 200 |
181 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘* | 200 |
182 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 200 |
183 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*轩 | 200 |
184 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 赵*芳 | 200 |
185 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 马*辉 | 1200 |
186 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*陈 | 3300 |
187 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 骆*美 | 1000 |
188 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*京 | 5000 |
189 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*元 | 3000 |
190 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 代*侠 | 400 |
191 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*学 | 400 |
192 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 冯*娥 | 200 |
193 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*辉 | 200 |
194 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 陈*年 | 200 |
195 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许*杰 | 200 |
196 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*林 | 3600 |
197 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 谷*俭 | 2600 |
198 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 卢*仁 | 1800 |
199 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*具 | 2000 |
200 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*民 | 2000 |
201 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*才 | 800 |
202 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*明 | 600 |
203 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*勤 | 1800 |
204 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*营 | 1800 |
205 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*阳 | 1800 |
206 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许*敏 | 600 |
207 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 宋*法 | 800 |
208 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*强 | 1500 |
209 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*文 | 1500 |
210 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*俊 | 1500 |
211 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*良 | 1500 |
212 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*会 | 1500 |
213 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*杰 | 1500 |
214 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝* | 1500 |
215 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*月 | 1500 |
216 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*夫 | 3000 |
217 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*夫 | |
218 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢*兰 | 1500 |
219 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*彬 | 1500 |
220 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵* | 1500 |
221 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*点 | 1500 |
222 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*秀 | 1500 |
223 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*会 | 1500 |
224 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*勤 | 1500 |
225 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵*芳 | 1500 |
226 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*杰 | 1500 |
227 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*生 | 1500 |
228 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 王*美 | 1500 |
229 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*英 | 1500 |
230 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张*振 | 1500 |
231 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*良 | 1500 |
232 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 侯* | 1500 |
233 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*陈 | 500 |
234 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*锤 | 500 |
235 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*国 | 500 |
236 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张*孩 | 1400 |
237 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*友 | 1400 |
238 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*国 | 400 |
239 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*贵 | 400 |
240 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*胜 | 600 |
241 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*乐 | 400 |
242 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*飞 | 400 |
243 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*忠 | 400 |
244 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*庆 | 400 |
245 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*学 | 400 |
246 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*永 | 400 |
247 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*彩 | 400 |
248 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张*龙 | 1100 |
249 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李*芳 | 400 |
250 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李* | 400 |
251 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*龙 | 2200 |
252 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*明 | 1100 |
253 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*军 | 400 |
254 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*月 | 400 |
255 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*仓 | 400 |
256 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*侠 | 400 |
257 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*民 | 400 |
258 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 侯*荣 | 400 |
259 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*玉 | 500 |
260 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*拴 | 700 |
261 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*科 | 400 |
262 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*明 | 2200 |
263 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 孙*兰 | 400 |
264 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*尧 | 2780 |
265 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*河 | 400 |
266 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*敏 | 400 |
267 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*祥 | 2500 |
268 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*胜 | 700 |
269 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*后 | 400 |
270 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*中 | 400 |
271 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*清 | 800 |
272 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 朱*亚 | 2200 |
273 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李*云 | 640 |
274 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*斗 | 2200 |
275 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*香 | 700 |
276 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*飞 | 300 |
277 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*香 | 400 |
278 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*刚 | 400 |
279 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*志 | 800 |
280 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*东 | 400 |
281 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*邦 | 400 |
282 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*仁 | 400 |
283 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张*礼 | 400 |
284 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘* | 400 |
285 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*太 | 1800 |
286 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*信 | 900 |
287 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*法 | 700 |
288 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 卢*刚 | 400 |
289 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 300 |
290 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*发 | 300 |
291 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯* | 300 |
292 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*军 | 300 |
293 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*彬 | 300 |
294 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡* | 300 |
295 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*勤 | 1500 |
296 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*勇 | 300 |
297 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*龙 | 300 |
298 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*志 | 300 |
299 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*民 | 300 |
300 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*川 | 1300 |
301 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*旋 | 300 |
302 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*标 | 300 |
303 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*学 | 300 |
304 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*彬 | 300 |
305 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*玉 | 300 |
306 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*友 | 300 |
307 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*华 | 300 |
308 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢*翠 | 300 |
309 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*见 | 900 |
310 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王*娥 | 300 |
311 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*军 | 300 |
312 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*斗 | 300 |
313 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*明 | 300 |
314 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*娥 | 300 |
315 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢* | 300 |
316 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*凤 | 300 |
317 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*仁 | 300 |
318 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 300 |
319 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 300 |
320 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*斋 | 300 |
321 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱* | 300 |
322 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 700 |
323 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*英 | 300 |
324 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 300 |
325 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*国 | 1300 |
326 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*侠 | 300 |
327 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*娣 | 300 |
328 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*兰 | 300 |
329 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 300 |
330 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王*业 | 800 |
331 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*付 | 300 |
332 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋*国 | 300 |
333 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*红 | 300 |
334 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*生 | 2300 |
335 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋*华 | 300 |
336 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*美 | 300 |
337 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯*英 | 300 |
338 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*华 | 300 |
339 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*美 | 300 |
340 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*康 | 300 |
341 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*社 | 2700 |
342 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*运 | 300 |
343 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*奇 | 300 |
344 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*勤 | 2300 |
345 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 何*林 | 300 |
346 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*仁 | 300 |
347 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*芳 | 300 |
348 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 300 |
349 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 300 |
350 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 刘* | 900 |
351 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 300 |
352 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*美 | 300 |
353 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*云 | 300 |
354 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*富 | 300 |
355 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*美 | 300 |
356 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 300 |
357 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*放 | 300 |
358 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*黄 | 300 |
359 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 曹*贞 | 300 |
360 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*良 | 1300 |
361 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*彬 | 300 |
362 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*芳 | 300 |
363 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*方 | 300 |
364 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*科 | 300 |
365 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*美 | 2300 |
366 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*荣 | 1500 |
367 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢*春 | 2900 |
368 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*超 | 300 |
369 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*东 | 300 |
370 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*胜 | 300 |
371 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*礼 | 1300 |
372 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*章 | 3000 |
373 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*旺 | 2900 |
374 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*凤 | 300 |
375 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*海 | 1900 |
376 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*国 | 900 |
377 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*爱 | 1500 |
378 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*云 | 1900 |
379 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*民 | 1300 |
380 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*付 | 300 |
381 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*富 | 300 |
382 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*营 | 2000 |
383 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*营 | 1500 |
384 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*银 | 800 |
385 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*银 | 900 |
386 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*亚 | 900 |
387 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢*强 | 3000 |
388 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢* | 1900 |
389 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*义 | 1500 |
390 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*义 | 800 |
391 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*全 | 300 |
392 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*夫 | 700 |
393 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*德 | 300 |
394 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*清 | 2700 |
395 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*明 | 1300 |
396 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*林 | 300 |
397 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 曹*三 | 300 |
398 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*峰 | 900 |
399 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 樊*胜 | 300 |
400 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*灵 | 300 |
401 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*明 | 300 |
402 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*领 | 1600 |
403 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 楚*英 | 2700 |
404 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*合 | 300 |
405 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王*芳 | 2400 |
406 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*伍 | 300 |
407 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*山 | 900 |
408 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*建 | 300 |
409 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*贤 | 300 |
410 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*付 | 300 |
411 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡* | 300 |
412 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*华 | 300 |
