索引号: | 11341622003178971A/202412-00171 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 篱笆镇2024年第一批次光伏收益分配发放到户花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
索引号: | 11341622003178971A/202412-00171 |
组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 篱笆镇2024年第一批次光伏收益分配发放到户花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-20 |
发布日期: | 2024-12-20 |
篱笆镇2024年第一批收益分配发放到户花名册 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 发放金额 |
1 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*强 | 3000 |
2 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*明 | 1000 |
3 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*岭 | 500 |
4 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*永 | 2000 |
5 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*芳 | 2600 |
6 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*仁 | 1000 |
7 | 篱笆镇 | 戴园村 | 徐*海 | 1300 |
8 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*灵 | 1500 |
9 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*礼 | 2000 |
10 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*勤 | 1000 |
11 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵*云 | 500 |
12 | 篱笆镇 | 戴园村 | 王*兰 | 2000 |
13 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋*超 | 2000 |
14 | 篱笆镇 | 戴园村 | 刘* | 2480 |
15 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*才 | 3000 |
16 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵*美 | 2800 |
17 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*杰 | 2500 |
18 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李*娥 | 2500 |
19 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李*良 | 2500 |
20 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李* | 2500 |
21 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李*合 | 2000 |
22 | 篱笆镇 | 戴园村 | 张*英 | 1000 |
23 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*香 | 1500 |
24 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代*勤 | 3000 |
25 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*顶 | 2300 |
26 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*东 | 5000 |
27 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*廷 | 5000 |
28 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*真 | 3500 |
29 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*彬 | 3500 |
30 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陶*玉 | 4000 |
31 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*生 | 3500 |
32 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘*习 | 4300 |
33 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王*六 | 3500 |
34 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*坤 | 4500 |
35 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*英 | 6700 |
36 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*芬 | 3500 |
37 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨* | 3500 |
38 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘*平 | 3500 |
39 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 贾*福 | 3500 |
40 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*国 | 5000 |
41 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨*先 | 4200 |
42 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*贵 | 500 |
43 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*氏 | 1500 |
44 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*明 | 4500 |
45 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*锋 | 5500 |
46 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*民 | 2000 |
47 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*孔 | 5000 |
48 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 邓*芳 | 3500 |
49 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陈* | 3500 |
50 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*礼 | 5000 |
51 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*光 | 2900 |
52 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*剑 | 1500 |
53 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*芝 | 5800 |
54 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李*奎 | 5900 |
55 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵*英 | 3500 |
56 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*宗 | 4200 |
57 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*银 | 7300 |
58 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*柏 | 3700 |
59 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*玉 | 4500 |
60 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*仁 | 2200 |
61 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*宾 | 2100 |
62 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 张*芳 | 3800 |
63 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*祥 | 3700 |
64 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*余 | 3700 |
65 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*俊 | 2000 |
66 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*敏 | 700 |
67 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 马*平 | 1100 |
68 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单* | 5100 |
69 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*辉 | 500 |
70 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*义 | 500 |
71 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*峰 | 600 |
72 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*双 | 400 |
73 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*群 | 500 |
74 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯* | 300 |
75 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵* | 300 |
76 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 卢*厂 | 300 |
77 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*林 | 1000 |
78 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单*启 | 400 |
79 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯*兵 | 2400 |
80 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 曹*英 | 1000 |
81 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候*安 | 500 |
82 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*良 | 500 |
83 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*亮 | 500 |
84 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*汉 | 500 |
85 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 候*存 | 500 |
86 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*仁 | 500 |
87 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*国 | 500 |
88 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨*法 | 700 |
89 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*学 | 700 |
90 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*梅 | 700 |
91 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 700 |
92 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨*伍 | 900 |
93 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*强 | 1200 |
94 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*沛 | 600 |
95 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*米 | 600 |
96 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*友 | 1600 |
97 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭*见 | 700 |
98 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 代*贤 | 700 |
99 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 陈*轩 | 1000 |
100 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 1200 |
101 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*丽 | 700 |
102 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*民 | 900 |
103 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*才 | 600 |
104 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张*伦 | 600 |
105 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*玉 | 800 |
106 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王*存 | 700 |
107 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李*俊 | 600 |
108 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 宋*芳 | 600 |
109 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋*强 | 500 |
110 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋*明 | 700 |
111 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 蒋*兰 | 700 |
112 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*杰 | 1000 |
113 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*富 | 1000 |
114 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*美 | 1000 |
115 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘*强 | 500 |
116 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘* | 900 |
117 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*见 | 600 |
118 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王*琴 | 600 |
119 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 侯*良 | 600 |
120 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨*才 | 1500 |
121 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何*中 | 600 |
122 | 篱笆镇 | 何塘村 | 叶*荣 | 1200 |
123 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙*华 | 1200 |
124 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*叶 | 1200 |
125 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙*军 | 1200 |
126 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*珍 | 2000 |
127 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*举 | 3000 |
128 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*平 | 1200 |
129 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*朋 | 1200 |
130 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张*毛 | 1200 |
131 | 篱笆镇 | 何塘村 | 郭*芳 | 1200 |
132 | 篱笆镇 | 何塘村 | 陈*友 | 1200 |
133 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*国 | 1200 |
134 | 篱笆镇 | 何塘村 | 赵*华 | 1200 |
135 | 篱笆镇 | 何塘村 | 杨*洪 | 600 |
136 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯*军 | 1200 |
137 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴*圣 | 2700 |
138 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*祥 | 2200 |
139 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代*民 | 1200 |
140 | 篱笆镇 | 何塘村 | 宋*美 | 1200 |
141 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯*云 | 600 |
142 | 篱笆镇 | 何塘村 | 胡*刚 | 1000 |
143 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*平 | 1000 |
144 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代* | 1200 |
145 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴*轩 | 1200 |
146 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*孟 | 1200 |
147 | 篱笆镇 | 何塘村 | 赵*法 | 1200 |
148 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武* | 1800 |
149 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李*化 | 1800 |
150 | 篱笆镇 | 何塘村 | 刘*真 | 480 |
151 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武*华 | 1200 |
152 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何*友 | 1000 |
153 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*军 | 1200 |
154 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*强 | 2300 |
155 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 赵*芳 | 800 |
156 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*中 | 2200 |
157 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*贵 | 600 |
158 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*保 | 400 |
159 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*轩 | 600 |
160 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*山 | 1600 |
161 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*荣 | 1000 |
162 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*仁 | 200 |
163 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*学 | 1000 |
164 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 2000 |
165 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*龙 | 1700 |
166 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*保 | 2400 |
167 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 200 |
168 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢* | 2200 |
169 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*峰 | 1900 |
170 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*侠 | 2000 |
171 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*彬 | 1200 |
172 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*春 | 900 |
173 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*国 | 1800 |
174 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*领 | 200 |
175 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈*义 | 1000 |
176 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 马*辉 | 1400 |
177 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*伟 | 800 |
178 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*彬 | 2200 |
179 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘* | 400 |
180 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 何*生 | 200 |
181 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*恩 | 580 |
182 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*民 | 200 |
183 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 贾*叶 | 1500 |
184 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*建 | 600 |
185 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘* | 600 |
186 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*芳 | 1800 |
187 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘*云 | 400 |
188 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱*成 | 200 |
189 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*山 | 700 |
190 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*珍 | 200 |
191 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*才 | 1600 |
192 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢*伟 | 1000 |
193 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 梁*锋 | 600 |
194 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 骆*学 | 650 |
195 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 代*龙 | 500 |
196 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*锋 | 400 |
197 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*美 | 580 |
198 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 骆*明 | 300 |
199 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*美 | 1200 |
200 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*友 | 600 |
201 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 杨*俊 | 300 |
202 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*阳 | 1650 |
203 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许*敏 | 1100 |
204 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*勤 | 1400 |
205 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*玉 | 1100 |
206 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*军 | 1000 |
207 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*爱 | 1650 |
208 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*具 | 2500 |
209 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*全 | 2200 |
210 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许*杰 | 1100 |
211 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*辉 | 1650 |
212 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*保 | 800 |
213 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*亭 | 2200 |
214 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*桂 | 1400 |
215 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李* | 1100 |
216 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*林 | 2200 |
217 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*才 | 3300 |
218 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*伟 | 600 |
219 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 宋*法 | 1100 |
220 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 冯*娥 | 1100 |
221 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*京 | 2200 |
222 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*辉 | 2200 |
223 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*民 | 2200 |
224 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 代*侠 | 2200 |
225 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 陈*年 | 1100 |
226 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*山 | 1100 |
227 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*勤 | 3300 |
228 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李*彬 | 2500 |
229 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王*锋 | 600 |
230 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙*强 | 600 |
231 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*强 | 1500 |
232 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*文 | 1500 |
233 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵*俊 | 1500 |
234 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*良 | 1500 |
235 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*会 | 1500 |
236 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*杰 | 1500 |
237 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝* | 1500 |
238 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*月 | 1500 |
239 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*夫 | 3000 |
240 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢*兰 | 1500 |
241 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*彬 | 1500 |
242 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 郝*志 | 1500 |
243 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵* | 1500 |
244 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*点 | 1500 |
245 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*秀 | 1500 |
246 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*会 | 1500 |
247 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*勤 | 1500 |
248 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵*亮 | 1500 |
249 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*杰 | 1500 |
250 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李*生 | 1500 |
251 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 王*美 | 1500 |
252 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*英 | 1500 |
253 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张*振 | 1500 |
254 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘*良 | 1500 |
255 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 孙*明 | 1500 |
256 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 邵* | 1500 |
257 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 侯* | 1500 |
258 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*月 | 400 |
259 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*仓 | 400 |
260 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*侠 | 400 |
261 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*民 | 400 |
262 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*玉 | 800 |
263 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 侯*荣 | 400 |
264 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*科 | 400 |
265 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*拴 | 1000 |
266 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*敏 | 400 |
267 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*河 | 400 |
268 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*尧 | 700 |
269 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李* | 400 |
270 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*明 | 900 |
271 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*龙 | 600 |
272 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*军 | 1200 |
273 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*明 | 2200 |
274 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*友 | 600 |
275 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 孙*兰 | 400 |
276 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*建 | 400 |
277 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*法 | 900 |
278 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*功 | 900 |
279 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘* | 700 |
280 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 卢*刚 | 400 |
281 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*强 | 600 |
282 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张*龙 | 1100 |
283 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*胜 | 600 |
284 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*祥 | 2700 |
285 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*中 | 400 |
286 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*清 | 700 |
287 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 朱*亚 | 2500 |
288 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李*云 | 1200 |
289 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*信 | 300 |
290 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*邦 | 400 |
291 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*云 | 600 |
292 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*仁 | 400 |
293 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*文 | 400 |
294 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*志 | 600 |
295 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*邦 | 1000 |
296 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*东 | 500 |
297 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 宋* | 400 |
298 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾*帮 | 200 |
299 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*龙 | 300 |
300 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*学 | 600 |
301 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*乐 | 400 |
302 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*忠 | 400 |
303 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康*侠 | 400 |
304 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*庆 | 400 |
305 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*飞 | 400 |
306 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 朱*萍 | 400 |
307 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*国 | 2200 |
308 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张*礼 | 400 |
309 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 卢*美 | 500 |
310 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*云 | 400 |
311 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*彩 | 400 |
312 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*强 | 400 |
313 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李*芳 | 400 |
314 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 袁*永 | 400 |
315 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*贵 | 500 |
316 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*伟 | 400 |
317 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 陈*华 | 400 |
318 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*祥 | 700 |
319 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*香 | 900 |
320 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*香 | 400 |
321 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*刚 | 400 |
322 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*凤 | 400 |
323 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘*斗 | 2700 |
324 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 200 |
325 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*发 | 200 |
326 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯* | 200 |
327 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*军 | 200 |
328 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*彬 | 200 |
329 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡* | 200 |
330 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*兰 | 200 |
331 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*勤 | 200 |
332 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*勇 | 200 |
333 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*龙 | 200 |
334 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*志 | 200 |
335 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*民 | 200 |
336 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*川 | 200 |
337 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*连 | 200 |
338 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*标 | 200 |
339 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*学 | 200 |
340 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*彬 | 200 |
341 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*玉 | 200 |
342 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*友 | 200 |
343 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*华 | 200 |
344 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢*翠 | 200 |
345 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*见 | 200 |
346 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王*娥 | 3200 |
347 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*军 | 200 |
348 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*斗 | 200 |
349 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*明 | 200 |
350 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*娥 | 200 |
351 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢* | 200 |
352 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*凤 | 200 |
353 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*仁 | 200 |
354 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 200 |
355 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 200 |
356 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*斋 | 200 |
357 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱* | 200 |
358 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 200 |
359 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*英 | 200 |
360 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 200 |
361 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*国 | 1800 |
362 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*侠 | 200 |
363 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*娣 | 200 |
364 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*兰 | 200 |
365 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李* | 200 |
366 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王*业 | 200 |
367 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*付 | 200 |
368 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋*国 | 200 |
369 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*红 | 200 |
370 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*生 | 200 |
371 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 蒋*华 | 200 |
372 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 宋*美 | 200 |
373 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯*英 | 200 |
374 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*华 | 200 |
375 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*美 | 200 |
376 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*康 | 200 |
377 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*社 | 3200 |
378 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*运 | 200 |
379 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*奇 | 200 |
380 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*勤 | 200 |
381 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 何*林 | 200 |
382 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*仁 | 200 |
383 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*芳 | 200 |
384 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 200 |
385 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 200 |
386 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 刘* | 200 |
387 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*华 | 200 |
388 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*美 | 200 |
389 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*云 | 200 |
390 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*富 | 200 |
391 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 孙*美 | 200 |
392 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*兰 | 200 |
393 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*放 | 1200 |
394 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡*黄 | 200 |
395 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 曹*贞 | 200 |
396 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*良 | 200 |
397 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*彬 | 200 |
398 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*芳 | 200 |
399 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*方 | 200 |
400 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*科 | 200 |
401 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵*美 | 5100 |
402 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*荣 | 4700 |
403 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢*春 | 200 |
404 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*超 | 4600 |
405 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*东 | 3300 |
406 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱*胜 | 3300 |
407 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷*礼 | 3400 |
408 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*凤 | 1900 |
409 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*凤 | 3600 |
410 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李*海 | 3000 |
