| 索引号: | 113416220031785170/202411-00045 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【扶贫资金精准扶贫贷款】楚村镇2024年精准扶贫小额信贷台账(第一批) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-11-19 | 发布日期: | 2024-11-19 |
| 索引号: | 113416220031785170/202411-00045 |
| 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【扶贫资金精准扶贫贷款】楚村镇2024年精准扶贫小额信贷台账(第一批) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-11-19 |
| 发布日期: | 2024-11-19 |
| 乡镇 | 行政村 | 客户名称 | 贷款余额 | 开户日期 | 到期日期 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 周*友 | 20,000.00 | 2023-12-07 | 2024-12-07 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 张* | 50,000.00 | 2023-11-24 | 2024-11-24 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 于*堂 | 50,000.00 | 2023-09-19 | 2024-09-19 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 陈* | 50,000.00 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 尹* | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 苑*喜 | 50,000.00 | 2023-07-25 | 2024-07-25 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 李*娥 | 50,000.00 | 2023-07-05 | 2024-07-05 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王*成 | 50,000.00 | 2023-06-16 | 2024-06-16 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 张*坤 | 50,000.00 | 2023-05-17 | 2026-05-17 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 尹*书 | 50,000.00 | 2023-02-14 | 2026-02-14 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王*华 | 50,000.00 | 2023-02-01 | 2026-02-01 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 郭*宝 | 50,000.00 | 2022-12-06 | 2025-12-05 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王* | 50,000.00 | 2022-11-22 | 2025-11-22 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 尹*成 | 50,000.00 | 2022-11-22 | 2025-11-22 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*贵 | 50,000.00 | 2022-10-26 | 2025-10-26 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王* | 50,000.00 | 2022-09-14 | 2025-09-14 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 张*玲 | 50,000.00 | 2022-09-09 | 2025-09-09 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦* | 50,000.00 | 2022-08-12 | 2025-08-01 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王*芳 | 50,000.00 | 2022-07-18 | 2025-07-18 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*芳 | 50,000.00 | 2022-06-22 | 2025-06-22 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 于*梅 | 50,000.00 | 2022-06-15 | 2025-06-15 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 王*良 | 50,000.00 | 2022-05-12 | 2025-05-11 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*宇 | 50,000.00 | 2022-02-07 | 2025-02-07 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 陈*丽 | 50,000.00 | 2022-02-06 | 2025-02-04 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*军 | 50,000.00 | 2022-01-25 | 2025-01-24 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 孙*华 | 50,000.00 | 2022-01-24 | 2025-01-24 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 赵*良 | 50,000.00 | 2022-01-24 | 2025-01-24 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 邵* | 50,000.00 | 2021-09-25 | 2024-09-23 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*友 | 50,000.00 | 2021-08-23 | 2024-08-23 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 赵* | 50,000.00 | 2021-08-10 | 2024-08-10 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*青 | 50,000.00 | 2021-07-27 | 2024-07-27 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 杨*宝 | 50,000.00 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 丁*山 | 50,000.00 | 2023-07-14 | 2024-05-28 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 焦*在 | 50,000.00 | 2023-06-25 | 2024-05-24 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 李*华 | 50,000.00 | 2023-05-10 | 2024-05-10 |
| 楚村镇 | 常兴社区 | 尹*运 | 50,000.00 | 2021-06-10 | 2024-06-10 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申*强 | 50,000.00 | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 楚*荣 | 10,000.00 | 2023-12-04 | 2024-12-04 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 过*侠 | 50,000.00 | 2023-12-04 | 2024-12-04 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 慕*峰 | 50,000.00 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 高* | 50,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 李*英 | 30,000.00 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |
| 楚村镇 | 陈仙桥村 | 目* | 50,000.00 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 康*丽 | 50,000.00 | 2024-01-03 | 2025-01-03 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 曹*芹 | 50,000.00 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 康*路 | 50,000.00 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 过* | 50,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 赵*侠 | 50,000.00 | 2023-07-04 | 2024-07-04 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 目*芳 | 50,000.00 | 2023-04-04 | 2024-04-04 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 张*飞 | 50,000.00 | 2023-01-19 | 2026-01-19 |
| 楚村镇 | 楚村社区 | 孙* | 50,000.00 | 2023-06-28 | 2024-06-28 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 邵* | 10,000.00 | 2023-12-13 | 2024-12-13 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 胡*雨 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 牛* | 48,743.40 | 2023-07-17 | 2024-07-17 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 楚*化 | 50,000.00 | 2023-05-09 | 2024-05-09 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 楚*双 | 50,000.00 | 2023-05-08 | 2025-12-04 |
| 楚村镇 | 楚店社区 | 周*娥 | 50,000.00 | 2023-06-06 | 2024-06-06 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 单*华 | 50,000.00 | 2023-12-25 | 2024-12-25 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 郭*国 | 30,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 柴*兴 | 50,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 楚*喜 | 50,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 邵* | 50,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 邵*平 | 50,000.00 | 2023-05-10 | 2024-05-10 |
| 楚村镇 | 楚庙村 | 张* | 30,000.00 | 2023-05-10 | 2024-05-10 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 刘*龙 | 50,000.00 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 刘*毛 | 50,000.00 | 2024-02-19 | 2025-02-19 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 李*秀 | 50,000.00 | 2024-02-07 | 2025-02-07 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 牛*侠 | 50,000.00 | 2024-01-31 | 2025-01-29 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 姚*天 | 50,000.00 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 刘*付 | 50,000.00 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 蒋*学 | 20,000.00 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 邓*良 | 50,000.00 | 2023-08-15 | 2024-08-15 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 李*江 | 50,000.00 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 洪*真 | 50,000.00 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |
| 楚村镇 | 大刘村 | 过*英 | 30,000.00 | 2023-06-06 | 2024-06-06 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*会 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 过*源 | 50,000.00 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 李* | 50,000.00 | 2023-12-27 | 2024-06-28 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 朱*娟 | 50,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*垒 | 25,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*垒 | 25,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 赵*利 | 50,000.00 | 2023-07-19 | 2024-07-26 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*云 | 50,000.00 | 2023-05-22 | 2026-05-22 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 丁* | 50,000.00 | 2023-05-05 | 2026-05-05 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 藏* | 50,000.00 | 2023-03-16 | 2026-03-16 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 王* | 50,000.00 | 2022-12-28 | 2025-12-27 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 李*文 | 50,000.00 | 2022-09-30 | 2025-09-30 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 汪*海 | 50,000.00 | 2022-07-18 | 2025-07-18 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 汪*登 | 50,000.00 | 2022-04-26 | 2025-04-26 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 汪*明 | 50,000.00 | 2021-08-27 | 2024-08-26 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 汪*辉 | 50,000.00 | 2021-08-25 | 2024-08-25 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*文 | 50,000.00 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |
| 楚村镇 | 富达新村 | 于*坤 | 50,000.00 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*奇 | 30,000.00 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*友 | 10,000.00 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*法 | 10,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 唐*勇 | 50,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 高*珠 | 50,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 李*芳 | 50,000.00 | 2023-07-28 | 2026-07-28 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*军 | 50,000.00 | 2023-06-09 | 2024-06-09 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 唐*续 | 50,000.00 | 2022-12-27 | 2024-12-23 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*保 | 50,000.00 | 2022-05-06 | 2025-05-06 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 马*立 | 30,000.00 | 2022-04-13 | 2025-04-12 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 马*立 | 20,000.00 | 2022-04-12 | 2025-04-12 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 高*厂 | 50,000.00 | 2021-09-18 | 2024-09-18 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 高*坤 | 50,000.00 | 2021-07-28 | 2024-07-27 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*友 | 50,000.00 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 唐*良 | 50,000.00 | 2023-04-11 | 2024-04-11 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 唐*化 | 50,000.00 | 2021-07-09 | 2024-07-08 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 候*英 | 50,000.00 | 2021-07-02 | 2024-07-02 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 唐*付 | 50,000.00 | 2021-06-24 | 2024-06-24 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 刘*荣 | 20,000.00 | 2021-06-23 | 2024-06-23 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 马*云 | 50,000.00 | 2021-06-11 | 2024-06-08 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 高*兰 | 50,000.00 | 2021-05-31 | 2024-05-01 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 孙*刚 | 50,000.00 | 2021-05-26 | 2024-04-24 |
| 楚村镇 | 高圩村 | 郭*柱 | 50,000.00 | 2021-05-24 | 2024-04-24 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 刘* | 30,000.00 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 刘*建 | 30,000.00 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 周*虎 | 10,000.00 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 刘*庄 | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 刘*飞 | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 王* | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 高油坊村 | 张* | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*锋 | 50,000.00 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*卫 | 50,000.00 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 赵*伟 | 10,000.00 | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 赵*伟 | 40,000.00 | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*灯 | 50,000.00 | 2023-12-15 | 2024-12-15 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 王*喜 | 50,000.00 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单* | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*早 | 50,000.00 | 2023-07-09 | 2024-07-09 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 戴*芳 | 50,000.00 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*勇 | 50,000.00 | 2023-06-19 | 2024-06-19 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 单*峰 | 50,000.00 | 2023-06-17 | 2024-06-17 |
| 楚村镇 | 沟北村 | 张* | 50,000.00 | 2023-06-13 | 2024-06-13 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*永 | 30,000.00 | 2024-02-19 | 2025-02-19 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*罗 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-08-17 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*洋 | 50,000.00 | 2024-01-31 | 2025-01-12 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*坊 | 50,000.00 | 2024-01-24 | 2025-01-24 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 候*广 | 50,000.00 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*良 | 50,000.00 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯* | 50,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-03 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 候*国 | 30,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*国 | 50,000.00 | 2023-08-23 | 2024-06-28 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 朱*侠 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 赵*星 | 50,000.00 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*美 | 50,000.00 | 2023-07-12 | 2026-07-12 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 候*方 | 50,000.00 | 2023-05-04 | 2024-05-04 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*连 | 50,000.00 | 2023-01-31 | 2026-01-31 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 黄*才 | 50,000.00 | 2022-10-02 | 2025-10-02 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 赵*珍 | 50,000.00 | 2022-07-07 | 2025-07-07 |
| 楚村镇 | 侯洼村 | 侯*光 | 50,000.00 | 2023-11-27 | 2024-05-08 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 陶* | 50,000.00 | 2024-01-06 | 2025-01-06 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 黄*胜 | 50,000.00 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 杨* | 20,000.00 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 荣*会 | 50,000.00 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 吕* | 50,000.00 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 李*才 | 50,000.00 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 荣*亮 | 50,000.00 | 2023-05-09 | 2024-05-09 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 黄*瑞 | 50,000.00 | 2023-04-21 | 2024-04-21 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 黄*氏 | 50,000.00 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |
| 楚村镇 | 黄元村 | 候*荣 | 50,000.00 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |
| 楚村镇 | 李集村 | 张*汉 | 50,000.00 | 2024-01-25 | 2025-01-25 |
| 楚村镇 | 李集村 | 过*侠 | 50,000.00 | 2023-12-29 | 2024-12-29 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*顶 | 50,000.00 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*全 | 50,000.00 | 2023-09-07 | 2024-09-07 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*友 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2026-08-04 |
| 楚村镇 | 李集村 | 张*路 | 50,000.00 | 2023-07-17 | 2024-07-17 |
| 楚村镇 | 李集村 | 陈*芹 | 50,000.00 | 2023-02-15 | 2026-02-15 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*晴 | 50,000.00 | 2023-01-25 | 2026-01-25 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*亮 | 50,000.00 | 2023-01-14 | 2026-01-14 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*东 | 50,000.00 | 2023-01-13 | 2026-01-13 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李* | 50,000.00 | 2021-09-16 | 2024-09-16 |
| 楚村镇 | 李集村 | 张*民 | 50,000.00 | 2021-08-18 | 2024-08-17 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李* | 50,000.00 | 2023-06-05 | 2024-06-04 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*贵 | 50,000.00 | 2023-05-31 | 2024-05-14 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*武 | 50,000.00 | 2023-05-04 | 2024-05-04 |
| 楚村镇 | 李集村 | 李*国 | 50,000.00 | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵*明 | 30,000.00 | 2024-02-07 | 2025-02-07 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵*强 | 30,000.00 | 2023-12-21 | 2024-12-21 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邓*学 | 50,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵*文 | 50,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵* | 30,000.00 | 2023-07-26 | 2024-07-26 |
| 楚村镇 | 李马村 | 李* | 50,000.00 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邓*发 | 40,000.00 | 2023-06-09 | 2024-06-09 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵*春 | 50,000.00 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邵* | 50,000.00 | 2023-07-07 | 2024-07-07 |
| 楚村镇 | 李马村 | 李*席 | 50,000.00 | 2021-07-20 | 2024-07-20 |
| 楚村镇 | 李马村 | 李*锐 | 50,000.00 | 2021-07-06 | 2024-07-05 |
| 楚村镇 | 李马村 | 邓*好 | 48,330.00 | 2021-06-05 | 2024-06-04 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 宋* | 50,000.00 | 2024-02-14 | 2025-02-14 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 孙*华 | 50,000.00 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 刘*举 | 50,000.00 | 2023-07-31 | 2026-07-31 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 宋*海 | 50,000.00 | 2023-07-03 | 2026-07-03 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 宋*龙 | 50,000.00 | 2023-03-03 | 2026-03-02 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 卢*武 | 30,000.00 | 2023-02-17 | 2026-02-17 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 梁*侠 | 50,000.00 | 2021-09-15 | 2024-09-15 |
| 楚村镇 | 卢店村 | 卢*贤 | 30,000.00 | 2023-06-21 | 2024-06-21 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 过*耀 | 50,000.00 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 慕*玲 | 50,000.00 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 李*永 | 50,000.00 | 2023-12-07 | 2024-12-01 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 过*芳 | 50,000.00 | 2023-09-02 | 2024-09-02 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 慕*会 | 50,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 过*宝 | 40,000.00 | 2023-08-30 | 2024-08-30 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 席*民 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 李*富 | 50,000.00 | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 刘* | 30,000.00 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 曹*勇 | 50,000.00 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 曹*河 | 10,000.00 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 施*利 | 50,000.00 | 2023-05-01 | 2024-05-01 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 目*坤 | 50,000.00 | 2022-07-21 | 2025-07-19 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 楚* | 50,000.00 | 2022-02-08 | 2025-02-07 |
| 楚村镇 | 卢沟村 | 刘* | 50,000.00 | 2021-06-16 | 2024-06-16 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*周 | 50,000.00 | 2023-12-24 | 2024-12-24 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 刘*起 | 50,000.00 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 康*英 | 20,000.00 | 2023-09-07 | 2024-09-07 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 刘* | 50,000.00 | 2023-07-06 | 2026-07-06 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*茂 | 50,000.00 | 2023-06-28 | 2026-06-28 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*启 | 50,000.00 | 2023-04-30 | 2025-04-30 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*文 | 50,000.00 | 2023-01-13 | 2026-01-13 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*辉 | 50,000.00 | 2021-10-12 | 2024-10-12 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 赵*光 | 50,000.00 | 2021-10-10 | 2024-10-09 |
| 楚村镇 | 卢楼村 | 卢*丙 | 50,000.00 | 2021-06-15 | 2024-06-15 |
| 楚村镇 | 七里村 | 李*明 | 50,000.00 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*陆 | 20,000.00 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |
| 楚村镇 | 七里村 | 李* | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
| 楚村镇 | 七里村 | 陈*芳 | 50,000.00 | 2023-12-05 | 2024-12-05 |
| 楚村镇 | 七里村 | 施*来 | 50,000.00 | 2023-12-04 | 2024-12-04 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*朋 | 50,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
| 楚村镇 | 七里村 | 李* | 50,000.00 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*双 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2025-12-20 |
| 楚村镇 | 七里村 | 施*想 | 50,000.00 | 2023-06-27 | 2024-06-27 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高* | 30,000.00 | 2023-06-23 | 2024-06-23 |
| 楚村镇 | 七里村 | 胡*花 | 50,000.00 | 2023-06-02 | 2024-06-02 |
| 楚村镇 | 七里村 | 陈*平 | 50,000.00 | 2023-05-17 | 2024-05-17 |
| 楚村镇 | 七里村 | 陈*放 | 23,000.00 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |
| 楚村镇 | 七里村 | 陈*放 | 27,000.00 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |
| 楚村镇 | 七里村 | 施* | 50,000.00 | 2022-11-02 | 2025-11-02 |
| 楚村镇 | 七里村 | 陈*芳 | 50,000.00 | 2022-10-12 | 2025-10-12 |
| 楚村镇 | 七里村 | 徐* | 50,000.00 | 2022-09-13 | 2025-09-13 |
| 楚村镇 | 七里村 | 贾*岭 | 50,000.00 | 2022-02-15 | 2025-02-15 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*方 | 50,000.00 | 2023-06-21 | 2024-06-21 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*峰 | 20,000.00 | 2023-06-08 | 2024-06-08 |
| 楚村镇 | 七里村 | 蒋*芹 | 50,000.00 | 2023-05-22 | 2024-05-22 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*良 | 25,000.00 | 2023-05-16 | 2024-05-16 |
| 楚村镇 | 七里村 | 高*新 | 50,000.00 | 2023-05-11 | 2024-05-11 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 孟*彬 | 50,000.00 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 张* | 50,000.00 | 2024-02-07 | 2025-02-07 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 张*飞 | 50,000.00 | 2024-02-03 | 2025-02-03 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 孟*杰 | 50,000.00 | 2023-12-08 | 2024-12-08 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 张*星 | 30,000.00 | 2023-06-13 | 2024-06-13 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 李*强 | 50,000.00 | 2023-05-07 | 2024-05-07 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 李* | 30,000.00 | 2023-04-25 | 2026-04-24 |
| 楚村镇 | 新塘村 | 张*启 | 50,000.00 | 2021-08-04 | 2024-08-03 |
| 楚村镇 | 薛集村 | 康* | 50,000.00 | 2024-01-22 | 2025-01-22 |
| 楚村镇 | 薛集村 | 高* | 50,000.00 | 2023-03-30 | 2026-03-30 |
| 楚村镇 | 薛集村 | 高*志 | 50,000.00 | 2023-01-19 | 2026-01-19 |
| 楚村镇 | 薛集村 | 史*丽 | 50,000.00 | 2022-01-27 | 2025-01-27 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 李*厂 | 50,000.00 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 焦*起 | 50,000.00 | 2024-01-12 | 2025-01-09 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 郑*标 | 50,000.00 | 2024-01-04 | 2025-01-04 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 康*侠 | 10,000.00 | 2023-12-27 | 2024-12-27 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 王*胜 | 50,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 王*胡 | 30,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 王*举 | 30,000.00 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 刘*杰 | 40,000.00 | 2023-08-28 | 2024-08-28 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 尹*道 | 50,000.00 | 2023-08-28 | 2024-08-28 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 李* | 20,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 赵*举 | 50,000.00 | 2023-06-26 | 2026-06-26 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 康* | 50,000.00 | 2023-01-17 | 2026-01-17 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 王*彬 | 30,000.00 | 2021-11-01 | 2024-11-01 |
| 楚村镇 | 阎合村 | 康*英 | 50,000.00 | 2021-09-26 | 2024-09-26 |
