| 索引号: | 11341622003179034K/202407-00078 | 组配分类: | 农业支持保护补贴资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县岳坊镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 蒙城县岳坊镇戴尧村2024实际种粮一次性补贴发放名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-07-16 | 发布日期: | 2024-07-16 |
| 索引号: | 11341622003179034K/202407-00078 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县岳坊镇 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 蒙城县岳坊镇戴尧村2024实际种粮一次性补贴发放名单 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-07-16 |
| 发布日期: | 2024-07-16 |
| 蒙城县岳坊镇戴尧村2024年度农业支持保护补贴发放名单 | ||||
| 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 补贴面积 | 备注 |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步春 | 5.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步海 | 9.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步军 | 8.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步强 | 13.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步忍 | 8.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步胜 | 3.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴步整 | 5.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴对华 | 7.94 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴干 | 15.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明法 | 6.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明亮 | 8.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴伟 | 3.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴学会 | 7.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴阳 | 5.29 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴营超 | 6.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴志超 | 10.93 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子建 | 2.47 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子军 | 10.13 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子强 | 9.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴自峰 | 6.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴自强 | 9.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴戟 | 8.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 丁翠兰 | 7.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 丁文芳 | 14.45 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 高侠 | 4.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛素霞 | 8.07 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 黄水英 | 8.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 李素云 | 4.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 刘素云 | 5.61 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴春强 | 22.34 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴春生 | 12.96 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴德杰 | 3.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴宏志 | 12.23 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴尚杰 | 7.77 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴树杰 | 11.74 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴小磊 | 12.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴学钦 | 20.42 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴学庭 | 13.24 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴学新 | 4.46 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴友杰 | 9.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴振杰 | 9.15 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子峰 | 8.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子阳 | 3.58 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 刘春志 | 4.03 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王刚 | 4.76 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王建强 | 5.75 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王平 | 9.18 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王友民 | 9.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王友运 | 7.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 于占英 | 7.1 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 张超 | 10.02 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 张振 | 5.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴杰 | 7.94 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴金华 | 8.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴敬海 | 4.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴俊华 | 4.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明军 | 10.33 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明仁 | 6.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明新 | 6.67 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴慎玲 | 6.5 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴守纪 | 7.87 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴素兰 | 8.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷彦 | 4.66 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新安 | 1.58 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新华 | 13.91 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之安 | 7.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之峰 | 2.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之光 | 6.97 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之钦 | 4.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之章 | 9.23 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛灵茹 | 4.76 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 韩秀英 | 4.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 胡小梅 | 6.29 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 时素侠 | 3.41 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王景臣 | 8.38 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王景华 | 5.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王景龙 | 6.15 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王九江 | 4.56 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王玉玲 | 6.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王玉山 | 6.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王玉轩 | 11.12 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 耀华 | 3.24 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤军 | 9.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴华平 | 8.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴勤华 | 6.18 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴少华 | 9.81 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云 | 9.2 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴增华 | 4.96 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之存 | 7.71 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之汉 | 17.48 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之来 | 5.47 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之振 | 1.77 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之众 | 5.3 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴志超 | 12.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 丁永辉 | 8.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 付秀华 | 4.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛翠平 | 6.15 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王景芳 | 3.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王康侠 | 3.07 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴德 | 6.36 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴钢华 | 4.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴锰华 | 5.86 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明飞 | 7.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明华 | 5.94 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴铁华 | 5.86 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴用华 | 7.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴又华 | 4.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之存 | 16.53 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴臣军 | 5.27 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴二刚 | 8.04 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤飞 | 4.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤海 | 2.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤启 | 2.22 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴九春 | 8.97 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴九和 | 5.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴九强 | 6.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴九廷 | 1.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴九义 | 13.06 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明启 | 5.9 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明涛 | 15.4 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴明文 | 5.57 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴三礼 | 7.71 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同干 | 1.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同刚 | 3.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同海 | 8.13 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同建 | 7.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同良 | 7.72 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同林 | 4.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同民 | 5.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同强 | 3.28 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同山 | 6.41 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同伟 | 3.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同文 | 4.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同新 | 8.58 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴同义 | 6.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代明扬 | 6.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 邓素华 | 1.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维美 | 5.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛张芳 | 6.44 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 怀英 | 6.56 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 刘玉侠 | 5.78 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王淑英 | 6.61 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 张杰 | 4.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴公开 | 3.2 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴汉卿 | 4.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建华 | 1.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴金邦 | 6.25 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴来福 | 7.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷会 | 5.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷军 | 4.38 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷运 | 5.85 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷运 | 4.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴维邦 | 5.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴月飞 | 2.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴月建 | 2.87 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴月良 | 4.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴月岭 | 4.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴月龙 | 3.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴运河 | 2.63 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴振邦 | 3.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 凤祥 | 1.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛云侠 | 7.5 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴超峰 | 5.62 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴超华 | 8.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴超强 | 3.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴超贤 | 9.28 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴海潮 | 2.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴海龙 | 3.85 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴红燕 | 9.84 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀锦 | 5.62 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀良 | 5.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀亮 | 13.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀顺 | 9.11 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀松 | 9.52 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴雷兵 | 8.91 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴刘雁 | 11.83 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴三建 | 4.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴慎廷 | 17.75 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴小宁 | 3.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴燕飞 | 3.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴幼华 | 8.15 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之修 | 4.26 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代之元 | 11.84 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛爱芳 | 8.26 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 慎礼 | 7.2 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 效英 | 16.06 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 于清泉 | 4.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 张素云 | 0.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 邹孔侠 | 6.63 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴朝宣 | 6.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴管理 | 5.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀昌 | 8.64 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀臣 | 6.45 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀臣 | 8.84 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀恩 | 7.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀锋 | 5.47 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀富 | 2.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀华 | 5.07 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀强 | 5.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀庆 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀永 | 8.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴军 | 6.93 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴四建 | 5.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀军 | 6.95 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀龙 | 4.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀钦 | 5.18 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴永强 | 6.28 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴于寨 | 4.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之磊 | 5.13 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴之强 | 9.63 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴仲华 | 8.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴仲华 | 2.85 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴仲强 | 4.19 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴仲芹 | 11.06 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴仲伟 | 10.16 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代二明 | 6.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代雷明 | 1.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代青松 | 5.27 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 丁红亮 | 11.8 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛素云 | 3.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新侠 | 5.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛玉真 | 7.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 赵兰英 | 11.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴宏邦 | 7.37 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴红兵 | 3.74 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀申 | 9.62 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴怀真 | 27.72 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建三 | 4.04 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建堂 | 2.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建廷 | 9.52 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴天南 | 4.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴文礼 | 11.75 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀强 | 7.71 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀升 | 9.23 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀胜 | 5.6 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀田 | 1.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀中 | 8.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴好堂 | 21.62 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴井邦 | 8.45 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞金 | 13.41 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞勤 | 8.75 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴小超 | 12.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴雪邦 | 9.25 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴义邦 | 15.88 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴治邦 | 8.02 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛之英 | 3.21 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 候戴周 | 11.11 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王桂英 | 13.29 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴高杰 | 9.2 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建义 | 5.38 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴毛蛋 | 8.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴随邦 | 6.13 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云超 | 7.57 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云华 | 6.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云玖 | 10.12 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王淑敏 | 10.81 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 阳彩霞 | 7.73 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建雷 | 9.44 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建良 | 8.92 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云超 | 8.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴继虎 | 8.66 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建灵 | 10.42 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建伦 | 11.83 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴随住 | 3.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴要清 | 4.34 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴玉龙 | 7.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云超 | 5.01 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云武 | 9.18 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子豹 | 8.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴子成 | 4.33 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代建峰 | 4.49 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 代文超 | 10.39 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 邓金兰 | 6.08 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 建玉 | 3.27 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王朝兰 | 10.3 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建英 | 7.13 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 丁玉英 | 12.25 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛彪 | 5.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛春锋 | 9.28 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛戴卫 | 6.24 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛金彪 | 5.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛金动 | 7.48 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛军 | 14.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛李氏 | 11.81 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立保 | 8.33 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立申 | 10.42 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维彬 | 10.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维超 | 11.46 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维峰 | 9.37 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维杰 | 10.41 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维奎 | 8.33 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维朋 | 8.05 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维松 | 4.81 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维新 | 5.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维言 | 11.93 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维勇 | 5.61 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛银亮 | 6.38 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛于才 | 6.84 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛余华 | 10.42 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛余军 | 12.5 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛余良 | 12.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛运动 | 3.53 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 李春英 | 3.52 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王朝先 | 10.07 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 朱兴连 | 9.56 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛广 | 14.76 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛磊 | 4.21 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立春 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立俊 | 3.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立清 | 5.71 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立秋 | 5.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛路东 | 12.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛马彪 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛毛干 | 6.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛平均 | 10.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛硕良 | 7.38 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维超 | 6.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维海 | 12.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维建 | 6.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维晓 | 12.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维元 | 7.1 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维泽 | 14.76 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维章 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新宝 | 12.75 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新超 | 4.21 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新飞 | 6.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新峰 | 5.27 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新礼 | 6.32 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新强 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新铜 | 5.27 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛新英 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛旭 | 10.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛燕垒 | 8.43 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛永飞 | 4.21 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛余奎 | 12.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 张艳艳 | 6.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建芳 | 4.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴荣侠 | 13.85 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴侠荣 | 6 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛彬 | 4.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛常见 | 8.36 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛春辉 | 6.06 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛广西 | 6.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立钦 | 10.51 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立荣 | 8.83 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立兴 | 5.64 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛立勋 | 9.91 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛亮 | 4.74 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维军 | 12.18 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛维利 | 8.04 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛侠 | 8.01 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛艳 | 4.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛余辉 | 6.68 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛琪辉 | 7.91 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴彪 | 9.34 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴飞 | 6.15 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤宝 | 5.57 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤春 | 8.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤金 | 7.09 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤伦 | 1.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴凤银 | 8.62 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴根理 | 3.54 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞超 | 3.86 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞洪 | 9.73 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞红 | 10.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞明 | 20.73 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞强 | 8.35 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴瑞钦 | 17.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴三喜 | 6.03 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴书喜 | 6.65 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴彦丽 | 3.86 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴永海 | 7.1 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云美 | 10.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴云苹 | 8.14 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 钱飞 | 7.79 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 钱锋 | 2.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 钱文亮 | 18.78 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 钱永 | 3.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 钱永军 | 6.31 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 王德重 | 11.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 许真 | 3.86 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴朝华 | 10.24 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴大良 | 6.57 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴海峰 | 12.29 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建 | 11.74 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建宝 | 7.55 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建海 | 5.03 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建军 | 7.55 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建民 | 7.95 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴建中 | 4.1 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴留住 | 12.87 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴士敏 | 17.63 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴士学 | 13.89 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴廷军 | 13.99 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新彪 | 7.55 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新兵 | 10.17 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新成 | 12.59 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新立 | 10.6 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴新伟 | 10.71 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴秀芳 | 7.6 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 戴勇 | 7.57 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 葛英 | 17.69 | |
| 岳坊镇 | 戴尧村 | 唐素珍 | 2.34 | |
