| 索引号: | 12341622744891547W/202507-00139 | 组配分类: | 服务价格 |
| 发布机构: | 蒙城县中医院 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 亳州市医疗服务价格项目目录 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-07-20 | 发布日期: | 2025-07-23 |
| 索引号: | 12341622744891547W/202507-00139 |
| 组配分类: | 服务价格 |
| 发布机构: | 蒙城县中医院 |
| 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 亳州市医疗服务价格项目目录 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-07-20 |
| 发布日期: | 2025-07-23 |
亳州市医疗服务价格项目目录。
| 亳州市医疗服务价格项目目录(2022版) | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 |
计价 单位 |
三级价格(元) | 二级价格(元) | 一级价格(元) | 计价说明 |
支付 分类 |
统计 分类 |
|
总说明: 1.本目录收录医疗服务价格项目,共计5007项。医保支付分类:1为完全支付类,2为部分支付类,3为不予支付类。医保统计分类:A为治疗类,B为检查类,C为综合类。 2.本目录标注价格为我市各级公立医院最高收费标准,本目录标注价格为“△”的,为非政府指导价的医疗服务项目,包括:价格放开医疗服务项目、新增或新开展医疗服务项目、特需医疗服务项目。 3.项目内涵用于规范项目的服务范围、内容、方式和手段。“含”表示在服务中应当提供的服务内容,这些服务内容不得单独分解收费,特殊情况下,提供其中部分服务内容,也按此项标准计价;“包括”表示后面所列的不同服务内容和不同技术方法,均按本项目同一价格标准分别计价;“不含”表示后面所列的服务内容应单独计价;“参照执行”表示所列的不同内容或方法的医疗服务,均按本项目同一价格标准分别计价。 4.关于医疗器械与医用耗材,除外内容和说明中未明确规定可另外收费的,一律不得另外收费;项目除外内容规定可另外收费的,仅适用于本项目;分类说明中规定可另外收费的,仅适用于本类所列项目。 5.项目内涵中未注明“含药物”的,药物可另行收费。 |
||||||||||
| 一、综合医疗服务类 | ||||||||||
|
本类说明: 1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗(一般治疗操作)、社区卫生服务及预防保健项目和其他医疗服务项目。本类编码为100000000。 2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 3.有下列情况之一者不另收诊察费:(1)由医生指定在院内换号诊断;(2)取化验及各种检查结果。 4.门诊医药费用清单和住院患者医药费用明细清单不得另外收费。 5.床位费、取暖和空调费按“计入不计出”原则计收。 6.产科新生儿不得收取住院诊察费。 7.妇科检查用的一次扩阴器、垫单、一次性手套等可按每人次3元收取成本费,耳鼻喉科按每人次1元、口腔科按每人次5元收取器械耗损费。经省、市级医疗保障、卫生健康部门核实,口腔科使用牙科手机特殊消毒仪(仅指预真空压力蒸气灭菌器)可按每次每机头加收5元消毒费。 |
||||||||||
| A | 综合医疗服务 | |||||||||
| ABH | 导尿与冲洗 | |||||||||
| ABHA0002 | 导尿管留置 | 评估患者病情,膀胱充盈情况等,核对患者信息,解释其目的取得配合,屏风遮挡,取适当体位,会阴擦洗,打开无菌导尿包,戴无菌手套,用麻醉润滑剂润滑导尿管,按顺序消毒,确定尿道口,插入尿管,并注入5-10毫升无菌注射用水再回抽2毫升待有阻力后固定,接通无菌尿袋,观察尿液颜色,量及性质等,及时倾倒尿液。必要时更换无菌尿袋,协助患者恢复舒适体位,处理用物,评价并记录,做好健康教育及心理护理。 | 专用导尿管 | 日 | △ | △ | △ | 留置导尿第一次按规定的导尿标准收取,以后每日收1元;更换引流袋3元(含引流袋费用)。在本项目核定价格后,本计价说明取消。 | 3 | A |
| ABZ | 其它 | |||||||||
| ABZG0001(121400001) | 引流管更换 | 更换无菌引流袋或引流装置,固定,观察患者生命体征,预防并发症,处理用物,记录,做好健康教育及心理护理。 | 专用引流管 | 次 | △ | △ | △ | 更换引流装置加收3元。在本项目核定价格后,本计价说明取消。 | 3 | A |
| 二、医技诊疗类 | ||||||||||
|
本类说明: 1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21—27。 2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类中(分类码2404)。 4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。 5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。 6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023—260000026。 7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,本规范将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中,并按所列不同,方法分别定价。 8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验、检查的项目,不得再向患者收费。 9.不论以任何形式取检验、检查等结果,均不得收取费用。 |
||||||||||
| 21 | (一)医学影像 | |||||||||
| 210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗和胶片等 | 床旁摄片加收不超过30元。 | |||||||
| 210102016 |
计算机X线摄影( ComputedRadiography,CR) |
含胶片、图像增强、数据采集、存贮、图像显示 | 曝光次数 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 210103 | X线造影 | 含临床操作和造影剂过敏试验、胶片、一次性插管 | 造影剂 | 使用数字化X线机加收50% | ||||||
| 210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2105 | 其他 | |||||||||
| 210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | △ | △ | △ | 双侧加收不超过50% | 3 | B | ||
| 22 | (二)超声检查 | 医用超声耦合剂自2017年3月20日不得另外收取 | ||||||||
| 2201 | A超 | 图像记录 | ||||||||
| 220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时/占机时间 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;含所有医用一次性用品。不含必要时使用的心电监护和抢救。 | 药物、彩色胶片、数据存贮介质,X光片 | 放射免疫分析见检验科项目 | ||||||
| 2304 | 正电子发射计算机断层显像(PET) | 指正电子发射计算机断层显像/X线计算机体层成像。含各种图像记录过程及记录介质,核素药物制备等和注射、临床穿刺插管和介入性操作,图像融合;不含必要时使用的心电监护和抢救。 | ||||||||
| 230400009 | 神经受体显像 | 次 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 230400010 | 正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 核素药物,造影剂 | 每个部位 | △ | △ | △ | 未获得卫生部配置规划许可的,不得收费。 | 3 | B | |
| 2305 | 核素功能检查 | |||||||||
| 230500013 | 消化道动力测定 | 次 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 25 | (五)检验 | |||||||||
| 2501 | 临床检验 | |||||||||
| 250101 | 血液一般检查 | |||||||||
| 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250102 | 尿液一般检查 | |||||||||
| 250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250102037 | 尿卟啉定量测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250103 | 粪便检查 | |||||||||
| 250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104 | 体液与分泌物检查 | |||||||||
| 250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104021 | 精子凝集试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104024 | 精子速度激光测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104025 | 精子爬高试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 包括IgG、IgA、IgM | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2502 | 临床血液学检查 | 特殊采血管 | ||||||||
| 250201 | 骨髓检查及常用染色技术 | |||||||||
| 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202 | 溶血检查 | |||||||||
| 250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202033 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202036 | 红细胞电泳测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202037 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202038 | 肽链裂解试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202041 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250202043 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203 | 凝血检查 | |||||||||
| 250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203005 | 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203007 | 阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203014 | 血小板第4因子有效性测定(PF4) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203015 | 血小板寿命测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203016 | 血小板钙流测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203017 | 血浆β—血小板球蛋白测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203027 | 简易凝血活酶生成试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203032 | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203034 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203036 | 甲苯胺蓝纠正试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203037 | 复钙交叉时间测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203040 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203041 | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203043 | 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203044 | 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203045 | 血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203046 | 血浆α2纤溶酶抑制物抗原测定(α2—PIAg) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203048 | 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203053 | 活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203056 | 血浆组织纤溶酶原活化物活性检测(t-PAA) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203058 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203059 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203061 | 血浆凝血酶调节蛋白活性检测(TMA) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203062 | 血浆凝血酶原片段1+2检测(F1+2) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203063 | 血浆纤维蛋白肽Bβ1—42和BP15—42检测(FPBβ1-42.FPBβ1-42) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203064 | 血浆纤溶酶—抗纤溶酶复合物测定(PAP) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203067 | a2-巨球蛋白测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203069 | 体外血栓形成试验 | 项 | 24 | 1 | B | |||||
| 250203073 | 血小板ATP释放试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203074 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203075 | 肝素辅因子Ⅱ活性测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203077 | 血浆激肽释放酶原测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203078 | 简易凝血活酶纠正试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250203079 | 纤维蛋白溶解试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2503 | 临床化学检查 | 含各类特殊采血管 | ||||||||
| 250301 | 蛋白质测定 | |||||||||
| CEAD1000 | 妊娠相关蛋白A(PAPP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 95 | 1 | B | ||||
| 250301009 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 19 | 进口试剂加100% | 1 | B | ||||
| 250301011 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 86 | 1 | B | |||||
| 250301013 | 脑脊液IgG测定 | 化学法 | 项 | 10 | 免疫比浊法加收100% | 1 | B | |||
| 250301015 | α1抗胰蛋白酶 | 指免疫比浊法 | 项 | 14 | 化学发光法加收100% | 1 | B | |||
| 250301016 | a巨球蛋白测定 | 项 | 14 | 进口仪器、进口试剂加收100% | 1 | B | ||||
| 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 19 | 进口仪器、进口试剂加收150% | 1 | B | ||||
| 250302 | 糖及其代谢物测定 | |||||||||
| 250302005 | 血清果糖测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250302006 | 木糖测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250302009 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 10 | 1 | B | |||||
| 250303 | 血脂及脂蛋白测定 | |||||||||
| 250303016 | 甘油测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250303017 | 载脂蛋白E基因分析 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250304 | 无机元素测定 | 血、尿、脑脊液等标本的无机元素测定,分别参照执行 | ||||||||
| 250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250305 | 肝病的实验诊断 | |||||||||
| 250305016 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250306 | 心肌疾病的实验诊断 | |||||||||
| 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定项 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | |||||||||
| 250307015 | 尿亮氨酰氨基肽酶 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307019 | 碱负荷试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307022 | 尿可滴定酸测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307023 | 尿结石成份分析 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307026 | 尿透明质酸测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250307030 | T-H糖蛋白测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250308 | 其它血清酶类测定 | |||||||||
| 250308002 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 指比色法 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 1、免疫法;2、色谱法 | ||||||||
| 250309009 | 排泄物的毒物测定 | 含呕吐物 | 项 | △ | △ | △ | 不同检测方法分别计价 | 3 | B | |
| 250309011 | 尿羟脯氨酸测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250310 | 激素测定 | |||||||||
| 250310007 | 抗利尿激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250310031 | 血清双氢睾酮测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250310052 | 环磷酸鸟苷(CGMP)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250310056 | 甾体激素受体测定 | 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250310058 | 生长抑素测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250310059 | 促胰液素测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250310060 | 组织胺测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250310061 | 5羟色胺测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2504 | 临床免疫学检查 | 特殊采血管 | ||||||||
| 250401 | 免疫功能测定 | |||||||||
| 250401004 | 细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401006 | 硝基四氮唑蓝还原试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401007 | 白细胞粘附抑制试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401008 | 白细胞杀菌功能试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401009 | 白细胞吞噬功能试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401011 | 自然杀伤淋巴细胞功能试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401012 | 抗体依赖性细胞毒性试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401022 | C3裂解产物测定(C3SP) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401024 | 冷球蛋白测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401030 | 活化淋巴细胞测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401032 | 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401034 | 24小时IgG鞘内合成率测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250401035 | 碱性髓鞘蛋白测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402 | 自身免疫病的实验诊断 | |||||||||
| 250402011 | 抗染色体抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402012 | 抗血液细胞抗体测定 | 包括红细胞、淋巴细胞、巨噬细胞、血小板相关IgG、粒细胞等抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250402020 | 抗脑组织抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402021 | 抗腮腺管抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402022 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402029 | 抗磷壁酸抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402030 | 抗鞘磷脂抗体测定 | 包括IgA、IgG、IgM | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250402031 | 抗白蛋白抗体测定 | 包括IgA、IgG、IgM | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250402033 | 抗载脂蛋白抗体测定 | 包括A1、B抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250402045 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402047 | 抗RA33抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402050 | 抗Sa抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402051 | 抗聚角蛋白微丝蛋白抗体(AFA)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402052 | 抗杀菌通透性增高蛋白(BPI)抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402053 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250402055 | 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403 | 感染免疫学检测 | |||||||||
| 250403040 | 斑疹伤寒抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403044 | 抗链球菌透明质酸酶试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403045 | 鼠疫血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403046 | 芽生菌血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403047 | 耶尔森氏菌血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403048 | 组织胞浆菌血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403049 | 野兔热血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403056 | 钩端螺旋体病血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403057 | 莱姆氏螺旋体抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403061 | 孢子丝菌血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403062 | 球孢子菌血清学试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403063 | 猪囊尾蚴抗原和抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403064 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | △ | △ | △ | 每个病原体为一个计价单位 | 3 | B | ||
| 250403067 | 埃可病毒抗体检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403068 | 尿液人类免疫缺陷病毒I型(HIV-I)抗体测定包括病毒RNA定量测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403069 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定包括IgG、IgM | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403070 | 单纯疱疹病毒抗原测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403073 | 庚型肝炎病毒核糖核酸定性(HGV-RNA) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403074 | TT病毒抗体检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403075 | 鹦鹉热衣原体检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403077 | 白三烯B4水平测定 | 包括白三烯E4 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250403081 | 粪便空肠弯曲菌抗原测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404 | 肿瘤相关抗原测定 | |||||||||
| 250404003 | 副蛋白免疫学检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404016 | 显形胶质蛋白(AP)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404021 | I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404022 | 组织多肽特异抗原(TPS)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404023 | 端粒酶活性检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250404024 | 等克分子前列腺特异抗原测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250405 | 变应原测定 | |||||||||
| 250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 包括混合虫螨、混合霉菌、多价动物毛等 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 包括牛奶、蛋清等 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250405006 | 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250405007 | 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250405008 | 脱敏免疫球蛋白IgG测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250405009 | 脱敏免疫球蛋白IgG4测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2505 | 临床微生物学检查 | |||||||||
| 250501 | 病原微生物镜检、培养与鉴定 | |||||||||
| 250501005 | 麻风菌镜检 | 每个取材部位 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250501006 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250501008 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250501023 | 军团菌培养 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250501037 | 病毒培养与鉴定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250501038 | 滴虫培养 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250502 | 药物敏感试验 | |||||||||
| 250502008 | 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250502009 | 体液抗生素浓度测定 | 包括氨基糖甙类药物等 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250502010 | 肿瘤细胞化疗药物敏感实验 | 组 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250503 | 其它检验试验 | |||||||||
| 250503001 | 肠毒素检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250503002 | 细菌毒素测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250503003 | 病原体乳胶凝集试验快速检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250503010 | 耐万古霉素基因试验 | 包括基因A、B、C | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | ||
| 250503011 | DNA探针技术查meeA基因 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250503012 | 梅毒荧光抗体FTA-ABS测定 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2506 | 临床寄生虫学检查 | |||||||||
| 250601 | 寄生虫镜检 | |||||||||
| 250601007 | 血液回归热螺旋体检查 | 项 | 5 | 1 | B | |||||
| 250601008 | 血液黑热病利一集氏体检查 | 项 | 10 | 1 | B | |||||
| 250602 | 寄生虫免疫学检查 | |||||||||
| 250602001 | 各种寄生虫免疫学检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2507 | 遗传疾病的分子生物学诊断 | |||||||||
| 250700002 | 脆性X染色体检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250700004 | 血姐妹染色体互换试验 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250700005 | 脐血染色体检查 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250700006 | 进行性肌营养不良基因分析 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250700011 | 性别基因(SRY)检测 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 250700016 | 血苯丙酮酸定量 | 项 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 27 | (七)病理检查 | |||||||||
| 2701 | 尸体解剖与防腐处理 | |||||||||
| 270100003 | 尸体化学防腐处理 | 含各种手术操作及消耗材料;废弃物处理 | 防腐药品 | 次 | 300-500 | 3 | B | |||
| 2703 | 组织病理学检查与诊断 | 不含采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查等 | ||||||||
| 270300007 | 牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) | 例 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 270300008 | 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 例 | △ | △ | △ | 3 | B | |||
| 2706 | 电镜病理诊断 | 均含标本制备 | ||||||||
| 270600002 | 免疫电镜检查与诊断 | 每个标本 | 350 | 2 | B | |||||
| 2707 | 分子病理学诊断技术 | |||||||||
