| 索引号: | 11341622003179261Q/202111-00074 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县坛城镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 坛城镇2021 年第一批次光伏收益发放到户明细表(贫困村) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2021-11-08 | 发布日期: | 2021-11-08 |
| 索引号: | 11341622003179261Q/202111-00074 |
| 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县坛城镇 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 坛城镇2021 年第一批次光伏收益发放到户明细表(贫困村) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2021-11-08 |
| 发布日期: | 2021-11-08 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 发放金额 | 发放类型(相应栏填写金额) | 户类型 | ||||||
| 户用部分 | 村集体收益部分 | |||||||||||
| 直接受益 | 临时性、季节性公益岗 | 长期性公益岗 | 长期性公益岗位 | 临时性、季节性公益岗 | 奖励补助 | 救助 | ||||||
| 1 | 坛城镇 | 李圩村 | 闫学英 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 2 | 坛城镇 | 李圩村 | 孙桂英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 3 | 坛城镇 | 李圩村 | 李东喜 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 4 | 坛城镇 | 李圩村 | 母氏 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 5 | 坛城镇 | 李圩村 | 任启英 | 1000 | 1000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 6 | 坛城镇 | 李圩村 | 范勤云 | 3000 | 3000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 7 | 坛城镇 | 李圩村 | 李雪龙 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 8 | 坛城镇 | 李圩村 | 李东强 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 9 | 坛城镇 | 李圩村 | 王爱英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 10 | 坛城镇 | 李圩村 | 于胜英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 11 | 坛城镇 | 李圩村 | 李东仁 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 12 | 坛城镇 | 李圩村 | 李秀文 | 2200 | 2200 | 脱贫户 | ||||||
| 13 | 坛城镇 | 李圩村 | 马树兰 | 2200 | 2200 | 脱贫户 | ||||||
| 14 | 坛城镇 | 李圩村 | 谢广英 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 15 | 坛城镇 | 李圩村 | 李怀成 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 16 | 坛城镇 | 李圩村 | 李文锋 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 17 | 坛城镇 | 李圩村 | 李东亚 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 18 | 坛城镇 | 李圩村 | 李从仁 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 19 | 坛城镇 | 李圩村 | 于士英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 20 | 坛城镇 | 李圩村 | 李体仁 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 21 | 坛城镇 | 李圩村 | 李红仁 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 22 | 坛城镇 | 李圩村 | 王玉英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 23 | 坛城镇 | 李圩村 | 庞子琴 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 24 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永伟 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 25 | 坛城镇 | 李圩村 | 谢翠侠 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 26 | 坛城镇 | 李圩村 | 于桂香 | 1600 | 1600 | 脱贫户 | ||||||
| 27 | 坛城镇 | 李圩村 | 胡秀兰 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 28 | 坛城镇 | 李圩村 | 李怀岭 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 29 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴树峰 | 2000 | 2000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 30 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永民 | 1400 | 1400 | 脱贫户 | ||||||
| 31 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永富 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 32 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永山 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 33 | 坛城镇 | 李圩村 | 李效龙 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 34 | 坛城镇 | 李圩村 | 马树英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 35 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光明 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 36 | 坛城镇 | 李圩村 | 张振英 | 2300 | 2300 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 37 | 坛城镇 | 李圩村 | 姜玉廷 | 2200 | 2200 | 脱贫户 | ||||||
| 38 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光文 | 2200 | 2200 | 脱贫户 | ||||||
| 39 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光朝 | 3300 | 3300 | 脱贫户 | ||||||
| 40 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光庭 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 41 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光兰 | 1300 | 1300 | 脱贫户 | ||||||
| 42 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光成 | 1300 | 1300 | 脱贫户 | ||||||
| 43 | 坛城镇 | 李圩村 | 湖秀英 | 1300 | 1300 | 脱贫户 | ||||||
| 44 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴夫军 | 1300 | 1300 | 脱贫户 | ||||||
| 45 | 坛城镇 | 李圩村 | 李超刚 | 4000 | 4000 | 脱贫户 | ||||||
| 46 | 坛城镇 | 李圩村 | 李爱华 | 1700 | 1700 | 脱贫户 | ||||||
| 47 | 坛城镇 | 李圩村 | 李爱民 | 1700 | 1700 | 脱贫户 | ||||||
| 48 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永彬 | 1600 | 1600 | 脱贫户 | ||||||
| 49 | 坛城镇 | 李圩村 | 李振东 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 50 | 坛城镇 | 李圩村 | 李长轩 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 51 | 坛城镇 | 李圩村 | 孟素兰 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 52 | 坛城镇 | 李圩村 | 李长德 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 53 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴翠华 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 54 | 坛城镇 | 李圩村 | 李超 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 55 | 坛城镇 | 李圩村 | 李登奎 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 56 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光芹 | 1400 | 1400 | 脱贫户 | ||||||
| 57 | 坛城镇 | 李圩村 | 李振夫 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 58 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永强 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 59 | 坛城镇 | 李圩村 | 李秀华 | 4200 | 3000 | 1200 | 脱贫户 | |||||
| 60 | 坛城镇 | 李圩村 | 马敬兰 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 61 | 坛城镇 | 李圩村 | 李文光 | 4200 | 3000 | 1200 | 脱贫户 | |||||
| 62 | 坛城镇 | 李圩村 | 李彪 | 2000 | 2000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 63 | 坛城镇 | 李圩村 | 宋玉峰 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 64 | 坛城镇 | 李圩村 | 李峰 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 65 | 坛城镇 | 李圩村 | 李文敬 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 66 | 坛城镇 | 李圩村 | 李登先 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 67 | 坛城镇 | 李圩村 | 李登敏 | 1600 | 1600 | 脱贫户 | ||||||
| 68 | 坛城镇 | 李圩村 | 李怀庭 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 69 | 坛城镇 | 李圩村 | 王启才 | 4000 | 4000 | 脱贫户 | ||||||
| 70 | 坛城镇 | 李圩村 | 王启亮 | 4000 | 4000 | 脱贫户 | ||||||
| 71 | 坛城镇 | 李圩村 | 王启书 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 72 | 坛城镇 | 李圩村 | 王全杰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 73 | 坛城镇 | 李圩村 | 王玉华 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 74 | 坛城镇 | 李圩村 | 张文英 | 500 | 500 | 脱贫户 | ||||||
| 75 | 坛城镇 | 李圩村 | 马俊兰 | 2500 | 2500 | 脱贫户 | ||||||
| 76 | 坛城镇 | 李圩村 | 马玉兰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 77 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永贞 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 78 | 坛城镇 | 李圩村 | 王贡献 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 79 | 坛城镇 | 李圩村 | 马玉美 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 80 | 坛城镇 | 李圩村 | 张冠胜 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 81 | 坛城镇 | 李圩村 | 王建军 | 4000 | 4000 | 脱贫户 | ||||||
| 82 | 坛城镇 | 李圩村 | 王玉兴 | 4000 | 4000 | 脱贫户 | ||||||
| 83 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永民 | 1600 | 1600 | 脱贫户 | ||||||
| 84 | 坛城镇 | 李圩村 | 王帝 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 85 | 坛城镇 | 李圩村 | 王启俊 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 86 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光学 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 87 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光锋 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 88 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴树伦 | 3600 | 3600 | 脱贫户 | ||||||
| 89 | 坛城镇 | 李圩村 | 庞素英 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 90 | 坛城镇 | 李圩村 | 周敬文 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 91 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴凤云 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 92 | 坛城镇 | 李圩村 | 张凤英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 93 | 坛城镇 | 李圩村 | 李永兰 | 1700 | 1700 | 脱贫户 | ||||||
| 94 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴树堂 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 95 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴光荣 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 96 | 坛城镇 | 李圩村 | 范勤美 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 97 | 坛城镇 | 李圩村 | 任世兰 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 98 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴树才 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 99 | 坛城镇 | 李圩村 | 戴凤信 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 100 | 坛城镇 | 芮集村 | 张凤保 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 101 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓玉珍 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 102 | 坛城镇 | 芮集村 | 张冠英 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 103 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪树文 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 104 | 坛城镇 | 芮集村 | 张凤英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 105 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓彩霞 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 106 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢廷飞 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 107 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢廷梅 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 108 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓玉敏 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 109 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓金才 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 110 | 坛城镇 | 芮集村 | 王春霞 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 111 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢廷芝 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 112 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘凤奇 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 113 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓茂轩 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 114 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪景标 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 115 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓启明 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 116 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢成民 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 117 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢廷超 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 118 | 坛城镇 | 芮集村 | 戴建敏 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 119 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪成礼 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 120 | 坛城镇 | 芮集村 | 王士英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 121 | 坛城镇 | 芮集村 | 王士英 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 122 | 坛城镇 | 芮集村 | 邹文顺 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 123 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓茂兰 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 124 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢廷环 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 125 | 坛城镇 | 芮集村 | 王玉兰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 126 | 坛城镇 | 芮集村 | 葛凤堂 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 127 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪成会 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 128 | 坛城镇 | 芮集村 | 宋朝芳 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 129 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓茂文 | 2100 | 2100 | 脱贫户 | ||||||
| 130 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓伟 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 131 | 坛城镇 | 芮集村 | 王素娥 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 132 | 坛城镇 | 芮集村 | 张凤奇 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 133 | 坛城镇 | 芮集村 | 李杰 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 134 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓峻峰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 135 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓金彪 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 136 | 坛城镇 | 芮集村 | 魏国英 | 2100 | 2100 | 脱贫户 | ||||||
| 137 | 坛城镇 | 芮集村 | 张素琴 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 138 | 坛城镇 | 芮集村 | 殷学芝 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 139 | 坛城镇 | 芮集村 | 戴建礼 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 140 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘俊然 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 141 | 坛城镇 | 芮集村 | 王云侠 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 142 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪文化 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 143 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢广才 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 144 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓居秋 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 145 | 坛城镇 | 芮集村 | 张洪山 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 146 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘凤龙 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 147 | 坛城镇 | 芮集村 | 张文英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 148 | 坛城镇 | 芮集村 | 张凤英 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 149 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢仲英 | 3600 | 3600 | 脱贫户 | ||||||
| 150 | 坛城镇 | 芮集村 | 张文友 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 151 | 坛城镇 | 芮集村 | 汪成伦 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 152 | 坛城镇 | 芮集村 | 王素兰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 153 | 坛城镇 | 芮集村 | 丁在经 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 154 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘桂荣 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 155 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘廷福 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 156 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓良美 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 157 | 坛城镇 | 芮集村 | 李中月 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 158 | 坛城镇 | 芮集村 | 张红 | 2100 | 2100 | 脱贫户 | ||||||
| 159 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓西关 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 160 | 坛城镇 | 芮集村 | 王子荣 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 161 | 坛城镇 | 芮集村 | 丁怀夫 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 162 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘运朝 | 1800 | 1800 | 脱贫户 | ||||||
| 163 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘王平 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 164 | 坛城镇 | 芮集村 | 郁素英 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 165 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓克锁 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 166 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢提英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 167 | 坛城镇 | 芮集村 | 张文超 | 800 | 800 | 脱贫户 | ||||||
| 168 | 坛城镇 | 芮集村 | 李智慧 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 169 | 坛城镇 | 芮集村 | 邓玉民 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 170 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢广建 | 3000 | 3000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 171 | 坛城镇 | 芮集村 | 于秀英 | 1000 | 1000 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 172 | 坛城镇 | 芮集村 | 李景曾 | 2300 | 2300 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 173 | 坛城镇 | 芮集村 | 谢广亚 | 500 | 500 | 脱贫户 | ||||||
| 174 | 坛城镇 | 芮集村 | 刘亮 | 500 | 500 | 脱贫户 | ||||||
| 175 | 坛城镇 | 芮集村 | 戴建明 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 176 | 坛城镇 | 张圩村 | 李永标 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 177 | 坛城镇 | 张圩村 | 李永和 | 1200 | 1200 | 脱贫不稳定户 | ||||||
| 178 | 坛城镇 | 张圩村 | 于文体 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 179 | 坛城镇 | 张圩村 | 樊士杰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 180 | 坛城镇 | 张圩村 | 邓文芳 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 181 | 坛城镇 | 张圩村 | 任明远 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 182 | 坛城镇 | 张圩村 | 马士奎 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 183 | 坛城镇 | 张圩村 | 任启书 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 184 | 坛城镇 | 张圩村 | 任明星 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 185 | 坛城镇 | 张圩村 | 李艳 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 186 | 坛城镇 | 张圩村 | 张文彩 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 187 | 坛城镇 | 张圩村 | 戴光英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 188 | 坛城镇 | 张圩村 | 刘凤杰 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 189 | 坛城镇 | 张圩村 | 张洪书 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 190 | 坛城镇 | 张圩村 | 陈如美 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 191 | 坛城镇 | 张圩村 | 王全字 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 192 | 坛城镇 | 张圩村 | 姜文英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 193 | 坛城镇 | 张圩村 | 邓克兰 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 194 | 坛城镇 | 张圩村 | 曹庆侠 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 195 | 坛城镇 | 张圩村 | 于自英 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 196 | 坛城镇 | 张圩村 | 张书芳 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 197 | 坛城镇 | 张圩村 | 王书平 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 198 | 坛城镇 | 张圩村 | 李邦付 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 199 | 坛城镇 | 张圩村 | 李奎志 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 200 | 坛城镇 | 张圩村 | 马翠平 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 201 | 坛城镇 | 张圩村 | 李永元 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 202 | 坛城镇 | 张圩村 | 张永利 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 203 | 坛城镇 | 张圩村 | 王启强 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 204 | 坛城镇 | 张圩村 | 唐氏 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 205 | 坛城镇 | 张圩村 | 王忠烈 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 206 | 坛城镇 | 张圩村 | 王永烈 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 207 | 坛城镇 | 张圩村 | 徐金山 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 208 | 坛城镇 | 张圩村 | 任明礼 | 1200 | 1200 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 209 | 坛城镇 | 张圩村 | 张化荣 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 210 | 坛城镇 | 张圩村 | 樊士明 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 211 | 坛城镇 | 张圩村 | 王贺烈 | 1200 | 1200 | 脱贫不稳定户 | ||||||
| 212 | 坛城镇 | 张圩村 | 王成义 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 213 | 坛城镇 | 张圩村 | 王自轻 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 214 | 坛城镇 | 张圩村 | 孟现桂 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 215 | 坛城镇 | 张圩村 | 梁玉平 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 216 | 坛城镇 | 张圩村 | 彭守华 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 217 | 坛城镇 | 张圩村 | 李茂强 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 218 | 坛城镇 | 张圩村 | 孟兰云 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 219 | 坛城镇 | 张圩村 | 张永成 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 220 | 坛城镇 | 张圩村 | 张文效 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 221 | 坛城镇 | 张圩村 | 张文善 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 222 | 坛城镇 | 张圩村 | 梁士俊 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 223 | 坛城镇 | 张圩村 | 李连魁 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 224 | 坛城镇 | 张圩村 | 张治付 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 225 | 坛城镇 | 张圩村 | 于芳超 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 226 | 坛城镇 | 张圩村 | 樊士军 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 227 | 坛城镇 | 张圩村 | 张风英 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 228 | 坛城镇 | 张圩村 | 孟祥东 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 229 | 坛城镇 | 张圩村 | 张文江 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 230 | 坛城镇 | 张圩村 | 李文勤 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 231 | 坛城镇 | 张圩村 | 张玉明 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 232 | 坛城镇 | 张圩村 | 张洪友 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 233 | 坛城镇 | 张圩村 | 王彩华 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 234 | 坛城镇 | 张圩村 | 穆连四 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | ||||||
| 235 | 坛城镇 | 张圩村 | 李桂兰 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 236 | 坛城镇 | 张圩村 | 李振伟 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 237 | 坛城镇 | 张圩村 | 李连华 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 238 | 坛城镇 | 张圩村 | 孟召杰 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 239 | 坛城镇 | 张圩村 | 张凤彬 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 240 | 坛城镇 | 张圩村 | 张成勋 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 241 | 坛城镇 | 张圩村 | 胡文早 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 242 | 坛城镇 | 张圩村 | 李书云 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 243 | 坛城镇 | 张圩村 | 李灯庆 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 244 | 坛城镇 | 张圩村 | 张洪善 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 245 | 坛城镇 | 张圩村 | 李魁伟 | 1200 | 1200 | 边缘易致贫户 | ||||||
| 246 | 坛城镇 | 张圩村 | 李廷 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 247 | 坛城镇 | 张圩村 | 邓娅 | 1200 | 1200 | 脱贫户 | ||||||
| 248 | 坛城镇 | 祠堂村 | 于启兰 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 249 | 坛城镇 | 祠堂村 | 陈秀娥 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 250 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李振芹 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 251 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李桂彬 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 252 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李玉平 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | ||||||
| 253 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李桂银 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 254 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李辉 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 255 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李桂申 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 256 | 坛城镇 | 祠堂村 | 于启英 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 257 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李庆元 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 258 | 坛城镇 | 祠堂村 | 李庆华 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | ||||||
| 259 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓勤三 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 260 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓建华 | 6000 | 6000 | 脱贫户 | ||||||
| 261 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓士华 | 6000 | 6000 | 脱贫户 | ||||||
| 262 | 坛城镇 | 祠堂村 | 高东亮 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 263 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓如青 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | ||||||
| 264 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓国玉 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 265 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓国臣 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 266 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓启锋 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
| 267 | 坛城镇 | 祠堂村 | 邓昌龙 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
