| 索引号: | 11341622003179202M/202012-00192 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 蒙城县立仓镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 立仓镇2020年农村五保花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2020-12-25 | 发布日期: | 2020-12-25 |
| 索引号: | 11341622003179202M/202012-00192 |
| 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 蒙城县立仓镇政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 立仓镇2020年农村五保花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2020-12-25 |
| 发布日期: | 2020-12-25 |
| 长期末端公示(2020年12月25日) | ||||||
| 序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
| 1 | 43009 | 胡千明 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 2 | 43009 | 胡百林 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 3 | 43009 | 王同金 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 4 | 43009 | 崔小广 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 5 | 43009 | 孙桂新 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 6 | 43009 | 尚魁友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 7 | 43009 | 陆乃永 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 8 | 43009 | 张绍堂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 9 | 43009 | 施朝民 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 10 | 44099 | 赵付春 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 11 | 43009 | 李良朝 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 12 | 43009 | 赵占礼 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 13 | 43009 | 马井超 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 14 | 43009 | 祁占方 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 15 | 43009 | 胡志中 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 16 | 43009 | 李良汉 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 17 | 43009 | 胡门欠 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 18 | 43223 | 祁占胜 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 19 | 43223 | 李树友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 20 | 43009 | 曹献银 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 21 | 43009 | 胡百华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 22 | 43009 | 杨俊英 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 23 | 43009 | 牛立香 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 24 | 43009 | 李良美 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 25 | 43009 | 罗怀辉 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 26 | 43009 | 李良平 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 27 | 43009 | 李良长 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 28 | 43009 | 李来青 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 29 | 43009 | 牛立国 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 30 | 43009 | 马凤军 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 31 | 43009 | 赵占杰 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 32 | 43009 | 李兴堂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 33 | 43009 | 马井水 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 34 | 43009 | 赵廷龙 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 35 | 43009 | 李灯亮 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 36 | 43009 | 马占杰 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 37 | 43009 | 李良玉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 38 | 43009 | 马井好 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 39 | 43009 | 马占令 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 40 | 43009 | 马文光 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 41 | 43009 | 李长营 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 42 | 43369 | 周西勤 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 43 | 44072 | 王瑞 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 44 | 44158 | 张俊海 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 45 | 43223 | 王凯林 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 46 | 43009 | 王夺 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 47 | 43463 | 郁焕台 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 48 | 43009 | 魏锦科 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 49 | 43009 | 黄景良 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 50 | 43009 | 王永付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 51 | 43009 | 徐纪华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 52 | 43009 | 蒋团结 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 53 | 43009 | 陈守勤 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 54 | 43009 | 李素真 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 55 | 43009 | 梁学魁 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 56 | 43554 | 王新年 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 57 | 43009 | 陈守起 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 58 | 43009 | 陈守强 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 59 | 43009 | 黄得廷 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 60 | 43009 | 杨同周 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 61 | 43009 | 朱学仁 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 62 | 43009 | 徐玉彩 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 63 | 43269 | 徐冠胜 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 64 | 43009 | 徐可义 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 65 | 43009 | 刘兆才 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 66 | 43009 | 刘兆香 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 67 | 43009 | 郑西同 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 68 | 43009 | 张强 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 69 | 43009 | 张志国 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 70 | 43009 | 郑广安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 71 | 43009 | 徐广成 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 72 | 43009 | 陈启平 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 73 | 43009 | 董敏 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 74 | 43009 | 王朝玉 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 75 | 43009 | 张建年 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 76 | 43009 | 陈中师 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 77 | 43009 | 关玉东 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 78 | 43009 | 张文朝 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 79 | 43009 | 朱保民 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 80 | 43009 | 王汉武 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 81 | 43009 | 邹思彬 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 82 | 43009 | 李富永 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 83 | 43009 | 耿全美 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 84 | 43009 | 陈启来 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 85 | 43009 | 张规 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 86 | 43009 | 王怀祥 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 87 | 43009 | 李献民 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 88 | 43009 | 陈守略 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 89 | 43009 | 李保华 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 90 | 43009 | 杨素芬 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 91 | 43009 | 王书贤 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 92 | 43009 | 刘朝轩 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 93 | 43009 | 孙中礼 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 94 | 43009 | 王朝运 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 95 | 43009 | 苗太然 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 96 | 43009 | 瞿香才 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 97 | 43009 | 周德中 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 98 | 43009 | 王怀彬 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 99 | 43009 | 张华书 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 100 | 43263 | 李俊友 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 101 | 43009 | 徐梦 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 102 | 43009 | 王学会 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 103 | 43009 | 耿全明 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 104 | 43009 | 孔凡亚 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 105 | 43009 | 王东建 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 106 | 43009 | 王凤强 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 107 | 43009 | 邹居香 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 108 | 43009 | 耿广青 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 109 | 43009 | 张新国 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 110 | 43009 | 邹素平 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 111 | 43009 | 胡月树 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 112 | 43009 | 黄振礼 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 113 | 43009 | 黄西友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 114 | 43009 | 王学二 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 115 | 43009 | 王广树 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 116 | 43009 | 陈之荣 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 117 | 43009 | 耿广君 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 118 | 43009 | 耿广金 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 119 | 43009 | 胡化文 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 120 | 43009 | 邹德国 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 121 | 43009 | 胡化德 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 122 | 43009 | 耿兆春 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 123 | 43009 | 胡化锋 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 124 | 43009 | 邹运虎 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 125 | 43009 | 李付山 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 126 | 43009 | 胡百领 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 127 | 43009 | 王东京 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 128 | 43009 | 张克心 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 129 | 43009 | 高兴汉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 130 | 43009 | 高明白 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 131 | 43223 | 韦大宝 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 132 | 43009 | 尹中英 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 133 | 43009 | 张明金 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 134 | 43305 | 王丙元 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 135 | 43009 | 张怀志 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 136 | 43009 | 高明建 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 137 | 43009 | 计长安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 138 | 43009 | 郏同敏 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 139 | 43009 | 许井友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 140 | 43223 | 孔令照 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 141 | 43009 | 王学宽 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 142 | 43009 | 朱占友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 143 | 43983 | 赵勤友 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 144 | 43009 | 王丙平 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 145 | 43009 | 张传付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 146 | 43009 | 胡月由 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 147 | 43009 | 胡百顺 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 148 | 43009 | 邹金辉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 149 | 43009 | 耿广付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 150 | 43009 | 王作庆 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 151 | 43009 | 王明清 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 152 | 43009 | 陈启军 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 153 | 43009 | 韩学汉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 154 | 43009 | 赵守则 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 155 | 43009 | 吴化中 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 156 | 43009 | 王凤美 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 157 | 43009 | 孔令云 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 158 | 43009 | 耿兆常 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 159 | 43009 | 耿广立 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 160 | 43009 | 王开友 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 161 | 43009 | 耿元良 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 162 | 43009 | 杨景利 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 163 | 43009 | 邹孔永 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 164 | 43009 | 邹华好 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 165 | 43009 | 张海堂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 166 | 43009 | 王家言 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 167 | 43009 | 郏同林 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 168 | 43009 | 邹孔花 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 169 | 43009 | 付友路 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 170 | 43009 | 黄明月 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 171 | 43009 | 李树坤 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 172 | 43009 | 张文举 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 173 | 43009 | 王要文 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 174 | 43009 | 陈化树 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 175 | 43009 | 王永才 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 176 | 43009 | 裴翠娥 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 177 | 43009 | 邹运广 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 178 | 43009 | 王道才 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 179 | 43009 | 王修国 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 180 | 43009 | 慕金付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 181 | 43009 | 陈之安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 182 | 43009 | 胡百吉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 183 | 43009 | 胡百良 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 184 | 43009 | 邹新华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 185 | 43009 | 耿兆华 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 186 | 43009 | 石永安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 187 | 43009 | 徐玉银 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 188 | 43009 | 柳春发 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 189 | 43009 | 杨刘杨 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 190 | 43009 | 黄贵民 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 191 | 43009 | 陈守安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 192 | 43009 | 石见勋 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 193 | 43009 | 石金友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 194 | 43009 | 耿全丰 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 195 | 43009 | 张凤荣 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 196 | 43223 | 王宝川 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 197 | 43009 | 王丙周 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 198 | 43009 | 罗子美 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 199 | 43554 | 张广爱 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 200 | 43009 | 耿国青 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 201 | 43009 | 王丙好 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 202 | 43009 | 王丙存 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 203 | 43009 | 管素云 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 204 | 43009 | 邹理 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 205 | 43009 | 邹孔付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 206 | 43009 | 高电绿 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 207 | 43223 | 杨超新 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 208 | 43009 | 陈化金 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 209 | 43009 | 陈化户 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 210 | 43918 | 王较霞 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 211 | 43009 | 李克明 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 212 | 43009 | 张松礼 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 213 | 43009 | 徐广新 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 214 | 43009 | 张文学 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 215 | 43009 | 张如纪 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 216 | 43009 | 张加让 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 217 | 43009 | 张守志 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 218 | 43009 | 付有寿 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 219 | 43009 | 张松善 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 220 | 43009 | 孔凡好 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 221 | 43009 | 张文礼 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 222 | 43009 | 马士才 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 223 | 43009 | 王作桂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 224 | 43009 | 王朝彬 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 225 | 43009 | 张心玲 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 226 | 43009 | 耿玉成 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 227 | 43009 | 耿玉宽 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 228 | 43009 | 徐玉超 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 229 | 43009 | 徐玉文 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 230 | 43009 | 耿兆华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 231 | 43009 | 苗夫同 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 232 | 43009 | 陈伟 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 233 | 43009 | 郏振立 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 234 | 43009 | 苗永昌 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 235 | 43249 | 郏云帮 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 236 | 43009 | 马凤奎 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 237 | 43009 | 张学文 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 238 | 43009 | 耿广友 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 239 | 43009 | 张家适 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 240 | 43009 | 王奇 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 241 | 43009 | 徐玉松 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 242 | 43009 | 王朝清 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 243 | 43009 | 段胜前 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 244 | 43223 | 陈钦凤 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 245 | 43009 | 邹进元 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 246 | 43009 | 张立俊 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 247 | 43009 | 徐营堂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 248 | 43009 | 张文桂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 249 | 43009 | 赵云飞 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 250 | 43009 | 赵学道 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 251 | 43009 | 张如虎 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 252 | 43009 | 张春娥 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 253 | 43009 | 张金民 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 254 | 43009 | 李金美 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 255 | 43654 | 张华稳 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 256 | 43009 | 关玉海 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 257 | 43009 | 张细书 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 258 | 43009 | 孔凡福 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 259 | 43009 | 邹刚 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 260 | 43009 | 邹小灯 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 261 | 43009 | 路抗 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 262 | 43009 | 徐秀娥 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 263 | 43009 | 王郑氏 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 264 | 43009 | 徐保瑞 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 265 | 43009 | 张振英 | 女 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 266 | 43223 | 赵冠德 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 267 | 43009 | 邹孔由 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 268 | 43009 | 徐荣田 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 269 | 43009 | 王纪锁 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 270 | 43009 | 王华贤 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 271 | 43009 | 赵书俊 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 272 | 43009 | 邹俊华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 273 | 43009 | 孙怀青 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 274 | 43009 | 孙凤仁 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 275 | 43009 | 郏邦付 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 276 | 43009 | 邹允白 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 277 | 43009 | 陈玉真 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 278 | 43009 | 朱长太 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 279 | 43009 | 张明生 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 280 | 43009 | 郏云林 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 281 | 43009 | 李长安 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 282 | 43009 | 邹孔斌 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 283 | 43009 | 张文修 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 284 | 43009 | 李运清 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 285 | 43223 | 项心 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 286 | 43009 | 王大军 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 287 | 43009 | 王振华 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 288 | 43009 | 郏青 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 289 | 43009 | 刘中苏 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 290 | 43009 | 郑广全 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 291 | 43009 | 汪云麦 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 292 | 43009 | 汪成云 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 293 | 43891 | 郏云建 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 294 | 43009 | 胡灯楼 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 295 | 43223 | 张庆祝 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 296 | 43554 | 邹孔德 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 297 | 43009 | 木立德 | 男 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 700 |
| 298 | 43009 | 胡洪英 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 299 | 43009 | 胡百龙 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 300 | 43009 | 徐道书 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 301 | 43009 | 邹允辉 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 302 | 43009 | 张文京 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 303 | 43009 | 邹允折 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 304 | 43223 | 吴高氏 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 305 | 43009 | 王秀林 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 306 | 43009 | 陈国桂 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 307 | 43009 | 魏金英 | 女 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 308 | 43009 | 王扩兵 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 309 | 43009 | 王胜林 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 310 | 43009 | 高杰敏 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 311 | 43009 | 汪云书 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 312 | 43009 | 郏玉文 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 313 | 43468 | 高干 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 314 | 43009 | 周东春 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 315 | 43009 | 周东旺 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
| 316 | 43009 | 赵学力 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 500 |
