繁体中文  |  长者版  |  无障碍浏览  | 

蒙城县庄周街道办事处
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县庄周街道办事处 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341622MB0W691461/202601-00047 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2026年1月农村低保打钱花名册 文号:
发文日期: 2026-01-28 发布日期: 2026-01-28
索引号: 11341622MB0W691461/202601-00047
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2026年1月农村低保打钱花名册
文号:
发文日期: 2026-01-28
发布日期: 2026-01-28
蒙城县庄周街道2026年1月农村低保打钱花名册
发布时间:2026-01-28 15:25 信息来源:蒙城县庄周街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 户主性别 户主年龄 享受保障人口数 保障金额 家庭ABC分类
1 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯俊杰 86 1 489 B类
2 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王爱芳 80 1 539 A类
3 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 姚玉海 74 2 978 B类
4 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯现明 73 1 489 B类
5 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李尚森 73 1 489 B类
6 蒙城县 庄周街道 马店社区 赵哑吧 62 1 539 A类
7 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 孙腾茂 60 2 948 A类
8 蒙城县 庄周街道 前杨社区 邵书敏 58 1 539 A类
9 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李慧 57 1 489 B类
10 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王华田 58 2 948 A类
11 蒙城县 庄周街道 东光社区 吴伟 56 1 489 B类
12 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 牛敏 55 1 409 C类
13 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李大朋 55 1 539 A类
14 蒙城县 庄周街道 万湖社区 邵四军 54 1 539 A类
15 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 曾现禹 53 2 978 B类
16 蒙城县 庄周街道 王桥社区 朱怀锋 53 2 948 A类
17 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 代斗志 53 3 1387 B类
18 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 孙华芹 52 2 978 B类
19 蒙城县 庄周街道 东光社区 李桂玲 52 1 539 A类
20 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 徐青 51 1 539 A类
21 蒙城县 庄周街道 前杨社区 张伟 51 1 539 A类
22 蒙城县 庄周街道 前杨社区 陶热闹 50 5 2285 B类
23 蒙城县 庄周街道 马店社区 尚学义 50 3 1517 A类
24 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 朱旭光 50 1 489 B类
25 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋小陈 50 1 539 A类
26 蒙城县 庄周街道 东光社区 李志峰 49 2 948 A类
27 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 陈更 48 1 539 A类
28 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李明华 48 1 539 A类
29 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 吴大好 48 1 539 A类
30 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯安稳 48 1 539 A类
31 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 闫永 48 3 1357 A类
32 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 何满仓 48 4 1926 A类
33 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 张影 47 1 539 A类
34 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 李侠 47 1 539 A类
35 蒙城县 庄周街道 前杨社区 杨文林 50 3 1357 A类
36 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 张春生 45 2 1028 A类
37 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 何会云 45 3 1437 A类
38 蒙城县 庄周街道 王桥社区 翟飞强 44 4 1846 A类
39 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王勤风 43 1 539 A类
40 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王刘绕 41 1 539 A类
41 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许喜元 40 2 1078 A类
42 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 李飞 40 1 539 A类
43 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄宁宁 39 3 1467 B类
44 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李丁丁 39 3 1517 A类
45 蒙城县 庄周街道 东光社区 王若宇 37 2 948 A类
46 蒙城县 庄周街道 十里社区 刘赛赛 37 1 539 A类
47 蒙城县 庄周街道 马店社区 张焕 37 1 539 A类
48 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 徐倩倩 36 1 539 A类
49 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 张焕群 42 3 1567 A类
50 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 何畏 35 1 539 A类
51 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 郭广来 35 1 539 A类
52 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许艳莉 33 1 539 A类
53 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王壮壮 33 1 539 A类
54 蒙城县 庄周街道 前杨社区 刘海峰 30 3 1357 A类
55 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李祥祥 30 1 539 A类
56 蒙城县 庄周街道 马店社区 赵素英 88 1 489 B类
57 蒙城县 庄周街道 东光社区 李建廷 68 1 489 B类
58 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 张陶香 50 1 539 A类
59 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李王礼 56 3 1437 A类
60 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 马陆林 48 1 539 A类
61 蒙城县 庄周街道 前杨社区 陆森 19 1 409 B类
62 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李亮亮 40 4 1926 A类
63 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许武飞 45 2 978 B类
64 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 戴丽 40 4 2006 A类
65 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李保珠 37 2 978 B类
66 蒙城县 庄周街道 王桥社区 赵万夫 57 5 2495 B类
67 蒙城县 庄周街道 马店社区 李尚德 92 1 489 A类
68 蒙城县 庄周街道 万湖社区 王玉环 91 1 539 A类
69 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 张书英 90 1 539 A类
70 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 郭素英 86 1 489 B类
71 蒙城县 庄周街道 东光社区 赵连华 85 1 489 B类
72 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李贺明 85 2 978 B类
73 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯朋辉 85 1 489 A类
74 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯桂芝 85 1 489 B类
75 蒙城县 庄周街道 马店社区 桂素荣 82 3 1567 A类
76 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 朱秀云 81 1 489 B类
77 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李公才 80 2 1028 B类
78 蒙城县 庄周街道 万湖社区 王泽民 80 1 489 B类
79 蒙城县 庄周街道 前杨社区 杨继亮 78 2 1028 A类
80 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李济红 78 2 978 B类
81 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 陈素荣 77 1 489 B类
82 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李胜新 72 1 489 B类
83 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 柳丙臣 72 1 489 B类
84 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李运志 72 2 1028 B类
85 蒙城县 庄周街道 前杨社区 何孟安 72 1 489 B类
86 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 程玉萍 64 2 978 B类
87 蒙城县 庄周街道 前杨社区 张建军 71 2 1028 A类
88 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 柳艳广 70 1 539 A类
89 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王之领 58 2 1028 A类
90 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 吴化义 69 2 1028 A类
91 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯何义 69 1 489 B类
92 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 唐怀英 68 2 948 A类
93 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李翠华 65 1 539 A类
94 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 高时兰 65 2 948 A类
95 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李书明 64 2 898 A类
96 蒙城县 庄周街道 前杨社区 候思兰 64 4 1876 B类
97 蒙城县 庄周街道 马店社区 候金良 64 2 978 B类
98 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李小友 62 1 489 B类
99 蒙城县 庄周街道 马店社区 卢秀侠 61 2 898 B类
100 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 何胜利 61 1 409 A类
101 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 戴守志 60 1 539 A类
102 蒙城县 庄周街道 马店社区 苏海燕 60 1 539 A类
103 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王小成 60 1 539 A类
104 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李建新 59 2 1028 A类
105 蒙城县 庄周街道 马店社区 张素侠 59 2 898 B类
106 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 孙麒麟 26 4 1896 A类
107 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋小三 57 1 539 A类
108 蒙城县 庄周街道 万湖社区 吴小保 56 1 489 A类
109 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王红军 56 1 539 A类
110 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王华友 55 1 409 C类
111 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李圣军 55 1 539 A类
112 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 张银元 55 4 1926 A类
113 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王勤勇 54 2 1078 A类
114 蒙城县 庄周街道 万湖社区 刘东升 54 2 898 B类
115 蒙城县 庄周街道 前杨社区 吴启望 91 4 2006 A类
116 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王道年 76 3 1517 A类
117 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李淑华 56 2 898 B类
118 蒙城县 庄周街道 后娄社区 袁富志 49 1 539 A类
119 蒙城县 庄周街道 后娄社区 马小伟 44 1 539 A类
120 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会用户 李二影 40 1 539 A类
121 蒙城县 庄周街道 后娄社区 陶秀岭 69 3 1617 A类
122 蒙城县 庄周街道 后娄社区 陈守才 72 2 1028 A类
123 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王道林 73 2 978 B类
124 蒙城县 庄周街道 后娄社区 丁佩九 85 1 539 A类
125 蒙城县 庄周街道 后娄社区 娄殿杰 74 1 489 B类
126 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王亚 69 2 1028 A类
127 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李存宏 63 2 1078 A类
128 蒙城县 庄周街道 后娄社区 娄夫陈 54 2 948 A类
129 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李保卫 53 2 978 B类
130 蒙城县 庄周街道 东光社区 郑响响 26 1 539 A类
131 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈锡英 76 1 539 A类
132 蒙城县 庄周街道 王桥社区 梁廷新 87 4 2056 A类
133 蒙城县 庄周街道 东光社区 吴启友 77 2 1028 A类
134 蒙城县 庄周街道 东光社区 葛大建 68 1 539 A类
135 蒙城县 庄周街道 后娄社区 代飞飞 38 1 539 A类
136 蒙城县 庄周街道 东光社区 蔡浩 41 1 539 A类
137 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄廷海 61 2 1078 A类
138 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄桃桃 29 4 1876 B类
139 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王争气 50 4 1926 A类
140 蒙城县 庄周街道 东光社区 王三德 56 4 1926 A类
141 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 王交路 56 2 1078 A类
142 蒙城县 庄周街道 东光社区 丁素芳 82 1 489 B类
143 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 李三建 56 2 898 B类
144 蒙城县 庄周街道 东光社区 葛书荣 53 2 978 B类
145 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王友年 82 2 978 B类
146 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 郑兰平 78 1 489 B类
147 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 曾兆良 36 4 2006 A类
148 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 刘永 50 4 1846 A类
149 蒙城县 庄周街道 马店社区 张王义 46 1 539 A类
150 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 吴惠 41 1 539 A类
151 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李云侠 69 1 539 A类
152 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 马建峰 46 1 539 A类
153 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李解放 51 1 539 A类
154 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王献味 84 1 489 B类
155 蒙城县 庄周街道 后娄社区 葛艳丽 55 1 489 A类
156 蒙城县 庄周街道 后娄社区 杨小喜 54 1 539 A类
157 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄灵峰 51 1 489 B类
158 蒙城县 庄周街道 前杨社区 郭桂朵 50 3 1387 B类
159 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李德富 34 1 489 B类
160 蒙城县 庄周街道 王桥社区 柏新云 88 4 1956 B类
161 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄小胖 60 1 489 B类
162 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李怀市 56 1 489 B类
163 蒙城县 庄周街道 后娄社区 白雅楠 * 2 978 B类
164 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李绍东 75 1 539 A类
165 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 马建才 54 3 1437 A类
166 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 马莉 43 4 1926 A类
167 蒙城县 庄周街道 王桥社区 桂素英 88 1 489 B类
168 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李文学 73 1 489 B类
169 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李存凯 66 1 489 B类
170 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 张朋飞 36 1 539 A类
171 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李明亮 31 4 2006 A类
172 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 曾热闹 49 4 1926 A类
173 蒙城县 庄周街道 王桥社区 蒋玉兰 73 1 539 A类
174 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄良 53 1 409 C类
175 蒙城县 庄周街道 十里社区 刘军纪 47 3 1517 A类
176 蒙城县 庄周街道 后娄社区 江素华 70 1 539 A类
177 蒙城县 庄周街道 万湖社区 刘春光 52 3 1437 A类
178 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯二波 43 4 1926 A类
179 蒙城县 庄周街道 马店社区 赵树申 55 2 1028 A类
180 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王义林 84 1 539 A类
181 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王晓芳 72 1 489 A类
182 蒙城县 庄周街道 前杨社区 陶玉清 52 2 948 A类
183 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 张爱申 81 2 978 B类
184 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 王孟杰 71 2 978 B类
185 蒙城县 庄周街道 后娄社区 白永恩 26 1 539 A类
186 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李平 52 3 1357 B类
187 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李云胜 48 4 2006 B类
188 蒙城县 庄周街道 后娄社区 何沙沙 37 3 1467 B类
189 蒙城县 庄周街道 后娄社区 樊振山 73 3 1437 A类
190 蒙城县 庄周街道 后娄社区 娄四元 63 3 1517 B类
191 蒙城县 庄周街道 后娄社区 娄真干 68 1 539 A类
192 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李景栋 63 1 489 B类
193 蒙城县 庄周街道 王桥社区 张学成 85 1 489 B类
194 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 陈培真 77 1 489 B类
195 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄化伦 67 1 489 B类
196 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李大果 58 1 539 A类
197 蒙城县 庄周街道 前杨社区 张淑英 56 1 489 B类
198 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 张恒 31 4 1796 B类
199 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯军划 43 4 1876 B类
200 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 郑翠芳 88 1 489 B类
201 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 吴芳荣 76 1 489 B类
202 蒙城县 庄周街道 后娄社区 巴金良 64 1 489 B类
203 蒙城县 庄周街道 后娄社区 冯爱伟 41 4 1956 B类
204 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李元朋 55 1 539 A类
205 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 孙莉 59 2 948 A类
206 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 郭良娟 56 1 489 B类
207 蒙城县 庄周街道 王桥社区 刘永梅 46 1 539 A类
208 蒙城县 庄周街道 前杨社区 何灯峰 58 4 1766 A类
209 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李书英 64 1 489 B类
210 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李彤彤 18 1 539 A类
211 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李洪飞 72 1 489 B类
212 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李洋洋 38 1 539 A类
213 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 刘二成 42 4 1876 B类
214 蒙城县 庄周街道 前杨社区 蔡云侠 54 3 1387 B类
215 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 田素美 91 1 489 B类
216 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯永凤 73 1 489 B类
217 蒙城县 庄周街道 后娄社区 任红 43 3 1307 B类
218 蒙城县 庄周街道 前杨社区 陈凯 31 4 1926 A类
219 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 随志军 36 1 539 A类
220 蒙城县 庄周街道 后娄社区 邢红星 48 1 489 A类
221 蒙城县 庄周街道 后娄社区 白怀喜 55 3 1357 A类
222 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李景发 70 2 978 B类
223 蒙城县 庄周街道 万湖社区 郑丽娟 33 3 1517 A类
224 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王忠义 79 4 1876 B类
225 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 曾勇 43 4 1926 A类
226 蒙城县 庄周街道 王桥社区 郎兰 65 2 978 B类
227 蒙城县 庄周街道 前杨社区 冯献付 79 2 1028 A类
228 蒙城县 庄周街道 后娄社区 江双凯 38 2 1028 B类
229 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王腾飞 37 1 539 A类
230 蒙城县 庄周街道 后娄社区 张红梅 34 1 489 B类
231 蒙城县 庄周街道 东光社区 王成 38 1 539 A类
232 蒙城县 庄周街道 马店社区 王永峰 36 4 1796 B类
233 蒙城县 庄周街道 东光社区 刘兴远 55 1 489 B类
234 蒙城县 庄周街道 万湖社区 张粘粘 40 1 539 A类
235 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李秀云 34 2 1028 A类
236 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 张婷婷 * 1 539 A类
237 蒙城县 庄周街道 后娄社区 陆辉 32 1 539 B类
238 蒙城县 庄周街道 前杨社区 杨少锋 51 1 539 A类
239 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王委 38 3 1437 B类
240 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李兰芳 68 1 539 A类
241 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李加见 62 2 1028 A类
242 蒙城县 庄周街道 后娄社区 张启利 56 1 489 B类
243 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李杨云 45 2 948 A类
244 蒙城县 庄周街道 马店社区 张国静 34 1 539 B类
245 蒙城县 庄周街道 东光社区 代倩倩 30 1 539 A类
246 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王吉飞 56 1 539 A类
247 蒙城县 庄周街道 后娄社区 徐月月 21 1 539 B类
248 蒙城县 庄周街道 万湖社区 徐晓林 38 2 948 A类
249 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈芳 42 2 1028 B类
250 蒙城县 庄周街道 万湖社区 王梅 38 3 1517 A类
251 蒙城县 庄周街道 后娄社区 赵勇 50 1 539 B类
252 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 曾国豪 * 1 489 B类
253 蒙城县 庄周街道 王桥社区 黄春旺 56 1 489 B类
254 蒙城县 庄周街道 后娄社区 杨娜娜 21 1 539 A类
255 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋影 35 1 539 B类
256 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 冯永才 60 1 539 B类
257 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 靳才 57 1 489 B类
258 蒙城县 庄周街道 万湖社区 常小娟 44 3 1467 B类
259 蒙城县 庄周街道 王桥社区 赵万圣 63 2 978 B类
260 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 舒朋 48 4 1846 B类
261 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李赵艳 56 1 409 C类
262 蒙城县 庄周街道 马店社区 郑超琦 34 1 539 A类
263 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 李兆兰 80 2 1028 A类
264 蒙城县 庄周街道 王桥社区 查杰锋 57 1 539 A类
265 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李国 37 1 409 B类
266 蒙城县 庄周街道 后娄社区 蒋凤 40 3 1517 B类
267 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王辉 54 1 539 A类
268 蒙城县 庄周街道 马店社区 马瑞阳 23 1 539 A类
269 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王浩宇 * 1 539 A类
270 蒙城县 庄周街道 后娄社区 徐子悦 * 2 978 B类
271 蒙城县 庄周街道 后娄社区 郑文国 48 2 898 A类
272 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李春花 45 1 539 A类
273 蒙城县 庄周街道 马店社区 马景林 63 1 489 B类
274 蒙城县 庄周街道 后娄社区 王月华 71 1 539 A类
275 蒙城县 庄周街道 马店社区 朱怀静 59 1 539 A类
276 蒙城县 庄周街道 前杨社区 曾翠翠 36 3 1467 B类
277 蒙城县 庄周街道 王桥社区 张凯强 28 2 1078 A类
278 蒙城县 庄周街道 马店社区 马雨泽 * 1 489 B类
279 蒙城县 庄周街道 王桥社区 李在华 87 1 539 A类
280 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李晴 20 1 539 A类
281 蒙城县 庄周街道 后娄社区 李乐 18 1 539 A类
282 蒙城县 庄周街道 王桥社区 方超 52 3 1357 A类
283 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李柳 46 1 539 A类
284 蒙城县 庄周街道 王桥社区 王绕脖 52 4 2006 A类
285 蒙城县 庄周街道 万湖社区 陈建福 49 1 539 A类
286 蒙城县 庄周街道 九里桥社区 姚双好 53 2 948 A类
287 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 柳冬冬 37 3 1517 A类
288 蒙城县 庄周街道 东光社区 王重 38 3 1517 A类
289 蒙城县 庄周街道 至乐社区居民委员会 柳明明 42 3 1517 A类
290 蒙城县 庄周街道 前杨社区 杨林 57 1 539 A类
291 蒙城县 庄周街道 东光社区 王大高 68 1 489 B类
292 蒙城县 庄周街道 万湖社区 何兰兰 40 1 539 A类
293 蒙城县 庄周街道 前杨社区 李新友 75 2 978 B类