| 索引号: | 11341622003178429H/202601-00009 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 蒙城县发改委2025年第四季度项目备案表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-01 | 发布日期: | 2026-01-01 |
| 索引号: | 11341622003178429H/202601-00009 |
| 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 |
| 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 蒙城县发改委2025年第四季度项目备案表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-01 |
| 发布日期: | 2026-01-01 |
| 项目报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投资项目目录 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 经济类型 | 联系人 | 联系电话 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 项目审批层级 | 国标行业大类 | 国标行业 | 所属行业 | 申报时间 | 赋码时间 |
总投资 (万元) |
含外汇 (万美元) |
企业自筹资金 (万元) |
银行贷款资金 (万元) |
股票债券资金 (万元) |
其他资金 (万元) |
固定资产投资 (万元) |
拟开工时间 (年) |
拟建成时间 (年) |
建设地点 | 项目详细地址 | 建设性质 | 年新增生产能力 | 是否补码项目 | 项目属性 |
审核备事项 是否办结 |
办结时间 | 办结文号 |
| 1 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年产30万套文娱塑料制品项目 | 2512-341622-04-01-222875 | 蒙城县贞雀塑业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAK3PDBG9T | 私营 | 蒙城县贞雀塑业有限公司 | 1391816**** | 蒙城县发展改革委 | 租赁厂房3639平方米,购置安装注塑机、喷漆房、烘干设备、流平生产线等生产设施,配套建设消防、环保、给排水、供配电等辅助设施,主要加工生产文娱塑料制品。 | 蒙城县 | 制造业 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 轻工 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 800.0000 | 0 | 800.0000 | 0 | 0 | 0 | 500.0000 | 2026 | 2026 | 蒙城县 | 蒙城县经济开发区纬三路北侧、庄子大道西侧 | 新建 | 30万套文娱塑料制品 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-12-26 | 2512-341622-04-01-222875 |
| 2 | 企业投资其他工业类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 宝居乐高端智能家居生产项目 | 2512-341622-04-01-942054 | 安徽宝居乐家居科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAK1X9PU34 | 有限责任公司 | 安徽宝居乐家居科技有限公司 | 1392235**** | 蒙城县发展改革委 | 该项目占地40亩,总建筑面积约30000平方米,其中生产车间约20000平方米,项目计划购置冷压机、热压机、修边机,开料机等设备建设4条高端智能家居生产线,配套建设综合楼、宿舍楼、食堂,配套停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。 | 蒙城县 | 制造业 | 木质家具制造 | 轻工 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 30000.0000 | 0 | 30000.0000 | 0 | 0 | 0 | 30000.0000 | 2026 | 2027 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县经济开发区顺河路北,汇智路东 | 新建 | 无新增 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-12-10 | 2512-341622-04-01-942054 |
| 3 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县宝沐农业年产4000吨蘑菇种植项目 | 2512-341622-04-01-817807 | 蒙城县宝沐农业科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA8QU7KW74 | 有限责任公司 | 耿灿 | 1835688**** | 蒙城县发展改革委 | 该项目位于板桥集镇大付村,占地面积约20亩,项目总投资2980万元,其中固定资产投资2860万元,建设130余座蘑菇方舱及办公用房,该项目以种植蘑菇及其他菌菇为特色,项目达成后可年产4000吨蘑菇,带动50余人就业 | 蒙城县 | 农、林、牧、渔业 | 食用菌种植 | 农业 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2980.0000 | 0 | 2980.0000 | 0 | 0 | 0 | 2860.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 蒙城县板桥集镇大付村 | 新建 | 不新增生产能力 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-12-10 | 2512-341622-04-01-817807 |
| 4 | 企业投资其他工业类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工2万件养殖专用预制构件生产线项目 | 2512-341622-04-01-530683 | 蒙城县兴禽水泥制品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAK2M2U01T | 私营 | 桂二成 | 1395581**** | 蒙城县发展改革委 | 项目利用现有厂房建筑面积2800平方米、设置生产区、仓库等,购置搅拌机、振动器、模具等设备,并配套安全设施、环保设施、道路、绿化、变配电、给排水等。项目建成后,形成年加工2万件养殖专用预制构件的生产能力。 | 蒙城县 | 制造业 | 水泥制品制造 | 建材 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 550.0000 | 0 | 550.0000 | 0 | 0 | 0 | 500.0000 | 2026 | 2026 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县板桥集镇大付村工业园区铭佳面粉厂西 | 新建 | 年加工2万件养殖专用预制构件。 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-12-11 | 2512-341622-04-01-530683 |
| 5 | 企业投资其他工业类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年产8000吨蓬梁生产线建设项目 | 2512-341622-04-01-506370 | 安徽星翼新型材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAK088FD0J | 私营 | 安徽星翼新型材料科技有限公司 | 1379545**** | 蒙城县发展改革委 | 拟在安徽省亳州市蒙城县庄周街道办事处美格塑业3号厂房西北侧建设年产8000吨蓬梁生产线建设项目项目,项目利用现有厂房,总建筑面积4896平方米,含原料区、生产区、成品区及办公室,预购置热合机4台、激光切割机1台、电焊机6台、抛丸机1台等设备;配套停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。项目建成后可形成年产车篷梁8000吨的的能力。 | 蒙城县 | 制造业 | 金属结构制造 | 建材 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 500.0000 | 0 | 200.0000 | 0 | 0 | 300.0000 | 0 | 2025 | 2025 | 蒙城县 | 庄周街道办事处美格塑业3号厂房南侧 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-12-03 | 2512-341622-04-01-506370 |
| 6 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 蒙城县庄周现代农业项目 | 2511-341622-04-05-938507 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA2N47UDXR | 国有独资 | 马战 | 1805672**** | 蒙城县发展改革委 | 项目流转土地200亩,投放智能蘑菇方舱400个,配套冷藏保鲜库、分解中心及配套用房共2100平方米,配套建设供电、给排水、消防及其它附属设施等。 | 蒙城县 | 农、林、牧、渔业 | 蔬菜种植 | 农业 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 10275.0000 | 0 | 2275.0000 | 8000.0000 | 0 | 0 | 10275.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县乐土路以南、庄子大道西 | 新建 | 0 | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-11-20 | 2511-341622-04-05-938507 |
| 7 | 企业投资能源类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年处理10万台废旧电动自行车(非机动车)项目 | 2511-341622-04-01-968328 | 安徽安展再生资源有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA8P9P7B61 | 私营 | 张卿 | 1385670**** | 蒙城县发展改革委 | 项目租赁安徽兆鑫集团汽车有限公司现有厂房1000平方米,其中生产车间600平方米,成品仓库300平方米,办公区域100平方米,建设3条废旧电动自行车(非机动车)人工拆解线,设置拆解工位20个,新购破碎机、磁选机、分选机等设备,并配套辅助设施、环保设施。主要从事回收废旧电动自行车(非机动车)分解处理(物理拆解),不含电池拆解。项目建成后可实现年处理10万台废旧电动自行车(非机动车)拆解能力,达到环保要求。 | 蒙城县 | 制造业 | 金属废料和碎屑加工处理 | 轻工 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 500.0000 | 0 | 500.0000 | 0 | 0 | 0 | 300.0000 | 2025 | 2025 | 亳州市,蒙城县 | 安徽省蒙城县经济开发区鲲鹏路北,王冠路东安徽兆鑫集团企业有限公司院内 | 新建 | 年拆解10万辆电动自行车 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-11-21 | 2511-341622-04-01-968328 |
| 8 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 蒙城县数字渔仓建设项目 | 2511-341622-04-05-765393 | 蒙城县城镇建设开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA2MQLF21R | 有限责任公司 | 张文璇 | 1813287**** | 蒙城县发展改革委 | 主要包括铺设光伏板、购置陆基桶(镀锌板帆布池)及相应的养殖设备等。 | 蒙城县 | 农、林、牧、渔业 | 内陆养殖 | 农业 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 25000.0000 | 0 | 5000.0000 | 20000.0000 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2028 | 蒙城县 | 立仓镇 | 新建 | / | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-11-10 | 2511-341622-04-05-765393 |
| 9 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 蒙城县2025年病死畜禽无害化收集处理场项目 | 2511-341622-04-05-534451 | 蒙城县鲲鹏再生资源回收有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA2UUUB46X | 有限责任公司 | 张文璇 | 1813287**** | 蒙城县发展改革委 | 建设内容包括病死畜禽无害化处理车间、门卫、环保、消防、冷库、消杀车间等配套设施。 | 蒙城县 | 农、林、牧、渔业 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | 其他 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 3000.0000 | 0 | 3000.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 庄周街道 | 新建 | / | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-11-10 | 2511-341622-04-05-534451 |
| 10 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 许疃煤矿新建阻隔防爆式柴油撬装加油装置工程 | 2511-341622-04-05-397148 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 统一社会信用代码 | 9134162270*********X | 国有控股 | 牛新龙 | 1369660**** | 蒙城县发展改革委 | 建设一个大小约50立方米阻隔防爆式柴油撬装加油装置,占地面积约50㎡,项目总投资约50万元,建成后自用于内部单轨吊使用柴油的仓储 | 蒙城县 | 交通运输、仓储和邮政业 | 油气仓储 | 其他 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 50.0000 | 0 | 50.0000 | 0 | 0 | 0 | 50.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 蒙城县许疃镇许疃煤矿 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-11-21 | 2511-341622-04-05-397148 |
| 11 | 企业投资其他工业类项目 | 单纯购置项目 | 备案 | 蒙城县樂源食品有限公司瓜子炒货生产项目 | 2511-341622-04-03-621706 | 蒙城县樂源食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAEFT5CQ70 | 私营 | 蒙城县樂源食品有限公司 | 1395673**** | 蒙城县发展改革委 | 该项目由蒙城县樂源食品有限公司投资3000万元,固定资产投资1500万元,在蒙城县乐土镇返乡创业产业园租赁标准厂房约3000平方米,主要购置坚果炒货生产加工全自动控制系统等设备,生产销售五香、原味瓜子、南瓜籽、卤味花生、原味花生等坚果食品,项目建成后预计实现年产值2000万元,解决就业岗位10人。 | 蒙城县 | 制造业 | 水果和坚果加工 | 其他 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 3000.0000 | 0 | 3000.0000 | 0 | 0 | 0 | 1500.0000 | 2025 | 2025 | 亳州市,蒙城县 | 蒙城县乐土镇乐土社区乐园路18号 | 新建 | 无 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-11-12 | 2511-341622-04-03-621706 |
| 12 | 企业投资其他基础设施类项目 | 其他项目 | 备案 | 众远年产5000吨复合调味料生产项目 | 2510-341622-04-05-454642 | 安徽众远农业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAEY0QX55D | 私营 | 安徽众远农业发展有限公司 | 1871229**** | 蒙城县发展改革委 | 项目占地22.747亩,总建筑面积11086平方米,其中1#综合楼地上面积1008平方米,地下面积168平方米,2#车间6048平方米,3#车间5006平方米,门卫32平方米。园区内建设停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。 | 蒙城县 | 制造业 | 其他未列明农副食品加工 | 其他 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 32000.0000 | 0 | 32000.0000 | 0 | 0 | 0 | 32000.0000 | 2025 | 2026 | 亳州市,蒙城县 | 蒙城县开发区红旗河路北、常兴路南、葛桥路东1号 | 新建 | 众远年产5000吨复合调味料生产项目 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-10-30 | 2510-341622-04-05-454642 |
| 13 | 企业投资其他工业类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽中矿能源绿色矿山开采新材料及智能装备生产项目 | 2510-341622-04-01-519246 | 安徽中矿能源智能装备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAG1R9957Q | 私营 | 王娟 | 1893511**** | 蒙城县发展改革委 | 项目用地约22.5亩,建设绿色矿山开采新材料及智能装备生产项目,建筑面积约1.4万平方米,配套研发中心、办公楼、实验室等附属设施,配套建设道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。 | 蒙城县 | 制造业 | 矿山机械制造 | 机械 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 32000.0000 | 0 | 32000.0000 | 0 | 0 | 0 | 31000.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 蒙城经济开发区顺河路与望月南路交叉口 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-10-30 | 2510-341622-04-01-519246 |
| 14 | 企业投资其他工业类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2000吨蜂蜜产品建设项目 | 2510-341622-04-01-423924 | 蒙城县蔡洪亮养蜂专业合作社 | 统一社会信用代码 | 9334162205********* | 其他 | 张登锋 | 1661661**** | 蒙城县发展改革委 | 项目拟占地 5500 ㎡(约 8.3 亩),总建筑面积为 4000 ㎡,包括1#厂房面积 1500 ㎡,2#厂房面积 1500 ㎡,3#仓库面积 600 ㎡,检测车间面积 400 ㎡,并包括相关场地和配套的给排水、供电、安全、环保、网络通讯、接线等设施。 | 蒙城县 | 制造业 | 营养食品制造 | 轻工 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 6600.0000 | 0 | 6600.0000 | 0 | 0 | 0 | 4338.1500 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 小涧镇郭店社区X020旁 | 新建 | 年产2000吨蜂蜜产品。 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-10-29 | 2510-341622-04-01-423924 |
| 15 | 企业投资能源类项目 | 技术改造项目 | 备案 | 许疃煤矿深部高密度三维地震勘探项目 | 2510-341622-04-02-909012 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 统一社会信用代码 | 9134162270*********X | 国有控股 | 牛新龙 | 1369660**** | 蒙城县发展改革委 | 根据许疃煤矿生产接替需要,为探明许疃煤矿深部煤层赋存、地质构造情况及其他开采地质条件,拟对许疃煤矿深部实施高密度三维地震勘探工程,勘探面积13.0Km2. | 蒙城县 | 采矿业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 煤炭 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 1800.0000 | 0 | 1800.0000 | 0 | 0 | 0 | 1800.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 许疃镇境内 | 其他 | 部新增产能 | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-10-27 | 2510-341622-04-02-909012 |
| 16 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 卢老荒村烘干塔配套项目 | 2510-341622-04-01-831488 | 蒙城县许疃镇卢老荒汇丰农机专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93341622MA2MUXAB8E | 其他 | 蒙城县许疃镇卢老荒汇丰农机专业合作社 | 1396577**** | 蒙城县发展改革委 | 计划利用1500平方米,建设烘干塔及其配套设施。 | 蒙城县 | 建筑业 | 管道工程建筑 | 其他 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.0000 | 0 | 500.0000 | 0 | 0 | 0 | 300.0000 | 2025 | 2025 | 蒙城县 | 许疃镇卢老荒村 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-10-17 | 2510-341622-04-01-831488 |
| 17 | 企业投资其他工业类项目 | 其他项目 | 备案 | 年产300万件金属饰品生产线项目 | 2510-341622-04-05-963900 | 蒙城县晶艺饰品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAEWWAH609 | 私营 | 李沛堂 | 1994267**** | 蒙城县发展改革委 | 租赁标准化厂房1000平方米,设置生产区、原辅材料暂存区、成品区、办公区等功能区,购置生产设备及辅助设备,配套建设环保、消防、供配电等设施。主要生产项链,耳环,戒指等金属饰品、 | 蒙城县 | 制造业 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 轻工 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 350.0000 | 0 | 350.0000 | 0 | 0 | 0 | 350.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 亳州市蒙城县纬八路2号创业园南区28#楼三层厂房 | 新建 | 年产300万件金属饰品 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-10-15 | 2510-341622-04-05-963900 |
| 18 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽肥源农业科技有限公司水溶肥料生产项目 | 2510-341622-04-01-619618 | 安徽肥源农业科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA8PKCQD8P | 私营 | 安徽肥源农业科技有限公司 | 1996597**** | 蒙城县发展改革委 | 项目总投资500万元人民币,在安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路126号建设水溶肥料生产项目,租赁安微云峰农业发展有限公司厂房及部分设备,厂房占地面积4000平方米,建筑面积2600平方米,其中办公区300平方米,原料仓库及加工区1500平方米,成品仓库800平方米。配备消防环保等辅助设施。利用2套搅拌机、5条氨基酸分装、6辆运输车、小汽车、4套封口设备、6台打包机、6台粉剂包装机等设备,通过搅拌、分装等工序,建设水溶肥料生产项目。 | 蒙城县 | 制造业 | 其他肥料制造 | 其他 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500.0000 | 0 | 500.0000 | 0 | 0 | 0 | 500.0000 | 2025 | 2025 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路126号 | 新建 | 年产1600吨水溶肥料 | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-10-14 | 2510-341622-04-01-619618 |
| 19 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 年新增锌合金进户门1000套、庭院门及护栏500套扩建项目 | 2510-341622-04-01-184656 | 蒙城县尚世门窗加工部 | 统一社会信用代码 | 92341622MA2TA91H1P | 个体 | 瞿香前 | 1872671**** | 蒙城县发展改革委 | 公司位于安徽省亳州市蒙城县江淮汽车零部件供应巢一期D区15栋,拟在D21#102厂房,建设年新增锌合金进户门1000套、庭院门及护栏500套扩建项目,占地面积1280平方米,包含生产区、原料区、成品区等,预购置1条喷漆拉丝流水线、1台天然气热风炉并配套消防、环保等辅助设施。项目建成后可形成可形成年新增锌合金进户门1000套、庭院门及护栏500套的能力。 | 蒙城县 | 制造业 | 金属门窗制造 | 轻工 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 200.0000 | 0 | 100.0000 | 0 | 0 | 100.0000 | 100.0000 | 2025 | 2025 | 亳州市,蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县江淮汽车零部件供应巢一期D21#102厂房 | 扩建 | 年新增锌合金进户门1000套、庭院门及护栏500套 | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-11-17 | 2510-341622-04-01-184656 |
| 20 | 企业投资其他基础设施类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 庄子大道片区城市功能品质提升项目 | 2509-341622-04-01-609370 | 蒙城县鲲瀚房地产开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAECRCY0XL | 国有控股 | 于将 | 1995692**** | 蒙城县发展改革委 | 市政道路新建及改扩建、城市绿地建设项目、水生态修复项目、完整社区建设、产业类项目等。 | 蒙城县 | 建筑业 | 其他土木工程建筑施工 | 城建 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 225985.0000 | 0 | 55985.0000 | 170000.0000 | 0 | 0 | 225985.0000 | 2025 | 2028 | 亳州市,蒙城县 | 逍遥路东,鲲鹏路北,东外环西 | 新建 | . | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-09-30 | 2509-341622-04-01-609370 |
| 21 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 轻量化钢板真空镀锌(钛)技术装备项目 | 2509-341622-04-05-952154 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA2RYKDK1H | 私营 | 苗伟伟 | 1500033**** | 蒙城县发展改革委 | 拟投资7000万元,计划利用2年时间,创新研发pgtvd技术应用于钢板真空涂镀锌(钛)装备,钢板卷绕速大于每分钟150米,膜层厚大于6微米,镀膜宽度大于600毫米,可结合镁铝硅钛等金展复合镀层。 | 蒙城县 | 科学研究和技术服务业 | 工程和技术研究和试验发展 | 高技术 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7000.0000 | 0 | 7000.0000 | 0 | 0 | 0 | 6000.0000 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县经开区 | 新建 | 无 | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-09-30 | 2509-341622-04-05-952154 |
| 22 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 金属板材涂镀技术装备工程设计中心项目 | 2509-341622-04-05-404819 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA2RYKDK1H | 私营 | 苗伟伟 | 1500033**** | 蒙城县发展改革委 | 与北京钢研工程设计有限公司联合成立金属板材涂镀技术装备工程设计中心,对外承担钢带真空镀锌生产线设计、施工、设备安装、调试、运行及技术服务。 | 蒙城县 | 科学研究和技术服务业 | 工程和技术研究和试验发展 | 高技术 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1500.0000 | 0 | 1500.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县经开区 | 新建 | 无 | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-09-30 | 2509-341622-04-05-404819 |
| 23 | 企业投资其他基础设施类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县水生态环境综合治理及城市品质活力提升项目 | 2509-341622-04-01-200641 | 蒙城县梦蝶城市建设有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA8NWMRA0M | 国有控股 | 郭旭 | 1805672**** | 蒙城县发展改革委 | 本项目主要建设内容主要包括水生态环境治理工程、人居环境整治工程以及农产品服务设施建设工程,新建人居环境整治工程,燃气、排水、供水、供热等管网11859 米。 | 蒙城县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 市政设施管理 | 城建 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 139821.4000 | 0 | 28821.4000 | 111000.0000 | 0 | 0 | 139821.4000 | 2025 | 2028 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县 | 新建 | 不新增 | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-09-30 | 2509-341622-04-01-200641 |
| 24 | 企业投资能源类项目 | 基本建设项目 | 备案 | 风电机组生产项目 | 2509-341622-04-01-376941 | 蒙城东方风电新能源装备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MAEFU0PA0X | 其他 | 段宾 | 1373062**** | 蒙城县发展改革委 | 项目占地20亩,厂房8000平方米。建设生产车间2个、生产线2条,购置设备有生产设备:机器人、偏航调试设备、加热装置、调试平台、专用吊具等,用于生产风电机组50至70套每年。配套设施有水电、消防、道排等附属设施。 | 蒙城县 | 制造业 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 电力 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5000.0000 | 0 | 5000.0000 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 2025 | 2025 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县经济开发区蒙城县开发区南区纬六路南侧、纬七路北侧、经八路东侧、安驰大道西侧 | 新建 | 基地设计年产能力50万千瓦,设计满产年产值1.9亿元,解决当地就业100人。基地产品可满足安徽、江苏、河南和山东等省份市场需求。 | 否 | 国有控股项目 | 是 | 2025-09-30 | 2509-341622-04-01-376941 |
| 25 | 企业投资项目 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽三生食品有限公司200KW工商业光伏项目 | 2509-341622-04-01-731598 | 安徽三生食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622705096663G | 其他 | 黄如明 | 1895687**** | 蒙城县发展改革委 | 安徽三生食品有限公司200KW工商业光伏项目,屋顶面积1600平方彩钢瓦厂房平铺 | 蒙城县 | 制造业 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 其他 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 41.4456 | 0 | 41.4456 | 0 | 0 | 0 | 41.4456 | 2025 | 2026 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县城关街道秋水路31号 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-09-26 | 2509-341622-04-01-731598 |
| 26 | 企业投资项目 | 其他项目 | 备案 | 昱励服饰项目 | 2509-341622-04-05-455556 | 蒙城昱励服饰有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MADK0A639D | 其他 | 桂忠 | 1825762**** | 蒙城县发展改革委 | 该项目拟总投资5000万元,其中固定资产投资3000万元,选址蒙城县庄周街道鲲鹏路428号,项目占地33亩,租赁厂房2000平方米。建设生产车间2个、生产线6条,购置设备有服装生产机、包装机,用于生产服装100万套。配套设施有水电、消防、道排等附属设施。主要经营服装制造、服饰制造、绣花加工、服装辅料制造、服装服饰批发、服装服饰零售等。 | 蒙城县 | 制造业 | 服饰制造 | 其他 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 5000.0000 | 0 | 5000.0000 | 0 | 0 | 0 | 3000.0000 | 2025 | 2025 | 蒙城县 | 安徽省亳州市蒙城县庄周街道鲲鹏路428号 | 新建 | 不新增产能 | 否 | 民间固定资产投资项目 | 是 | 2025-09-28 | 2509-341622-04-05-455556 |
| 27 | 企业投资非化工类项目 | 其他项目 | 备案 | 蒙城县粮食仓储设施提升改造二期项目 | 2509-341622-04-05-284027 | 蒙城县鲲鹏粮油经营有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341622MA8R259084 | 国有控股 | 张文璇 | 1813287**** | 蒙城县发展改革委 | 主要对部分老旧粮库进行绿色仓储提升改造,包含气密和保温隔热升级改造、智能化粮情测控设施升级、增设冷链设备,新增光伏发电系统;粮库周边道路、绿化、消防等设施设备进行提升改造;粮库周边水生态修复等。 | 蒙城县 | 交通运输、仓储和邮政业 | 谷物仓储 | 仓储物流 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 46500.0000 | 0 | 9300.0000 | 37200.0000 | 0 | 0 | 46500.0000 | 2026 | 2028 | 蒙城县 | 蒙城县范围内 | 新建 | / | 否 | 其他项目 | 是 | 2025-09-23 | 2509-341622-04-05-284027 |
| 28 | 县(市、区)属内资项目备案 | 基本建设项目 | 备案 | 年产4000吨食用级瓶体项目 | 2509-341622-04-01-262952 | 亳州市全耐塑业有限责任公司 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAEQN8KK47 | 丁敏 | 1380589**** | 蒙城县发展改革委 | 本项目主要采用注塑、吹塑工艺,购置拌料机、粉碎机、卧式注塑机、吹塑机等设备进行生产,本项目分期实施:一期工程,计划投资1000万元,租赁蒙城县立仓镇老街社区幸福路208号厂房,面积约1600平方米,一期产能为年产500吨食用级瓶体;二期工程计划投资5000万元,选址待定,产能为年产3500吨食用级瓶体。 | 蒙城县 | 制造业 | 制造业 - 橡胶和塑料制品业 - 塑料制品业 - 塑料包装箱及容器制造 | 轻工 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 6000.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0000 | 2025 | 2025 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 亳州市蒙城县立仓镇老街社区幸福路208号 | 新建 |
一期产能:年产500吨食用级瓶体 二期产能:年产3500吨食用级瓶体 |
否 | 民间投资 | 是 | 2025-09-24 | 2509-341622-04-01-262952 | |
