| 索引号: | 11341622MB0W691461/202512-00014 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县庄周街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县庄周街道2025年12月农村低保打钱花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 | 发布日期: | 2025-12-29 |
| 索引号: | 11341622MB0W691461/202512-00014 |
| 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县庄周街道办事处 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县庄周街道2025年12月农村低保打钱花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 |
| 发布日期: | 2025-12-29 |
| 蒙城县庄周街道2025年12月农村低保打钱花名册 | |||||||||
| 监督电话:蒙城县民政局 7626595 | |||||||||
| 序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 户主性别 | 户主年龄 | 家庭类别 | 保障人数 | 月保障金额 |
| 1 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯俊杰 | 男 | 85 | B类 | 1 | 489 |
| 2 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王爱芳 | 女 | 79 | A类 | 1 | 539 |
| 3 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王道年 | 男 | 75 | A类 | 3 | 1517 |
| 4 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 姚玉海 | 男 | 73 | B类 | 2 | 978 |
| 5 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯现明 | 男 | 72 | B类 | 1 | 489 |
| 6 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李尚森 | 男 | 72 | B类 | 1 | 489 |
| 7 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵哑吧 | 男 | 61 | A类 | 1 | 539 |
| 8 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙腾茂 | 男 | 59 | A类 | 2 | 948 |
| 9 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 邵书敏 | 女 | 57 | A类 | 1 | 539 |
| 10 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李慧 | 女 | 56 | B类 | 1 | 489 |
| 11 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王华田 | 男 | 57 | A类 | 2 | 948 |
| 12 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 吴伟 | 女 | 55 | B类 | 1 | 489 |
| 13 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李淑华 | 女 | 55 | B类 | 2 | 898 |
| 14 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李大朋 | 男 | 54 | A类 | 1 | 539 |
| 15 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 邵四军 | 男 | 53 | A类 | 1 | 539 |
| 16 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾现禹 | 男 | 52 | B类 | 2 | 978 |
| 17 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 代斗志 | 男 | 52 | B类 | 3 | 1387 |
| 18 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 孙华芹 | 女 | 51 | B类 | 2 | 978 |
| 19 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 李桂玲 | 女 | 51 | A类 | 1 | 539 |
| 20 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 徐青 | 男 | 50 | A类 | 1 | 539 |
| 21 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张伟 | 男 | 50 | A类 | 1 | 539 |
| 22 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨文林 | 男 | 49 | A类 | 3 | 1357 |
| 23 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陶热闹 | 男 | 49 | B类 | 5 | 2285 |
| 24 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 尚学义 | 男 | 49 | A类 | 3 | 1517 |
| 25 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 朱旭光 | 男 | 49 | B类 | 1 | 489 |
| 26 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 蒋小陈 | 男 | 49 | A类 | 1 | 539 |
| 27 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 袁富志 | 男 | 48 | A类 | 1 | 539 |
| 28 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 李志峰 | 男 | 48 | A类 | 2 | 948 |
| 29 | 蒙城县 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 陈更 | 男 | 47 | A类 | 1 | 539 |
| 30 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李明华 | 女 | 47 | A类 | 1 | 539 |
| 31 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 吴大好 | 男 | 47 | A类 | 1 | 539 |
| 32 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯安稳 | 男 | 47 | A类 | 1 | 539 |
| 33 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 闫永 | 男 | 47 | A类 | 3 | 1357 |
| 34 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 何满仓 | 男 | 47 | A类 | 4 | 1926 |
| 35 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张影 | 女 | 46 | A类 | 1 | 539 |
| 36 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 李侠 | 女 | 46 | A类 | 1 | 539 |
| 37 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 张春生 | 男 | 44 | A类 | 2 | 1028 |
| 38 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会 | 何会云 | 女 | 44 | A类 | 3 | 1437 |
| 39 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 翟飞强 | 男 | 43 | A类 | 4 | 1846 |
| 40 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 马小伟 | 女 | 43 | A类 | 1 | 539 |
| 41 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王勤风 | 男 | 42 | A类 | 1 | 539 |
| 42 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王刘绕 | 男 | 40 | A类 | 1 | 539 |
| 43 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许喜元 | 男 | 39 | A类 | 2 | 1078 |
| 44 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄宁宁 | 男 | 38 | B类 | 3 | 1467 |
| 45 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李丁丁 | 男 | 38 | A类 | 3 | 1517 |
| 46 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 王若宇 | 男 | 36 | A类 | 2 | 948 |
| 47 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 张焕 | 女 | 36 | A类 | 1 | 539 |
| 48 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 陶秀岭 | 男 | 68 | A类 | 3 | 1617 |
| 49 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会 | 徐倩倩 | 女 | 35 | A类 | 1 | 539 |
| 50 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张焕群 | 男 | 41 | A类 | 3 | 1567 |
| 51 | 蒙城县 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 何畏 | 男 | 34 | A类 | 1 | 539 |
| 52 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 郭广来 | 男 | 34 | A类 | 1 | 539 |
| 53 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许艳莉 | 女 | 32 | A类 | 1 | 539 |
| 54 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王壮壮 | 男 | 32 | A类 | 1 | 539 |
| 55 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李祥祥 | 男 | 29 | A类 | 1 | 539 |
| 56 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵素英 | 女 | 87 | B类 | 1 | 489 |
| 57 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 陈守才 | 男 | 71 | A类 | 2 | 1028 |
| 58 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 李建廷 | 男 | 67 | B类 | 1 | 489 |
| 59 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王道林 | 男 | 72 | B类 | 2 | 978 |
| 60 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 候金良 | 男 | 63 | B类 | 2 | 978 |
| 61 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张陶香 | 女 | 49 | A类 | 1 | 539 |
| 62 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李王礼 | 男 | 55 | A类 | 3 | 1437 |
| 63 | 蒙城县 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 马陆林 | 男 | 47 | A类 | 1 | 539 |
| 64 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 朱怀锋 | 男 | 52 | A类 | 2 | 948 |
| 65 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 刘海峰 | 男 | 29 | A类 | 3 | 1357 |
| 66 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陆* | 男 | 18 | B类 | 1 | 409 |
| 67 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李亮亮 | 男 | 39 | A类 | 4 | 1926 |
| 68 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许武飞 | 男 | 44 | B类 | 2 | 978 |
| 69 | 蒙城县 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 戴丽 | 女 | 39 | A类 | 4 | 2006 |
| 70 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 候思兰 | 女 | 63 | B类 | 4 | 1876 |
| 71 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李保珠 | 男 | 36 | B类 | 2 | 978 |
| 72 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 赵万夫 | 男 | 56 | A类 | 5 | 2495 |
| 73 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 李尚德 | 男 | 91 | B类 | 1 | 489 |
| 74 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 王玉环 | 女 | 90 | A类 | 1 | 539 |
| 75 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张书英 | 女 | 89 | A类 | 1 | 539 |
| 76 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郭素英 | 女 | 85 | B类 | 1 | 489 |
| 77 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 赵连华 | 女 | 84 | B类 | 1 | 489 |
| 78 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李贺明 | 男 | 84 | B类 | 2 | 978 |
| 79 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯朋辉 | 男 | 84 | B类 | 1 | 489 |
| 80 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 丁佩九 | 男 | 84 | A类 | 1 | 539 |
| 81 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯桂芝 | 女 | 84 | B类 | 1 | 489 |
| 82 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 桂素荣 | 女 | 81 | A类 | 3 | 1567 |
| 83 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李公才 | 男 | 79 | A类 | 2 | 1028 |
| 84 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 王泽民 | 女 | 79 | B类 | 1 | 489 |
| 85 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨继亮 | 男 | 77 | A类 | 2 | 1028 |
| 86 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李济红 | 男 | 77 | B类 | 2 | 978 |
| 87 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 陈素荣 | 女 | 76 | B类 | 1 | 489 |
| 88 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄殿杰 | 男 | 73 | B类 | 1 | 489 |
| 89 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李胜新 | 男 | 71 | B类 | 1 | 489 |
| 90 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李运志 | 男 | 71 | A类 | 2 | 1028 |
| 91 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 何孟安 | 男 | 71 | B类 | 1 | 489 |
| 92 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 程玉萍 | 女 | 63 | B类 | 2 | 978 |
| 93 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张建军 | 男 | 70 | A类 | 2 | 1028 |
| 94 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王亚 | 女 | 68 | A类 | 2 | 1028 |
| 95 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王之领 | 男 | 57 | A类 | 2 | 1028 |
| 96 | 蒙城县 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 吴化义 | 男 | 68 | A类 | 2 | 1028 |
| 97 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯何义 | 男 | 68 | B类 | 1 | 489 |
| 98 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 唐怀英 | 女 | 67 | A类 | 2 | 948 |
| 99 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李翠华 | 女 | 64 | A类 | 1 | 539 |
| 100 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 高时兰 | 女 | 64 | A类 | 2 | 948 |
| 101 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李书明 | 男 | 63 | B类 | 2 | 898 |
| 102 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李存宏 | 男 | 62 | A类 | 2 | 1078 |
| 103 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李小友 | 男 | 61 | B类 | 1 | 489 |
| 104 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 卢秀侠 | 女 | 60 | B类 | 2 | 898 |
| 105 | 蒙城县 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 何胜利 | 男 | 60 | C类 | 1 | 409 |
| 106 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 戴守志 | 男 | 59 | A类 | 1 | 539 |
| 107 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 苏海燕 | 男 | 59 | A类 | 1 | 539 |
| 108 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王小成 | 男 | 59 | A类 | 1 | 539 |
| 109 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李建新 | 男 | 58 | A类 | 2 | 1028 |
| 110 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 张素侠 | 女 | 58 | B类 | 2 | 898 |
| 111 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙麒麟 | 男 | 25 | A类 | 4 | 1896 |
| 112 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 蒋小三 | 男 | 56 | A类 | 1 | 539 |
| 113 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 吴小保 | 男 | 55 | B类 | 1 | 489 |
| 114 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王红军 | 男 | 55 | A类 | 1 | 539 |
| 115 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王华友 | 男 | 54 | 1 | 409 | |
| 116 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李圣军 | 男 | 54 | A类 | 1 | 539 |
| 117 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张银元 | 男 | 54 | A类 | 4 | 1926 |
| 118 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王勤勇 | 男 | 53 | A类 | 2 | 1078 |
| 119 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄夫陈 | 男 | 53 | A类 | 2 | 948 |
| 120 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 刘东升 | 男 | 53 | B类 | 2 | 898 |
| 121 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李保卫 | 男 | 52 | B类 | 2 | 978 |
| 122 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 吴启望 | 男 | 90 | A类 | 4 | 2006 |
| 123 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 牛敏 | 女 | 54 | C类 | 1 | 409 |
| 124 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 李二影 | 女 | 39 | A类 | 1 | 539 |
| 125 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 李飞 | 男 | 39 | A类 | 1 | 539 |
| 126 | 蒙城县 | 庄周街道 | 十里社区 | 刘赛赛 | 男 | 36 | A类 | 1 | 539 |
| 127 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 朱秀云 | 女 | 80 | B类 | 1 | 489 |
| 128 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 柳丙臣 | 男 | 71 | B类 | 1 | 489 |
| 129 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 柳艳广 | 男 | 69 | A类 | 1 | 539 |
| 130 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 代飞飞 | 男 | 37 | A类 | 1 | 539 |
| 131 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 郑响响 | 女 | 25 | A类 | 1 | 539 |
| 132 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 陈锡英 | 女 | 75 | A类 | 1 | 539 |
| 133 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 梁廷新 | 男 | 86 | A类 | 4 | 2056 |
| 134 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 吴启友 | 男 | 76 | A类 | 2 | 1028 |
| 135 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 葛大建 | 男 | 67 | A类 | 1 | 539 |
| 136 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王友年 | 男 | 81 | B类 | 2 | 978 |
| 137 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 蔡浩 | 男 | 40 | A类 | 1 | 539 |
| 138 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄廷海 | 男 | 60 | A类 | 2 | 1078 |
| 139 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄桃桃 | 男 | 28 | B类 | 4 | 1876 |
| 140 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王争气 | 男 | 49 | A类 | 4 | 1926 |
| 141 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 王三德 | 男 | 55 | A类 | 4 | 1926 |
| 142 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 丁素芳 | 女 | 81 | B类 | 1 | 489 |
| 143 | 蒙城县 | 庄周街道 | 东光社区 | 葛书荣 | 女 | 52 | B类 | 2 | 978 |
| 144 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 王交路 | 男 | 55 | A类 | 2 | 1078 |
| 145 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 李三建 | 男 | 55 | B类 | 2 | 898 |
| 146 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郑兰平 | 女 | 77 | B类 | 1 | 489 |
| 147 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾兆良 | 男 | 35 | A类 | 4 | 2006 |
| 148 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 张王义 | 男 | 45 | A类 | 1 | 539 |
| 149 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 吴惠 | 女 | 40 | A类 | 1 | 539 |
| 150 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 孙贵侠 | 女 | 74 | B类 | 1 | 489 |
| 151 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李云侠 | 女 | 68 | A类 | 1 | 539 |
| 152 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 刘永 | 男 | 49 | A类 | 4 | 1846 |
| 153 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 葛艳丽 | 女 | 54 | B类 | 1 | 489 |
| 154 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 马建峰 | 男 | 45 | A类 | 1 | 539 |
| 155 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李解放 | 男 | 50 | A类 | 1 | 539 |
| 156 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王献味 | 男 | 83 | B类 | 1 | 489 |
| 157 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 杨小喜 | 男 | 53 | A类 | 1 | 539 |
| 158 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 郭桂朵 | 女 | 49 | B类 | 3 | 1387 |
| 159 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄灵峰 | 男 | 50 | B类 | 1 | 489 |
| 160 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李德富 | 男 | 33 | B类 | 1 | 489 |
| 161 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 柏新云 | 女 | 87 | B类 | 4 | 1956 |
| 162 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白** | 女 | * | B类 | 2 | 978 |
| 163 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄小胖 | 男 | 59 | B类 | 1 | 489 |
| 164 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李怀市 | 男 | 55 | B类 | 1 | 489 |
| 165 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李绍东 | 男 | 74 | A类 | 1 | 539 |
| 166 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 马建才 | 男 | 53 | A类 | 3 | 1437 |
| 167 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 桂素英 | 女 | 87 | B类 | 1 | 489 |
| 168 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李文学 | 男 | 72 | B类 | 1 | 489 |
| 169 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李存凯 | 男 | 65 | B类 | 1 | 489 |
| 170 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 马莉 | 女 | 42 | A类 | 4 | 1926 |
| 171 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张朋飞 | 男 | 35 | A类 | 1 | 539 |
| 172 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李明亮 | 男 | 30 | A类 | 4 | 2006 |
| 173 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾热闹 | 男 | 48 | A类 | 4 | 1926 |
| 174 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 蒋玉兰 | 女 | 72 | A类 | 1 | 539 |
| 175 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄良 | 男 | 52 | C类 | 1 | 409 |
| 176 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 江素华 | 女 | 69 | A类 | 1 | 539 |
| 177 | 蒙城县 | 庄周街道 | 十里社区 | 刘军纪 | 男 | 46 | A类 | 3 | 1517 |
| 178 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 刘春光 | 男 | 51 | A类 | 3 | 1437 |
| 179 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯二波 | 男 | 42 | A类 | 4 | 1926 |
| 180 | 蒙城县 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵树申 | 男 | 54 | A类 | 2 | 1028 |
| 181 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王义林 | 男 | 83 | A类 | 1 | 539 |
| 182 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王晓芳 | 男 | 71 | B类 | 1 | 489 |
| 183 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陶玉清 | 男 | 51 | A类 | 2 | 948 |
| 184 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白永恩 | 男 | 25 | A类 | 1 | 539 |
| 185 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张爱申 | 男 | 80 | B类 | 2 | 978 |
| 186 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 王孟杰 | 男 | 70 | B类 | 2 | 978 |
| 187 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李平 | 女 | 51 | A类 | 3 | 1357 |
| 188 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 何沙沙 | 女 | 36 | B类 | 3 | 1467 |
| 189 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李云胜 | 男 | 47 | A类 | 4 | 2006 |
| 190 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 樊振山 | 男 | 72 | A类 | 3 | 1437 |
| 191 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄四元 | 男 | 62 | A类 | 3 | 1517 |
| 192 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄真干 | 男 | 67 | A类 | 1 | 539 |
| 193 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李景栋 | 男 | 62 | B类 | 1 | 489 |
| 194 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 张学成 | 男 | 84 | B类 | 1 | 489 |
| 195 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 陈培真 | 女 | 76 | B类 | 1 | 489 |
| 196 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄化伦 | 男 | 66 | B类 | 1 | 489 |
| 197 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李大果 | 男 | 57 | A类 | 1 | 539 |
| 198 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张淑英 | 女 | 55 | B类 | 1 | 489 |
| 199 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张恒 | 男 | 30 | B类 | 4 | 1796 |
| 200 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯军划 | 男 | 42 | B类 | 4 | 1876 |
| 201 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郑翠芳 | 女 | 87 | B类 | 1 | 489 |
| 202 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 吴芳荣 | 女 | 75 | B类 | 1 | 489 |
| 203 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 巴金良 | 男 | 63 | B类 | 1 | 489 |
| 204 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 冯爱伟 | 男 | 40 | B类 | 4 | 1956 |
| 205 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李元朋 | 男 | 54 | A类 | 1 | 539 |
| 206 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙莉 | 女 | 58 | A类 | 2 | 948 |
| 207 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郭良娟 | 女 | 55 | B类 | 1 | 489 |
| 208 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 刘永梅 | 女 | 45 | A类 | 1 | 539 |
| 209 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 何灯峰 | 男 | 57 | A类 | 4 | 1766 |
| 210 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李书英 | 女 | 63 | B类 | 1 | 489 |
| 211 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李** | 女 | * | A类 | 1 | 539 |
| 212 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李洪飞 | 男 | 71 | B类 | 1 | 489 |
| 213 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李洋洋 | 男 | 37 | A类 | 1 | 539 |
| 214 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 蔡云侠 | 女 | 53 | B类 | 3 | 1387 |
| 215 | 蒙城县 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 刘二成 | 男 | 41 | B类 | 4 | 1876 |
| 216 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 任红 | 女 | 42 | B类 | 3 | 1307 |
| 217 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 田素美 | 女 | 90 | B类 | 1 | 489 |
| 218 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯永凤 | 女 | 72 | B类 | 1 | 489 |
| 219 | 蒙城县 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陈凯 | 男 | 30 | A类 | 4 | 1926 |
| 220 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 邢红星 | 男 | 47 | B类 | 1 | 489 |
| 221 | 蒙城县 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 随志军 | 男 | 35 | A类 | 1 | 539 |
| 222 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白怀喜 | 男 | 54 | A类 | 3 | 1357 |
| 223 | 蒙城县 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李景发 | 男 | 69 | B类 | 2 | 978 |
| 224 | 蒙城县 | 庄周街道 | 万湖社区 | 郑丽娟 | 女 | 32 | A类 | 3 | 1517 |
| 225 | 蒙城县 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王忠义 | 男 | 78 | B类 | 4 | 1876 |
| 226 | 蒙城县 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾勇 | 男 | 42 | A类 | 4 | 1926 |
