| 索引号: | 11341622003178971A/202512-00278 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 篱笆镇2025年11月公益性岗位人员到户补助花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-10 | 发布日期: | 2025-12-10 |
| 索引号: | 11341622003178971A/202512-00278 |
| 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 篱笆镇2025年11月公益性岗位人员到户补助花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-10 |
| 发布日期: | 2025-12-10 |
| 篱笆镇2025年11月公益性岗位人员到户补助花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 岗位名称 | 工资(元) | 备注 |
| 1 | 篱笆镇 | 中单村 | 张其兰 | 保洁员 | 600 | |
| 2 | 篱笆镇 | 中单村 | 候廷兆 | 保洁员 | 600 | |
| 3 | 篱笆镇 | 中单村 | 李同轩 | 保洁员 | 600 | |
| 4 | 篱笆镇 | 中单村 | 凡卫三 | 保洁员 | 600 | |
| 5 | 篱笆镇 | 中单村 | 刘子荣 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 6 | 篱笆镇 | 中单村 | 单洪义 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 7 | 篱笆镇 | 中单村 | 康井玉 | 保洁员 | 600 | |
| 8 | 篱笆镇 | 中单村 | 单化伦 | 公厕管理员 | 600 | |
| 9 | 篱笆镇 | 中单村 | 李朝荣 | 保洁员 | 600 | |
| 10 | 篱笆镇 | 中单村 | 单炎 | 公厕管理员 | 600 | |
| 11 | 篱笆镇 | 中单村 | 高秀芳 | 公厕管理员 | 600 | |
| 12 | 篱笆镇 | 田集村 | 朱华侠 | 保洁员 | 600 | |
| 13 | 篱笆镇 | 田集村 | 侯月荣 | 保洁员 | 600 | |
| 14 | 篱笆镇 | 田集村 | 荣丽 | 保洁员 | 600 | |
| 15 | 篱笆镇 | 田集村 | 李庆生 | 保洁员 | 600 | |
| 16 | 篱笆镇 | 田集村 | 赵德叶 | 保洁员 | 600 | |
| 17 | 篱笆镇 | 田集村 | 胡德英 | 保洁员 | 600 | |
| 18 | 篱笆镇 | 田集村 | 黄伟霞 | 保洁员 | 600 | |
| 19 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈景贵 | 保洁员 | 600 | |
| 20 | 篱笆镇 | 田集村 | 单洪美 | 保洁员 | 600 | |
| 21 | 篱笆镇 | 田集村 | 杨梅英 | 保洁员 | 600 | |
| 22 | 篱笆镇 | 田集村 | 未兰 | 保洁员 | 600 | |
| 23 | 篱笆镇 | 田集村 | 侯效平 | 公厕管理员 | 600 | |
| 24 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈凤启 | 保洁员 | 600 | |
| 25 | 篱笆镇 | 田集村 | 张洪武 | 保洁员 | 600 | |
| 26 | 篱笆镇 | 田集村 | 荣桂侠 | 保洁员 | 600 | |
| 27 | 篱笆镇 | 田集村 | 侯效荣 | 水塘看护员 | 600 | |
| 28 | 篱笆镇 | 田集村 | 王守强 | 水塘看护员 | 600 | |
| 29 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈立星 | 水塘看护员 | 600 | |
| 30 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈立英 | 保洁员 | 600 | |
| 31 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何守良 | 保洁员 | 600 | |
| 32 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯治华 | 水塘看护员 | 600 | |
| 33 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 刘炳美 | 保洁员 | 600 | |
| 34 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 刘艳芳 | 保洁员 | 600 | |
| 35 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 位娟 | 保洁员 | 600 | |
| 36 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 张学英 | 保洁员 | 600 | |
| 37 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 赵素芳 | 保洁员 | 600 | |
| 38 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李秀兰 | 保洁员 | 600 | |
| 39 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李乾友 | 水塘看护员 | 600 | |
| 40 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯孝芹 | 保洁员 | 600 | |
| 41 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李同兴 | 保洁员 | 600 | |
| 42 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 张小双 | 保洁员 | 600 | |
| 43 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李玉华 | 保洁员 | 600 | |
| 44 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 荣文学 | 保洁员 | 600 | |
| 45 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 孟素萍 | 保洁员 | 600 | |
| 46 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 张秀萍 | 保洁员 | 600 | |
| 47 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 朱小利 | 保洁员 | 600 | |
| 48 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯其良 | 保洁员 | 600 | |
| 49 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 刘英 | 保洁员 | 600 | |
| 50 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯其祥 | 保洁员 | 600 | |
| 51 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 候保锋 | 保洁员 | 601 | |
| 52 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何东友 | 保洁员 | 602 | |
| 53 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋锦平 | 保洁员 | 600 | |
| 54 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋四轩 | 保洁员 | 600 | |
| 55 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋爱华 | 保洁员 | 600 | |
| 56 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋中飞 | 保洁员 | 600 | |
| 57 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 赵素平 | 保洁员 | 600 | |
| 58 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈梅 | 保洁员 | 600 | |
| 59 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 李成续 | 保洁员 | 600 | |
| 60 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 薜叶 | 保洁员 | 600 | |
| 61 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈梅 | 保洁员 | 600 | |
| 62 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈中民 | 水塘看护员 | 600 | |
| 63 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 代梅 | 保洁员 | 600 | |
| 64 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 代道华 | 水塘看护员 | 600 | |
| 65 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 张荣 | 水塘看护员 | 600 | |
| 66 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 侯利侠 | 保洁员 | 600 | |
| 67 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈秀侠 | 保洁员 | 600 | |
| 68 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋月芳 | 保洁员 | 600 | |
| 69 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 赵文兴 | 保洁员 | 600 | |
| 70 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 李素华 | 保洁员 | 600 | |
| 71 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 孙中于 | 保洁员 | 600 | |
| 72 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 张杰中 | 水塘看护员 | 600 | |
| 73 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 潘坤华 | 保洁员 | 600 | |
| 74 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 张怀安 | 公厕管理员 | 600 | |
| 75 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 王海侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 76 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 孙中成 | 保洁员 | 600 | |
| 77 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆志英 | 水塘看护员 | 600 | |
| 78 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 孙中科 | 水塘看护员 | 600 | |
| 79 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 王素兰 | 公厕管理员 | 600 | |
| 80 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆守振 | 保洁员 | 600 | |
| 81 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆文芳 | 保洁员 | 600 | |
| 82 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆文秀 | 保洁员 | 600 | |
| 83 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 宋玲 | 保洁员 | 600 | |
| 84 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康庆拴 | 保洁员 | 600 | |
| 85 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长友 | 保洁员 | 600 | |
| 86 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李翠芳 | 保洁员 | 600 | |
| 87 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 徐旗兰 | 保洁员 | 600 | |
| 88 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾圣邦 | 水塘看护员 | 600 | |
| 89 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长香 | 保洁员 | 600 | |
| 90 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 曹素娥 | 保洁员 | 600 | |
| 91 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 何翠芳 | 保洁员 | 600 | |
| 92 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 朱秀梅 | 保洁员 | 600 | |
| 93 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李雪翠 | 保洁员 | 600 | |
| 94 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 张景龙 | 保洁员 | 600 | |
| 95 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘体胜 | 保洁员 | 600 | |
| 96 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 叶志萍 | 保洁员 | 600 | |
| 97 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 康民军 | 保洁员 | 600 | |
| 98 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 胡文侠 | 保洁员 | 600 | |
| 99 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 贾义东 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 100 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘玉胜 | 保洁员 | 600 | |
| 101 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘长贵 | 保洁员 | 600 | |
| 102 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘翠侠 | 保洁员 | 600 | |
| 103 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 李灿云 | 保洁员 | 600 | |
| 104 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯刘氏 | 保洁员 | 600 | |
| 105 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李朝民 | 保洁员 | 600 | |
| 106 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保成 | 保洁员 | 600 | |
| 107 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单效锋 | 保洁员 | 600 | |
| 108 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 马翠平 | 保洁员 | 600 | |
| 109 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 刘宗习 | 保洁员 | 600 | |
| 110 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 杨学先 | 保洁员 | 600 | |
| 111 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单芳敏 | 保洁员 | 600 | |
| 112 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 赵莉 | 保洁员 | 600 | |
| 113 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 巢子侠 | 保洁员 | 600 | |
| 114 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 张翠英 | 保洁员 | 600 | |
| 115 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效光 | 水塘看护员 | 600 | |
| 116 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单钦 | 水塘看护员 | 600 | |
| 117 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯保兵 | 水塘看护员 | 600 | |
| 118 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王根厂 | 水塘看护员 | 600 | |
| 119 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代超 | 水塘看护员 | 600 | |
| 120 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何占云 | 水塘看护员 | 600 | |
| 121 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯学军 | 保洁员 | 600 | |
| 122 | 篱笆镇 | 何塘村 | 何云 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 123 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代道祥 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 124 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张萍 | 保洁员 | 600 | |
| 125 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯少云 | 保洁员 | 600 | |
| 126 | 篱笆镇 | 何塘村 | 倪学保 | 水塘看护员 | 600 | |
| 127 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武从军 | 水塘看护员 | 600 | |
| 128 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙侠 | 保洁员 | 600 | |
| 129 | 篱笆镇 | 何塘村 | 陈新友 | 保洁员 | 600 | |
| 130 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李银荣 | 保洁员 | 600 | |
| 131 | 篱笆镇 | 何塘村 | 宋爱平 | 保洁员 | 600 | |
| 132 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴梦圣 | 保洁员 | 600 | |
| 133 | 篱笆镇 | 何塘村 | 朱秀兰 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 134 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武兴华 | 保洁员 | 600 | |
| 135 | 篱笆镇 | 何塘村 | 杨春洪 | 保洁员 | 600 | |
| 136 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代梦叶 | 保洁员 | 600 | |
| 137 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 陈侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 138 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭学见 | 保洁员 | 600 | |
| 139 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李芳 | 保洁员 | 600 | |
| 140 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李花 | 保洁员 | 600 | |
| 141 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 孙体荣 | 保洁员 | 600 | |
| 142 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文勤 | 保洁员 | 600 | |
| 143 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨旭光 | 保洁员 | 600 | |
| 144 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 杨林德 | 水塘看护员 | 600 | |
| 145 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘文银 | 保洁员 | 600 | |
| 146 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何春丽 | 保洁员 | 600 | |
| 147 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 骆桂平 | 保洁员 | 600 | |
| 148 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 149 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 郑海英 | 水塘看护员 | 600 | |
| 150 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭玉善 | 保洁员 | 600 | |
| 151 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 吴立侠 | 保洁员 | 600 | |
| 152 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 刘士祥 | 保洁员 | 600 | |
| 153 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 袁友夫 | 保洁员 | 600 | |
| 154 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 贾翠平 | 保洁员 | 600 | |
| 155 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何东永 | 水塘看护员 | 600 | |
| 156 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭玉辉 | 保洁员 | 600 | |
| 157 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 王芳 | 保洁员 | 600 | |
| 158 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李文玉 | 水塘看护员 | 600 | |
| 159 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 张子英 | 保洁员 | 600 | |
| 160 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 何春沛 | 保洁员 | 600 | |
| 161 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 李侠 | 水塘看护员 | 600 | |
| 162 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 彭宗文 | 保洁员 | 600 | |
| 163 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 朱彩平 | 保洁员 | 600 | |
| 164 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 陈恩年 | 保洁员 | 600 | |
| 165 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 刘莉 | 池塘看护员 | 600 | |
| 166 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 曹东芳 | 公厕管理员 | 600 | |
| 167 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 宋中英 | 池塘看护员 | 600 | |
| 168 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 单芳群 | 保洁员 | 600 | |
| 169 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 宋效法 | 保洁员 | 600 | |
| 170 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 冯素娥 | 保洁员 | 600 | |
| 171 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 于灯翠 | 保洁员 | 600 | |
| 172 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 朱素芳 | 保洁员 | 600 | |
| 173 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 谷德俭 | 保洁员 | 600 | |
| 174 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 徐金红 | 保洁员 | 600 | |
| 175 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王梅 | 保洁员 | 600 | |
| 176 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙体辉 | 池塘看护员 | 600 | |
| 177 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙明元 | 池塘看护员 | 600 | |
| 178 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许怀友 | 公厕管理员 | 600 | |
| 179 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王从学 | 保洁员 | 600 | |
| 180 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 刘广美 | 保洁员 | 600 | |
| 181 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 许保敏 | 公厕管理员 | 600 | |
| 182 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵玉良 | 水塘看护员 | 600 | |
| 183 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同美 | 保洁员 | 600 | |
| 184 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景德 | 保洁员 | 600 | |
| 185 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景胜 | 保洁员 | 600 | |
| 186 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 刘彩云 | 保洁员 | 600 | |
| 187 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王建国 | 保洁员 | 600 | |
| 188 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷相礼 | 保洁员 | 600 | |
| 189 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 袁金英 | 保洁员 | 600 | |
| 190 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 韩玉兰 | 保洁员 | 600 | |
| 191 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登彬 | 水塘看护员 | 600 | |
| 192 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登亮 | 保洁员 | 600 | |
| 193 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李树英 | 保洁员 | 600 | |
| 194 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李云 | 水塘看护员 | 600 | |
| 195 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李佩领 | 水塘看护员 | 600 | |
| 196 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李琴 | 水塘看护员 | 600 | |
| 197 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李贵松 | 水塘看护员 | 600 | |
| 198 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 曹小三 | 保洁员 | 600 | |
| 199 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱华清 | 保洁员 | 600 | |
| 200 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李勤凤 | 保洁员 | 600 | |
| 201 | 篱笆镇 | 郑集 | 胡素顶 | 保洁员 | 600 | |
| 202 | 篱笆镇 | 郑集 | 胡艳生 | 保洁员 | 600 | |
| 203 | 篱笆镇 | 郑集 | 胡金娥 | 保洁员 | 600 | |
| 204 | 篱笆镇 | 郑集 | 宋美荣 | 保洁员 | 600 | |
| 205 | 篱笆镇 | 郑集 | 孙廷山 | 保洁员 | 600 | |
| 206 | 篱笆镇 | 郑集 | 蒋俊锋 | 水塘看护员 | 600 | |
| 207 | 篱笆镇 | 郑集 | 郑五队 | 保洁员 | 600 | |
| 208 | 篱笆镇 | 郑集 | 蒋忠芹 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 209 | 篱笆镇 | 郑集 | 朱洪钦 | 保洁员 | 600 | |
| 210 | 篱笆镇 | 郑集 | 郑怀河 | 保洁员 | 600 | |
| 211 | 篱笆镇 | 郑集 | 朱洪彬 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 212 | 篱笆镇 | 郑集 | 王克芳 | 保洁员 | 600 | |
| 213 | 篱笆镇 | 郑集 | 郑怀云 | 公厕保洁员 | 600 | |
| 214 | 篱笆镇 | 郑集 | 刘华 | 保洁员 | 600 | |
| 215 | 篱笆镇 | 郑集 | 郑玉 | 保洁员 | 600 | |
| 216 | 篱笆镇 | 郑集 | 刘素美 | 保洁员 | 600 | |
| 217 | 篱笆镇 | 郑集 | 王秀勤 | 水塘看护员 | 600 | |
| 218 | 篱笆镇 | 郑集 | 蒋俊国 | 保洁员 | 600 | |
| 219 | 篱笆镇 | 郑集村 | 郑秀兰 | 保洁员 | 600 | |
| 220 | 篱笆镇 | 郑集村 | 池会荣 | 保洁员 | 600 | |
| 221 | 篱笆镇 | 郑集村 | 朱永军 | 保洁员 | 600 | |
| 222 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李思华 | 保洁员 | 600 | |
| 223 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李树仓 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 224 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 张云侠 | 保洁员 | 600 | |
| 225 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李树义 | 保洁员 | 600 | |
| 226 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 吴灯肖 | 保洁员 | 600 | |
| 227 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 卢美侠 | 保洁员 | 600 | |
| 228 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 何灵 | 保洁员 | 600 | |
| 229 | 篱笆镇 | 四里桥 | 李桂友 | 保洁员 | 600 | |
| 230 | 篱笆镇 | 四里桥 | 张彩华 | 保洁员 | 600 | |
| 231 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李树军 | 保洁员 | 600 | |
| 232 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 万素美 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 233 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 吴拉子 | 保洁员 | 600 | |
| 234 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李佩清 | 保洁员 | 600 | |
| 235 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 代素英 | 保洁员 | 600 | |
| 236 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 刘艳侠 | 保洁员 | 600 | |
| 237 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李灿民 | 保洁员 | 600 | |
| 238 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 吴守宽 | 保洁员 | 600 | |
| 239 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 李金平 | 保洁员 | 600 | |
| 240 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 张克芳 | 保洁员 | 600 | |
| 241 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 宋中娥 | 保洁员 | 600 | |
| 242 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 彭凤侠 | 保洁员 | 600 | |
| 243 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 何东兰 | 保洁员 | 600 | |
| 244 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 高银平 | 保洁员 | 600 | |
| 245 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢洪强 | 保洁员 | 600 | |
| 246 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢西保 | 水塘看护员 | 600 | |
| 247 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘春山 | 保洁员 | 600 | |
| 248 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢德 | 保洁员 | 600 | |
| 249 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘春兰 | 保洁员 | 600 | |
| 250 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱秀荣 | 渡口看管员 | 600 | |
| 251 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈金峰 | 水塘看护员 | 600 | |
| 252 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘彩荣 | 保洁员 | 600 | |
| 253 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广军 | 保洁员 | 600 | |
| 254 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢百 | 保洁员 | 600 | |
| 255 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘玉侠 | 保洁员 | 600 | |
| 256 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱秀国 | 保洁员 | 600 | |
| 257 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢梅芳 | 保洁员 | 600 | |
| 258 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 赵保荣 | 保洁员 | 600 | |
| 259 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 贾学叶 | 保洁员 | 600 | |
| 260 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 曾艳花 | 保洁员 | 600 | |
| 261 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 胡培培 | 保洁员 | 600 | |
| 262 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵文光 | 水塘看护员 | 600 | |
| 263 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 何云 | 保洁员 | 600 | |
| 264 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张秀平 | 保洁员 | 600 | |
| 265 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢翠兰 | 保洁员 | 600 | |
| 266 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 侯玉荣 | 保洁员 | 600 | |
| 267 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 王月美 | 保洁员 | 600 | |
| 268 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 路素芹 | 保洁员 | 600 | |
| 269 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张小林 | 保洁员 | 600 | |
| 270 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 何秀美 | 保洁员 | 600 | |
| 271 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢西琴 | 保洁员 | 600 | |
| 272 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 朱启兰 | 保洁员 | 600 | |
| 273 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 岳汉平 | 保洁员 | 600 | |
| 274 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张金田 | 水塘看护员 | 600 | |
| 275 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢勤 | 水塘看护员 | 600 | |
| 276 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘德荣 | 保洁员 | 600 | |
| 277 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘志中 | 水塘看护员 | 600 | |
| 278 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵兰英 | 水塘看护员 | 600 | |
| 279 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 卢侠 | 保洁员 | 600 | |
| 280 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代道华 | 保洁员 | 600 | |
| 281 | 篱笆镇 | 戴园村 | 徐金海 | 保洁员 | 600 | |
| 282 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋锦锋 | 保洁员 | 600 | |
| 283 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代孟杰 | 保洁员 | 600 | |
| 284 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李桂良 | 保洁员 | 600 | |
| 285 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李桂合 | 水塘看护员 | 600 | |
| 286 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代贵正 | 保洁员 | 600 | |
| 287 | 篱笆镇 | 戴园村 | 李淑芳 | 保洁员 | 600 | |
| 288 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋效江 | 保洁员 | 600 | |
| 289 | 篱笆镇 | 戴园村 | 侯云英 | 保洁员 | 600 | |
| 290 | 篱笆镇 | 戴园村 | 赵雨美 | 保洁员 | 600 | |
| 291 | 篱笆镇 | 戴园村 | 茆莉 | 保洁员 | 600 | |
| 292 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代万先 | 保洁员 | 600 | |
| 293 | 篱笆镇 | 戴园村 | 王学兰 | 公厕管理员 | 600 | |
| 294 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代道永 | 保洁员 | 600 | |
| 295 | 篱笆镇 | 戴园村 | 宋效芹 | 保洁员 | 600 | |
| 296 | 篱笆镇 | 戴园村 | 卢灯利 | 保洁员 | 600 | |
| 297 | 篱笆镇 | 戴园村 | 胡贾侠 | 保洁员 | 600 | |
| 298 | 篱笆镇 | 戴园村 | 代道明 | 保洁员 | 600 | |
| 299 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李飞 | 保洁员 | 600 | |
| 300 | 篱笆镇 | 王庙村 | 孙敬连 | 公厕管理员 | 600 | |
| 301 | 篱笆镇 | 王庙村 | 朱荣 | 保洁员 | 600 | |
| 302 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克堂 | 保洁员 | 600 | |
| 303 | 篱笆镇 | 王庙村 | 池金芳 | 保洁员 | 600 | |
| 304 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克兰 | 保洁员 | 600 | |
| 305 | 篱笆镇 | 王庙村 | 陈振平 | 保洁员 | 600 | |
| 306 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王伟军 | 保洁员 | 600 | |
| 307 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学东 | 保洁员 | 600 | |
| 308 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克强 | 保洁员 | 600 | |
| 309 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王少锋 | 保洁员 | 600 | |
| 310 | 篱笆镇 | 王庙村 | 吴玉芹 | 保洁员 | 600 | |
| 311 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学军 | 公厕管理员 | 600 | |
| 312 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克强 | 保洁员 | 600 | |
| 313 | 篱笆镇 | 王庙村 | 张中胜 | 保洁员 | 600 | |
| 314 | 篱笆镇 | 王庙村 | 池振祥 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 315 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李飞龙 | 水塘看护员(保洁员) | 600 | |
| 316 | 篱笆镇 | 王庙村 | 张兰 | 公厕管理员 | 600 | |
