| 索引号: | 11341622MB0W691461/202511-00004 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县庄周街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县庄周街道2025年11月农村低保打钱花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-30 | 发布日期: | 2025-11-30 |
| 索引号: | 11341622MB0W691461/202511-00004 |
| 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县庄周街道办事处 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县庄周街道2025年11月农村低保打钱花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-30 |
| 发布日期: | 2025-11-30 |
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 1 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯俊杰 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 2 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王爱芳 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 3 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王道年 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 4 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 姚玉海 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 5 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯现明 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 6 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李尚森 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 7 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵哑吧 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 8 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙腾茂 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 9 | 庄周街道 | 前杨社区 | 邵书敏 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 10 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李慧 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 11 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王华田 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 12 | 庄周街道 | 东光社区 | 吴伟 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 13 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李淑华 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 14 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 牛敏 | 农保C类 | 1 | 409 |
| 15 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李大朋 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 16 | 庄周街道 | 万湖社区 | 邵四军 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 17 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾现禹 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 18 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 代斗志 | 农保B类 | 3 | 1387 |
| 19 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 孙华芹 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 20 | 庄周街道 | 东光社区 | 李桂玲 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 21 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 徐青 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 22 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张伟 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 23 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨文林 | 农保A类 | 3 | 1357 |
| 24 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陶热闹 | 农保B类 | 5 | 2285 |
| 25 | 庄周街道 | 马店社区 | 尚学义 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 26 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 朱旭光 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 27 | 庄周街道 | 万湖社区 | 蒋小陈 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 28 | 庄周街道 | 后娄社区 | 袁富志 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 29 | 庄周街道 | 东光社区 | 李志峰 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 30 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 陈更 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 31 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李明华 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 32 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 吴大好 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 33 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯安稳 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 34 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 闫永 | 农保A类 | 3 | 1357 |
| 35 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 何满仓 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 36 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张影 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 37 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 吴根毛 | 农保A类 | 4 | 1976 |
| 38 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 李侠 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 39 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 张春生 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 40 | 庄周街道 | 王桥社区 | 翟飞强 | 农保A类 | 4 | 1846 |
| 41 | 庄周街道 | 后娄社区 | 马小伟 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 42 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王勤风 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 43 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王刘绕 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 44 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许喜元 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 45 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 李二影 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 46 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 李飞 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 47 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄宁宁 | 农保B类 | 3 | 1467 |
| 48 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李丁丁 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 49 | 庄周街道 | 东光社区 | 王若宇 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 50 | 庄周街道 | 十里社区 | 刘赛赛 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 51 | 庄周街道 | 马店社区 | 张焕 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 52 | 庄周街道 | 后娄社区 | 陶秀岭 | 农保A类 | 3 | 1617 |
| 53 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会 | 徐倩倩 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 54 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张焕群 | 农保A类 | 3 | 1567 |
| 55 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 何畏 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 56 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 郭广来 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 57 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许艳莉 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 58 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王壮壮 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 59 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李祥祥 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 60 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵素英 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 61 | 庄周街道 | 后娄社区 | 陈守才 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 62 | 庄周街道 | 东光社区 | 李建廷 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 63 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王道林 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 64 | 庄周街道 | 马店社区 | 候金良 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 65 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张陶香 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 66 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李王礼 | 农保A类 | 3 | 1437 |
| 67 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 马陆林 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 68 | 庄周街道 | 王桥社区 | 朱怀锋 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 69 | 庄周街道 | 前杨社区 | 刘海峰 | 农保A类 | 3 | 1357 |
| 70 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陆* | 农保B类 | 1 | 409 |
| 71 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李亮亮 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 72 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 许武飞 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 73 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 戴丽 | 农保A类 | 4 | 2006 |
| 74 | 庄周街道 | 前杨社区 | 候思兰 | 农保B类 | 4 | 1876 |
| 75 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李保珠 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 76 | 庄周街道 | 王桥社区 | 赵万夫 | 农保B类 | 5 | 2495 |
| 77 | 庄周街道 | 马店社区 | 李尚德 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 78 | 庄周街道 | 万湖社区 | 王玉环 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 79 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张书英 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 80 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郭素英 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 81 | 庄周街道 | 东光社区 | 赵连华 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 82 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李贺明 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 83 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯朋辉 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 84 | 庄周街道 | 后娄社区 | 丁佩九 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 85 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯桂芝 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 86 | 庄周街道 | 马店社区 | 桂素荣 | 农保A类 | 3 | 1567 |
| 87 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 朱秀云 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 88 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李公才 | 农保B类 | 2 | 1028 |
| 89 | 庄周街道 | 万湖社区 | 王泽民 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 90 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨继亮 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 91 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李济红 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 92 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 陈素荣 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 93 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄殿杰 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 94 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李胜新 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 95 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 柳丙臣 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 96 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李运志 | 农保B类 | 2 | 1028 |
| 97 | 庄周街道 | 前杨社区 | 何孟安 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 98 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 程玉萍 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 99 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张建军 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 100 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王亚 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 101 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 柳艳广 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 102 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王之领 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 103 | 庄周街道 | 南华社区居民委员会用户 | 吴化义 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 104 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯何义 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 105 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 唐怀英 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 106 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李翠华 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 107 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 高时兰 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 108 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李书明 | 农保A类 | 2 | 898 |
| 109 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李存宏 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 110 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李小友 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 111 | 庄周街道 | 马店社区 | 卢秀侠 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 112 | 庄周街道 | 二里吴社区居民委员会 | 何胜利 | 农保C类 | 1 | 409 |
| 113 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 戴守志 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 114 | 庄周街道 | 马店社区 | 苏海燕 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 115 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王小成 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 116 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李建新 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 117 | 庄周街道 | 马店社区 | 张素侠 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 118 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙麒麟 | 农保A类 | 4 | 1896 |
| 119 | 庄周街道 | 万湖社区 | 蒋小三 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 120 | 庄周街道 | 万湖社区 | 吴小保 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 121 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王红军 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 122 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王华友 | 农保C类 | 1 | 409 |
| 123 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李圣军 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 124 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 张银元 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 125 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王勤勇 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 126 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄夫陈 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 127 | 庄周街道 | 万湖社区 | 刘东升 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 128 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李保卫 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 129 | 庄周街道 | 前杨社区 | 吴启望 | 农保A类 | 4 | 2006 |
| 130 | 庄周街道 | 后娄社区 | 代飞飞 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 131 | 庄周街道 | 东光社区 | 郑响响 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 132 | 庄周街道 | 东光社区 | 陈锡英 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 133 | 庄周街道 | 王桥社区 | 梁廷新 | 农保A类 | 4 | 2056 |
| 134 | 庄周街道 | 东光社区 | 吴启友 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 135 | 庄周街道 | 东光社区 | 葛大建 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 136 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王友年 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 137 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 王交路 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 138 | 庄周街道 | 东光社区 | 蔡浩 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 139 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄廷海 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 140 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李婉婉 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 141 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄桃桃 | 农保B类 | 4 | 1876 |
| 142 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王争气 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 143 | 庄周街道 | 东光社区 | 王三德 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 144 | 庄周街道 | 东光社区 | 丁素芳 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 145 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 李三建 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 146 | 庄周街道 | 东光社区 | 葛书荣 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 147 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郑兰平 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 148 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾兆良 | 农保A类 | 4 | 2006 |
| 149 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 刘永 | 农保A类 | 4 | 1846 |
| 150 | 庄周街道 | 马店社区 | 张王义 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 151 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会用户 | 吴惠 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 152 | 庄周街道 | 前杨社区 | 孙贵侠 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 153 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李云侠 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 154 | 庄周街道 | 后娄社区 | 葛艳丽 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 155 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 马建峰 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 156 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李解放 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 157 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王献味 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 158 | 庄周街道 | 后娄社区 | 杨小喜 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 159 | 庄周街道 | 前杨社区 | 郭桂朵 | 农保B类 | 3 | 1387 |
| 160 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄灵峰 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 161 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李德富 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 162 | 庄周街道 | 王桥社区 | 柏新云 | 农保B类 | 4 | 1956 |
| 163 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白** | 农保B类 | 2 | 978 |
| 164 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄小胖 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 165 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李怀市 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 166 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李绍东 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 167 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 马建才 | 农保A类 | 3 | 1437 |
| 168 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 马莉 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 169 | 庄周街道 | 王桥社区 | 桂素英 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 170 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李文学 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 171 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李存凯 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 172 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张朋飞 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 173 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李明亮 | 农保A类 | 4 | 2006 |
| 174 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾热闹 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 175 | 庄周街道 | 王桥社区 | 蒋玉兰 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 176 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄良 | 农保C类 | 1 | 409 |
| 177 | 庄周街道 | 后娄社区 | 江素华 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 178 | 庄周街道 | 十里社区 | 刘军纪 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 179 | 庄周街道 | 万湖社区 | 刘春光 | 农保A类 | 3 | 1437 |
| 180 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯二波 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 181 | 庄周街道 | 马店社区 | 赵树申 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 182 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王义林 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 183 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王晓芳 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 184 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陶玉清 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 185 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白永恩 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 186 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张爱申 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 187 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 王孟杰 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 188 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李平 | 农保B类 | 3 | 1357 |
| 189 | 庄周街道 | 后娄社区 | 何沙沙 | 农保B类 | 3 | 1467 |
| 190 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李云胜 | 农保B类 | 4 | 2006 |
| 191 | 庄周街道 | 后娄社区 | 樊振山 | 农保A类 | 3 | 1437 |
| 192 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄四元 | 农保B类 | 3 | 1517 |
| 193 | 庄周街道 | 后娄社区 | 娄真干 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 194 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李景栋 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 195 | 庄周街道 | 王桥社区 | 张学成 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 196 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 陈培真 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 197 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄化伦 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 198 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李大果 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 199 | 庄周街道 | 前杨社区 | 张淑英 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 200 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 张恒 | 农保B类 | 4 | 1796 |
| 201 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯军划 | 农保B类 | 4 | 1876 |
| 202 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郑翠芳 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 203 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 吴芳荣 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 204 | 庄周街道 | 后娄社区 | 巴金良 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 205 | 庄周街道 | 后娄社区 | 冯爱伟 | 农保B类 | 4 | 1956 |
| 206 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李元朋 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 207 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 孙莉 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 208 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 郭良娟 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 209 | 庄周街道 | 王桥社区 | 刘永梅 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 210 | 庄周街道 | 前杨社区 | 何灯峰 | 农保A类 | 4 | 1766 |
| 211 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李书英 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 212 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李** | 农保A类 | 1 | 539 |
| 213 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李洪飞 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 214 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李洋洋 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 215 | 庄周街道 | 前杨社区 | 蔡云侠 | 农保B类 | 3 | 1387 |
| 216 | 庄周街道 | 后娄社区 | 任红 | 农保B类 | 3 | 1227 |
| 217 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 刘二成 | 农保B类 | 4 | 1876 |
| 218 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 田素美 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 219 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯永凤 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 220 | 庄周街道 | 前杨社区 | 陈凯 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 221 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 随志军 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 222 | 庄周街道 | 后娄社区 | 邢红星 | 农保A类 | 1 | 489 |
| 223 | 庄周街道 | 后娄社区 | 白怀喜 | 农保A类 | 3 | 1357 |
| 224 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李景发 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 225 | 庄周街道 | 万湖社区 | 郑丽娟 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 226 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王忠义 | 农保B类 | 4 | 1876 |
| 227 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾勇 | 农保A类 | 4 | 1926 |
| 228 | 庄周街道 | 后娄社区 | 江双凯 | 农保B类 | 2 | 1028 |
| 229 | 庄周街道 | 王桥社区 | 郎兰 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 230 | 庄周街道 | 前杨社区 | 冯献付 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 231 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王腾飞 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 232 | 庄周街道 | 后娄社区 | 张红梅 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 233 | 庄周街道 | 东光社区 | 王成 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 234 | 庄周街道 | 马店社区 | 王永峰 | 农保B类 | 4 | 1796 |
| 235 | 庄周街道 | 东光社区 | 刘兴远 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 236 | 庄周街道 | 万湖社区 | 张粘粘 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 237 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李秀云 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 238 | 庄周街道 | 后娄社区 | 陆辉 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 239 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 张** | 农保A类 | 1 | 539 |
| 240 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨少锋 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 241 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王委 | 农保B类 | 3 | 1437 |
| 242 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李兰芳 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 243 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李加见 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 244 | 庄周街道 | 后娄社区 | 张启利 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 245 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王吉飞 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 246 | 庄周街道 | 马店社区 | 张国静 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 247 | 庄周街道 | 东光社区 | 代倩倩 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 248 | 庄周街道 | 后娄社区 | 徐月月 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 249 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李杨云 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 250 | 庄周街道 | 后娄社区 | 赵勇 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 251 | 庄周街道 | 万湖社区 | 徐晓林 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 252 | 庄周街道 | 东光社区 | 陈芳 | 农保B类 | 2 | 1028 |
| 253 | 庄周街道 | 万湖社区 | 王梅 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 254 | 庄周街道 | 后娄社区 | 杨娜娜 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 255 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 曾** | 农保B类 | 1 | 489 |
| 256 | 庄周街道 | 王桥社区 | 黄春旺 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 257 | 庄周街道 | 万湖社区 | 蒋影 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 258 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 冯永才 | 农保B类 | 1 | 539 |
| 259 | 庄周街道 | 乐阳社区居民委员会 | 靳才 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 260 | 庄周街道 | 万湖社区 | 常小娟 | 农保B类 | 3 | 1467 |
| 261 | 庄周街道 | 王桥社区 | 赵万圣 | 农保B类 | 2 | 978 |
| 262 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 舒朋 | 农保B类 | 4 | 1846 |
| 263 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李赵艳 | 农保C类 | 1 | 409 |
| 264 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李国 | 农保B类 | 1 | 409 |
| 265 | 庄周街道 | 马店社区 | 郑超琦 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 266 | 庄周街道 | 后娄社区 | 蒋凤 | 农保B类 | 3 | 1517 |
| 267 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 李兆兰 | 农保A类 | 2 | 1028 |
| 268 | 庄周街道 | 王桥社区 | 查杰峰 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 269 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王辉 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 270 | 庄周街道 | 后娄社区 | 郑文国 | 农保A类 | 2 | 898 |
| 271 | 庄周街道 | 马店社区 | 马瑞阳 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 272 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王** | 农保A类 | 1 | 539 |
| 273 | 庄周街道 | 后娄社区 | 徐** | 农保B类 | 2 | 978 |
| 274 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李春花 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 275 | 庄周街道 | 马店社区 | 马景林 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 276 | 庄周街道 | 后娄社区 | 王月华 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 277 | 庄周街道 | 马店社区 | 朱怀静 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 278 | 庄周街道 | 前杨社区 | 曾翠翠 | 农保E类 | 3 | 1467 |
| 279 | 庄周街道 | 王桥社区 | 张凯强 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 280 | 庄周街道 | 马店社区 | 马** | 农保B类 | 1 | 489 |
| 281 | 庄周街道 | 王桥社区 | 李在华 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 282 | 庄周街道 | 前杨社区 | 李晴 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 283 | 庄周街道 | 后娄社区 | 李* | 农保A类 | 1 | 539 |
| 284 | 庄周街道 | 王桥社区 | 方超 | 农保A类 | 3 | 1357 |
| 285 | 庄周街道 | 万湖社区 | 李柳 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 286 | 庄周街道 | 王桥社区 | 王绕脖 | 农保A类 | 4 | 2006 |
| 287 | 庄周街道 | 万湖社区 | 陈建福 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 288 | 庄周街道 | 九里桥社区 | 姚双好 | 农保A类 | 2 | 948 |
| 289 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会用户 | 柳冬冬 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 290 | 庄周街道 | 东光社区 | 王重 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 291 | 庄周街道 | 至乐社区居民委员会 | 柳明明 | 农保A类 | 3 | 1517 |
| 292 | 庄周街道 | 前杨社区 | 杨林 | 农保A类 | 1 | 539 |
| 293 | 庄周街道 | 东光社区 | 王大高 | 农保B类 | 1 | 489 |
| 294 | 庄周街道 | 万湖社区 | 何兰兰 | 农保A类 | 1 | 539 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县庄周街道办事处