| 索引号: | 113416220031790696/202505-00030 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县财政局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县财政局关于2025年度农村公益事业建设项目的批复 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布日期: | 2025-05-21 |
| 索引号: | 113416220031790696/202505-00030 |
| 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 蒙城县财政局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 蒙城县财政局关于2025年度农村公益事业建设项目的批复 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-21 |
| 发布日期: | 2025-05-21 |
蒙城县财政局关于2025年度农村公益事业建设项目的批复
各乡镇人民政府、各街道办事处:
各乡镇、街道办事处上报的2025年度农村公益事业建设项目,经县相关部门审核通过,现批复如下:
一、 同意实施审定通过的2025年度农村公益事业建设
项目。
二、请各乡镇、街道严格按照农村公益事业项目操作程序,抓紧组织项目实施,。
三、乡镇财政部门要积极协调乡镇、办事处及有关部门,切实履行职责,严肃工作纪律,在项目实施过程中,要严格招投标程序,强化监督检查,保证项目质量及项目资金专款专用,全面完成全年目标任务。
2025年3月14日
| 蒙城县2025年农村公益事业建设项目申报汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 村名 | 实施主体 | 资金筹集情况 | 资金安排情况 | ||||||||||
| 村民组数 | 农业人口 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | 合计 | 道路建设 | 环卫设施 | 路灯亮化 | ||||
| 1 | 立仓镇 | 道路建设 | 门南杨村 | 18 | 4926 | 425600 | 133000 | 292600 | 425600 | 425600 | ||||||
| 2 | 立仓镇 | 道路建设 | 张长营村 | 24 | 5200 | 330240 | 103200 | 227040 | 330240 | 330240 | ||||||
| 3 | 立仓镇 | 道路建设 | 杨庄村 | 25 | 6284 | 401520 | 125560 | 275960 | 401520 | 401520 | ||||||
| 4 | 立仓镇 | 道路建设 | 郏庙村 | 23 | 4701 | 1058080 | 323640 | 734440 | 1058080 | 1058080 | ||||||
| 5 | 立仓镇 | 道路建设 | 老街社区 | 25 | 4500 | 138240 | 45000 | 93240 | 138240 | 138240 | ||||||
| 6 | 立仓镇 | 道路建设 | 赤塘村 | 29 | 5795 | 995440 | 318720 | 676720 | 995440 | 995440 | ||||||
| 7 | 立仓镇 | 道路建设 | 二郎村 | 22 | 7200 | 476000 | 154970 | 321030 | 476000 | 476000 | ||||||
| 8 | 立仓镇 | 道路建设 | 陆瓦房村 | 19 | 4356 | 322000 | 120750 | 201250 | 322000 | 322000 | ||||||
| 9 | 立仓镇 | 道路建设 | 老营村 | 23 | 5930 | 204800 | 64000 | 140800 | 204800 | 204800 | ||||||
| 10 | 立仓镇 | 道路建设 | 芡南村 | 22 | 6250 | 199920 | 63000 | 136920 | 199920 | 199920 | ||||||
| 11 | 马集镇 | 道路建设 | 坝湖村 | 19 | 3972 | 332000 | 48920 | 283080 | 332000 | 332000 | ||||||
| 12 | 马集镇 | 道路建设 | 凤光村 | 38 | 8265 | 396800 | 67000 | 329800 | 396800 | 396800 | ||||||
| 13 | 马集镇 | 道路建设 | 薛湖村 | 24 | 5672 | 425600 | 86000 | 339600 | 425600 | 425600 | ||||||
| 14 | 马集镇 | 道路建设 | 三关村 | 27 | 6230 | 229760 | 50000 | 179760 | 229760 | 229760 | ||||||
| 15 | 马集镇 | 道路建设 | 太平村 | 18 | 4227 | 277760 | 50000 | 227760 | 277760 | 277760 | ||||||
| 16 | 马集镇 | 道路建设 | 驼涧村 | 33 | 5862 | 320000 | 60000 | 260000 | 320000 | 320000 | ||||||
| 17 | 岳坊镇 | 亮化工程 | 金牛村 | 30 | 7862 | 136400 | 21008 | 115392 | 136400 | 136400 | ||||||
| 18 | 岳坊镇 | 道路建设 | 金牛村 | 30 | 7862 | 165248 | 15000 | 150248 | 165248 | 165248 | ||||||
| 19 | 岳坊镇 | 道路建设 | 岳坊寺社区 | 17 | 6154 | 249872 | 30000 | 219872 | 249872 | 249872 | ||||||
| 20 | 岳坊镇 | 道路建设 | 胡寨村 | 23 | 5535 | 282240 | 35752 | 246488 | 282240 | 282240 | ||||||
| 21 | 岳坊镇 | 亮化工程 | 胡寨村 | 23 | 5535 | 220000 | 19500 | 200500 | 220000 | 220000 | ||||||
| 22 | 岳坊镇 | 亮化工程 | 母集村 | 18 | 3752 | 132000 | 11000 | 121000 | 132000 | 132000 | ||||||
| 23 | 岳坊镇 | 亮化工程 | 姜饭棚村 | 22 | 6580 | 374000 | 28000 | 346000 | 374000 | 374000 | ||||||
| 24 | 岳坊镇 | 亮化工程 | 冯庙村 | 12 | 3956 | 220000 | 19500 | 200500 | 220000 | 220000 | ||||||
| 25 | 三义镇 | 道路建设 | 三义社区 | 17 | 6671 | 434560 | 140560 | 294000 | 434560 | 434560 | ||||||
| 26 | 三义镇 | 道路建设 | 三塔村 | 27 | 4871 | 761600 | 255100 | 506500 | 761600 | 761600 | ||||||
| 27 | 三义镇 | 道路建设 | 楚楼村 | 27 | 5683 | 286080 | 91080 | 195000 | 286080 | 286080 | ||||||
| 28 | 三义镇 | 道路建设 | 徐圩村 | 18 | 5190 | 280000 | 86000 | 194000 | 280000 | 280000 | ||||||
| 29 | 三义镇 | 道路建设 | 双仙村 | 33 | 8136 | 408480 | 133480 | 275000 | 408480 | 408480 | ||||||
| 30 | 三义镇 | 道路建设 | 陈寨村 | 18 | 3586 | 302400 | 97900 | 204500 | 302400 | 302400 | ||||||
| 31 | 三义镇 | 道路建设 | 楚桥村 | 18 | 4958 | 214480 | 69480 | 145000 | 214480 | 214480 | ||||||
| 32 | 三义镇 | 道路建设 | 曹街村 | 13 | 4580 | 162400 | 52400 | 110000 | 162400 | 162400 | ||||||
| 33 | 三义镇 | 道路建设 | 梁桥村 | 19 | 6059 | 110880 | 34880 | 76000 | 110880 | 110880 | ||||||
| 34 | 篱笆镇 | 道路建设 | 陶庄村 | 20 | 4777 | 274560 | 41000 | 233560 | 274560 | 274560 | ||||||
| 35 | 篱笆镇 | 道路建设 | 骆庙村 | 14 | 5268 | 187200 | 55500 | 131700 | 187200 | 187200 | ||||||
| 36 | 篱笆镇 | 道路建设 | 孙圩村 | 18 | 3756 | 170880 | 53400 | 117480 | 170880 | 170880 | ||||||
| 37 | 篱笆镇 | 道路建设 | 刘大寨村 | 18 | 4215 | 525344 | 164170 | 361174 | 525344 | 525344 | ||||||
| 38 | 篱笆镇 | 道路建设 | 郑集村 | 18 | 4194 | 274400 | 83750 | 190650 | 274400 | 274400 | ||||||
| 39 | 篱笆镇 | 道路建设 | 何塘村 | 27 | 5132 | 558240 | 159204 | 399036 | 558240 | 558240 | ||||||
| 40 | 篱笆镇 | 道路建设 | 王庙村 | 29 | 5186 | 252480 | 72480 | 180000 | 252480 | 252480 | ||||||
| 41 | 篱笆镇 | 环卫设施 | 田集村 | 30 | 4537 | 71400 | 5000 | 66400 | 71400 | 71400 | ||||||
| 42 | 乐土镇 | 道路建设 | 葛桥村 | 25 | 4399 | 369600 | 150150 | 219450 | 369600 | 369600 | ||||||
| 43 | 乐土镇 | 道路建设 | 邵楼村 | 21 | 4343 | 209920 | 51883 | 30990 | 127047 | 209920 | 209920 | |||||
| 44 | 乐土镇 | 道路建设 | 仓厂村 | 15 | 4238 | 133680 | 54308 | 79372 | 133680 | 133680 | ||||||
| 45 | 乐土镇 | 道路建设 | 李元村 | 31 | 7115 | 380800 | 99738 | 281062 | 380800 | 380800 | ||||||
| 46 | 乐土镇 | 道路建设 | 席郑村 | 22 | 5318 | 490000 | 199062 | 290938 | 490000 | 490000 | ||||||
| 47 | 乐土镇 | 道路建设 | 胡庙村 | 19 | 4355 | 207200 | 86865 | 120335 | 207200 | 207200 | ||||||
| 48 | 乐土镇 | 道路建设 | 乔圩村 | 18 | 5475 | 211200 | 85800 | 125400 | 211200 | 211200 | ||||||
| 49 | 乐土镇 | 道路建设 | 梨元村 | 17 | 4560 | 249200 | 101237 | 147963 | 249200 | 249200 | ||||||
| 50 | 乐土镇 | 道路建设 | 双龙村 | 11 | 3216 | 77840 | 31622 | 46218 | 77840 | 77840 | ||||||
| 51 | 乐土镇 | 道路建设 | 白庙村 | 35 | 7054 | 229374 | 97852 | 131522 | 229374 | 229374 | ||||||
| 52 | 乐土镇 | 道路建设 | 陈营村 | 17 | 4080 | 513520 | 208617 | 304903 | 513520 | 513520 | ||||||
| 53 | 乐土镇 | 道路建设 | 李大寨村 | 28 | 6850 | 336000 | 136500 | 199500 | 336000 | 336000 | ||||||
| 54 | 乐土镇 | 道路建设 | 双桥村 | 22 | 5290 | 179200 | 72800 | 106400 | 179200 | 179200 | ||||||
| 55 | 乐土镇 | 道路建设 | 耿庙村 | 26 | 6019 | 353920 | 143780 | 210140 | 353920 | 353920 | ||||||
| 56 | 乐土镇 | 道路建设 | 柳林社区 | 23 | 6940 | 168000 | 68250 | 99750 | 168000 | 168000 | ||||||
| 57 | 小涧镇 | 道路建设 | 齐山村 | 15 | 4300 | 162750 | 39330 | 123420 | 162750 | 162750 | ||||||
| 58 | 小涧镇 | 道路建设 | 双楼村 | 15 | 5629 | 478330 | 169830 | 308500 | 478330 | 478330 | ||||||
| 59 | 小涧镇 | 道路建设 | 灵山村 | 18 | 5546 | 260400 | 76000 | 184400 | 260400 | 260400 | ||||||
| 60 | 小涧镇 | 道路建设 | 窑山村 | 14 | 3810 | 469805 | 98000 | 371805 | 469805 | 469805 | ||||||
| 61 | 小涧镇 | 道路建设 | 尖山村 | 23 | 4830 | 501875 | 90000 | 411875 | 501875 | 437875 | 64000 | |||||
| 62 | 城关镇 | 道路建设 | 河东社区 | 6 | 9696 | 298415 | 78415 | 220000 | 298415 | 232815 | 65600 | |||||
| 63 | 板桥集镇 | 道路建设 | 乌集社区 | 27 | 5446 | 105280 | 21522 | 83758 | 105280 | 105280 | ||||||
| 64 | 板桥集镇 | 道路建设 | 大苑村 | 17 | 6579 | 717920 | 146760 | 571160 | 717920 | 717920 | ||||||
| 65 | 板桥集镇 | 道路建设 | 双鹿村 | 18 | 4941 | 261520 | 53461 | 208059 | 261520 | 261520 | ||||||
| 66 | 板桥集镇 | 道路建设 | 瓦埠村 | 13 | 4378 | 288000 | 58874 | 229126 | 288000 | 288000 | ||||||
| 67 | 板桥集镇 | 道路建设 | 和平村 | 26 | 5490 | 531440 | 108638 | 422802 | 531440 | 531440 | ||||||
| 68 | 板桥集镇 | 道路建设 | 陶袁村 | 19 | 8279 | 106960 | 21865 | 85095 | 106960 | 106960 | ||||||
| 69 | 小辛集乡 | 道路建设 | 李庙村 | 23 | 6023 | 417000 | 139000 | 278000 | 417000 | 417000 | ||||||
| 70 | 小辛集乡 | 道路建设 | 芡河村 | 12 | 5111 | 123300 | 41100 | 82200 | 123300 | 123300 | ||||||
| 71 | 小辛集乡 | 道路建设 | 唐庙村 | 26 | 6300 | 312750 | 61550 | 16000 | 235200 | 312750 | 312750 | |||||
| 72 | 小辛集乡 | 道路建设 | 郭湖村 | 21 | 5231 | 532300 | 161800 | 15600 | 354900 | 532300 | 532300 | |||||
| 73 | 小辛集乡 | 道路建设 | 辛集社区 | 23 | 6655 | 810000 | 60300 | 749700 | 810000 | 810000 | ||||||
| 74 | 楚村镇 | 道路建设 | 新塘村 | 16 | 3960 | 462000 | 143250 | 318750 | 462000 | 462000 | ||||||
| 75 | 楚村镇 | 道路建设 | 李马村 | 27 | 5916 | 178560 | 57000 | 121560 | 178560 | 178560 | ||||||
| 76 | 楚村镇 | 道路建设 | 于店村 | 15 | 3433 | 105600 | 39600 | 66000 | 105600 | 105600 | ||||||
| 77 | 楚村镇 | 道路建设 | 李集村 | 9 | 3350 | 102080 | 38280 | 63800 | 102080 | 102080 | ||||||
| 78 | 楚村镇 | 道路建设 | 楚村社区 | 28 | 7700 | 591920 | 185250 | 406670 | 591920 | 591920 | ||||||
| 79 | 楚村镇 | 道路建设 | 楚店社区 | 28 | 5762 | 76160 | 28560 | 47600 | 76160 | 76160 | ||||||
| 80 | 楚村镇 | 道路建设 | 闫合村 | 11 | 3420 | 69312 | 25992 | 43320 | 69312 | 69312 | ||||||
| 81 | 楚村镇 | 道路建设 | 高圩村 | 12 | 4100 | 132160 | 49560 | 82600 | 132160 | 132160 | ||||||
| 82 | 楚村镇 | 道路建设 | 高油坊村 | 25 | 5540 | 636480 | 174480 | 462000 | 636480 | 636480 | ||||||
| 83 | 楚村镇 | 道路建设 | 朱集村 | 26 | 5200 | 137200 | 49500 | 87700 | 137200 | 137200 | ||||||
| 84 | 庄周办事处 | 道路建设 | 后娄社区 | 23 | 6381 | 467200 | 157200 | 310000 | 467200 | 467200 | ||||||
| 85 | 庄周办事处 | 道路建设 | 九里桥社区 | 13 | 4015 | 168000 | 48000 | 120000 | 168000 | 168000 | ||||||
| 86 | 庄周办事处 | 亮化建设 | 前杨社区 | 18 | 3363 | 294000 | 74000 | 220000 | 294000 | 294000 | ||||||
| 87 | 王集乡 | 道路建设 | 石山村 | 30 | 8623 | 207200 | 64750 | 142450 | 207200 | 207200 | ||||||
| 88 | 王集乡 | 道路建设 | 王窑村 | 11 | 3671 | 515520 | 78600 | 82500 | 354420 | 515520 | 515520 | |||||
| 89 | 王集乡 | 道路建设 | 邱朱村 | 23 | 6100 | 148400 | 46375 | 102025 | 148400 | 148400 | ||||||
| 90 | 王集乡 | 道路建设 | 白果村 | 12 | 4236 | 503520 | 157350 | 346170 | 503520 | 503520 | ||||||
| 91 | 王集乡 | 道路建设 | 潘王村 | 15 | 4243 | 64000 | 20000 | 44000 | 64000 | 64000 | ||||||
| 92 | 王集乡 | 道路建设 | 庞沟村 | 9 | 3033 | 319200 | 44550 | 55200 | 219450 | 319200 | 319200 | |||||
| 93 | 王集乡 | 道路建设 | 全集村 | 15 | 5034 | 352650 | 105795 | 246855 | 352650 | 352650 | ||||||
| 94 | 王集乡 | 道路建设 | 移村村 | 22 | 7956 | 86880 | 27150 | 59730 | 86880 | 86880 | ||||||
| 95 | 王集乡 | 亮化工程 | 王集社区 | 22 | 8081 | 103200 | 25800 | 77400 | 103200 | 103200 | ||||||
| 96 | 坛城镇 | 道路建设 | 陈大村 | 18 | 4316 | 586624 | 219984 | 366640 | 586624 | 586624 | ||||||
| 97 | 坛城镇 | 道路建设 | 庞庙村 | 18 | 5936 | 616046 | 242110 | 373936 | 616046 | 616046 | ||||||
| 98 | 坛城镇 | 道路建设 | 宋寨村 | 16 | 5380 | 321920 | 120720 | 201200 | 321920 | 321920 | ||||||
| 99 | 坛城镇 | 道路建设 | 代李村 | 9 | 2410 | 455424 | 170800 | 284624 | 455424 | 455424 | ||||||
| 100 | 坛城镇 | 道路建设 | 祠堂村 | 16 | 6070 | 449760 | 168660 | 281100 | 449760 | 449760 | ||||||
| 101 | 漆园办事处 | 道路建设 | 花园村 | 12 | 5362 | 231360 | 44960 | 186400 | 231360 | 231360 | ||||||
| 102 | 漆园办事处 | 道路建设 | 淝河村 | 15 | 5287 | 308640 | 69940 | 238700 | 308640 | 308640 | ||||||
| 103 | 漆园办事处 | 道路建设 | 唐集村 | 13 | 5253 | 364000 | 115000 | 249000 | 364000 | 364000 | ||||||
| 104 | 漆园办事处 | 道路建设 | 宫庄村 | 12 | 4680 | 299520 | 62020 | 237500 | 299520 | 299520 | ||||||
| 105 | 漆园办事处 | 道路建设 | 北城社区 | 9 | 4216 | 408000 | 119600 | 288400 | 408000 | 408000 | ||||||
| 106 | 许疃镇 | 道路建设 | 土桥村 | 16 | 3328 | 498400 | 151300 | 347100 | 498400 | 498400 | ||||||
| 107 | 许疃镇 | 道路建设 | 尉迟寺村 | 24 | 4892 | 229040 | 61350 | 167690 | 229040 | 229040 | ||||||
| 108 | 许疃镇 | 道路建设 | 小圩村 | 23 | 5620 | 192000 | 24310 | 32000 | 135690 | 192000 | 192000 | |||||
| 109 | 许疃镇 | 道路建设 | 钟庙村 | 23 | 5636 | 229600 | 65600 | 164000 | 229600 | 229600 | ||||||
| 110 | 许疃镇 | 道路建设 | 赵集村 | 18 | 5782 | 268800 | 28400 | 240400 | 268800 | 268800 | ||||||
| 111 | 许疃镇 | 路灯亮化 | 赵集村 | 18 | 5782 | 135200 | 16000 | 119200 | 135200 | 135200 | ||||||
| 112 | 许疃镇 | 路灯亮化 | 矿西村 | 24 | 5678 | 57200 | 8000 | 49200 | 57200 | 57200 | ||||||
| 113 | 许疃镇 | 路灯亮化 | 东湖村 | 26 | 5630 | 299000 | 22280 | 276720 | 299000 | 299000 | ||||||
| 114 | 双涧镇 | 道路修建 | 施湖村 | 7 | 2661 | 309760 | 57660 | 252100 | 309760 | 309760 | ||||||
| 115 | 双涧镇 | 道路修建 | 东岳村 | 16 | 3650 | 823200 | 147450 | 675750 | 823200 | 823200 | ||||||
| 116 | 双涧镇 | 道路修建 | 阜西村 | 14 | 3010 | 332800 | 55000 | 277800 | 332800 | 332800 | ||||||
| 117 | 双涧镇 | 道路修建 | 刘周村 | 9 | 3357 | 204800 | 32000 | 172800 | 204800 | 204800 | ||||||
| 118 | 双涧镇 | 道路修建 | 李寨村 | 13 | 4350 | 31200 | 10450 | 20750 | 31200 | 31200 | ||||||
| 119 | 双涧镇 | 道路修建 | 杨圩村 | 13 | 3260 | 534400 | 133600 | 400800 | 534400 | 534400 | ||||||
| 120 | 双涧镇 | 道路修建 | 老集村 | 19 | 5599 | 490000 | 90000 | 400000 | 490000 | 490000 | ||||||
| 合 计 | 2385 | 631163 | 38474339 | 9169049 | 1466875 | 78415 | 27760000 | 38474339 | 36302339 | 201000 | 1971000 | |||||
| 2025年第一批申报农村公益事业财政奖补项目120个,其中:道路建设109个;路灯亮化10个;环卫设施1个。共投入资金3847.43万元,其中:中央资金1245万元,省级资金931万元,县级配套600万元,村民捐资916.9万元,集体投入146.69万元,其他资金7.84万元。 | ||||||||||||||||
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问

蒙城县财政局