| 索引号: | 113416220031789982/202512-00160 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-05 | 发布日期: | 2025-12-05 |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 蒙城县隆铭百货店(个体工商户) | YB23416220447561 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 2 | 蒙城县南大街一号私房烘焙馆 | JY23416221039840 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-04 |
| 3 | 蒙城县众信堂大药房有限公司 | YB13416220090054 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2025-11-14 |
| 4 | 蒙城县新礼快餐店(个体工商户) | JY23416221041790 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 5 | 蒙城县董保辉百货超市 | YB13416220010529 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 6 | 蒙城县东光村田久玲烟酒店 | YB13416220010104 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-10 |
| 7 | 蒙城县漆园街道胡新勇粮油经营部 | YB23416220436731 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-11-11 |
| 8 | 蒙城县康黔盛世餐饮管理有限公司 | JY23416220126161 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 9 | 蒙城县商贸城赵伟平食品烟酒店 | YB23416220411073 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-07 |
| 10 | 蒙城县岳老五餐饮店 | JY23416221025915 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-05 |
| 11 | 蒙城县中八台球室 | YB13416220010490 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-07 |
| 12 | 蒙城县御园街王俊东水果店 | YB23416220421123 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-04 |
| 13 | 蒙城县席永梅食品店 | YB23416220450732 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2025-11-24 |
| 14 | 蒙城县寿山福海老年公寓 | JY33416221025733 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-11-26 |
| 15 | 蒙城县小雨餐饮店(个体工商户) | CY34162220251029 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-05 |
| 16 | 蒙城县小涧镇王素侠食品店 | YB13416220140066 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2025-11-13 |
| 17 | 蒙城县郑君洋拉面馆(个体工商户) | CY34162220240966 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-12 |
| 18 | 蒙城县新龙腾羊肉汤馆 | JY23416221034604 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-11 |
| 19 | 蒙城县葛灿干鲜店 | JY13416221039671 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-10 |
| 20 | 蒙城县黄紫轩切面店 | JY13416221027057 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-10 |
| 21 | 蒙城县潘锋食品店 | JY13416221017666 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 22 | 蒙城县刘欢欢餐饮店(个体工商户) | JY23416221040571 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-03 |
| 23 | 蒙城县漆园办事处徐丽批发部 | YB23416220424748 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-11-11 |
| 24 | 蒙城县岳坊戴锋豆油加工坊 | JY13416221024954 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-06 |
| 25 | 蒙城县王利芳超市店(个体工商户) | YB23416220413811 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-11 |
| 26 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司丰原店 | YB23416220448949 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-10 |
| 27 | 蒙城县侯保波餐饮店(个体工商户) | CY34162220241308 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-04 |
| 28 | 蒙城县琪想百货便利超市 | YB13416220010531 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-03 |
| 29 | 蒙城县梦启餐饮有限公司 | JY23416221038541 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-05 |
| 30 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司鲲鹏路店 | YB13416220010024 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-10 |
| 31 | 蒙城县宁纤阁养生店(个体工商户) | YB23416220445436 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-04 |
| 32 | 蒙城县迦睿百货店(个体工商户) | YB13416220207892 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 33 | 蒙城县岳坊三强生鲜店(个体工商户) | YB23416220426182 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 34 | 蒙城县钛赫兹养生馆 | YB13416220010480 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-07 |
| 35 | 蒙城县杨素云百货店 | YB13416220010551 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-07 |
| 36 | 蒙城县东城路帅康浴池 | YB13416220010538 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 37 | 蒙城县温馨港湾酒店管理有限公司 | CY34162220250504 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-28 |
| 38 | 蒙城县酷炫八台球俱乐部(个体工商户) | YB23416220428861 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-03 |
| 39 | 蒙城县爱食尚零食超市(个体工商户) | YB23416220448245 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 40 | 蒙城县唐林小吃店 | CY34162220251350 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2025-11-06 |
| 41 | 蒙城县海哥餐饮店(个体工商户) | CY34162220250548 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-04 |
| 42 | 蒙城县赵豪小吃店(个体工商户) | JY23416221040856 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-11-27 |
| 43 | 蒙城县五保早点店 | JY23416221008354 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-04 |
| 44 | 蒙城县浙兴厨食品经营部(个体工商户) | YB13416220207997 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 45 | 蒙城县邓满星餐饮店 | CY34162220231490 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-12 |
| 46 | 蒙城县康家味水饺店 | JY23416221001515 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 47 | 蒙城县一粽一饺小吃店(个体工商户) | CY34162220251387 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 48 | 蒙城县北大街邓建国小吃店 | CY34162220221279 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 49 | 蒙城县宝业梦蝶绿苑张亮麻辣烫店 | CY34162220231187 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-03 |
| 50 | 蒙城县满岸羊汤馆(个体工商户) | CY34162220241549 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-12 |
| 51 | 蒙城县喜田小吃店(个体工商户) | CY34162220250152 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2025-11-06 |
| 52 | 蒙城县鲸喜超市(个体工商户) | JY13416221040350 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-10 |
| 53 | 蒙城县睿宝餐饮店(个体工商户) | CY34162220241633 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-10 |
| 54 | 蒙城县中大街高群食品店 | YB13416220010198 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-11 |
| 55 | 蒙城县御斋坊餐饮店(个体工商户) | JY23416221027960 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-11 |
| 56 | 蒙城县中佳超市有限公司 | JY13416220069225 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 57 | 蒙城县周元西路董建军食品店 | YB13416220010162 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 58 | 蒙城县民政街武朋食品店 | YB23416220433217 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-11 |
| 59 | 蒙城县岳坊龍鑫酒店 | YB13416220150028 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-03 |
| 60 | 蒙城县邹宅农产品销售部(个体工商户) | YB23416220450496 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-11-27 |
| 61 | 蒙城县独一餐饮店 | JY23416221041134 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-05 |
| 62 | 蒙城县张建领青禾茶店(个体工商户) | YB23416220415062 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2025-11-04 |
| 63 | 蒙城县许小龙蔬菜店 | YB23416220437607 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 64 | 蒙城县薯与梨小吃店(个体工商户) | CY34162220251426 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2025-11-06 |
| 65 | 蒙城县葛雪亮百货超市 | YB23416220412197 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-03 |
| 66 | 蒙城县周一百货店(个体工商户) | YB13416220207863 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 67 | 蒙城县华昌超市 | YB13416220010337 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-03 |
| 68 | 安徽南山茗茶业有限公司 | JY13416221033301 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-11 |
| 69 | 蒙城县葛旭餐饮管理有限公司 | JY23416221033958 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-05 |
| 70 | 蒙城县黄海巷宝贝康母婴用品店 | YB23416220404266 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-06 |
| 71 | 蒙城县席云云便利店 | YB23416220446213 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-14 |
| 72 | 蒙城县李培小吃店 | CY34162220240304 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-05 |
| 73 | 蒙城县闫芳小吃店(个体工商户) | CY34162220251336 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-06 |
| 74 | 蒙城县童东泉食品便利店 | YB23416220444741 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-06 |
| 75 | 蒙城县和州小吃店(个体工商户) | CY34162220251080 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 76 | 蒙城县郁登喜餐饮服务店 | JY23416221039448 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-05 |
| 77 | 蒙城县逍遥北路陈红浴池 | YB13416220010491 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-10 |
| 78 | 蒙城县王思诚小餐厅 | JY23416221019898 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-04 |
| 79 | 蒙城县玖隆国际华莱士汉堡店 | CY34162220250796 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-12 |
| 80 | 蒙城县杨瑞涵餐饮店 | JY23416221027316 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-04 |
| 81 | 蒙城县国俊食品加工坊(个体工商户) | ZF34162220250022 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 王集市场监督管理所 | 田喜,张晓薇 | 2025-11-13 |
| 82 | 蒙城县星鹏台球俱乐部 | YB23416220444371 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-06 |
| 83 | 蒙城峰子煎味面馆小吃部(个体工商户) | CY34162220241237 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 84 | 蒙城县岳坊张根生验光配镜店 | YB23416220427148 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 85 | 蒙城县金牛永峰烟酒店(个体工商户) | YB23416220443143 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 86 | 安徽省加贝康大药房连锁有限公司洪林店 | YB23416220406294 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-05 |
| 87 | 蒙城县莉轩养生保健服务馆(个体工商户) | YB23416220445948 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2025-11-07 |
| 88 | 蒙城县徐侠鸡翅包饭店 | CY34162220231122 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-06 |
| 89 | 蒙城县淝河路潘根民烟酒店 | YB23416220428496 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-11 |
| 90 | 蒙城县果鲜生水果销售店 | YB13416220010552 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 91 | 蒙城县立仓镇王娜服装店 | YB23416220445896 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-11-27 |
| 92 | 蒙城县延敏早点店 | CY34162220210059 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 93 | 蒙城砚安百货店 | YB23416220448843 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 94 | 蒙城县臻品燕窝店 | CY34162220230831 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-06 |
| 95 | 蒙城县岳东宴餐饮服务店(个体工商户) | JY23416221034557 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 96 | 蒙城县靓妈萌宝孕婴店 | YB13416220204235 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 97 | 蒙城县孙培培螺蛳粉餐饮服务店 | JY23416221022699 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 98 | 蒙城县圣贤台球馆 | YB13416220010457 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 99 | 蒙城县黄海巷张莉熟食加工点 | CY34162220240097 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-11-06 |
| 100 | 蒙城县珍珂熟食店(个体工商户) | CY34162220241833 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-07 |
| 101 | 蒙城县六中餐饮服务店 | CY34162220231294 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-03 |
| 102 | 蒙城县白学良餐饮店(个体工商户) | CY34162220240947 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-12 |
| 103 | 蒙城县戴沫手感烘焙店 | JY23416221039807 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 104 | 蒙城县马集马家餐饮店(个体工商户) | CY34162220251423 | CY小餐饮 | 日常检查 | 不符合 | 马集市场监督管理所 | 孙奥雨,李鑫 | 2025-11-06 |
| 105 | 蒙城县鞠家烧烤店(个体工商户) | CY34162220250798 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2025-11-10 |
| 106 | 蒙城县糕兴遇见你糕点店(个体工商户) | CY34162220251220 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-07 |
| 107 | 蒙城县青蛙百货店(个体工商户) | YB23416220447549 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-11-06 |
| 108 | 蒙城县岳坊镇葛绍海食品店 | YB13416220150047 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-03 |
| 109 | 蒙城县李贝小吃店(个体工商户) | CY34162220241031 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2025-11-05 |
| 110 | 蒙城县岳云朋小吃店 | CY34162220230322 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-12 |
| 111 | 蒙城县戴维峰杂货店 | YB23416220412106 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,李国永 | 2025-11-04 |
| 112 | 蒙城好又多连锁超市有限公司 | JY13416221022650 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-11-03 |
| 113 | 蒙城县南粤捞面馆 | JY23416221027531 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-11-06 |
| 114 | 蒙城县城关天道日杂百货经营部 | YB23416220408356 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 |
2025-11-07 |