| 索引号: | 113416220031785170/202511-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【临时救助】蒙城县楚村镇2025年10月临时救助打卡花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-12 | 发布日期: | 2025-11-12 |
| 序号 | 乡镇 | 享受人姓名 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
| 1 | 楚村镇 | 李*强 | ||
| 2 | 楚村镇 | 李*多 | 因病 | 7790 |
| 3 | 楚村镇 | 李*好 | ||
| 4 | 楚村镇 | 李*蝶 | ||
| 5 | 楚村镇 | 杨*辉 | 因病 | 1558 |
| 6 | 楚村镇 | 于*波 | 因病 | 6232 |
| 7 | 楚村镇 | 陈*云 | ||
| 8 | 楚村镇 | 于*军 | ||
| 9 | 楚村镇 | 于* | ||
| 10 | 楚村镇 | 陈*荣 |