| 索引号: | 11341622003179093N/202511-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 马集镇2025年10月城市低保长期公示名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 | 发布日期: | 2025-11-10 |
| 马集镇2025年10月城市低保长期公示名册 | ||||||
| 监督电话:蒙城县县民政局:0558—7626595 马集镇镇民政办:0558-7961153 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 |
保障人 口数 |
家庭人 口数 |
补助金额 (元/月) |
所在村(居) | 所在自然村 |
| 1 | 王春明 | 1 | 1 | 579 | 马集社区 | 合作社 |
| 2 | 管影 | 1 | 1 | 479 | 马集社区 | 合作社 |
| 3 | 刘勤 | 2 | 2 | 958 | 马集社区 | 合作社 |
| 4 | 葛良化 | 1 | 1 | 479 | 田桥社区 |
合作社 |