索引号: | 11341622003178429H/202404-00219 | 组配分类: | 市场主体信用信息 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县庄周社区卫生服务中心门诊综合楼项目履约信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-20 | 发布日期: | 2024-04-20 |
主体代码 | 91341622MA2N47UDXR | 主体名称 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 |
主体类型 | 主体角色 | ||
交易项目编号 | BZMC2023GC027001 | 交易项目名称 | 蒙城县庄周社区卫生服务中心门诊综合楼项目 |
标段编号 | BZMC2023GC02701 | 标段名称 | 蒙城县庄周社区卫生服务中心门诊综合楼项目 |
合同金额(元) |
15941092.84000 | 合同结算金额(元) | 15941092.84000 |
合同工期(天) |
360 | 实际工期(天) | 360 |
合同签署时间 | 2023年04月14日 | 履约信息递交时间 | 2024年04月20日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 蒙城县新城建设投资有限公司 |
实际履约期限 | |||
履约变更内容 |